最後更新日期: 2026 年 2 月 8 日
2026 最新、最完整的星巴克飲料資訊來啦!日日營養Dailydietitian 特別針對星巴克撰寫,超過數百樣品項的飲料完整營養成分,包含熱量、咖啡因與含糖量,從咖啡、那堤、茶瓦納、冷萃、巧克力、星冰樂、咖啡蜜斯朵到星沁爽,只要是星巴克飲品通通都有,愛去星巴克又正在進行飲食控制的人絕不能錯過!
想看星巴克最新價目表與買一送一等優惠?快來看日日營養的最新整理:【最新星巴克菜單價目表|價格/新品/買一送一優惠】
星巴克新品|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 粉紅草莓風味 星冰樂 中杯 | 327大卡 | – | 44g |
| 粉紅草莓風味 星冰樂 大杯 | 658大卡 | – | 97g |
| 粉紅草莓風味 星冰樂 特大杯 | 853大卡 | – | 128g |
| 冰草莓風味 抹茶那堤 中杯 | 296大卡 | 108mg | 31g |
| 冰草莓風味 抹茶那堤 大杯 | 401大卡 | 162mg | 43g |
| 冰草莓風味 抹茶那堤 特大杯 | 465大卡 | 216mg | 52g |
| 草莓風味 抹茶那堤 中杯 | 332大卡 | 97mg | 33g |
| 草莓風味 抹茶那堤 大杯 | 427大卡 | 146mg | 45g |
| 草莓風味 抹茶那堤 特大杯 | 530大卡 | 195mg | 58g |
| 奶香烤舒芙蕾 風味那堤 中杯 | 410大卡 | 99mg | 45g |
| 奶香烤舒芙蕾 風味那堤 大杯 | 525大卡 | 196mg | 59g |
| 奶香烤舒芙蕾 風味那堤 特大杯 | 653大卡 | 196mg | 75g |
| 冰奶香烤舒芙蕾 風味那堤 中杯 | 390大卡 | 99mg | 42g |
| 冰奶香烤舒芙蕾 風味那堤 大杯 | 508大卡 | 196mg | 55g |
| 冰奶香烤舒芙蕾 風味那堤 特大杯 | 560大卡 | 196mg | 65g |
| 維也納風 香醇那堤 中杯 | 566大卡 | 99mg | 55g |
| 維也納風 香醇那堤 大杯 | 725大卡 | 196mg | 72g |
| 維也納風 香醇那堤 特大杯 | 886大卡 | 196mg | 89g |
| 冰維也納風 香醇那堤 中杯 | 521大卡 | 99mg | 51g |
| 冰維也納風 香醇那堤 大杯 | 640大卡 | 196mg | 65g |
| 冰維也納風 香醇那堤 特大杯 | 769大卡 | 196mg | 79g |
| 維也納風 抹茶那堤 中杯 | 494大卡 | 105mg | 40g |
| 維也納風 抹茶那堤 大杯 | 612大卡 | 137mg | 51g |
| 維也納風 抹茶那堤 特大杯 | 751大卡 | 169mg | 63g |
| 冰維也納風 抹茶那堤 中杯 | 410大卡 | 105mg | 34g |
| 冰維也納風 抹茶那堤 大杯 | 499大卡 | 137mg | 42g |
| 冰維也納風 抹茶那堤 特大杯 | 605大卡 | 169mg | 51g |
| 濃萃義式 厚那堤 中杯 | 408大卡 | 169mg | 31g |
| 濃萃義式 厚那堤 大杯 | 486大卡 | 257mg | 42g |
| 濃萃義式 厚那堤 特大杯 | 599大卡 | 262mg | 55g |
| 冰濃萃義式 厚那堤 中杯 | 332大卡 | 169mg | 27g |
| 冰濃萃義式 厚那堤 大杯 | 421大卡 | 257mg | 37g |
| 冰濃萃義式 厚那堤 特大杯 | 586大卡 | 262mg | 48g |
星巴克咖啡飲品|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 冰黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 中杯 | 290大卡 | 99mg | 39g |
| 冰黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 大杯 | 389大卡 | 148mg | 55g |
| 冰黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 特大杯 | 488大卡 | 198mg | 71g |
| 黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 中杯 | 360大卡 | 99mg | 41g |
| 黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 大杯 | 462大卡 | 148mg | 57g |
| 黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 特大杯 | 585大卡 | 198mg | 74g |
| 冰黑櫻桃 風味瑪奇朵 中杯 | 403大卡 | 98mg | 50g |
| 冰黑櫻桃 風味瑪奇朵 大杯 | 516大卡 | 195mg | 69g |
| 冰黑櫻桃 風味瑪奇朵 特大杯 | 657大卡 | 195mg | 89g |
| 黑櫻桃風味 瑪奇朵 中杯 | 403大卡 | 98mg | 50g |
| 黑櫻桃風味 瑪奇朵 大杯 | 516大卡 | 195mg | 69g |
| 黑櫻桃風味 瑪奇朵 特大杯 | 657大卡 | 195mg | 89g |
| 冰太妃核果 風味那堤 中杯 | 346大卡 | 98mg | 40g |
| 冰太妃核果 風味那堤 大杯 | 458大卡 | 195mg | 52g |
| 冰太妃核果 風味那堤 特大杯 | 505大卡 | 195mg | 61g |
| 太妃核果 風味那堤 中杯 | 373大卡 | 98mg | 44g |
| 太妃核果 風味那堤 大杯 | 503大卡 | 195mg | 60g |
| 太妃核果 風味那堤 特大杯 | 607大卡 | 195mg | 74g |
| 冰薄荷風味 摩卡 中杯 | 440大卡 | 125mg | 63g |
| 冰薄荷風味 摩卡 大杯 | 580大卡 | 231mg | 82g |
| 冰薄荷風味 摩卡 特大杯 | 655大卡 | 239mg | 99g |
| 薄荷風味 摩卡 中杯 | 475大卡 | 125mg | 68g |
| 薄荷風味 摩卡 大杯 | 634大卡 | 231mg | 91g |
| 薄荷風味 摩卡 特大杯 | 769大卡 | 239mg | 112g |
| 脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 中杯 | 248大卡 | 75mg | 35g |
| 脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 大杯 | 325大卡 | 150mg | 45g |
| 脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 特大杯 | 422大卡 | 150mg | 58g |
| 那堤 小杯 | 139大卡 | 110mg | 10g |
| 那堤 中杯 | 202大卡 | 110mg | 16g |
| 那堤 大杯 | 295大卡 | 182mg | 23g |
| 那堤 特大杯 | 325大卡 | 182mg | 26g |
| 美式咖啡 小杯 | 12大卡 | 111mg | 0.2g |
| 美式咖啡 中杯 | 16大卡 | 271mg | 0.2g |
| 美式咖啡 大杯 | 22大卡 | 301mg | 0.2g |
| 美式咖啡 特大杯 | 30大卡 | 382mg | 0.2g |
| 焦糖瑪奇朵 中杯 | 279大卡 | 99mg | 34g |
| 焦糖瑪奇朵 大杯 | 344大卡 | 182mg | 43g |
| 焦糖瑪奇朵 特大杯 | 475大卡 | 182mg | 62g |
| 濃縮咖啡 Solo | 8大卡 | 98mg | 0.2g |
| 濃縮咖啡 Doppio | 16大卡 | 195mg | 0.2g |
| 卡布奇諾 中杯 | 152大卡 | 98mg | 13g |
| 卡布奇諾 大杯 | 190大卡 | 195mg | 16g |
| 卡布奇諾 特大杯 | 257大卡 | 195mg | 22g |
| 摩卡-中杯 | 455大卡 | 124mg | 47g |
| 摩卡-大杯 | 576大卡 | 228mg | 60g |
| 摩卡-特大杯 | 710大卡 | 241mg | 76g |
| 特選馥郁那堤 中杯 | 216大卡 | 190mg | 16g |
| 特選馥郁那堤 大杯 | 297大卡 | 348mg | 20g |
| 特選馥郁那堤 特大杯 | 345大卡 | 349mg | 25g |
| 馥列白 中杯 | 217大卡 | 163mg | 19g |
| 馥列白 大杯 | 274大卡 | 247mg | 23g |
| 馥列白 特大杯 | 361大卡 | 325mg | 31g |
| 可可瑪奇朵 中杯 | 300大卡 | 98mg | 39g |
| 可可瑪奇朵 大杯 | 383大卡 | 195mg | 51g |
| 可可瑪奇朵 特大杯 | 499大卡 | 195mg | 66g |
星沁爽 / 冰雪星沁爽系列|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 草莓巴西莓檸檬 風味星沁爽 中杯 | 155大卡 | 37mg | 38g |
| 草莓巴西莓檸檬 風味星沁爽 大杯 | 201大卡 | 49mg | 50g |
| 草莓巴西莓檸檬 風味星沁爽 特大杯 | 246大卡 | 61mg | 61g |
| 草莓巴西莓椰奶 風味星沁爽 中杯 | 250大卡 | 37mg | 28g |
| 草莓巴西莓椰奶 風味星沁爽 大杯 | 328大卡 | 49mg | 36g |
| 草莓巴西莓椰奶 風味星沁爽 特大杯 | 403大卡 | 61mg | 45g |
| 芒果火龍果 檸檬星沁爽 中杯 | 175大卡 | 40mg | 45g |
| 芒果火龍果 檸檬星沁爽 大杯 | 224大卡 | 54mg | 58g |
| 芒果火龍果 檸檬星沁爽 特大杯 | 273大卡 | 67mg | 71g |
| 芒果火龍果 椰奶星沁爽 中杯 | 162大卡 | 40mg | 35g |
| 芒果火龍果 椰奶星沁爽 大杯 | 207大卡 | 54mg | 45g |
| 芒果火龍果 椰奶星沁爽 特大杯 | 252大卡 | 67mg | 55g |
| 奇異果百香果 爆爆檸檬星沁爽 中杯 | 252大卡 | 53mg | 57g |
| 奇異果百香果 爆爆檸檬星沁爽 大杯 | 333大卡 | 70mg | 74g |
| 奇異果百香果 爆爆檸檬星沁爽 特大杯 | 394大卡 | 87mg | 88g |
| 奇異果百香果 爆爆椰奶星沁爽 中杯 | 324大卡 | 54mg | 51g |
| 奇異果百香果 爆爆椰奶星沁爽 大杯 | 429大卡 | 72mg | 67g |
| 奇異果百香果 爆爆椰奶星沁爽 特大杯 | 513大卡 | 90mg | 79g |
| 草莓巴西莓風味 冰雪星沁爽 中杯 | 176大卡 | 57mg | 40g |
| 草莓巴西莓風味 冰雪星沁爽 大杯 | 228大卡 | 75mg | 53g |
| 草莓巴西莓風味 冰雪星沁爽 特大杯 | 281大卡 | 94mg | 65g |
| 芒果火龍果 冰雪星沁爽 中杯 | 200大卡 | 62mg | 49g |
| 芒果火龍果 冰雪星沁爽 大杯 | 256大卡 | 81mg | 63g |
| 芒果火龍果 冰雪星沁爽 特大杯 | 313大卡 | 102mg | 77g |
星巴克冰飲系列|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 冰脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 中杯 | 195大卡 | 75mg | 31g |
| 冰脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 大杯 | 257大卡 | 150mg | 41g |
| 冰脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 特大杯 | 310大卡 | 150mg | 50g |
| 冰那堤-中杯 | 146大卡 | 102mg | 11g |
| 冰那堤 大杯 | 189大卡 | 183mg | 14g |
| 冰那堤 特大杯 | 234大卡 | 183mg | 17g |
| 冰美式咖啡 中杯 | 20大卡 | 192mg | 0.2g |
| 冰美式咖啡 大杯 | 23大卡 | 294mg | 0.2g |
| 冰美式咖啡 特大杯 | 34大卡 | 364mg | 0.2g |
| 冰焦糖瑪奇朵 中杯 | 223大卡 | 102mg | 31g |
| 冰焦糖瑪奇朵 大杯 | 330大卡 | 181mg | 48g |
| 冰焦糖瑪奇朵 特大杯 | 362大卡 | 182mg | 51g |
| 雲朵冰搖 濃縮咖啡 中杯 | 118大卡 | 195mg | 20g |
| 雲朵冰搖 濃縮咖啡 大杯 | 131大卡 | 195mg | 24g |
| 雲朵冰搖 濃縮咖啡 特大杯 | 153大卡 | 291mg | 28g |
| 冰摩卡 中杯 | 382大卡 | 124mg | 39g |
| 冰摩卡 大杯 | 514大卡 | 228mg | 51g |
| 冰摩卡 特大杯 | 574大卡 | 241mg | 60g |
| 冰特選馥郁 那堤 中杯 | 162大卡 | 216mg | 11g |
| 冰特選馥郁 那堤 大杯 | 217大卡 | 346mg | 15g |
| 冰特選馥郁 那堤 特大杯 | 239大卡 | 357mg | 18g |
| 冰馥列白 中杯 | 164大卡 | 163mg | 14g |
| 冰馥列白 大杯 | 231大卡 | 247mg | 20g |
| 冰馥列白 特大杯 | 267大卡 | 325mg | 22g |
| 冰可可瑪奇朵 中杯 | 231大卡 | 98mg | 34g |
| 冰可可瑪奇朵 大杯 | 302大卡 | 195mg | 46g |
| 冰可可瑪奇朵 特大杯 | 351大卡 | 195mg | 56g |
| 蜜桃雙茶 咖啡果昔 中杯 | 173大卡 | 226mg | 32g |
| 蜜桃雙茶 咖啡果昔 大杯 | 176大卡 | 328mg | 32g |
| 蜜桃雙茶 咖啡果昔 特大杯 | 187大卡 | 398mg | 32g |
星巴克咖啡密斯朵/每日精選咖啡|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 冰咖啡密斯朵 中杯 | 131大卡 | 161mg | 12g |
| 冰咖啡密斯朵 大杯 | 171大卡 | 210mg | 15g |
| 冰咖啡密斯朵 特大杯 | 219大卡 | 273mg | 19g |
| 每日精選咖啡 小杯 | 14大卡 | 252mg | 0.2g |
| 每日精選咖啡 中杯 | 23大卡 | 375mg | 0.2g |
| 每日精選咖啡 大杯 | 23大卡 | 453mg | 0.2g |
| 每日精選咖啡 特大杯 | 37大卡 | 583mg | 0.2g |
| 冰每日精選咖啡 中杯 | 19大卡 | 232mg | 0.2g |
| 冰每日精選咖啡 大杯 | 27大卡 | 304mg | 0.2g |
| 冰每日精選咖啡 特大杯 | 36大卡 | 366mg | 0.2g |
| 咖啡密斯朵 小杯 | 86大卡 | 105mg | 8g |
| 咖啡密斯朵 中杯 | 131大卡 | 161mg | 12g |
| 咖啡密斯朵 大杯 | 171大卡 | 210mg | 15g |
| 咖啡密斯朵 特大杯 | 219大卡 | 273mg | 19g |
星巴克經典巧克力系列|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 經典巧克力 中杯 | 554大卡 | 37mg | 56g |
| 經典巧克力 大杯 | 727大卡 | 48mg | 74g |
| 經典巧克力 特大杯 | 885大卡 | 58mg | 92g |
| 冰經典巧克力 中杯 | 420大卡 | 25mg | 38g |
| 冰經典巧克力 大杯 | 604大卡 | 37mg | 55g |
| 冰經典巧克力 特大杯 | 723大卡 | 56mg | 73g |
星巴克冷萃咖啡系列|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 經典特調 冷萃咖啡 中杯 | 163大卡 | 257mg | 21g |
| 經典特調 冷萃咖啡 大杯 | 218大卡 | 306mg | 27g |
| 經典特調 冷萃咖啡 特大杯 | 274大卡 | 362mg | 32g |
| 夏日冰柚 冷萃咖啡 中杯 | 332大卡 | 171mg | 83g |
| 夏日冰柚 冷萃咖啡 大杯 | 453大卡 | 244mg | 113g |
| 夏日冰柚 冷萃咖啡 特大杯 | 568大卡 | 306mg | 139g |
| 香檸蜜柚 冷萃咖啡 中杯 | 168大卡 | 238mg | 41g |
| 香檸蜜柚 冷萃咖啡 大杯 | 202大卡 | 323mg | 50g |
| 香檸蜜柚 冷萃咖啡 特大杯 | 236大卡 | 399mg | 58g |
| 冷萃咖啡 中杯 | 16大卡 | 290mg | 0.2g |
| 冷萃咖啡 大杯 | 32大卡 | 290mg | 0.2g |
| 冷萃咖啡 特大杯 | 36大卡 | 439mg | 0.2g |
| 西印度櫻桃 香檸冷萃 中杯 | 164大卡 | 238mg | 40g |
| 西印度櫻桃 香檸冷萃 大杯 | 232大卡 | 323mg | 57g |
| 西印度櫻桃 香檸冷萃 特大杯 | 266大卡 | 399mg | 65g |
| 檸檬冷萃咖啡 中杯 | 130大卡 | 238mg | 32g |
| 檸檬冷萃咖啡 大杯 | 164大卡 | 323mg | 41g |
| 檸檬冷萃咖啡 特大杯 | 222大卡 | 399mg | 53g |
| 鹹焦糖風味 氮氣歐蕾 中杯 | 120大卡 | 328mg | 26g |
| 鹹焦糖風味 氮氣歐蕾 大杯 | 156大卡 | 437mg | 34g |
| 鹹焦糖風味 氮氣歐蕾 特大杯 | 193大卡 | 546mg | 42g |
| 氮氣冷萃 咖啡歐蕾 中杯 | 64大卡 | 328mg | 5.4g |
| 氮氣冷萃 咖啡歐蕾 大杯 | 82大卡 | 437mg | 6.4g |
| 氮氣冷萃 咖啡歐蕾 特大杯 | 100大卡 | 546mg | 8.4g |
| 氮氣冷萃咖啡 中杯 | 16大卡 | 363mg | 0.2g |
| 氮氣冷萃咖啡 大杯 | 21大卡 | 475mg | 0.2g |
| 氮氣冷萃咖啡 特大杯 | 26大卡 | 587mg | 0.2g |
| 經典特調氮氣 冷萃咖啡 中杯 | 130大卡 | 338mg | 18g |
| 經典特調氮氣 冷萃咖啡 大杯 | 174大卡 | 450mg | 22g |
| 經典特調 氮氣冷萃咖啡 特大杯 | 214大卡 | 484mg | 27g |
星巴克茶類與茶那堤系列|熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 冰福吉茶那堤 中杯 | 257大卡 | 122mg | 35g |
| 冰福吉茶那堤 大杯 | 358大卡 | 130mg | 51g |
| 冰福吉茶那堤 特大杯 | 458大卡 | 189mg | 66g |
| 冰經典紅茶那堤 中杯 | 169大卡 | 127mg | 32g |
| 冰經典紅茶那堤 大杯 | 216大卡 | 158mg | 41g |
| 冰經典紅茶那堤 特大杯 | 277大卡 | 281mg | 50g |
| 冰玫瑰蜜香茶 那堤 中杯 | 169大卡 | 129mg | 32g |
| 冰玫瑰蜜香茶 那堤 大杯 | 216大卡 | 151mg | 41g |
| 冰玫瑰蜜香茶 那堤 特大杯 | 277大卡 | 281mg | 50g |
| 冰醇濃抹茶 那堤 中杯 | 208大卡 | 150mg | 26g |
| 冰醇濃抹茶 那堤 大杯 | 295大卡 | 232mg | 38g |
| 冰醇濃抹茶 那堤 特大杯 | 362大卡 | 307mg | 48g |
| 福吉茶那堤 中杯 | 376大卡 | 122mg | 45g |
| 福吉茶那堤 大杯 | 509大卡 | 130mg | 63g |
| 福吉茶那堤 特大杯 | 656大卡 | 189mg | 83g |
| 伯爵茶那堤 中杯 | 226大卡 | 144mg | 33g |
| 伯爵茶那堤 大杯 | 296大卡 | 282mg | 44g |
| 伯爵茶那堤 特大杯 | 373大卡 | 282mg | 55g |
| 經典紅茶那堤 中杯 | 203大卡 | 211mg | 31g |
| 經典紅茶那堤 大杯 | 279大卡 | 277mg | 41g |
| 經典紅茶那堤 特大杯 | 344大卡 | 356mg | 51g |
| 玫瑰蜜香茶 那堤 中杯 | 203大卡 | 202mg | 31g |
| 玫瑰蜜香茶 那堤 大杯 | 279大卡 | 265mg | 41g |
| 玫瑰蜜香茶 那堤 特大杯 | 344大卡 | 340mg | 51g |
| 醇濃抹茶那堤 中杯 | 331大卡 | 163mg | 37g |
| 醇濃抹茶那堤 大杯 | 443大卡 | 253mg | 51g |
| 醇濃抹茶那堤 特大杯 | 570大卡 | 334mg | 66g |
| 西印度櫻桃 紅茶 中杯 | 228大卡 | 154mg | 41g |
| 西印度櫻桃 紅茶 大杯 | 307大卡 | 171mg | 68g |
| 西印度櫻桃 紅茶 特大杯 | 367大卡 | 290mg | 82g |
| 阿里山蜜柚 烏龍青茶 中杯 | 186大卡 | 126mg | 43g |
| 阿里山蜜柚 烏龍青茶 大杯 | 319大卡 | 158mg | 70g |
| 阿里山蜜柚 烏龍青茶 特大杯 | 335大卡 | 176mg | 77g |
| 冰搖紅茶 中杯 | 55大卡 | 145mg | 15g |
| 冰搖紅茶 大杯 | 83大卡 | 145mg | 22g |
| 冰搖紅茶 特大杯 | 110大卡 | 174mg | 29g |
| 冰搖檸檬紅茶 中杯 | 113大卡 | 163mg | 29g |
| 冰搖檸檬紅茶 大杯 | 162大卡 | 163mg | 41g |
| 冰搖檸檬紅茶 特大杯 | 209大卡 | 195mg | 53g |
| 冰搖檸檬果茶 中杯 | 113大卡 | 0mg | 29g |
| 冰搖檸檬果茶 大杯 | 162大卡 | 0mg | 41g |
| 冰搖檸檬果茶 特大杯 | 209大卡 | 0mg | 53g |
星巴克|星冰樂系列飲品營養資訊
| 品項名稱 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 咖啡星冰樂 中杯 | 224大卡 | 85mg | 49g |
| 咖啡星冰樂 大杯 | 289大卡 | 96mg | 65g |
| 咖啡星冰樂 特大杯 | 512大卡 | 151mg | 95g |
| 焦糖咖啡 星冰樂 中杯 | 427大卡 | 91mg | 70g |
| 焦糖咖啡 星冰樂 大杯 | 587大卡 | 130mg | 98g |
| 焦糖咖啡 星冰樂 特大杯 | 795大卡 | 163mg | 113g |
| 焦糖可可碎片 星冰樂 中杯 | 486大卡 | 98mg | 75g |
| 焦糖可可碎片 星冰樂 大杯 | 656大卡 | 130mg | 102g |
| 焦糖可可碎片 星冰樂 特大杯 | 783大卡 | 176mg | 128g |
| 摩卡可可碎片 星冰樂 中杯 | 353大卡 | 64mg | 58g |
| 摩卡可可碎片 星冰樂 大杯 | 562大卡 | 131mg | 92g |
| 摩卡可可碎片 星冰樂 特大杯 | 620大卡 | 151mg | 111g |
| 香草風味 星冰樂 中杯 | 347大卡 | 0mg | 48g |
| 香草風味 星冰樂 大杯 | 480大卡 | 0mg | 67g |
| 香草風味 星冰樂 特大杯 | 561大卡 | 0mg | 85g |
| 巧克力可可碎片 星冰樂 中杯 | 371大卡 | 20mg | 49g |
| 巧克力可可碎片 星冰樂 大杯 | 494大卡 | 30mg | 67g |
| 巧克力可可碎片 星冰樂 特大杯 | 575大卡 | 37mg | 86g |
| 醇濃抹茶星冰樂 中杯 | 345大卡 | 107mg | 47g |
| 醇濃抹茶星冰樂 大杯 | 487大卡 | 160mg | 63g |
| 醇濃抹茶星冰樂 特大杯 | 559大卡 | 186mg | 78g |
| 繽紛紫紅薯 奶霜星冰樂 中杯 | 270大卡 | 0mg | 35g |
| 繽紛紫紅薯 奶霜星冰樂 大杯 | 384大卡 | 0mg | 52g |
| 繽紛紫紅薯 奶霜星冰樂 特大杯 | 455大卡 | 0mg | 66g |
| 奶油餅乾風味 奶霜星冰樂 中杯 | 425大卡 | 0mg | 57g |
| 奶油餅乾風味 奶霜星冰樂 大杯 | 570大卡 | 0mg | 79g |
| 奶油餅乾風味 奶霜星冰樂 特大杯 | 668大卡 | 0mg | 101g |
| 薄荷巧克力 風味奶霜星冰樂 中杯 | 409大卡 | 9mg | 54g |
| 薄荷巧克力 風味奶霜星冰樂 大杯 | 601大卡 | 14mg | 82g |
| 薄荷巧克力 風味奶霜星冰樂 特大杯 | 732大卡 | 17mg | 107g |
| 雙果果汁星冰樂 中杯 | 182大卡 | 0mg | 41g |
| 雙果果汁星冰樂 大杯 | 239大卡 | 0mg | 54g |
| 雙果果汁星冰樂 特大杯 | 319大卡 | 0mg | 81g |
星巴克飲料:營養師建議問答集
Q1. 星巴克哪一些飲品熱量最低?
星巴克飲品中,一般來說熱量最低的選項是「純黑咖啡(例如美式黑咖啡)」或「無糖茶類(例如不含糖的茶瓦納茶飲)」幾乎沒有熱量,適合熱控或正在減脂者。選擇無糖、無奶、純茶或純咖啡類飲品熱量最低。
Q2. 星巴克哪一些飲品熱量最高?
星巴克飲品中,高含糖量的抹茶星冰樂、焦糖星冰樂、香草/摩卡星冰樂、或是含鮮奶、糖/糖漿、鮮奶油的冷飲,應該屬於熱量最高的飲料品項。
Q3. 每日建議的咖啡因上限是多少?怎麼選星巴克飲品?
衛福部(臺灣)建議成人每日咖啡因攝取不超過 300 mg,臺灣飲料標示制度採「紅/黃/綠標示」方式區分每杯咖啡的咖啡因含量,也建議選擇咖啡因含量較低(綠標)的飲品,避免高標(紅標)或中高(黃標)的飲品,以控制每日總攝取量。
Q4. 星巴克哪些飲料含糖量很高?不建議常常喝?
摩卡、可可瑪奇朵、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵、經典巧克力、冰柚冷萃咖啡、焦糖咖啡星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、薄荷巧克力風味奶霜星冰樂、雙果果汁星冰樂和福吉茶那堤等等品項是含糖量較高的飲品,不建議常常飲用!
Q5. 星巴克減肥喝什麼比較好?
減肥期間在星巴克,最推薦選擇「無糖、低熱量、不加奶或少奶」的飲品。以咖啡或純茶為基底,可以大幅降低熱量與糖分攝取,是減脂族最安全的喝法。常見減肥時可以喝的星巴克飲品包括:
・美式咖啡(熱/冰):幾乎無糖無脂肪,熱量通常低於 30 大卡
・黑咖啡或濃縮咖啡:不加糖、不加奶,熱量最低
・冷萃咖啡:不加糖時屬低熱量選擇
・無糖茶類(綠茶、紅茶、伯爵茶):零糖、零脂肪
若想要一點奶香,建議選擇小杯、無糖,並將牛奶更換為杏仁奶等低熱量植物奶,不影響風味的情況下降低整體熱量。
Q6. 減脂族/飲控族在星巴克怎麼點飲料比較不踩雷?
減脂族/飲控族在星巴克點飲料的關鍵是避開含糖糖漿與高脂配料,營養師建議星巴克點餐原則:
・以咖啡或茶為基底,避免星冰樂等高糖飲品
・糖度調整為無糖或半糖以下,糖漿是主要熱量來源
・避免鮮奶油、焦糖淋醬、巧克力醬等高熱量加料
・杯型選小杯來控制總熱量
・想喝奶味可選卡布奇諾(奶量較少)或小杯無糖拿鐵
整體原則可簡單記住 3 個重點:少糖、少奶、不加料,就能大幅降低星巴克的熱量地雷。
📌 延伸閱讀:減肥想喝星巴克?營養師推薦5款低卡飲品+不發胖喝法


