最後更新日期: 2026 年 7 月 14 日
2026 年最新路易莎完整菜單與熱量圖鑑來囉!除了大家想知道的價格與熱量資訊外, 日日營養Dailydietitian也沒有忘記大家最關心的減重議題,團隊營養師精心為大家挑選出,減脂和減肥期間嘴饞時,能在路易莎挑選到的低卡餐點或建議組合,想在路易莎吃得健康又開心,絕對不能錯過本篇好文!
早餐派對系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水化合物 g |
|---|---|---|---|---|
| 草莓鬆餅堡 | 275 | 5.7 | 7.8 | 45.5 |
| 麥香火腿玉米磚壓 | 393.5 | 24.1 | 16.5 | 37.1 |
| 青檸燻雞蛋堡 | 386.6 | 17.8 | 21 | 31.7 |
| 法式培根蔬菜三明治 | 393.4 | 12.4 | 19.6 | 41.8 |
| 鮪魚歐姆蛋 | 350.6 | 13.5 | 17.1 | 35.7 |
元氣鬆餅堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 寶寶蛋 | 424 | 16.8 | 19.4 | 45.6 |
| 培根蛋 | 475.4 | 18.6 | 24.3 | 45.6 |
| 豬肉蛋 | 516.5 | 21.8 | 26.8 | 47.1 |
經典植物肉排|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 植物肉排風味三明治 | 487.2 | 15.2 | 21.6 | 58 |
| 植物肉排貝果 | 475.7 | 16.8 | 16.2 | 65.7 |
| 經典植物肉排風味吐司磚壓 | 605.1 | 22 | 31.8 | 57.7 |
| 植物肉排麥香三明治 | 395.3 | 13.5 | 19.1 | 42.2 |
| 植物肉排瑪芬堡 | 345 | 15.6 | 15.6 | 35.4 |
| 植物肉排炊米堡 | 463.4 | 11.8 | 17 | 65.8 |
義式磚壓三明治|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 青醬野菇磚壓 | 459.7 | 15.8 | 22.8 | 47.9 |
| 火腿起司 | 436.1 | 20.5 | 17.7 | 48.8 |
| 鮪魚玉米 | 463.8 | 18.7 | 21 | 48.3 |
| 培根起司蛋 | 519.1 | 22.6 | 26.6 | 47.3 |
| 薑汁燒肉 | 469.6 | 19.6 | 22.1 | 48 |
| 墨西哥辣椒豬肉 | 592.2 | 25.6 | 30.2 | 54.4 |
| 墨西哥辣椒牛肉 | 611.5 | 23.5 | 30.6 | 53.8 |
| 法式紅酒牛肉 | 607.1 | 24.2 | 33.4 | 52.5 |
法式吐司系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | 275.7 | 8.4 | 6.8 | 45.2 |
| 草莓 | 289.6 | 8.4 | 6.8 | 48.6 |
| 藍莓 | 291 | 8.8 | 6.8 | 48.6 |
| 榛果可可 | 378 | 9.8 | 14.5 | 52.1 |
| 脆粒花生 | 407.1 | 14.6 | 20.1 | 41.9 |
| 義式里肌豬 | 421.8 | 18.8 | 18.6 | 44.7 |
| 火腿 | 358 | 14.4 | 13.7 | 44.3 |
| 鮪魚 | 372.4 | 12.3 | 17.5 | 41.5 |
| 蔬菜 | 301 | 8.8 | 11.2 | 41.3 |
| 燻雞 | 363.7 | 14.6 | 15.6 | 41.2 |
| 烤腿排 | 485.8 | 25.7 | 23.8 | 42.2 |
瑪芬堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 豬肉起司瑪芬堡 | 315.3 | 15.4 | 15.3 | 29 |
| 豬肉瑪芬堡加蛋 | 390.7 | 22.3 | 20.2 | 29.9 |
| 雙層豬肉瑪芬堡 | 451.5 | 22.3 | 26.1 | 31.9 |
| 雙層豬肉瑪芬堡加蛋 | 525.3 | 29.2 | 30.8 | 32.7 |
蛋堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 豬肉起司瑪芬堡 | 315.3 | 15.4 | 15.3 | 29 |
| 豬肉瑪芬堡加蛋 | 390.7 | 22.3 | 20.2 | 29.9 |
| 雙層豬肉瑪芬堡 | 451.5 | 22.3 | 26.1 | 31.9 |
| 雙層豬肉瑪芬堡加蛋 | 525.3 | 29.2 | 30.8 | 32.7 |
麥香三明治|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 290.7 | 12.2 | 10.5 | 36.9 |
| 蔬菜 | 234.9 | 6.5 | 8.1 | 34.0 |
| 鮪魚 | 306.6 | 10.0 | 14.4 | 34.2 |
| 燻雞 | 296.9 | 12.5 | 12.5 | 33.8 |
| 烤腿排 | 418.9 | 23.4 | 20.7 | 34.7 |
| 義式里肌豬 | 355.4 | 16.6 | 15.5 | 37.4 |
風味三明治|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 381.5 | 13.7 | 13 | 52.5 |
| 蔬菜 | 326.1 | 8.2 | 10.5 | 49.6 |
| 鮪魚 | 396.3 | 11.6 | 16.8 | 49.6 |
| 燻雞 | 387 | 14.1 | 14.8 | 49.4 |
| 烤腿排 | 510 | 24.9 | 23.2 | 50.3 |
| 義式里肌豬 | 446.6 | 18.1 | 18 | 53.1 |
佛卡夏系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 366.6 | 14.3 | 10.9 | 52.8 |
| 蔬菜 | 311.6 | 8.8 | 8.5 | 50 |
| 鮪魚 | 381.5 | 12.3 | 14.7 | 50 |
| 燻雞 | 373 | 14.7 | 12.8 | 49.8 |
| 烤腿排 | 495.5 | 25.5 | 21.1 | 50.8 |
| 義式里肌豬 | 432.4 | 18.8 | 16 | 53.4 |
漢堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥辣椒豬肉堡 | 437.9 | 17.7 | 23.4 | 39.3 |
| 日式燒肉堡 | 315.3 | 11.6 | 15.2 | 32.9 |
| 墨西哥辣椒牛肉堡 | 456.9 | 15.4 | 26.8 | 38.6 |
| 法式紅酒牛肉堡 | 452.7 | 16.2 | 26.4 | 37.5 |
| 雙層起司雞腿堡 | 512.4 | 25.6 | 29.6 | 35.8 |
佛卡夏系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥辣椒豬肉堡 | 437.9 | 17.7 | 23.4 | 39.3 |
| 日式燒肉堡 | 315.3 | 11.6 | 15.2 | 32.9 |
| 墨西哥辣椒牛肉堡 | 456.9 | 15.4 | 26.8 | 38.6 |
| 法式紅酒牛肉堡 | 452.7 | 16.2 | 26.4 | 37.5 |
| 雙層起司雞腿堡 | 512.4 | 25.6 | 29.6 | 35.8 |
漢堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥辣椒豬肉堡 | 437.9 | 17.7 | 23.4 | 39.3 |
| 日式燒肉堡 | 315.3 | 11.6 | 15.2 | 32.9 |
| 墨西哥辣椒牛肉堡 | 456.9 | 15.4 | 26.8 | 38.6 |
| 法式紅酒牛肉堡 | 452.7 | 16.2 | 26.4 | 37.5 |
| 雙層起司雞腿堡 | 512.4 | 25.6 | 29.6 | 35.8 |
蛋糕/甜點系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥辣椒豬肉堡 | 437.9 | 17.7 | 23.4 | 39.3 |
| 日式燒肉堡 | 315.3 | 11.6 | 15.2 | 32.9 |
| 墨西哥辣椒牛肉堡 | 456.9 | 15.4 | 26.8 | 38.6 |
| 法式紅酒牛肉堡 | 452.7 | 16.2 | 26.4 | 37.5 |
| 雙層起司雞腿堡 | 512.4 | 25.6 | 29.6 | 35.8 |
口袋歐姆蛋系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 起司歐姆蛋 | 237.3 | 12.9 | 14.6 | 13.5 |
| 培根歐姆蛋 | 305.3 | 15.4 | 21 | 13.7 |
| 鮪魚歐姆蛋 | 311.6 | 16.6 | 20.8 | 14.5 |
| 蔬菜歐姆蛋 | 252.1 | 13.4 | 14.8 | 16.4 |
軟歐藏心貝果|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 原味 | 255.7 | 9.2 | 0.7 | 53 |
| 藍莓 | 262 | 9.3 | 0.7 | 54.5 |
| 墨西哥辣香 | 264.2 | 9.7 | 0.8 | 54.5 |
| 紅麴蔓越莓 | 267 | 8.6 | 0.7 | 56.5 |
| 紫薯知心 | 257.7 | 8.1 | 1.1 | 54 |
| 黑可可知心 | 330.6 | 9.2 | 6 | 60 |
| 墨魚明太子 | 278.7 | 10.1 | 1.4 | 49.7 |
| 起司知心雙色乳酪 | 333.2 | 15 | 11.9 | 44.3 |
| 抹茶知心雙色乳酪 | 288.5 | 11.3 | 6.3 | 46.6 |
食光點心系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 原味 | 255.7 | 9.2 | 0.7 | 53 |
| 藍莓 | 262 | 9.3 | 0.7 | 54.5 |
| 墨西哥辣香 | 264.2 | 9.7 | 0.8 | 54.5 |
| 紅麴蔓越莓 | 267 | 8.6 | 0.7 | 56.5 |
| 紫薯知心 | 257.7 | 8.1 | 1.1 | 54 |
| 黑可可知心 | 330.6 | 9.2 | 6 | 60 |
| 墨魚明太子 | 278.7 | 10.1 | 1.4 | 49.7 |
| 起司知心雙色乳酪 | 333.2 | 15 | 11.9 | 44.3 |
| 抹茶知心雙色乳酪 | 288.5 | 11.3 | 6.3 | 46.6 |
路易莎餐點熱量等營養資訊常見問答
Q1. 減脂/減肥期間,路易莎餐點該怎麼挑?營養師建議有哪些?
減脂期間在路易莎用餐時,建議以無糖咖啡、紅茶、綠茶為基底,避免拿鐵與含糖飲。餐點方面,營養師推薦選擇蛋類、雞肉或蔬菜歐姆蛋等高蛋白、低油炸選項,控制熱量在 400 kcal 內、糖分低於 10 g、鈉不超過 600 mg,搭配黑咖啡或無糖茶,就能降低熱量與糖分負擔。
Q2. 路易莎點心中,糖分和熱量最低的是哪種?
根據營養成分表,路易莎點心中熱量與糖分最低的是「伯爵茶瑪德蓮」,每份僅約 112 kcal、糖 5.3 g,適合減肥、減糖族群解饞,相比其他泡芙或蛋糕動輒 300 kcal 以上,瑪德蓮是控制熱量的最佳點心選擇。
Q3. 路易莎有哪些營養師推薦的健康組合?
營養師推薦的路易莎健康餐組合包括:① 美式黑咖啡+鮪魚歐姆蛋(高蛋白低油);② 無糖紅茶+蔬菜歐姆蛋(纖維補足又低熱量);③ 原味或紅麴蔓越莓貝果+黑咖啡(飽足又控糖)。這些搭配能兼顧蛋白質、飽足感與低熱量,特別適合減脂和減肥族群。
Q4. 想在路易莎攝取高蛋白質,推薦哪些餐點?
對於有增肌需求或希望增加飽足感的人,我們建議優先選擇蛋白質含量超過 20g 的品項,這能有效延緩飢餓感:
- 雙層豬肉瑪芬堡加蛋:蛋白質含量高達 29.2 g,為全品項最高,非常適合運動後補充。
- 烤腿排系列餐點:如烤腿排佛卡夏(25.5 g)或三明治(24.9 g),腿排提供優質且足量的動物性蛋白。
- 墨西哥辣椒系列:無論是豬肉堡或牛肉堡,其蛋白質含量也多在 15~25 g 之間,是正餐好選擇。
Q5. 路易莎有哪些需要注意的高熱量地雷餐點?
部分餐點雖含有蔬菜,但因為起司量較多或經過磚壓處理,熱量其實相當驚人,減重族群需多加留意:
- 磚壓三明治系列:墨西哥辣椒牛肉(611.5 kcal)與法式紅酒牛肉(607.1kcal)熱量皆破 600 大卡,且鈉含量接近 1000 mg。
- 經典植物肉排磚壓:即便使用植物肉,其總熱量仍高達 605.1kcal,主要來源於磚壓吐司的油脂與醬料。
- 雙層起司雞腿堡:因含有豐富的起司與雞腿排,熱量達到 512.4kcal,點餐時建議搭配無糖黑咖啡以平衡負擔。
看更多營養師點餐建議
追蹤 IG 接收最新資訊 👉


