最後更新日期: 2026 年 4 月 20 日
2026 年最新路易莎完整菜單與熱量圖鑑來囉!除了大家想知道的價格與熱量資訊外, 日日營養Dailydietitian也沒有忘記大家最關心的減重議題,團隊營養師精心為大家挑選出,減脂和減肥期間嘴饞時,能在路易莎挑選到的低卡餐點或建議組合,想在路易莎吃得健康又開心,絕對不能錯過本篇好文!
早餐派對系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓鬆餅堡 | 275 | 5.7 | 7.8 | 2.3 | 0.1 | 45.5 | 15.1 | 146.4 |
| 麥香火腿玉米磚壓 | 393.5 | 24.1 | 16.5 | 8.4 | 0.2 | 37.1 | 6.5 | 785.3 |
| 青檸燻雞蛋堡 | 386.6 | 17.8 | 21 | 7.1 | 0 | 31.7 | 6.1 | 529.7 |
| 法式培根蔬菜三明治 | 393.4 | 12.4 | 19.6 | 7.7 | 0.2 | 41.8 | 8.8 | 499.1 |
| 鮪魚歐姆蛋 | 350.6 | 13.5 | 17.1 | 4.6 | 0.1 | 35.7 | 9.1 | 269 |
元氣鬆餅堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶寶蛋 | 424 | 16.8 | 19.4 | 8.5 | 0.2 | 45.6 | 16.8 | 546.6 |
| 培根蛋 | 475.4 | 18.6 | 24.3 | 9.9 | 0.2 | 45.6 | 16.2 | 462.8 |
| 豬肉蛋 | 516.5 | 21.8 | 26.8 | 10 | 0 | 47.1 | 16.8 | 555.7 |
經典植物肉排|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物肉排風味三明治 | 487.2 | 15.2 | 21.6 | 6 | 0.2 | 58 | 9.4 | 894.8 |
| 植物肉排貝果 | 475.7 | 16.8 | 16.2 | 3.4 | 0.2 | 65.7 | 6.3 | 874.4 |
| 經典植物肉排風味吐司磚壓 | 605.1 | 22 | 31.8 | 11.5 | 0.4 | 57.7 | 9.4 | 1071.3 |
| 植物肉排麥香三明治 | 395.3 | 13.5 | 19.1 | 5 | 0.2 | 42.2 | 7.9 | 677.7 |
| 植物肉排瑪芬堡 | 345 | 15.6 | 15.6 | 4.8 | 0.3 | 35.4 | 3.6 | 940.1 |
| 植物肉排炊米堡 | 463.4 | 11.8 | 17 | 3.6 | 0.2 | 65.8 | 4.2 | 484.4 |
義式磚壓三明治|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青醬野菇磚壓 | 459.7 | 15.8 | 22.8 | 10.2 | 0.3 | 47.9 | 6.4 | 711.6 |
| 火腿起司 | 436.1 | 20.5 | 17.7 | 8.9 | 0.3 | 48.8 | 6.4 | 967.9 |
| 鮪魚玉米 | 463.8 | 18.7 | 21 | 9.3 | 0.3 | 48.3 | 7.1 | 750.6 |
| 培根起司蛋 | 519.1 | 22.6 | 26.6 | 10.4 | 0.4 | 47.3 | 6.3 | 748.2 |
| 薑汁燒肉 | 469.6 | 19.6 | 22.1 | 9.7 | 0.3 | 48 | 8.3 | 879.9 |
| 墨西哥 辣椒豬肉 |
592.2 | 25.6 | 30.2 | 12.8 | 0.4 | 54.4 | 9.2 | 969.2 |
| 墨西哥 辣椒牛肉 |
611.5 | 23.5 | 30.6 | 12.8 | 0.8 | 53.8 | 8.4 | 923.8 |
| 法式紅酒牛肉 | 607.1 | 24.2 | 33.4 | 15.5 | 0.4 | 52.5 | 8.4 | 898.8 |
法式吐司系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | 275.7 | 8.4 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 45.2 | 12.9 | 371.7 |
| 草莓 | 289.6 | 8.4 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 48.6 | 12.8 | 404.9 |
| 藍莓 | 291 | 8.8 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 48.6 | 10.8 | 385.3 |
| 榛果可可 | 378 | 9.8 | 14.5 | 6.1 | 0.1 | 52.1 | 19.6 | 381.8 |
| 脆粒花生 | 407.1 | 14.6 | 20.1 | 6.8 | 0.1 | 41.9 | 7.9 | 447.8 |
| 義式里肌豬 | 421.8 | 18.8 | 18.6 | 6.9 | 0.2 | 44.7 | 11.3 | 631.9 |
| 火腿 | 358 | 14.4 | 13.7 | 4.9 | 0.2 | 44.3 | 9.5 | 762.1 |
| 鮪魚 | 372.4 | 12.3 | 17.5 | 5.3 | 0.2 | 41.5 | 9.1 | 516.6 |
| 蔬菜 | 301 | 8.8 | 11.2 | 4.2 | 0.2 | 41.3 | 8.9 | 405.1 |
| 燻雞 | 363.7 | 14.6 | 15.6 | 5.3 | 0.2 | 41.2 | 9.1 | 602.1 |
| 烤腿排 | 485.8 | 25.7 | 23.8 | 7.3 | 0.2 | 42.2 | 8.6 | 934.1 |
瑪芬堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豬肉起司瑪芬堡 | 315.3 | 15.4 | 15.3 | 5.9 | 0.1 | 29 | 3.5 | 695 |
| 豬肉 瑪芬堡 加蛋 |
390.7 | 22.3 | 20.2 | 7.6 | 0.2 | 29.9 | 3.6 | 770.9 |
| 雙層豬肉 瑪芬堡 |
451.5 | 22.3 | 26.1 | 9.6 | 0 | 31.9 | 4.2 | 882.7 |
| 雙層豬肉 瑪芬堡 加蛋 |
525.3 | 29.2 | 30.8 | 11.3 | 0 | 32.7 | 4.4 | 958.6 |
蛋堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起司蛋堡 | 394.5 | 17.3 | 21.3 | 8.5 | 0.1 | 33.5 | 7.1 | 468.7 |
| 火腿起司蛋堡 | 454.7 | 23 | 23.7 | 9.2 | 0.2 | 37.2 | 8.2 | 826.6 |
| 培根起司蛋堡 | 488.9 | 21.1 | 29.5 | 12 | 0.2 | 34.7 | 7.5 | 563.6 |
麥香三明治|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 290.7 | 12.2 | 10.5 | 36.9 | 7.8 | 603.3 |
| 蔬菜 | 234.9 | 6.5 | 8.1 | 34.0 | 7.3 | 246.4 |
| 鮪魚 | 306.6 | 10.0 | 14.4 | 34.2 | 7.6 | 357.8 |
| 燻雞 | 296.9 | 12.5 | 12.5 | 33.8 | 7.5 | 443.3 |
| 烤腿排 | 418.9 | 23.4 | 20.7 | 34.7 | 7.0 | 775.4 |
| 義式里肌豬 | 355.4 | 16.6 | 15.5 | 37.4 | 9.7 | 473.2 |
風味三明治|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 381.5 | 13.7 | 13 | 4.3 | 0.2 | 52.5 | 9.3 | 820.7 |
| 蔬菜 | 326.1 | 8.2 | 10.5 | 3.6 | 0.2 | 49.6 | 8.8 | 463.6 |
| 鮪魚 | 396.3 | 11.6 | 16.8 | 4.6 | 0.2 | 49.6 | 9 | 575.1 |
| 燻雞 | 387 | 14.1 | 14.8 | 4.2 | 0.2 | 49.4 | 8.9 | 660.6 |
| 烤腿排 | 510 | 24.9 | 23.2 | 6.7 | 0.2 | 50.3 | 8.6 | 992.9 |
| 義式里肌豬 | 446.6 | 18.1 | 18 | 6.2 | 0.2 | 53.1 | 11.2 | 690.6 |
佛卡夏系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 366.6 | 14.3 | 10.9 | 2.3 | 0 | 52.8 | 4.3 | 764.8 |
| 蔬菜 | 311.6 | 8.8 | 8.5 | 1.4 | 0 | 50 | 3.8 | 407.9 |
| 鮪魚 | 381.5 | 12.3 | 14.7 | 2.6 | 0 | 50 | 4.2 | 519.3 |
| 燻雞 | 373 | 14.7 | 12.8 | 2.6 | 0 | 49.8 | 3.9 | 604.8 |
| 烤腿排 | 495.5 | 25.5 | 21.1 | 4.6 | 0.2 | 50.8 | 3.5 | 937 |
| 義式里肌豬 | 432.4 | 18.8 | 16 | 4.2 | 0 | 53.4 | 6.5 | 634.8 |
漢堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥辣椒 豬肉堡 |
437.9 | 17.7 | 23.4 | 9.2 | 0.2 | 39.3 | 9.7 | 706.5 |
| 日式燒肉堡 | 315.3 | 11.6 | 15.2 | 6.3 | 0.1 | 32.9 | 8.6 | 617.3 |
| 墨西哥辣椒 牛肉堡 |
456.9 | 15.4 | 26.8 | 12.3 | 0.6 | 38.6 | 8.8 | 661.1 |
| 法式紅酒 牛肉堡 |
452.7 | 16.2 | 26.4 | 12.2 | 0.3 | 37.5 | 8.8 | 636.1 |
| 雙層起司 雞腿堡 |
512.4 | 25.6 | 29.6 | 10.5 | 0.3 | 35.8 | 9.4 | 1099.2 |
佛卡夏系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火腿 | 366.6 | 14.3 | 10.9 | 2.3 | 0 | 52.8 | 4.3 | 764.8 |
| 蔬菜 | 311.6 | 8.8 | 8.5 | 1.4 | 0 | 50 | 3.8 | 407.9 |
| 鮪魚 | 381.5 | 12.3 | 14.7 | 2.6 | 0 | 50 | 4.2 | 519.3 |
| 燻雞 | 373 | 14.7 | 12.8 | 2.6 | 0 | 49.8 | 3.9 | 604.8 |
| 烤腿排 | 495.5 | 25.5 | 21.1 | 4.6 | 0.2 | 50.8 | 3.5 | 937 |
| 義式 里肌豬 |
432.4 | 18.8 | 16 | 4.2 | 0 | 53.4 | 6.5 | 634.8 |
漢堡系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥辣椒 豬肉堡 |
437.9 | 17.7 | 23.4 | 9.2 | 0.2 | 39.3 | 9.7 | 706.5 |
| 日式燒肉堡 | 315.3 | 11.6 | 15.2 | 6.3 | 0.1 | 32.9 | 8.6 | 617.3 |
| 墨西哥辣椒 牛肉堡 |
456.9 | 15.4 | 26.8 | 12.3 | 0.6 | 38.6 | 8.8 | 661.1 |
| 法式紅酒 牛肉堡 |
452.7 | 16.2 | 26.4 | 12.2 | 0.3 | 37.5 | 8.8 | 636.1 |
| 雙層起司 雞腿堡 |
512.4 | 25.6 | 29.6 | 10.5 | 0.3 | 35.8 | 9.4 | 1099.2 |
蛋糕/甜點系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青檸塔 | 192.7 | 2.3 | 12.1 | 18.6 | 11.6 | 34.5 |
| 香蕉核桃旅人蛋糕 | 230.4 | 2.7 | 11.4 | 29.2 | 14.2 | 78.4 |
| 瑪德蓮貝殼狀蛋糕 | 132.7 | 1.5 | 8.2 | 13.4 | 6.8 | 9.4 |
| 伯爵茶瑪德蓮 | 112.2 | 1.3 | 6.9 | 11.2 | 5.3 | 8.5 |
| 布蕾胖胖杯 | 257.8 | 4.7 | 21.5 | 11.3 | 10.7 | 132.8 |
| 法式鹹派-三杯杏鮑菇 | 316.1 | 5.2 | 27.5 | 12.0 | 6.6 | 473.8 |
| 法式鹹派-培根蘑菇 | 337.3 | 10.6 | 29.3 | 7.9 | 3.5 | 541.9 |
| 義式摩卡脆皮泡芙 | 293.2 | 1.8 | 26.3 | 12.3 | 8.7 | 39.6 |
| 草莓脆皮泡芙 | 309.2 | 1.8 | 27.9 | 13.5 | 9.5 | 21.1 |
| 檸檬脆皮泡芙 | 312.8 | 1.8 | 28.0 | 13.4 | 9.3 | 21.6 |
| 深黑巧克力脆皮泡芙 | 315.9 | 2.0 | 27.4 | 15.4 | 11.2 | 30.8 |
| 慢熟乳酪蛋糕 | 346.7 | 6.7 | 23.7 | 26.6 | 15.6 | 201 |
| 超人氣經典 巧克力軟餅乾 |
191.2 | 1.9 | 9.5 | 24.6 | 15.1 | 90.5 |
| 黑綿土咖啡 巧克力軟餅乾 |
186.8 | 2.5 | 9.3 | 23.3 | 14.9 | 31.7 |
| 岩燒黃金乳酪派 | 222.6 | 4.3 | 15.5 | 16.5 | 9.6 | 161.2 |
| 伯爵柚香波士頓派 | 258.2 | 3.6 | 18.1 | 20.2 | 13.2 | 48.2 |
| 伯爵核桃軟餅乾 | 172.0 | 2.0 | 9.4 | 20.0 | 11.8 | 80.6 |
| 焦糖蘋果派 | 404.4 | 6.3 | 26.1 | 36.0 | 21.0 | 43.1 |
| 焦糖核桃咖啡派 | 355.0 | 4.7 | 23.0 | 32.2 | 18.3 | 82.2 |
口袋歐姆蛋系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起司歐姆蛋 | 237.3 | 12.9 | 14.6 | 13.5 | 1.2 | 448.4 |
| 培根歐姆蛋 | 305.3 | 15.4 | 21 | 13.7 | 1.4 | 499.1 |
| 鮪魚歐姆蛋 | 311.6 | 16.6 | 20.8 | 14.5 | 1.8 | 560.9 |
| 蔬菜歐姆蛋 | 252.1 | 13.4 | 14.8 | 16.4 | 2.5 | 476.8 |
軟歐藏心貝果|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原味 | 255.7 | 9.2 | 0.7 | 53 | 2.4 | 409.9 |
| 藍莓 | 262 | 9.3 | 0.7 | 54.5 | 3.5 | 410 |
| 墨西哥辣香 | 264.2 | 9.7 | 0.8 | 54.5 | 3.7 | 650.5 |
| 紅麴蔓越莓 | 267 | 8.6 | 0.7 | 56.5 | 7.7 | 375.6 |
| 紫薯知心 | 257.7 | 8.1 | 1.1 | 54 | 5 | 351.6 |
| 黑可可知心 | 330.6 | 9.2 | 6 | 60 | 15.1 | 392.4 |
| 墨魚明太子 | 278.7 | 10.1 | 1.4 | 49.7 | 3 | 513.7 |
| 起司知心雙色乳酪 | 333.2 | 15 | 11.9 | 44.3 | 2 | 793.5 |
| 抹茶知心雙色乳酪 | 288.5 | 11.3 | 6.3 | 46.6 | 2.2 | 562.5 |
食光點心系列|熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯爵紅糖 | 201.3 | 2.3 | 9.8 | 26.1 | 9.4 | 4.2 |
| 彩豆巧克力 | 217.2 | 2.7 | 12.2 | 24.1 | 11.1 | 8.2 |
| 金天閣抹茶 | 216.1 | 2.9 | 12.0 | 24.1 | 12.1 | 48 |
| 核桃酥 | 226.2 | 4.2 | 15.2 | 19.1 | 9.2 | 11.1 |
| 台茶18號紅玉杏仁 | 217.3 | 3.1 | 14.3 | 19.8 | 5.3 | 0.9 |
| 黑糖吐司磚 | 166.9 | 2.1 | 9.6 | 18.1 | 9.3 | 94 |
路易莎餐點熱量等營養資訊常見問答
Q1. 減脂/減肥期間,路易莎餐點該怎麼挑?營養師建議有哪些?
減脂期間在路易莎用餐時,建議以無糖咖啡、紅茶、綠茶為基底,避免拿鐵與含糖飲。餐點方面,營養師推薦選擇蛋類、雞肉或蔬菜歐姆蛋等高蛋白、低油炸選項,控制熱量在 400 kcal 內、糖分低於 10 g、鈉不超過 600 mg,搭配黑咖啡或無糖茶,就能降低熱量與糖分負擔。
Q2. 路易莎點心中,糖分和熱量最低的是哪種?
根據營養成分表,路易莎點心中熱量與糖分最低的是「伯爵茶瑪德蓮」,每份僅約 112 kcal、糖 5.3 g,適合減肥、減糖族群解饞,相比其他泡芙或蛋糕動輒 300 kcal 以上,瑪德蓮是控制熱量的最佳點心選擇。
Q3. 路易莎有哪些營養師推薦的健康組合?
營養師推薦的路易莎健康餐組合包括:① 美式黑咖啡+鮪魚歐姆蛋(高蛋白低油);② 無糖紅茶+蔬菜歐姆蛋(纖維補足又低熱量);③ 原味或紅麴蔓越莓貝果+黑咖啡(飽足又控糖)。這些搭配能兼顧蛋白質、飽足感與低熱量,特別適合減脂和減肥族群。
Q4. 想在路易莎攝取高蛋白質,推薦哪些餐點?
對於有增肌需求或希望增加飽足感的人,我們建議優先選擇蛋白質含量超過 20g 的品項,這能有效延緩飢餓感:
- 雙層豬肉瑪芬堡加蛋:蛋白質含量高達 29.2 g,為全品項最高,非常適合運動後補充。
- 烤腿排系列餐點:如烤腿排佛卡夏(25.5 g)或三明治(24.9 g),腿排提供優質且足量的動物性蛋白。
- 墨西哥辣椒系列:無論是豬肉堡或牛肉堡,其蛋白質含量也多在 15~25 g 之間,是正餐好選擇。
Q5. 路易莎有哪些需要注意的高熱量地雷餐點?
部分餐點雖含有蔬菜,但因為起司量較多或經過磚壓處理,熱量其實相當驚人,減重族群需多加留意:
- 磚壓三明治系列:墨西哥辣椒牛肉(611.5 kcal)與法式紅酒牛肉(607.1kcal)熱量皆破 600 大卡,且鈉含量接近 1000 mg。
- 經典植物肉排磚壓:即便使用植物肉,其總熱量仍高達 605.1kcal,主要來源於磚壓吐司的油脂與醬料。
- 雙層起司雞腿堡:因含有豐富的起司與雞腿排,熱量達到 512.4kcal,點餐時建議搭配無糖黑咖啡以平衡負擔。
看更多營養師點餐建議
快追蹤IG接收最新資訊 👉


