最後更新日期: 2025 年 10 月 26 日
2025 最新、最完整的星巴克飲料資訊來啦!日日營養Dailydietitian 特別針對星巴克撰寫,超過數百樣品項的飲料完整營養成分,包含價格、熱量、咖啡因與含糖量,從咖啡、那堤、茶瓦納、冷萃、巧克力、星冰樂、咖啡蜜斯朵到星沁爽,只要是星巴克飲品通通都有,愛去星巴克又正在進行飲食控制的人絕不能錯過!

星巴克咖啡飲品|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵‑中杯 | 170元 | 248大卡 | 75mg | 35g |
| 脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵‑大杯 | 185元 | 325大卡 | 150mg | 45g |
| 脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵‑特大杯 | 200元 | 422大卡 | 150mg | 58g |
| 那堤‑小杯 | 115元 | 139大卡 | 110mg | 10g |
| 那堤‑中杯 | 125元 | 202大卡 | 110mg | 16g |
| 那堤‑大杯 | 140元 | 295大卡 | 182mg | 23g |
| 那堤‑特大杯 | 155元 | 325大卡 | 182mg | 26g |
| 美式咖啡‑小杯 | 85元 | 12大卡 | 111mg | 0.2g |
| 美式咖啡‑中杯 | 100元 | 16大卡 | 271mg | 0.2g |
| 美式咖啡‑大杯 | 115元 | 22大卡 | 301mg | 0.2g |
| 美式咖啡‑特大杯 | 130元 | 30大卡 | 382mg | 0.2g |
| 焦糖瑪奇朵‑中杯 | 145元 | 279大卡 | 99mg | 34g |
| 焦糖瑪奇朵‑大杯 | 160元 | 344大卡 | 182mg | 43g |
| 焦糖瑪奇朵‑特大杯 | 175元 | 475大卡 | 182mg | 62g |
| 濃縮咖啡‑Solo | 85元 | 8大卡 | 98mg | 0.2g |
| 濃縮咖啡‑Doppio | 100元 | 16大卡 | 195mg | 0.2g |
| 卡布奇諾‑中杯 | 125元 | 152大卡 | 98mg | 13g |
| 卡布奇諾‑大杯 | 140元 | 190大卡 | 195mg | 16g |
| 卡布奇諾‑特大杯 | 155元 | 257大卡 | 195mg | 22g |
| 摩卡‑中杯 | 140元 | 455大卡 | 124mg | 47g |
| 摩卡‑大杯 | 155元 | 576大卡 | 228mg | 60g |
| 摩卡‑特大杯 | 170元 | 710大卡 | 241mg | 76g |
| 特選馥郁那堤‑中杯 | 150元 | 216大卡 | 190mg | 16g |
| 特選馥郁那堤‑大杯 | 165元 | 297大卡 | 348mg | 20g |
| 特選馥郁那堤‑特大杯 | 180元 | 345大卡 | 349mg | 25g |
| 馥列白‑中杯 | 140元 | 217大卡 | 163mg | 19g |
| 馥列白‑大杯 | 155元 | 274大卡 | 247mg | 23g |
| 馥列白‑特大杯 | 170元 | 361大卡 | 325mg | 31g |
| 可可瑪奇朵‑中杯 | 145元 | 300大卡 | 98mg | 39g |
| 可可瑪奇朵‑大杯 | 160元 | 383大卡 | 195mg | 51g |
| 可可瑪奇朵‑特大杯 | 175元 | 499大卡 | 195mg | 66g |
星沁爽 / 冰雪星沁爽系列|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 草莓巴西莓檸檬風味星沁爽-中杯 | 95元 | 155大卡 | 37mg | 38g |
| 草莓巴西莓檸檬風味星沁爽-大杯 | 110元 | 201大卡 | 49mg | 50g |
| 草莓巴西莓檸檬風味星沁爽-特大杯 | 125元 | 246大卡 | 61mg | 61g |
| 草莓巴西莓椰奶風味星沁爽-中杯 | 105元 | 250大卡 | 37mg | 28g |
| 草莓巴西莓椰奶風味星沁爽-大杯 | 120元 | 328大卡 | 49mg | 36g |
| 草莓巴西莓椰奶風味星沁爽-特大杯 | 135元 | 403大卡 | 61mg | 45g |
| 芒果火龍果檸檬星沁爽-中杯 | 95元 | 175大卡 | 40mg | 45g |
| 芒果火龍果檸檬星沁爽-大杯 | 110元 | 224大卡 | 54mg | 58g |
| 芒果火龍果檸檬星沁爽-特大杯 | 125元 | 273大卡 | 67mg | 71g |
| 芒果火龍果椰奶星沁爽-中杯 | 105元 | 162大卡 | 40mg | 35g |
| 芒果火龍果椰奶星沁爽-大杯 | 120元 | 207大卡 | 54mg | 45g |
| 芒果火龍果椰奶星沁爽-特大杯 | 135元 | 252大卡 | 67mg | 55g |
| 奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽-中杯 | 110元 | 252大卡 | 53mg | 57g |
| 奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽-大杯 | 125元 | 333大卡 | 70mg | 74g |
| 奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽-特大杯 | 140元 | 394大卡 | 87mg | 88g |
| 奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽-中杯 | 120元 | 324大卡 | 54mg | 51g |
| 奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽-大杯 | 135元 | 429大卡 | 72mg | 67g |
| 奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽-特大杯 | 150元 | 513大卡 | 90mg | 79g |
| 草莓巴西莓風味冰雪星沁爽-中杯 | 115元 | 176大卡 | 57mg | 40g |
| 草莓巴西莓風味冰雪星沁爽-大杯 | 130元 | 228大卡 | 75mg | 53g |
| 草莓巴西莓風味冰雪星沁爽-特大杯 | 145元 | 281大卡 | 94mg | 65g |
| 芒果火龍果冰雪星沁爽-中杯 | 115元 | 200大卡 | 62mg | 49g |
| 芒果火龍果冰雪星沁爽-大杯 | 130元 | 256大卡 | 81mg | 63g |
| 芒果火龍果冰雪星沁爽-特大杯 | 145元 | 313大卡 | 102mg | 77g |
星巴克冰飲系列|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 冰脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵‑中杯 | 170元 | 195大卡 | 75mg | 31g |
| 冰脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵‑大杯 | 185元 | 257大卡 | 150mg | 41g |
| 冰脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵‑特大杯 | 200元 | 310大卡 | 150mg | 50g |
| 冰那堤-中杯 | 125元 | 146大卡 | 102mg | 11g |
| 冰那堤-大杯 | 140元 | 189大卡 | 183mg | 14g |
| 冰那堤-特大杯 | 155元 | 234大卡 | 183mg | 17g |
| 冰美式咖啡-中杯 | 100元 | 20大卡 | 192mg | 0.2g |
| 冰美式咖啡-大杯 | 115元 | 23大卡 | 294mg | 0.2g |
| 冰美式咖啡-特大杯 | 130元 | 34大卡 | 364mg | 0.2g |
| 冰焦糖瑪奇朵-中杯 | 145元 | 223大卡 | 102mg | 31g |
| 冰焦糖瑪奇朵-大杯 | 160元 | 330大卡 | 181mg | 48g |
| 冰焦糖瑪奇朵-特大杯 | 175元 | 362大卡 | 182mg | 51g |
| 雲朵冰搖濃縮咖啡-中杯 | 135元 | 118大卡 | 195mg | 20g |
| 雲朵冰搖濃縮咖啡-大杯 | 150元 | 131大卡 | 195mg | 24g |
| 雲朵冰搖濃縮咖啡-特大杯 | 165元 | 153大卡 | 291mg | 28g |
| 冰摩卡‑中杯 | 140元 | 382大卡 | 124mg | 39g |
| 冰摩卡‑大杯 | 155元 | 514大卡 | 228mg | 51g |
| 冰摩卡‑特大杯 | 170元 | 574大卡 | 241mg | 60g |
| 冰特選馥郁那堤‑中杯 | 150元 | 162大卡 | 216mg | 11g |
| 冰特選馥郁那堤‑大杯 | 165元 | 217大卡 | 346mg | 15g |
| 冰特選馥郁那堤‑特大杯 | 180元 | 239大卡 | 357mg | 18g |
| 冰馥列白‑中杯 | 140元 | 164大卡 | 163mg | 14g |
| 冰馥列白‑大杯 | 155元 | 231大卡 | 247mg | 20g |
| 冰馥列白‑特大杯 | 170元 | 267大卡 | 325mg | 22g |
| 冰可可瑪奇朵‑中杯 | 145元 | 231大卡 | 98mg | 34g |
| 冰可可瑪奇朵‑大杯 | 160元 | 302大卡 | 195mg | 46g |
| 冰可可瑪奇朵‑特大杯 | 175元 | 351大卡 | 195mg | 56g |
| 蜜桃雙茶咖啡果昔-中杯 | 130元 | 173大卡 | 226mg | 32g |
| 蜜桃雙茶咖啡果昔-大杯 | 145元 | 176大卡 | 328mg | 32g |
| 蜜桃雙茶咖啡果昔-特大杯 | 160元 | 187大卡 | 398mg | 32g |
<
星巴克咖啡密斯朵/每日精選咖啡|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 冰咖啡密斯朵‑中杯 | 90元 | 131大卡 | 161mg | 12g |
| 冰咖啡密斯朵‑大杯 | 100元 | 171大卡 | 210mg | 15g |
| 冰咖啡密斯朵‑特大杯 | 110元 | 219大卡 | 273mg | 19g |
| 每日精選咖啡‑小杯 | 80元 | 14大卡 | 252mg | 0.2g |
| 每日精選咖啡‑中杯 | 90元 | 23大卡 | 375mg | 0.2g |
| 每日精選咖啡‑大杯 | 100元 | 23大卡 | 453mg | 0.2g |
| 每日精選咖啡‑特大杯 | 110元 | 37大卡 | 583mg | 0.2g |
| 冰每日精選咖啡‑中杯 | 90元 | 19大卡 | 232mg | 0.2g |
| 冰每日精選咖啡‑大杯 | 100元 | 27大卡 | 304mg | 0.2g |
| 冰每日精選咖啡‑特大杯 | 110元 | 36大卡 | 366mg | 0.2g |
| 咖啡密斯朵‑小杯 | 80元 | 86大卡 | 105mg | 8g |
| 咖啡密斯朵‑中杯 | 90元 | 131大卡 | 161mg | 12g |
| 咖啡密斯朵‑大杯 | 100元 | 171大卡 | 210mg | 15g |
| 咖啡密斯朵‑特大杯 | 110元 | 219大卡 | 273mg | 19g |
星巴克經典巧克力系列|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
經典巧克力‑中杯 (Signature Hot Chocolate) | 145元 | 554大卡 | 37mg | 56g |
| 經典巧克力‑大杯 | 160元 | 727大卡 | 48mg | 74g |
| 經典巧克力‑特大杯 | 175元 | 885大卡 | 58mg | 92g |
冰經典巧克力‑中杯 (Iced Signature Chocolate) | 145元 | 420大卡 | 25mg | 38g |
| 冰經典巧克力‑大杯 | 160元 | 604大卡 | 37mg | 55g |
| 冰經典巧克力‑特大杯 | 175元 | 723大卡 | 56mg | 73g |
星巴克冷萃咖啡系列|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 經典特調冷萃咖啡-中杯 | 150元 | 163大卡 | 257mg | 21g |
| 經典特調冷萃咖啡-大杯 | 170元 | 218大卡 | 306mg | 27g |
| 經典特調冷萃咖啡-特大杯 | 190元 | 274大卡 | 362mg | 32g |
| 夏日冰柚冷萃咖啡-中杯 | 140元 | 332大卡 | 171mg | 83g |
| 夏日冰柚冷萃咖啡-大杯 | 160元 | 453大卡 | 244mg | 113g |
| 夏日冰柚冷萃咖啡-特大杯 | 180元 | 568大卡 | 306mg | 139g |
| 香檸蜜柚冷萃咖啡-中杯 | 140元 | 168大卡 | 238mg | 41g |
| 香檸蜜柚冷萃咖啡-大杯 | 160元 | 202大卡 | 323mg | 50g |
| 香檸蜜柚冷萃咖啡-特大杯 | 180元 | 236大卡 | 399mg | 58g |
| 冷萃咖啡-中杯 | 125元 | 16大卡 | 290mg | 0.2g |
| 冷萃咖啡-大杯 | 145元 | 32大卡 | 290mg | 0.2g |
| 冷萃咖啡-特大杯 | 165元 | 36大卡 | 439mg | 0.2g |
| 西印度櫻桃香檸冷萃-中杯 | 140元 | 164大卡 | 238mg | 40g |
| 西印度櫻桃香檸冷萃-大杯 | 160元 | 232大卡 | 323mg | 57g |
| 西印度櫻桃香檸冷萃-特大杯 | 180元 | 266大卡 | 399mg | 65g |
| 檸檬冷萃咖啡-中杯 | 140元 | 130大卡 | 238mg | 32g |
| 檸檬冷萃咖啡-大杯 | 160元 | 164大卡 | 323mg | 41g |
| 檸檬冷萃咖啡-特大杯 | 180元 | 222大卡 | 399mg | 53g |
| 鹹焦糖風味氮氣歐蕾-中杯 | 170元 | 120大卡 | 328mg | 26g |
| 鹹焦糖風味氮氣歐蕾-大杯 | 190元 | 156大卡 | 437mg | 34g |
| 鹹焦糖風味氮氣歐蕾-特大杯 | 210元 | 193大卡 | 546mg | 42g |
| 氮氣冷萃咖啡歐蕾-中杯 | 155元 | 64大卡 | 328mg | 5.4g |
| 氮氣冷萃咖啡歐蕾-大杯 | 175元 | 82大卡 | 437mg | 6.4g |
| 氮氣冷萃咖啡歐蕾-特大杯 | 195元 | 100大卡 | 546mg | 8.4g |
| 氮氣冷萃咖啡-中杯 | 155元 | 16大卡 | 363mg | 0.2g |
| 氮氣冷萃咖啡-大杯 | 175元 | 21大卡 | 475mg | 0.2g |
| 氮氣冷萃咖啡-特大杯 | 195元 | 26大卡 | 587mg | 0.2g |
| 經典特調氮氣冷萃咖啡-中杯 | 180元 | 130大卡 | 338mg | 18g |
| 經典特調氮氣冷萃咖啡-大杯 | 200元 | 174大卡 | 450mg | 22g |
| 經典特調氮氣冷萃咖啡-特大杯 | 220元 | 214大卡 | 484mg | 27g |
星巴克茶類與茶那堤系列|價格、熱量、咖啡因、糖
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 冰福吉茶那堤 – 中杯 | 140元 | 257大卡 | 122mg | 35g |
| 冰福吉茶那堤 – 大杯 | 155元 | 358大卡 | 130mg | 51g |
| 冰福吉茶那堤 – 特大杯 | 170元 | 458大卡 | 189mg | 66g |
| 冰經典紅茶那堤 – 中杯 | 140元 | 169大卡 | 127mg | 32g |
| 冰經典紅茶那堤 – 大杯 | 155元 | 216大卡 | 158mg | 41g |
| 冰經典紅茶那堤 – 特大杯 | 170元 | 277大卡 | 281mg | 50g |
| 冰玫瑰蜜香茶那堤 – 中杯 | 140元 | 169大卡 | 129mg | 32g |
| 冰玫瑰蜜香茶那堤 – 大杯 | 155元 | 216大卡 | 151mg | 41g |
| 冰玫瑰蜜香茶那堤 – 特大杯 | 170元 | 277大卡 | 281mg | 50g |
| 冰醇濃抹茶那堤 – 中杯 | 145元 | 208大卡 | 150mg | 26g |
| 冰醇濃抹茶那堤 – 大杯 | 160元 | 295大卡 | 232mg | 38g |
| 冰醇濃抹茶那堤 – 特大杯 | 175元 | 362大卡 | 307mg | 48g |
| 福吉茶那堤-中杯 | 140元 | 376大卡 | 122mg | 45g |
| 福吉茶那堤-大杯 | 155元 | 509大卡 | 130mg | 63g |
| 福吉茶那堤-特大杯 | 170元 | 656大卡 | 189mg | 83g |
| 伯爵茶那堤-中杯 | 140元 | 226大卡 | 144mg | 33g |
| 伯爵茶那堤-大杯 | 155元 | 296大卡 | 282mg | 44g |
| 伯爵茶那堤-特大杯 | 170元 | 373大卡 | 282mg | 55g |
| 經典紅茶那堤-中杯 | 140元 | 203大卡 | 211mg | 31g |
| 經典紅茶那堤-大杯 | 155元 | 279大卡 | 277mg | 41g |
| 經典紅茶那堤-特大杯 | 170元 | 344大卡 | 356mg | 51g |
| 玫瑰蜜香茶那堤-中杯 | 140元 | 203大卡 | 202mg | 31g |
| 玫瑰蜜香茶那堤-大杯 | 155元 | 279大卡 | 265mg | 41g |
| 玫瑰蜜香茶那堤-特大杯 | 170元 | 344大卡 | 340mg | 51g |
| 醇濃抹茶那堤-中杯 | 145元 | 331大卡 | 163mg | 37g |
| 醇濃抹茶那堤-大杯 | 160元 | 443大卡 | 253mg | 51g |
| 醇濃抹茶那堤-特大杯 | 175元 | 570大卡 | 334mg | 66g |
| 西印度櫻桃紅茶-中杯 | 135元 | 228大卡 | 154mg | 41g |
| 西印度櫻桃紅茶-大杯 | 150元 | 307大卡 | 171mg | 68g |
| 西印度櫻桃紅茶-特大杯 | 165元 | 367大卡 | 290mg | 82g |
| 阿里山蜜柚烏龍青茶-中杯 | 155元 | 186大卡 | 126mg | 43g |
| 阿里山蜜柚烏龍青茶-大杯 | 170元 | 319大卡 | 158mg | 70g |
| 阿里山蜜柚烏龍青茶-特大杯 | 185元 | 335大卡 | 176mg | 77g |
| 冰搖紅茶-中杯 | 105元 | 55大卡 | 145mg | 15g |
| 冰搖紅茶-大杯 | 115元 | 83大卡 | 145mg | 22g |
| 冰搖紅茶-特大杯 | 125元 | 110大卡 | 174mg | 29g |
| 冰搖檸檬紅茶-中杯 | 120元 | 113大卡 | 163mg | 29g |
| 冰搖檸檬紅茶-大杯 | 130元 | 162大卡 | 163mg | 41g |
| 冰搖檸檬紅茶-特大杯 | 140元 | 209大卡 | 195mg | 53g |
| 冰搖檸檬果茶-中杯 | 120元 | 113大卡 | 0mg | 29g |
| 冰搖檸檬果茶-大杯 | 130元 | 162大卡 | 0mg | 41g |
| 冰搖檸檬果茶-特大杯 | 140元 | 209大卡 | 0mg | 53g |
星巴克|星冰樂系列飲品營養資訊
| 品項名稱 | 價格 | 熱量 | 咖啡因 | 糖 |
| 咖啡星冰樂-中杯 | 115元 | 224大卡 | 85mg | 49g |
| 咖啡星冰樂-大杯 | 135元 | 289大卡 | 96mg | 65g |
| 咖啡星冰樂-特大杯 | 155元 | 512大卡 | 151mg | 95g |
| 焦糖咖啡星冰樂-中杯 | 140元 | 427大卡 | 91mg | 70g |
| 焦糖咖啡星冰樂-大杯 | 160元 | 587大卡 | 130mg | 98g |
| 焦糖咖啡星冰樂-特大杯 | 180元 | 795大卡 | 163mg | 113g |
| 焦糖可可碎片星冰樂-中杯 | 155元 | 486大卡 | 98mg | 75g |
| 焦糖可可碎片星冰樂-大杯 | 175元 | 656大卡 | 130mg | 102g |
| 焦糖可可碎片星冰樂-特大杯 | 195元 | 783大卡 | 176mg | 128g |
| 摩卡可可碎片星冰樂-中杯 | 155元 | 353大卡 | 64mg | 58g |
| 摩卡可可碎片星冰樂-大杯 | 175元 | 562大卡 | 131mg | 92g |
| 摩卡可可碎片星冰樂-特大杯 | 195元 | 620大卡 | 151mg | 111g |
| 香草風味星冰樂-中杯 | 105元 | 347大卡 | 0mg | 48g |
| 香草風味星冰樂-大杯 | 125元 | 480大卡 | 0mg | 67g |
| 香草風味星冰樂-特大杯 | 145元 | 561大卡 | 0mg | 85g |
| 巧克力可可碎片星冰樂-中杯 | 130元 | 371大卡 | 20mg | 49g |
| 巧克力可可碎片星冰樂-大杯 | 150元 | 494大卡 | 30mg | 67g |
| 巧克力可可碎片星冰樂-特大杯 | 170元 | 575大卡 | 37mg | 86g |
| 醇濃抹茶星冰樂-中杯 | 155元 | 345大卡 | 107mg | 47g |
| 醇濃抹茶星冰樂-大杯 | 175元 | 487大卡 | 160mg | 63g |
| 醇濃抹茶星冰樂-特大杯 | 195元 | 559大卡 | 186mg | 78g |
| 繽紛紫紅薯奶霜星冰樂-中杯 | – | 270大卡 | 0mg | 35g |
| 繽紛紫紅薯奶霜星冰樂-大杯 | – | 384大卡 | 0mg | 52g |
| 繽紛紫紅薯奶霜星冰樂-特大杯 | – | 455大卡 | 0mg | 66g |
| 奶油餅乾風味奶霜星冰樂-中杯 | – | 425大卡 | 0mg | 57g |
| 奶油餅乾風味奶霜星冰樂-大杯 | – | 570大卡 | 0mg | 79g |
| 奶油餅乾風味奶霜星冰樂-特大杯 | – | 668大卡 | 0mg | 101g |
| 薄荷巧克力風味奶霜星冰樂-中杯 | – | 409大卡 | 9mg | 54g |
| 薄荷巧克力風味奶霜星冰樂-大杯 | – | 601大卡 | 14mg | 82g |
| 薄荷巧克力風味奶霜星冰樂-特大杯 | – | 732大卡 | 17mg | 107g |
| 雙果果汁星冰樂-中杯 | 125元 | 182大卡 | 0mg | 41g |
| 雙果果汁星冰樂-大杯 | 145元 | 239大卡 | 0mg | 54g |
| 雙果果汁星冰樂-特大杯 | 165元 | 319大卡 | 0mg | 81g |
星巴克飲料:營養師建議問答集
Q1. 星巴克哪一些飲品熱量最低?
星巴克飲品中,一般來說熱量最低的選項是「純黑咖啡(例如美式黑咖啡)」或「無糖茶類(例如不含糖的茶瓦納茶飲)」幾乎沒有熱量,適合熱控或正在減脂者。選擇無糖、無奶、純茶或純咖啡類飲品熱量最低。
Q2. 星巴克哪一些飲品熱量最高?
星巴克飲品中,高含糖量的抹茶星冰樂、焦糖星冰樂、香草/摩卡星冰樂、或是含鮮奶、糖/糖漿、鮮奶油的冷飲,應該屬於熱量最高的飲料品項。
Q3. 每日建議的咖啡因上限是多少?怎麼選星巴克飲品?
衛福部(臺灣)建議成人每日咖啡因攝取不超過 300 mg,臺灣飲料標示制度採「紅/黃/綠標示」方式區分每杯咖啡的咖啡因含量,也建議選擇咖啡因含量較低(綠標)的飲品,避免高標(紅標)或中高(黃標)的飲品,以控制每日總攝取量。
Q4. 星巴克哪些飲料含糖量很高?不建議常常喝?
摩卡、可可瑪奇朵、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵、經典巧克力、冰柚冷萃咖啡、焦糖咖啡星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、薄荷巧克力風味奶霜星冰樂、雙果果汁星冰樂和福吉茶那堤等等品項是含糖量較高的飲品,不建議常常飲用!

日日營養
提供多元營養知識的專業網站,由一群熱愛健康的專業團隊所組成,成員包含專業營養師、健身教練和媒體人,期望透過網路的力量,將更多健康知識傳播出去,讓台灣變成一個更強壯、更健康的地方。
想看更多餐飲熱量圖鑑
快追蹤IG接收最新資訊 👉 日日營養