最後更新日期: 2025 年 7 月 4 日

每次走進星巴克,是不是也常被麵包櫃裡的可頌、三明治和甜點等各式餐點燒到?看起來美味又好吃!但又怕熱量太高,讓減脂和減肥計畫破功!日日營養Dailydietitian一次整理,全網最完整星巴克(Starbucks)優格、可頌、麵包、貝果、三明治、蛋糕與預購禮盒的完整熱量與營養成分表,包含價格、熱量、蛋白質與脂肪,帶大家從容選擇、吃得安心又滿足!

星巴克優格/貝果/麵包|價格、熱量、營養成分

品項名稱 價格 熱量 蛋白質 脂肪
莓果燕麥優格 115元 286大卡 8.8g 9.7g
蜂蜜優格 60元 84大卡 4.2g 3.5g
鮮蔬水果杯 95元 168大卡 1.3g 12g
紅心芭樂蘋果燕麥優格 125元 297大卡 7.9g 13.6g
軟法麵包 50元 304大卡 9.9g 9.5g
肉桂捲 75元 397大卡 7.6g 17.3g
法式可頌 65元 203大卡 3.8g 11.8g
裸麥核果麵包 65元 288大卡 8.2g 6.4g
藍莓果粒貝果 60元 248大卡 7.7g 0.8g
雙起司軟歐麵包 60元 322大卡 10g 11.9g
海鹽奶油捲 50元 159大卡 4.5g 5.4g
蜂蜜牛奶麵包 50元 290大卡 7.8g 11.3g
燻雞起司麵包 65元 299大卡 12g 9.9g
藍莓丹麥捲 70元 181大卡 4g 7.2g
藍莓果粒起司麵包 65元 208大卡 6.7g 6.9g
葡萄起司胚芽貝果 65元 248大卡 8.3g 5.9g
帕瑪森起司可頌 75元 277大卡 8g 14g
松露鹽可頌 70元 155大卡 4.2g 5.4g
花生培根烘蛋堡 120元 355大卡 17g 16.3g
美式烤肉片帕里尼 145元 440大卡 15.2g 22.5g
里肌起司三明治 110元 362大卡 11.1g 22g
焗烤德腸櫛瓜三明治 135元 328大卡 15.4g 15.6g
辣炒牛肉起司長堡 135元 463大卡 19.4g 16.4g
厚蛋起司三明治 115元 366大卡 18.1g 16.3g
燻雞櫛瓜鹹派 135元 329大卡 8.3g 23.1g
黑胡椒豬肉可頌堡 408大卡 18g 23.4g
舒肥雞肉蔬菜盅 200元 384大卡 24.2g 8.7g
起司牛肉可頌 100元 388大卡 11g 25.9g

星巴克可頌/三明治/蛋糕|價格、熱量、營養成分

品項名稱 價格 熱量 蛋白質 脂肪
起司里肌可頌 90元 402大卡 12.2g 27.4g
黑松露嫩蛋三明治 95元 275大卡 8.4g 9.4g
義式蔬菜三明治 187大卡 7.7g 3.1g
烤雞生吐司三明治 90元 342大卡 21g 13.4g
松露烤雞生義大利麵 185元 509大卡 23.8g 17g
溫野菜 160元 302大卡 8.7g 7.8g
經典總匯三明治 110元 513大卡 27.9g 18.3g
舒肥雞鮮蔬帕里尼 125元 437大卡 18.5g 21.3g
法式里肌三明治 100元 327大卡 16.3g 13.3g
櫛瓜烘蛋巧巴達 100元 237大卡 8.7g 10.5g
培根烘蛋布里歐堡 110元 257大卡 12.2g 10.1g
厚培根起司抹茶生義大利麵 200元 488大卡 22.2g 22.2g
起司塔 100元 291大卡 4.6g 19.4g
開心果可麗露 70元 172大卡 3.4g 4.4g
焦糖千層蛋塔 125元 298大卡 4.8g 19g
比利時風格鬆餅 60元 208大卡 3.6g 11g
巧克力布朗尼 65元 275大卡 4.5g 16.5g
棉花糖巧克力餅乾 35元 283大卡 3.5g 13.5g
綜合堅果塔 65元 212大卡 5.6g 13.1g
可麗露 45元 130大卡 2.6g 2.8g
葡萄乾司康 65元 424大卡 9.1g 16g
草莓奶酪 75元 144大卡 3.3g 6.5g
櫻桃黑森林蛋糕 130元 259大卡 4.3g 16g
栗子布蕾焙茶蛋糕 150元 250大卡 3.6g 17.3g
焦糖香蕉核果生乳捲 130元 321大卡 5.1g 23.1g
藍莓三重奏起司蛋糕 160元 374大卡 4.7g 25.9g
品項名稱 價格 熱量 蛋白質 脂肪
日安可頌 70元 302.4大卡 5.6g 16.8g
巧克甜心丹麥 70元 282.3大卡 4.1g 15g
諾曼第蘋果派 120元 192.7大卡 2.1g 5.5g
地中海蔬食鹹派 95元 272.6大卡 5.3g 18.2g
起司可頌 75元 292.2大卡 7.7g 17g
夏威夷豆白巧餅乾 45元 238.4大卡 3g 11.35g
燕麥葡萄乾餅乾 45元 204.4大卡 2.6g 7.3g
黑白巧克力餅乾 45元 220大卡 2.9g 10.3g
粉紅覆盆莓可頌 75元 300.6大卡 5.1g 12.6g
脆糖卡士達可頌 75元 331大卡 6.2g 15g
檸檬瑪德蓮 55元 203大卡 2.2g 11.7g
義式番茄起司捲 75元 312.3大卡 7.3g 17.1g
經典奶油瑪德蓮 55元 201.1大卡 2.6g 11.2g
葡式蛋撻 55元 180.9大卡 3.6g 6.7g
法式烤布蕾瑪德蓮 55元 211.3大卡 2.4g 13.1g
脆糖桃氣可頌 75元 293.6大卡 5.4g 13.6g
可可瑪德蓮 55元 202.4大卡 2.7g 11.3g
巧克力瑪芬 95元 292.7大卡 3.8g 16.5g
比利時鬆餅 60元 273.2大卡 3.5g 14.4g
焗烤奶油馬鈴薯塔 95元 143.8大卡 4.6g 7.4g
榛果巧克力蛋撻 70元 190.7大卡 2.8g 8.7g
巧克力雙色可頌 80元 398.6大卡 7.5g 21g
蘋果卡士達蛋撻 70元 213.1大卡 2.9g 9.1g
鹽焦糖蘋果派 120元 221.6大卡 3.2g 10.4g
品項名稱 價格 熱量 蛋白質 脂肪
芒果波士頓派 140元 227大卡 3.5g 14.2g
草莓流芯輕乳蛋糕 140元 305大卡 5.1g 18g
藍莓可可波士頓派 100元 216大卡 3.1g 13.1g
經典法式千層薄餅 120元 271大卡 5.2g 20g
馬斯卡邦輕乳蛋糕 90元 195大卡 4.3g 14.3g
松露生巧克力蛋糕 100元 327大卡 4.7g 20.2g
岩燒巧克力蛋糕 90元 403大卡 6.2g 26.6g
經典起司蛋糕 120元 439大卡 7g 33g
檸檬塔 70元 259大卡 4.3g 11.7g

星巴克預購蛋糕/禮盒|價格、熱量、營養成分

品項名稱 價格 熱量 蛋白質 脂肪
六吋芒果波士頓派 1000元 1255大卡 20.4g 82g
四吋櫻桃黑森林蛋糕 580元 891大卡 13.3g 50.8g
六吋栗子布蕾焙茶蛋糕 980元 1626大卡 21g 111.6g
長條焦糖香蕉核果生乳捲 680元 2093大卡 33.8g 149.9g
長條蘋果紅茶鮮奶蛋糕 320元 912大卡 23.8g 33.6g
八吋藍莓可可波士頓派 1000元 2400大卡 34.6g 145.4g
五吋綿雲起司蛋糕 520元 672大卡 19.2g 38.8g
長條蜂蜜蛋糕(每100g) 300元 297大卡 6.6g 3.8g
無花果核桃緹娜禮盒 650元 1664大卡 24.8g 98.4g
六吋經典法式千層薄餅 900元 2036大卡 30.4g 146.3g
八吋經典法式千層薄餅 1200元 2713大卡 52.2g 199.8g
長條松露生巧克力蛋糕 600元 1530大卡 25.6g 89.9g
六吋松露生巧克力蛋糕 850元 1652大卡 25.2g 100.4g
六吋經典起司蛋糕 850元 2111大卡 32.5g 160.1g
六吋檸檬塔 600元 1353大卡 20.2g 74.2g


日日營養

日日營養

提供多元營養知識的專業網站,由一群熱愛健康的專業團隊所組成,成員包含專業營養師、健身教練和媒體人,期望透過網路的力量,將更多健康知識傳播出去,讓台灣變成一個更強壯、更健康的地方。

📸 快追蹤我們的 IG 帳號!

不錯過營養健康全方位知識


IG Icon
日日營養IG點此去