最後更新日期: 2026 年 1 月 20 日
2026年最新 7-11 咖啡(City Cafe/City Prima)熱量圖鑑登場!日日營養Dailydietitian 團隊整理完整菜單,收錄美式、拿鐵、厚乳拿鐵、西西里氣泡咖啡及燕麥拿鐵等等飲品之熱量、糖分與咖啡因數據。想知道哪款熱量最低?哪杯是隱藏版熱量炸彈?減脂期該怎麼點?立即查看這份 7-ELEVEN 的咖啡營養成分懶人包,聰明喝咖啡、不會攝取過多熱量、糖量和咖啡因!
你一定也會感興趣 👇
City Cafe 菜單|價格/熱量/糖量/咖啡因
| 產品名稱 (容量/型態) | 價格 (元) | 總熱量 (Kcal) | 總糖量 (g) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 蕉財進寶香蕉風味拿鐵 (中杯/熱) | 85 | 295.7 | 31.3 | 149.8 |
| 蕉財進寶香蕉風味拿鐵 (大杯/冰) | 95 | 303.2 | 31.8 | 200.3 |
| 奶油爆米花風味拿鐵 (大杯/冰) | 門市限定販售 | 450.1 | 52.7 | 242.3 |
| 奶油爆米花風味拿鐵 (大杯/熱) | 門市限定販售 | 487.7 | 53.4 | 210.8 |
| 香草焦糖風味瑪奇朵 (中杯/熱) | 65 | 329.6 | 40.6 | 195.7 |
| 香草焦糖風味瑪奇朵 (大杯/冰) | 75 | 331.1 | 40.9 | 269.2 |
| 黃金榛果太妃風味拿鐵 (中杯/熱) | 65 | 304.2 | 33.8 | 205.6 |
| 黃金榛果太妃風味拿鐵 (大杯/冰) | 75 | 312.2 | 33.9 | 298.3 |
| 文旦肉肉美式咖啡 (特大/冰) | 85 | 320.6 | 73.2 | 185.2 |
| 特選美式咖啡 (大杯/熱) | 65 | 18.9 | 0 | 303.1 |
| 特選美式咖啡 (大杯/冰) | 65 | 17.5 | 0 | 314.5 |
| 特選拿鐵咖啡 (大杯/熱) | 80 | 247.3 | 17.2 | 248.6 |
| 特選拿鐵咖啡 (大杯/冰) | 80 | 191.6 | 12.6 | 235.8 |
| 厚乳拿鐵 (大杯/熱) | 65 | 290.6 | 20.1 | 162.1 |
| 厚乳拿鐵 (特大/熱) | 85 | 396.4 | 27.8 | 207.2 |
| 厚乳拿鐵 (大杯/冰) | 65 | 202.3 | 13.5 | 139.3 |
| 厚乳拿鐵 (特大/冰) | 85 | 287.9 | 21 | 165.2 |
| 濃萃美式咖啡 (大杯/熱) | 50 | 25.1 | 0 | 401.4 |
| 濃萃美式咖啡 (特大/熱) | 65 | 31.5 | 0 | 551.8 |
| 濃萃美式咖啡 (大杯/冰) | 50 | 23.7 | 0 | 389.8 |
| 濃萃美式咖啡 (特大/冰) | 65 | 31.7 | 0 | 591.4 |
| 濃萃拿鐵咖啡 (大杯/熱) | 60 | 244.8 | 16.4 | 319 |
| 濃萃拿鐵咖啡 (特大/熱) | 75 | 313.7 | 23.7 | 383.6 |
| 濃萃拿鐵咖啡 (大杯/冰) | 60 | 186 | 11.4 | 324.6 |
| 濃萃拿鐵咖啡 (特大/冰) | 75 | 220.5 | 15.2 | 381 |
| 美式咖啡 (中杯/熱) | 35 | 12.9 | 0 | 245 |
| 美式咖啡 (大杯/熱) | 45 | 16.8 | 0 | 317.4 |
| 美式咖啡 (特大/熱) | 60 | 25.9 | 0 | 466.3 |
| 美式咖啡 (中杯/冰) | 35 | 15.4 | 0 | 240.2 |
| 美式咖啡 (大杯/冰) | 45 | 21.6 | 0 | 345.3 |
| 美式咖啡 (特大/冰) | 60 | 28.9 | 0 | 492 |
| 拿鐵咖啡 (中杯/熱) | 45 | 203 | 14.2 | 172.2 |
| 拿鐵咖啡 (大杯/熱) | 55 | 254.4 | 16.7 | 226.2 |
| 拿鐵咖啡 (特大/熱) | 70 | 325.2 | 22.3 | 316.2 |
| 拿鐵咖啡 (中杯/冰) | 45 | 170.8 | 10.7 | 188.5 |
| 拿鐵咖啡 (大杯/冰) | 55 | 188.1 | 13.1 | 241.8 |
| 拿鐵咖啡 (特大/冰) | 70 | 237.7 | 15.2 | 286 |
| 卡布奇諾 (中杯/熱) | 45 | 145.4 | 9.3 | 235.2 |
| 卡布奇諾 (大杯/熱) | 55 | 186.6 | 12.1 | 295.9 |
| 卡布奇諾 (大杯/冰) | 55 | 143.5 | 9.3 | 292.4 |
| 燕麥拿鐵 (中杯/熱) | 65 | 198.9 | 8 | 247.2 |
| 燕麥拿鐵 (大杯/熱) | 75 | 248.6 | 10.4 | 290.2 |
| 燕麥拿鐵 (中杯/冰) | 65 | 164.9 | 8.6 | 252.8 |
| 燕麥拿鐵 (大杯/冰) | 75 | 226.7 | 10.2 | 300.4 |
| 榛果風味燕麥拿鐵 (大杯/熱) | 90 | 308.6 | 31.7 | 235.4 |
| 榛果風味燕麥拿鐵 (大杯/冰) | 90 | 317.7 | 31.8 | 245 |
| 皇家伯爵紅茶拿鐵 (中杯/熱) | 55 | 312.6 | 46.6 | 181.3 |
| 皇家伯爵紅茶拿鐵 (大杯/冰) | 65 | 370.5 | 54.5 | 185.6 |
| 太妃焦糖風味瑪奇朵 (中杯/熱) | 55 | 294.1 | 41.2 | 166.5 |
| 太妃焦糖風味瑪奇朵 (大杯/冰) | 65 | 297.6 | 42 | 192.9 |
| 焙烤榛果風味拿鐵 (中杯/熱) | 55 | 282.3 | 39.9 | 151.2 |
| 焙烤榛果風味拿鐵 (大杯/冰) | 65 | 257.1 | 36 | 196.4 |
| HERSHEY’S好時經典可可 (中杯/熱) | 65 | 399.3 | 40.1 | 43 |
| HERSHEY’S好時經典可可 (大杯/冰) | 75 | 455.7 | 41.6 | 44.7 |
| 西西里風檸檬氣泡咖啡 (特大/冰) | 80 | 325.7 | 66.3 | 356.7 |
| 西西里風檸檬咖啡 (特大/冰) | 75 | 325.7 | 66.3 | 294.2 |
| 福岡八女濃抹茶拿鐵 (中杯/熱) | 65 | 369.4 | 33.5 | 218.8 |
| 福岡八女濃抹茶拿鐵 (大杯/冰) | 75 | 438.5 | 41.6 | 223.8 |
| 鹿兒島濃焙茶拿鐵 (中杯/熱) | 65 | 345.5 | 35.9 | 165.2 |
| 鹿兒島濃焙茶拿鐵 (大杯/冰) | 75 | 457.8 | 46.5 | 163.2 |
City Prima 菜單|熱量/糖量/咖啡因
| 產品名稱 (容量/型態) | 總熱量 (Kcal) | 總糖量 (g) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|
| 黑爵士黑醋栗冰磚 (大杯/冰) | 164.5 | 35.8 | 238.5 |
| 大溪地檸檬冰磚 (大杯/冰) | 219.4 | 37.1 | 285.8 |
| 紅寶石葡萄柚冰磚 (大杯/冰) | 185.7 | 20.2 | 290 |
| 衣索比亞 精品香椰厚拿鐵 (中杯/冰) | 256.5 | 23.4 | 204.7 |
| 衣索比亞 精品香椰厚拿鐵 (中杯/熱) | 173.3 | 10.5 | 126.5 |
| 衣索比亞 精品馥芮白 (中杯/冰) | 136.8 | 7.8 | 200.3 |
| 衣索比亞 精品馥芮白 (中杯/熱) | 155.6 | 9.1 | 179.5 |
| 衣索比亞 精品馥芮白 (大杯/冰) | 162.6 | 9.3 | 228.9 |
| 衣索比亞 精品馥芮白 (大杯/熱) | 194.3 | 11.7 | 207.2 |
| 衣索比亞 精品燕麥拿鐵 (中杯/冰) | 184 | 7 | 193.5 |
| 衣索比亞 精品燕麥拿鐵 (中杯/熱) | 193.3 | 7 | 197.9 |
| 衣索比亞 精品拿鐵咖啡 (小杯/熱) | 121.8 | 8.3 | 119 |
| 衣索比亞 精品拿鐵咖啡 (中杯/冰) | 161.9 | 11.2 | 159.4 |
| 衣索比亞 精品拿鐵咖啡 (中杯/熱) | 188.9 | 13.7 | 136.4 |
| 衣索比亞 精品拿鐵咖啡 (大杯/冰) | 179 | 11.4 | 200 |
| 衣索比亞 精品拿鐵咖啡 (大杯/熱) | 242 | 16 | 197 |
| 衣索比亞 精品美式咖啡 (小杯/熱) | 10.3 | 0 | 200 |
| 衣索比亞 精品美式咖啡 (中杯/冰) | 14.7 | 0.2 | 223.2 |
| 衣索比亞 精品美式咖啡 (中杯/熱) | 18.1 | 0.2 | 229 |
| 衣索比亞 精品美式咖啡 (大杯/冰) | 20 | 0.2 | 259 |
| 衣索比亞 精品美式咖啡 (大杯/熱) | 21 | 0.2 | 271 |
| 瓜地馬拉 精品拿鐵咖啡 (小杯/熱) | 110.1 | 8.7 | 130.2 |
| 瓜地馬拉 精品拿鐵咖啡 (中杯/冰) | 166 | 11.2 | 193 |
| 瓜地馬拉 精品拿鐵咖啡 (中杯/熱) | 191 | 13.5 | 191 |
| 瓜地馬拉 精品拿鐵咖啡 (大杯/冰) | 182 | 12 | 255 |
| 瓜地馬拉 精品拿鐵咖啡 (大杯/熱) | 233 | 16.6 | 253 |
| 瓜地馬拉 精品美式咖啡 (小杯/熱) | 12.7 | 0 | 178.8 |
| 瓜地馬拉 精品美式咖啡 (中杯/冰) | 16 | 0.2 | 245 |
| 瓜地馬拉 精品美式咖啡 (中杯/熱) | 16 | 0.2 | 219 |
| 瓜地馬拉 精品美式咖啡 (大杯/冰) | 20 | 0.2 | 292 |
| 瓜地馬拉 精品美式咖啡 (大杯/熱) | 21 | 0.2 | 313 |
| 瓜地馬拉 精品馥芮白 (中杯/冰) | 121.2 | 7.8 | 225.8 |
| 瓜地馬拉 精品馥芮白 (中杯/熱) | 161.6 | 11 | 220.1 |
| 瓜地馬拉 精品馥芮白 (大杯/冰) | 136.1 | 9.1 | 297.4 |
| 瓜地馬拉 精品馥芮白 (大杯/熱) | 189.9 | 12.4 | 282.9 |
| 衣索比亞 ESPRESSO (熱) | 9.5 | 0 | 84.2 |
City Cafe 減肥點餐常見問題 FAQ
Q1:減肥期間喝 City Cafe 推薦點哪一款?熱量最低的是什麼?
進行熱量控制時,7-ELEVEN 咖啡首選絕對是「美式咖啡」(中杯/熱約 13 大卡),幾乎沒有熱量負擔。若想喝加奶咖啡,建議選擇「一般拿鐵」(中杯/熱約 203 大卡),並避免添加糖漿的風味拿鐵(如焦糖瑪奇朵、榛果拿鐵)。另外,許多人以為清爽的「西西里檸檬氣泡咖啡」較健康,但因含有檸檬糖漿,特大杯熱量高達 325 大卡,減脂期間建議避開。
Q2:City Cafe 哪一款飲料熱量最高?是拿鐵嗎?
City Cafe最新菜單數據顯示,熱量最高的多為含糖量較高的風味飲品,常見冠軍包括「鹿兒島濃焙茶拿鐵(大杯/冰)」或「HERSHEY’S 好時經典可可(大杯/冰)」,兩款熱量皆超過 450 大卡,約等於兩碗白飯的熱量,糖量也超過 40 公克,建議偶爾享用。
Q3:喝起來酸甜的「西西里風檸檬咖啡」糖分很高嗎?
西西里咖啡是常見的熱量陷阱,雖然基底是美式咖啡,但為了平衡檸檬的酸味,實際上加入了不少糖漿。一杯「西西里風檸檬氣泡咖啡(特大杯/冰)」的總糖量高達 66.3 公克,已明顯超過衛福部建議的成人每日添加糖上限(約 50 公克),可說是 City Cafe 系列中的「糖分炸彈」。
Q4:燕麥拿鐵真的比牛奶拿鐵更低卡、比較健康嗎?
「燕麥拿鐵」熱量約 248.6 大卡,與「特選拿鐵」約 247.3 大卡的熱量其實幾乎相同。燕麥奶屬於全穀雜糧類(碳水化合物),不含膽固醇,適合乳糖不耐症者;牛奶則屬於乳品類,能提供蛋白質與脂肪。若單純為了降低熱量而改喝燕麥拿鐵,實際上幫助有限,建議依個人口味與飲食需求選擇。
Q5:一天可以喝幾杯 City Cafe?咖啡因會不會超標?
依歐盟與台灣建議,成人每日咖啡因攝取量應低於 300–400 毫克。但 City Cafe 部分品項咖啡因含量偏高,例如「濃萃美式(特大杯/冰)」一杯咖啡因約 591 毫克,喝一杯就已嚴重超標。即使是「特選美式(大杯)」,咖啡因也接近 300 毫克。營養師建議,若選擇大杯或特大杯的濃萃系列,一天不要超過 1 杯,以免出現心悸、焦慮或失眠等不適。


