最後更新日期: 2026 年 1 月 22 日
2026 最新、最完整的全家 Let’s Cafe 資訊來啦!日日營養Dailydietitian 特別針對全家超商咖啡撰寫,數十樣品項的飲料完整營養成分,包含價格、熱量、咖啡因與含糖量,從美式咖啡、拿鐵、經典咖啡、單品咖啡、酷繽沙到最新單品通通有,再加碼營養師專業的「全家咖啡推薦」與飲控相關問答,愛喝全家咖啡(Let’s Cafe)又正在進行飲食控制的人絕不能錯過!
你也會想看 👇
美式咖啡|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項 | 總咖啡因 (mg) | 總熱量 (kcal) | 總糖量 (g) | 價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 經典美式 (熱/小杯) | 108 | 7 | 0 | 25 |
| 經典美式 (熱/中杯) | 168 | 11 | 0 | 35 |
| 經典美式 (熱/大杯) | 241 | 15 | 0 | 45 |
| 經典美式 (熱/特大杯) | 267 | 19 | 0 | 60 |
| 經典美式 (冰/中杯) | 163 | 10 | 0 | 35 |
| 經典美式 (冰/大杯) | 243 | 16 | 0 | 45 |
| 經典美式 (冰/特大杯) | 296 | 20 | 0 | 60 |
| 特濃美式 (熱/大杯) | 274 | 19 | 0 | 55 |
| 特濃美式 (熱/特大杯) | 311 | 19 | 0 | 65 |
| 特濃美式 (冰/大杯) | 238 | 14 | 0 | 55 |
| 特濃美式 (冰/特大杯) | 308 | 21 | 0 | 65 |
其他咖啡、糖、奶精|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項 | 總咖啡因 (mg) | 總熱量 (kcal) | 總糖量 (g) | 價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 卡布奇諾 (熱/大杯) | 169 | 139 | 9 | 60 |
| 經典冰磚拿鐵 (冰/大杯) | 167 | 214 | 20 | 80 |
| 卡曼橘美式 (冰/特大杯) | 239 | 200 | 42 | 75 |
| 糖球 | – | 42 | 10 | – |
| 奶精球 | – | 26 | 0.2 | – |
| 砂糖 | – | 12 | 2.9 | – |
| 椰奶調理液 | – | 169 | 13 | – |
拿鐵咖啡|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項 | 總咖啡因 (mg) | 總熱量 (kcal) | 總糖量 (g) | 價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 經典拿鐵 (熱/小杯) | 61 | 124 | 8 | 35 |
| 經典拿鐵 (熱/中杯) | 127 | 172 | 11 | 45 |
| 經典拿鐵 (熱/大杯) | 152 | 222 | 13 | 55 |
| 經典拿鐵 (熱/特大杯) | 195 | 276 | 17 | 70 |
| 經典拿鐵 (冰/中杯) | 61 | 97 | 7 | 45 |
| 經典拿鐵 (冰/大杯) | 86 | 174 | 11 | 55 |
| 經典拿鐵 (冰/特大杯) | 160 | 233 | 15 | 70 |
| 特濃拿鐵 (熱/大杯) | 198 | 228 | 15 | 65 |
| 特濃拿鐵 (熱/特大杯) | 213 | 270 | 17 | 80 |
| 特濃拿鐵 (冰/大杯) | 108 | 166 | 12 | 65 |
| 特濃拿鐵 (冰/特大杯) | 148 | 215 | 14 | 80 |
經典咖啡|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項 | 總咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| Cona’s 草莓白巧可可 (熱/中杯) | – | 289 | 31 | 65 |
| Cona’s 草莓白巧可可 (冰/大杯) | – | 220 | 26 | 65 |
| 經典巧克力飲 (熱/中杯) | 25 | 445 | 54 | 65 |
| 經典巧克力飲 (冰/大杯) | 25 | 336 | 46 | 65 |
| 西西里咖啡 (冰/特大杯) | 239 | 253 | 53 | 75 |
| 鮮乳坊嘉明拿鐵 (冰/大杯) | 141 | 196 | 13 | 75 |
| 鮮乳坊 A2 β 酪蛋白拿鐵 (冰/大杯) | 141 | 201 | 13 | 75 |
| 泰式椰奶拿鐵 (熱/大杯) | 141 | 180 | 13 | 75 |
| 泰式椰奶拿鐵 (冰/大杯) | 141 | 180 | 13 | 75 |
| 愛之味燕麥奶拿鐵 (熱/大杯) | 103 | 179 | 11 | 75 |
| 愛之味燕麥奶拿鐵 (冰/大杯) | 113 | 196 | 12 | 75 |
| Oatly 燕麥奶拿鐵 (熱/大杯) | 141 | 228 | 16 | 75 |
| Oatly 燕麥奶拿鐵 (冰/大杯) | 141 | 228 | 16 | 75 |
| 經典摩卡拿鐵 (熱/大杯) | 177 | 346 | 31 | 75 |
| 經典摩卡拿鐵 (冰/大杯) | 118 | 301 | 29 | 75 |
| 椰棗蜜拿鐵 (熱/大杯) | 177 | 316 | 35 | 75 |
| 椰棗蜜拿鐵 (冰/大杯) | 118 | 271 | 33 | 75 |
| 椰棗蜜牛奶 (熱/中杯) | – | 323 | 38 | 65 |
| 椰棗蜜牛奶 (冰/大杯) | – | 214 | 30 | 65 |
| 義式濃縮咖啡 (熱/30 ml) | 141 | 11 | 0 | 35 |
| 美好分享壺 (熱/2880 ml) | 1630 | 108 | 0 | 280 |
| 慢煮焦糖拿鐵 (熱/大杯) | 177 | 310 | 37 | 65 |
| 慢煮焦糖拿鐵 (冰/大杯) | 118 | 265 | 35 | 65 |
| 經典咖啡凍拿鐵 (冰/大杯) | 119 | 188 | 28 | 39 |
| 金門高粱酒香.凍檸美式 (冰/特大杯) | 239 | 355 | 82 | 80 |
單品咖啡|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項 | 總咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 瓜地馬拉安堤瓜美式 (熱/小杯) | 145 | 8 | 0 | 60 |
| 瓜地馬拉安堤瓜美式 (熱/中杯) | 247 | 15 | 0 | 80 |
| 瓜地馬拉安堤瓜美式 (熱/大杯) | 310 | 20 | 0 | 100 |
| 瓜地馬拉安堤瓜美式 (冰/中杯) | 188 | 13 | 0 | 80 |
| 瓜地馬拉安堤瓜美式 (冰/大杯) | 235 | 14 | 0 | 100 |
| 瓜地馬拉安堤瓜拿鐵 (熱/小杯) | 85 | 130 | 9 | 70 |
| 瓜地馬拉安堤瓜拿鐵 (熱/中杯) | 159 | 208 | 14 | 90 |
| 瓜地馬拉安堤瓜拿鐵 (熱/大杯) | 235 | 253 | 18 | 110 |
| 瓜地馬拉安堤瓜拿鐵 (冰/中杯) | 64 | 94 | 6 | 90 |
| 瓜地馬拉安堤瓜拿鐵 (冰/大杯) | 143 | 152 | 10 | 110 |
酷繽沙/奶昔|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項 | 咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) |
|---|---|---|---|
| 經典黑炫酷繽沙 (牛奶/大杯) | – | 347 | 37 |
| 經典黑炫酷繽沙 (咖啡/大杯) | 181 | 303 | 33 |
| 芒好喝酷繽沙 (牛奶/大杯) | – | 261 | 51 |
| 芒好喝酷繽沙 (咖啡/大杯) | 181 | 217 | 47 |
| 芋賣尬酷繽沙 (牛奶/大杯) | – | 320 | 41 |
| 芋賣尬酷繽沙 (咖啡/大杯) | 181 | 276 | 37 |
| 香蕉酷繽沙 (牛奶/大杯) | – | 384 | 55 |
| 香蕉酷繽沙 (咖啡/大杯) | 181 | 328 | 50 |
| MM 巧克力酷繽沙 (牛奶/大杯) | – | 399 | 61 |
| MM 巧克力酷繽沙 (咖啡/大杯) | 181 | 342 | 56 |
| Fami 奶昔 (冰/中杯,資料為每 100g) | 10 | 295 | 41 |
營養師詳解|超商咖啡問答集 FAQ
Q1. 喝咖啡的好處有哪些?
科學證實適量喝咖啡具有多種健康益處,包括提升專注力、促進代謝、增加能量消耗、提供抗氧化保護,並與降低第二型糖尿病、失智症、帕金森氏症等風險相關。對多數成年人來說,適量咖啡能提升精神與代謝,是日常中對健康有加分的飲品。
Q2. 喝咖啡的壞處/身體影響有哪些?
因為咖啡因會刺激中樞神經,因此可能造成心悸、焦慮、失眠等症狀;胃敏感者也可能引發胃酸逆流。若鈣質攝取不足,長期高咖啡因會增加鈣流失。孕婦與哺乳婦則建議降低攝取量並控制在安全範圍內。
Q3. 一天能攝取多少咖啡因?攝取過多會怎麼樣?
一般成人每日安全上限約為 400 mg 咖啡因;孕婦與哺乳婦建議不超過 200 mg。攝取過多可能引起心悸、手抖、焦慮、睡眠品質下降、胃部不適、頭痛等症狀;若過量更可能影響心律與血壓。根據全家咖啡的咖啡因含量,一天 2 杯中大杯美式就可能逼近上限,需留意總量。
Q4. 營養師推薦喝哪些全家咖啡?
以下飲品兼具風味與健康表現,糖量與熱量相對較低,是較適合日常飲用的選擇:
- 經典美式(熱/冰):0 g 糖、熱量極低,是飲控首選。
- 瓜地馬拉安堤瓜美式:精品風味、0 g 糖、熱量僅 8–20 kcal。
- 鮮乳坊系列拿鐵:糖量較低(約 10–13 g),適合不喝黑咖啡者。
- 泰式椰奶拿鐵:風味特殊、糖量約 13 g,整體負擔較低。
Q5. 飲控時推薦喝哪些全家飲品?哪些不推薦?
推薦飲品(低糖、低熱量)
- 美式系列:無糖、低熱量,是減脂與控糖最理想選擇。
- 無糖茶飲:完全無熱量、口味清爽。
- 鮮奶拿鐵(不加糖):比甜飲更健康,可補充蛋白質與鈣質。
不推薦飲品(高糖、高熱量)
- 酷繽沙系列:熱量 260–399 kcal、糖量高達 37–61 g,等於喝下一杯全糖手搖飲。
- 巧克力飲、椰棗蜜飲品:熱量突破 300–445 kcal,糖量偏高,飲控時不建議喝。
- 各式甜味奶飲:添加糖多、熱量高,會大幅降低飲控和減脂效果。


