最後更新日期: 2026 年 3 月 23 日
營養師最新整理拉亞漢堡菜單登場,從湯種麵包、新品咕貘你「黑白芝麻」系列、漢堡、芝加哥堡、貝果到咖啡飲品等等資訊通通有!各品項價錢、熱量和營養師建議吃法,全部在日日營養Dailydietitian本篇拉亞懶人包,正進行飲食控制、減脂或減肥的人,拉亞漢堡吃早餐不知該吃什麼,或是不知道該怎麼吃,就點開這篇來看看吧!
以下熱量資訊來源為拉亞漢堡官網;價格則為北部門市資訊:
馬來貘聯名 x 黑白芝麻系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 芝麻厚切里肌芝加哥堡 | 330 | 89 |
| 芝麻香蕉千層蛋餅 | 369 | 65 |
| 芝麻乳酪貝果 | 290 | 65 |
| 芝麻生甜甜圈 | 241 | 65 |
| 芝麻可頌 | 215 | 50 |
| 芝麻奶茶 | 327 | 45 |
| 芝麻皇后奶油吐司 | – | 50 |
生甜甜圈系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 藍莓乳酪生甜甜圈 | 245 | 60 |
| 靜岡抹茶生甜甜圈 | 225 | 60 |
貝果Bagel系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 起司厚牛 | 498 | 89 |
| 厚切里肌 | 372 | 79 |
| 松露蘑菇起司 | 334 | 79 |
| 鮪魚蛋 | 427 | 69 |
| 蜂蜜乳酪 | 274 | 59 |
| 原味乳酪 | 274 | 59 |
| KITKAT巧克力 | 328 | 49 |
| 藍莓乳酪 | 295 | 59 |
芝加哥堡系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| XL花生勁辣炸雞 | 1,020 | 99 |
| 傑克厚牛 | 566 | 89 |
| 厚切里肌 | 287 | 79 |
| KITKAT巧克力XL勁辣炸雞芝加哥堡 | 720 | 99 |
| 北海道鮭魚 | 514 | 99 |
美式漢堡系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 松露蘑菇厚牛 | 388 | 79 |
| XL卡啦炸雞 | 898 | 79 |
| XL勁辣炸雞 | 685 | 79 |
| 起司厚牛 | 420 | 75 |
| 起司鱈魚 | 370 | 65 |
| 海味蝦排 | 436 | 69 |
| 烙烤雞腿 | 354 | 65 |
| 麥香雞 | 377 | 39 |
米堡系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 壽喜燒牛 | 436 | 65 |
| 海味蝦排 | 340 | 79 |
| 厚切里肌 | 278 | 75 |
| 風味燒肉 | 197 | 59 |
| 麥香雞 | 296 | 55 |
| 烙烤雞腿 | 226 | 75 |
| 北海道鮭魚 | 307 | 89 |
千層蛋餅系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 壽喜燒牛 | 479 | 55 |
| 總匯 | 594 | 55 |
| 風味燒肉 | 338 | 49 |
| 煙燻 | 398 | 49 |
| 鮪魚沙拉 | 412 | 49 |
| 火腿 | 430 | 45 |
| 起司 | 363 | 45 |
| 培根 | 464 | 45 |
| 肉鬆 | 496 | 45 |
| 玉米 | 356 | 45 |
| KITKAT 巧克力香蕉 | 427 | 59 |
湯種麵包系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 厚切里肌蛋 | 577 | 79 |
| XL卡啦炸雞 | 1,044 | 75 |
| 火腿起司蛋 | 628 | 55 |
| 起司蛋 | 571 | 49 |
| 肉鬆蛋 | 625 | 55 |
| 培根燻雞蛋 | 564 | 69 |
| 鮪魚蔬沙拉 | 543 | 49 |
| 花生 | 412 | 30 |
| KITKAT 巧克力 | 404 | 35 |
皇后奶油吐司|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 壽喜燒牛蛋 | 592 | 75 |
| 厚切里肌蛋 | 443 | 79 |
| 德式燻腸蛋 | 594 | 69 |
| 鮪魚蛋 | 462 | 59 |
| 蝦排蛋 | 502 | 89 |
| 鱈魚蛋 | 428 | 75 |
| 烙烤雞腿蛋 | 451 | 79 |
| KITKAT巧克力香蕉 | 366 | 59 |
| 花生香蕉 | 370 | 55 |
輕享盛饗系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| A 舒肥雞可頌大早餐 | 637 | 165 |
| B 法式皇后盤餐 | 907 | 150 |
| C 台式經典拼盤 | 533 | 110 |
| D 厚切里肌蛋盤餐 | 721 | 115 |
| E 活力盤餐 | 487 | 105 |
| F 鐵板烏龍麵 & 煎餃 | 693 | 109 |
| G 藍莓乳酪貝果大早餐 | 693 | 155 |
| H 韓式烤肉拌飯套餐 | 721 | 169 |
異國料理系列|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 韓式烤肉拌飯 | 651 | 159 |
| 紅醬XL勁辣炸雞燉飯 | 1,339 | 140 |
| 紅醬XL勁辣炸雞義大利麵 | 1,224 | 140 |
| 白醬松露蕈菇燉飯 | 521 | 125 |
| 白醬松露蕈菇義大利麵 | 637 | 125 |
| 紅醬德式燻腸燉飯 | 732 | 100 |
| 紅醬德式燻腸義大利麵 | 847 | 100 |
輕食/小點|熱量、價格
| 品項 | 熱量 (kcal) | 價格(元) |
|---|---|---|
| 白醬燻雞義大利麵 | 644 | 69 |
| 拿坡里內醬義大利麵 | 627 | 65 |
| 黑胡椒拌麵(黑胡椒)+蛋 | 473 | 59 |
| 蘑菇嫩煎拌麵(蘑菇)+蛋 | 468 | 59 |
| XL炸雞排 | 619 | 55 |
| XL勁辣炸雞排 | 302 | 55 |
| 美式嫩雞條 | 191 | 49 |
| 德式燻腸 | 382 | 45 |
| KITKAT 巧克力可頌 | 289 | 45 |
| 玉米濃湯 | 170 | 45 |
| KITKAT 巧克力香蕉可頌 | 329 | 65 |
| 藍莓可頌 | 209 | 45 |
| 蘋果派 | 170 | |
| 黃金脆薯 | 279 | 45 |
| 蘿蔔糕 | 196 | 45 |
| 麥克雞塊 | 250 | 40 |
| 蔬菜熱狗 | 250 | 35 |
| 三角薯餅 | 219 | 30 |
| 活力沙拉 | 120 | 45 |
| 兒童雞塊餐 | 668 | 84 |
飲料/咖啡|熱量、價格、容量、糖量
| 品項 | 熱量 kcal |
糖量 g |
容量 | 價格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 美式咖啡 | 0 | 0 | 400 cc | 35 |
| 拿鐵咖啡 | 99.2 | 7.2 | 400 cc | 45 |
| 鴛鴦咖啡 | 189 | 15.6 | 400 cc | 45 |
| KITKAT 巧克力摩卡咖啡 |
232.5 | 23.3 | 400 cc | 65 |
| 蘋果茶 | 192.8 164.7 |
48.3 41.2 |
500 cc 400 cc |
30 25 |
| 紅茶拿鐵 | 145.8 118.6 |
22.9 18.3 |
500 cc 400 cc |
45 40 |
| 紅茶 | 87.5 70 |
22.5 18 |
500 cc 400 cc |
30 25 |
| 奶茶 | 315 252 |
26 20.8 |
500 cc 400 cc |
30 25 |
| 可可 | 182 145.6 |
28.5 22.8 |
500 cc 400 cc |
40 35 |
| 豆漿 | 181 144.8 |
3.0 2.8 |
500 cc 400 cc |
30 25 |
| 玄米茶 | 0 / 0 | 0 / 0 | 500 cc 400 cc |
30 25 |
| 綠茶 | 0 / 0 | 0 / 0 | 500 cc 400 cc |
30 25 |
| 抹茶拿鐵 | 279 | 26.1 | 400 cc | 70 |
拉亞漢堡營養師點餐建議
如果你正在進行飲控,建議一餐把熱量抓在約 400~550 kcal 之間,主餐搭配無糖或低糖飲料,可以大幅減少糖分與油脂攝取,以拉亞漢堡菜單為例,整理出 3 組營養師推薦的低熱量組合:
| 主餐選擇方向 | 飲料建議 | 營養師重點 |
|---|---|---|
| 基本款蛋餅 / 全麥吐司系列 (不加起司、醬料減量) |
美式咖啡 / 無糖紅茶 / 無糖綠茶 | 主餐配料越單純、油脂少 |
| 火腿蛋吐司 / 烤雞類主餐 (可考慮多一份蛋) |
無糖豆漿(不加糖)或低糖豆漿 | 蛋白質+一點澱粉 |
| 蔬菜+蛋的組合 (例如蔬菜蛋餅、蔬菜夾蛋吐司,醬料減半) |
熱紅茶無糖 / 黑咖啡 / 無糖茶飲 | 以蛋白質和纖維為主角延長飽足感 |
避開高熱量/高油脂/高糖陷阱餐點 — 拉亞漢堡熱量地雷
在拉亞漢堡點餐時,最容易讓熱量衝太高的,通常是炸物、起司、濃醬或含糖飲料的組合。以下幾大類型建議減少或避開:
- 1. 炸物主餐:如炸雞堡、夾薯餅的漢堡或吐司,油脂和熱量都偏高,若再加起司或醬料,整體負擔更重。
- 2. 起司+花生雙重疊加:花生醬本身就偏油,再搭配起司會讓熱量飆升,減脂期間建議少選。
- 3. 濃醬與沙拉醬類:例如大量美乃滋、塔塔醬等,看起來只是「抹一點」,其實可能多出 50~150 kcal。
- 4. 全糖奶茶、可可等含糖飲料:一杯含糖飲料就可能接近一小碗白飯的熱量,對血糖與體重都不太友善。
拉亞漢堡熱量常見問答
Q1. 拉亞漢堡熱量最低的主餐前三名品項?
以拉亞漢堡菜單的整體設計來看,配料越單純、越少油炸與起司,主餐熱量通常就越低。以下幾類會是熱量相對較低的選擇,詳細數字可對照文內拉亞漢堡熱量表:
- 1. 基本款蛋餅:不加起司、不額外加醬,餅皮+蛋的熱量相對好掌控。
- 2. 全麥吐司基礎款:醬料減量或不加醬的單層火腿或蛋吐司,能兼顧飽足感與低油脂。
- 3. 有蔬菜但無炸物的漢堡:烤雞+生菜的組合,油脂比炸雞類少上許多。
Q2. 拉亞漢堡哪些餐點是「高熱量地雷」,建議減少/避免?
正在飲控或者是減重的朋友,應該要避開的拉亞漢堡常見地雷包含以下幾種類型的餐點:
- 炸雞、薯餅夾心類主餐:像是炸雞堡、薯餅漢堡等,食材本身已油炸,如果再加上醬料,熱量一定爆錶。
- 起司+濃醬疊加款:起司、沙拉醬、美乃滋都屬於高脂肪食材,堆疊在一起會讓早餐熱量變超高。
- 搭配全糖奶茶、可可、特調甜飲:一杯飲料的熱量可能超過一小碗白飯,對體重和血糖都不太友善。
Q3. 在拉亞漢堡想增加蛋白質,但又不想攝取太多脂肪/熱量,該選哪些項目?
想在拉亞漢堡吃到足夠蛋白質又不爆卡,關鍵是選擇「蛋、雞肉、火腿」為主的食物,並減少油炸和過多醬料。建議可以這樣點:
- 火腿蛋吐司/蛋吐司系列:以蛋和火腿提供蛋白質,記得醬料減量,能降低多餘油脂和糖分。
- 烤雞類主餐:選烤雞而非炸雞,蛋白質含量類似,但油脂較少。
- 蛋餅加蛋、不加起司:如果想多吃蛋白質,優先「加蛋」比「加起司」更能減少熱量和油脂攝取。


