最後更新日期: 2026 年 5 月 12 日
最新麥當勞早餐熱量圖鑑來囉!滿福堡、薯餅、現烤焙果等主餐,以及咖啡、紅茶、焦糖奶茶、綠茶、柳橙汁和可樂等飲品,最完整營養成分全收錄,熱量、脂肪、蛋白質、糖與鈉含量通通有,加碼日日營養Dailydietitian團隊營養師的健康點餐建議,給正在飲食控制、減脂或是減肥的人,麥當勞想要健康吃、就這樣點!
你也會想看 👇
營養師的麥當勞早餐飲控建議
早餐想吃麥當勞又不想失控?先從一個基本原則開始下手,那就是「單層堡 + 無糖飲」,像是吉事蛋堡(約 281 大卡)、青蔬滿福堡(約 288 大卡) 都是相對低熱量的選擇,記得不要搭配高熱量的薯餅。
含糖飲料更是增加脂肪,使熱量暴增的元凶,像是蜂蜜奶茶熱量高達212大卡,一杯更含有36g的糖,冰焦糖奶茶則是156大卡且糖 高達29g,建議改成無糖紅/綠茶和美式咖啡。
點餐時一定要避開高熱量地雷,像是雞塊鬆餅大早餐(約 701 大卡;脂肪 35g)、或無敵豬肉滿福堡加蛋(約 512 大卡) ,還有隱藏熱量炸彈薯餅(約 168 大卡),薯餅雖然小,不過是油炸食品,所以隱藏油脂相當高!
麥當勞早餐快速對照表:推薦選 vs. 建議避免
| 情境/品項 | 推薦選 | 建議避免(或少吃) |
|---|---|---|
| 主餐 | 吉事蛋堡 (≈281 kcal) 青蔬滿福堡 (≈288 kcal) |
無敵豬肉滿福堡加蛋 (≈512 kcal) 雞塊鬆餅大早餐 (≈701 kcal) |
| 增加飽足感 | 豬肉蛋堡 (≈410 kcal;P 21g) |
雙主食疊加 (堡+鬆餅) |
| 飲料 | 無糖紅/綠茶、美式、礦泉水 那堤 (偶爾,≈117–123 kcal) |
蜂蜜奶茶 (冰,≈212 kcal;糖 36g) 焦糖奶茶 (冰,≈156 kcal;糖 29g) |
| 加點 | 不加點或把加點留到午餐 | 薯餅 (≈168 kcal) 鬆餅+糖漿 (三片 ≈319 kcal) |
麥當勞早餐主食|熱量/蛋白質/脂肪/碳水化合物/糖鈉量/價格
| 項目 | 價格(元) | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 飽和脂肪 (g) | 反式脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 糖 (g) | 鈉 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豬肉滿福堡加蛋 | 62 | 389.04 | 22 | 20 | 8.9 | 0.2 | 30 | 1.9 | 725.2 |
| 豬肉滿福堡 | 52 | 327.86 | 17 | 16 | 7.4 | 0.2 | 30 | 1.7 | 668.3 |
| 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 82 | 512.79 | 30 | 30 | 13 | 0.2 | 31 | 1.9 | 916.9 |
| 滿福堡 | 54 | 286.37 | 17 | 11 | 5.5 | 0.2 | 30 | 2.2 | 689.8 |
| 青蔬滿福堡 | 60 | 288.07 | 17 | 11 | 5.5 | 0.2 | 30 | 2.4 | 690.8 |
| 豬肉蛋堡 | 66 | 410.26 | 21 | 23 | 7.5 | 0.1 | 31 | 6 | 719.5 |
| 火腿蛋堡 | 54 | 302.43 | 15 | 13 | 3.8 | 0.1 | 31 | 6.2 | 643.7 |
| 吉事蛋堡 | 38 | 281.34 | 12 | 12 | 3.6 | 0.1 | 30 | 5.8 | 487.4 |
| 蕈菇嫩蛋焙果堡 | 93 | 478.45 | 22 | 19 | 8.4 | 0.3 | 56 | 6.8 | 836.4 |
| 番茄嫩蛋焙果堡 | 73 | 452.13 | 20 | 17 | 8.2 | 0.3 | 53 | 6.2 | 684.4 |
| 現烤焙果 | 59 | 248.89 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 52 | 5.9 | 402 |
| 雞塊鬆餅大早餐 | 115 | 701.32 | 33 | 35 | 11 | 0.2 | 63 | 12 | 1266.6 |
| 豬肉鬆餅 | 73 | 439 | 16 | 18 | 5.4 | 0.1 | 53 | 11 | 932.8 |
| 鬆餅3片 | 59 | 319 | 8 | 8.6 | 1.7 | 0.1 | 53 | 11 | 711.4 |
| 麥香魚 | 60 | 342.92 | 15 | 15 | 3.2 | 0.1 | 36 | 4.3 | 602.5 |
| 麥香雞 | 51 | 393.02 | 14 | 17 | 3.7 | 0 | 45 | 6.6 | 796.8 |
| 麥克雞塊6塊 | 69 | 266 | 16 | 17 | 4.2 | 0 | 13 | 0 | 429.7 |
| 麥克雞塊10塊 | 110 | 444 | 26 | 28 | 6.9 | 0 | 22 | 0 | 716.2 |
| 原味可頌 | 50 | 255.99 | 4.8 | 13 | 9 | 0 | 30 | 4.6 | 273.2 |
| 巧克力榛果可頌 | 50 | 264.12 | 4.3 | 14 | 7.4 | 0 | 31 | 11 | 215.8 |
| 肉桂捲 | 50 | 350 | 5.5 | 19 | 13 | 0.2 | 41 | 14 | 328.5 |
| 薯餅 | 50 | 168.49 | 1.5 | 11 | 1.6 | 0 | 15 | 0 | 264.3 |
麥當勞McCafe|熱量/蛋白質/脂肪/碳水化合物/糖鈉量/價格
| 項目 | 價格(元) | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 飽和脂肪 (g) | 反式脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 糖 (g) | 鈉 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金選美式咖啡(熱) | 60 | 15.01 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 |
| 金選美式咖啡(冰) | 60 | 20.16 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0 | 1.7 |
| 金選那堤(熱) | 87 | 123.52 | 6.4 | 6.5 | 3.9 | 0.1 | 9.9 | 8.1 | 66.2 |
| 金選那堤(冰) | 87 | 117.48 | 6.1 | 6.1 | 3.7 | 0.1 | 9.5 | 7.6 | 62.4 |
| 義式濃縮咖啡(熱) | 56 | 6.26 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.54 |
| 經典美式咖啡(熱) | 65 | 15.01 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 |
| 經典美式咖啡(冰) | 65 | 20.16 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0 | 1.7 |
| 經典那堤(熱) | 78 | 123.48 | 6.4 | 6.5 | 3.9 | 0.1 | 9.9 | 8.1 | 66.2 |
| 經典那堤(冰) | 78 | 117.45 | 6.1 | 6.1 | 3.7 | 0.1 | 9.5 | 7.6 | 62.4 |
| 經典卡布奇諾(熱) | 56 | 148.25 | 7.6 | 7.9 | 4.8 | 0.1 | 12 | 9.9 | 80.6 |
| 經典卡布奇諾(冰) | 56 | 110.22 | 5.7 | 5.7 | 3.4 | 0.1 | 9.1 | 6.9 | 57.3 |
| 蜂蜜紅茶(冰) | 59 | 138.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 9.1 |
| 蜂蜜奶茶(熱) | 59 | 176.99 | 2.6 | 4.7 | 3.2 | 0.1 | 31 | 28 | 43.4 |
| 蜂蜜奶茶(冰) | 59 | 212.46 | 2.6 | 4.7 | 3.2 | 0.1 | 39 | 36 | 44.4 |
| 焦糖奶茶(冰) | 66 | 156.53 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0 | 32 | 29 | 45.7 |
麥當勞飲料|熱量/蛋白質/脂肪/碳水化合物/糖鈉量/價格
| 項目 | 價格(元) | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 飽和脂肪 (g) | 反式脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 糖 (g) | 鈉 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅茶 (熱) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奶茶 (熱) | 51 | 74.83 | 2.7 | 4.9 | 3.3 | 0.1 | 5 | 4.6 | 37.1 |
| 奶茶 (冰) | 51 | 212.75 | 2.5 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | 41 | 38 | 38.8 |
| 台灣鮮榨柳丁汁 (瓶裝) | 69 | 118.72 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3.7 |
| 鮮乳 (盒裝) | 33 | 145.42 | 7.3 | 8.1 | 5.5 | 0 | 11 | 11 | 99 |
| Evian 礦泉水 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9 |
| 可口可樂 (S) | – | 157.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 7.5 |
| 可口可樂 (M) | 38 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 9.9 |
| 可口可樂 zero (S) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 |
| 可口可樂 zero (M) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 雪碧 (S) | – | 128.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 41 |
| 雪碧 (M) | 38 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 54.6 |
| 檸檬風味紅茶 (冰) (S) | – | 122.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 14.9 |
| 檸檬風味紅茶 (冰) (M) | 38 | 163.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 19.9 |
| 無糖紅茶 (冰) (S) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
| 無糖紅茶 (冰) (M) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 無糖綠茶 (冰) (S) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無糖綠茶 (冰) (M) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1. 飲食控制或是正在減脂、減肥的人,麥當勞早餐應該要怎麼點比較好?
正在減脂或飲食控制,建議挑選「蛋白質足夠、油脂不過量」的餐點,例如青蔬滿福堡(288 大卡)或 吉事蛋堡(281 大卡),搭配無糖紅茶或美式咖啡,且應避免高熱量組合餐(如雞塊鬆餅大早餐 701 大卡),也要注意薯餅一份有 168 大卡,屬於隱藏版熱量來源,挑「單一堡類 + 無糖飲品」比點套餐更能控制總熱量。
Q2. 麥當勞薯餅熱量多少?滿福堡熱量多少?哪個主餐熱量最低?
麥當勞薯餅一份熱量 168 大卡,滿福堡則約 286 大卡。若比較主餐類,熱量最低的是吉事蛋堡(281 大卡)與青蔬滿福堡(288 大卡),相對其它麥當勞堡類早餐低;而「無敵豬肉滿福堡加蛋」熱量高達 512 大卡,差異幾乎快一倍。
Q3. 麥當勞哪個早餐最肥?哪一種飲料熱量最驚人?
熱量最高的早餐是雞塊鬆餅大早餐(701 大卡),含油脂高達 35 公克,等於一頓正餐以上的能量。飲料部分則是蜂蜜奶茶(冰,212 大卡,糖 36g) 與 焦糖奶茶(冰,156 大卡,糖 29g)佔據熱量和含糖量第一和第二名,一杯就超過成人建議每日糖攝取量的 50%,想做好飲控,麥當勞早餐飲料要選無糖紅茶或美式咖啡,避免額外的隱藏熱量。


