最後更新日期: 2026 年 4 月 28 日
2026 必勝客最新熱量整理來囉!熱量、鈉含量、脂肪與蛋白質的各式成分一次看!披薩熱量高、鈉含量多,減肥或飲控時能吃嗎?日日營養Dailydietitian 團隊營養師再加碼告訴你 Pizza Hut 點餐攻略,從如何選餅皮開始,到挑配料與主菜,以及該避開哪些熱量炸彈,本篇完整告訴你披薩點餐技巧與健康吃原則,正在飲控者一定能在必勝客吃得更安心!
想看別家餐飲熱量?這裡直接查 🔎
🍕營養師的 Pizza Hut 點餐建議
正在進行減重、減脂或飲食控制的人,Pizza Hut 點餐應該怎麼點呢?最好是避開 Pizza Hut 不吃,因為披薩熱量普遍偏高,再加上餅皮和配料含有較多的飽和脂肪與鈉,如果真的在聚會時或是嘴饞想吃,最好配合以下 6 點健康飲食與披薩挑選原則:
1. 選餅皮/披薩底:選對熱量少超多
優先選擇「薄餅皮(Thin Crust)」或「經典薄脆/窯烤薄片」以減少麵粉與碳水化合物量,並且避免「起司底/芝心/雙餅皮」這類增加脂肪與熱量的披薩。
2. 選配料:避免吃加工食品
配料可以選擇蔬菜像是番茄、洋蔥、青椒、菠菜、菇類等等較多的披薩,藉此補充纖維與微量營養素;肉類則選擇瘦蛋白來源:例如烤雞胸、去皮雞肉、蝦或花枝等海鮮,千萬不要吃臘腸、培根或香腸等加工肉品,且少用雙起司或大量芝士,多點少量即可。
3. 醬料與調味:調味方式也影響熱量
披薩底料吃番茄醬(tomato sauce)通常比白醬或奶油醬熱量與脂肪來得低,盡量選蕃茄基底,避免加厚重醬或沾醬(如千島、凱薩醬等)。
4. 份量控制:吃小就等於吃少
吃披薩時可以考慮點小一號披薩或同號披薩中只吃半張、和朋友分食,以及搭配沙拉/湯類來幫助均衡飲食,如果是多人共食,可以先分好份量,避免點過多和吃過多。
5. 搭配選擇:副餐選蔬菜,不要吃炸物
副菜選擇蔬菜沙拉或蒸/烤蔬菜,少吃炸物、薯星星與薯條等高油脂食物;飲料選無糖飲品或白開水,避開汽水等高糖飲料。
6. 整體營養考量:口味挑選很重要!
吃披薩時應多注意鈉含量,少吃加工肉、高鹽乳酪和調味醬料,這些食材可能使鈉攝取過量,若有高血壓或心血管風險者要特別留意,熱量之外也要考量飽和脂肪、總脂肪量、糖與鈉的攝取量。
Pizza Hut 必勝客帕馬森餅皮披薩(小)一片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 217 | 8 | 9 | 23 | 353 |
| 雙拼-海陸總動員 | 196 | 7 | 8 | 21 | 332 |
| 和風章魚燒 | 237 | 9 | 11 | 23 | 342 |
| 超級總匯 | 244 | 10 | 12 | 24 | 410 |
| 夏威夷 | 212 | 8 | 9 | 23 | 315 |
| 雙層美式臘腸 | 227 | 9 | 11 | 21 | 321 |
| 哈辣墨西哥 | 219 | 8 | 10 | 21 | 346 |
| 韓式泡菜燒肉 | 237 | 10 | 11 | 22 | 372 |
| 彩蔬鮮菇 | 204 | 8 | 8 | 23 | 393 |
| 海鮮 | 209 | 9 | 9 | 21 | 306 |
| 煙燻手撕豬 | 232 | 9 | 10 | 25 | 455 |
| 法式卡非海陸 | 227 | 9 | 10 | 23 | 478 |
| 日式照燒雞 | 203 | 7 | 9 | 22 | 329 |
| 黃金咖哩海鮮 | 189 | 6 | 8 | 21 | 345 |
| 四小福 | 203 | 7 | 9 | 22 | 345 |
| 羅勒青蔬 | 230 | 6 | 11 | 24 | 350 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 194 | 6 | 8 | 22 | 220 |
| 松露干貝蝦起司 | 234 | 9 | 11 | 23 | 354 |
| 四重濃起司 | 218 | 8 | 10 | 21 | 333 |
| 雙拼-四重濃起司+四小福 | 210 | 8 | 9 | 21 | 322 |
| 經典費城起司牛肉 | 216 | 8 | 10 | 22 | 361 |
| 金沙黃金脆雞 | 242 | 9 | 11 | 25 | 413 |
| BBQ黃金嫩雞 | 238 | 8 | 11 | 24 | 326 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 217 | 8 | 10 | 22 | 324 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 212 | 9 | 9 | 22 | 275 |
| 起司被被黃金薯 | 221 | 8 | 10 | 24 | 382 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 366 | 12 | 15 | 43 | 427 |
| 香濃蒜香海鮮 | 178 | 6 | 7 | 21 | 308 |
| 義式培根黃金薯 | 210 | 7 | 9 | 22 | 280 |
| 鳳梨鮮蔬 | 223 | 7 | 10 | 24 | 343 |
| 雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 | 205 | 7 | 9 | 22 | 274 |
| 雙拼-四小福+日式照燒雞 | 175 | 5 | 7 | 21 | 230 |
| 月見七盎司厚燒牛肉 | 215 | 8 | 8 | 25 | 320 |
Pizza Hut 必勝客明太子雙起司熔岩芝心餅皮(大)披薩每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鮮 | 242 | 11 | 11 | 23 | 431 |
| 超級總匯 | 260 | 12 | 12 | 23 | 491 |
| 夏威夷 | 249 | 11 | 11 | 25 | 455 |
| 雙層美式臘腸 | 269 | 12 | 14 | 22 | 462 |
| 彩蔬鮮菇 | 234 | 10 | 10 | 23 | 483 |
| 和風章魚燒 | 264 | 11 | 12 | 25 | 468 |
| 韓式泡菜燒肉 | 268 | 12 | 13 | 23 | 488 |
| 哈辣墨西哥 | 254 | 11 | 12 | 23 | 468 |
| 鐵板雙牛 | 278 | 11 | 14 | 23 | 538 |
| 經典費城起司牛肉 | 252 | 11 | 12 | 24 | 532 |
| 金沙黃金脆雞 | 275 | 12 | 13 | 27 | 564 |
| 法式海陸盛宴 | 249 | 12 | 11 | 24 | 557 |
| 松露干貝蝦起司 | 230 | 11 | 10 | 22 | 465 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 262 | 11 | 13 | 24 | 504 |
| 四小福 | 232 | 10 | 10 | 23 | 462 |
| 黃金咖哩海鮮 | 220 | 9 | 9 | 22 | 461 |
| 日式照燒雞 | 244 | 10 | 11 | 24 | 469 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 233 | 9 | 10 | 24 | 379 |
| 超濃五重起司 | 284 | 12 | 15 | 22 | 489 |
| BBQ黃金嫩雞 | 276 | 11 | 14 | 26 | 490 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 247 | 12 | 11 | 23 | 427 |
| 香濃蒜香海鮮 | 214 | 9 | 9 | 22 | 430 |
| 起司被被薯金幣 | 247 | 10 | 11 | 25 | 518 |
Pizza Hut 必勝客帕瑪森餅皮披薩(大)每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 251 | 10 | 11 | 27 | 385 |
| 雙拼-海陸總動員 | 150 | 6 | 5 | 17 | 331 |
| 和風章魚燒 | 265 | 10 | 12 | 28 | 389 |
| 超級總匯 | 266 | 10 | 12 | 26 | 422 |
| 夏威夷 | 246 | 9 | 10 | 27 | 361 |
| 雙層美式臘腸 | 269 | 11 | 13 | 25 | 381 |
| 哈辣墨西哥 | 256 | 10 | 12 | 26 | 399 |
| 韓式泡菜燒肉 | 274 | 11 | 13 | 27 | 430 |
| 鐵板牛柳 | 272 | 10 | 13 | 26 | 446 |
| 彩蔬鮮菇 | 235 | 9 | 10 | 26 | 427 |
| 海鮮 | 245 | 10 | 10 | 26 | 357 |
| 煙燻手撕豬 | 264 | 10 | 11 | 29 | 510 |
| 法式卡非海陸 | 262 | 11 | 11 | 27 | 528 |
| 日式照燒雞 | 239 | 8 | 10 | 27 | 382 |
| 黃金咖哩海鮮 | 218 | 7 | 9 | 25 | 379 |
| 四小福 | 232 | 8 | 10 | 26 | 394 |
| 羅勒青蔬 | 263 | 7 | 13 | 28 | 390 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 222 | 7 | 9 | 27 | 251 |
| 松露干貝蝦起司 | 227 | 10 | 9 | 25 | 351 |
| 四重濃起司 | 247 | 9 | 11 | 25 | 365 |
| 雙拼-四重濃起司+四小福 | 243 | 9 | 11 | 26 | 372 |
| 經典費城起司牛肉 | 245 | 9 | 11 | 26 | 390 |
| 金沙黃金脆雞 | 273 | 10 | 12 | 29 | 448 |
| BBQ黃金嫩雞 | 265 | 9 | 12 | 28 | 359 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 252 | 9 | 11 | 27 | 375 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 236 | 9 | 9 | 26 | 296 |
| 起司被被薯金幣 | 238 | 8 | 10 | 27 | 390 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 267 | 10 | 12 | 28 | 341 |
| 香濃蒜香海鮮 | 204 | 7 | 8 | 25 | 345 |
| 義式培根黃金薯 | 236 | 8 | 10 | 27 | 313 |
| 鳳梨鮮蔬 | 250 | 8 | 11 | 28 | 366 |
| 雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 177 | 7 | 6 | 23 | 273 |
| 雙拼-四小福+日式照燒雞 | 200 | 6 | 8 | 25 | 260 |
Pizza Hut 必勝客火山熔岩披薩(大)一個每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鮮 | 2441 | 116 | 109 | 242 | 5081 |
| 超級總匯 | 2614 | 120 | 127 | 247 | 5688 |
| 夏威夷 | 2504 | 113 | 111 | 261 | 5323 |
| 雙層美式臘腸 | 2706 | 124 | 140 | 235 | 5395 |
| 彩蔬鮮菇 | 2352 | 104 | 106 | 244 | 5602 |
| 和風章魚燒 | 2609 | 116 | 122 | 260 | 5417 |
| 單式泡菜燒肉 | 2693 | 124 | 133 | 247 | 5653 |
| 哈辣墨西哥 | 2558 | 114 | 125 | 242 | 5458 |
| 鐵板雙牛 | 2792 | 117 | 147 | 248 | 6151 |
| 經典費城起司牛肉 | 2540 | 112 | 120 | 251 | 6097 |
| 金沙黃金脆雞 | 2740 | 117 | 129 | 276 | 6189 |
| 法式海陸盛宴 | 2509 | 122 | 112 | 252 | 6342 |
| 松露干貝蝦起司 | 2280 | 115 | 98 | 233 | 5166 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 2509 | 111 | 116 | 253 | 5668 |
| 四小福 | 2333 | 102 | 106 | 240 | 5398 |
| 黃金咖哩海鮮 | 2214 | 89 | 97 | 236 | 5381 |
| 日式照燒雞 | 2391 | 101 | 110 | 248 | 5413 |
| 熱帶鳳梨雞總匯 | 2308 | 89 | 101 | 251 | 4535 |
| 超濃五重起司 | 2858 | 124 | 157 | 236 | 5664 |
| BBQ黃金嫩雞 | 2739 | 111 | 135 | 269 | 5645 |
| 泰式檸檬椒鹽豬 | 2487 | 120 | 111 | 248 | 5048 |
| 香濃蒜香海鮮 | 2158 | 89 | 94 | 229 | 5075 |
| 義式培根黃金薯 | 2456 | 99 | 116 | 253 | 5179 |
| 韓風醬烤雪花牛 | 2795 | 107 | 144 | 267 | 6321 |
Pizza Hut 必勝客芝心餅皮(大)披薩每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓風醬烤雪花牛 | 259 | 10 | 12 | 25 | 522 |
| 蔬食總匯 | 240 | 11 | 10 | 24 | 480 |
| 哈辣墨西哥 | 253 | 12 | 12 | 23 | 508 |
| 夏威夷 | 298 | 14 | 14 | 26 | 623 |
| 和風章魚燒 | 305 | 14 | 15 | 26 | 698 |
| 超級總匯 | 280 | 13 | 13 | 24 | 664 |
| 海鮮 | 234 | 11 | 10 | 23 | 446 |
| 韓式泡菜燒肉 | 259 | 12 | 12 | 24 | 504 |
| 法式卡非海陸 | 251 | 12 | 11 | 24 | 617 |
| 雙層美式臘腸 | 323 | 12 | 18 | 22 | 693 |
| 彩蔬鮮菇 | 225 | 10 | 9 | 23 | 516 |
| 鐵板雙牛 | 269 | 12 | 13 | 24 | 566 |
| 海陸饗宴 | 238 | 12 | 10 | 23 | 514 |
| 煙燻手撕豬 | 253 | 12 | 10 | 26 | 599 |
| 日式照燒雞 | 224 | 9 | 9 | 24 | 471 |
| 黃金咖哩海鮮 | 203 | 8 | 8 | 22 | 469 |
| 四小福 | 217 | 10 | 9 | 23 | 483 |
| 羅勒青蔬 | 252 | 9 | 12 | 25 | 479 |
| 黃金薯薯 | 269 | 11 | 11 | 29 | 559 |
| 四重濃起司 | 240 | 11 | 11 | 22 | 470 |
| 雙拼-四重濃起司+四小福 | 232 | 10 | 10 | 23 | 467 |
| 經典費城起司牛肉 | 234 | 11 | 10 | 23 | 485 |
| 金沙黃金脆雞 | 262 | 11 | 11 | 26 | 543 |
| 松露干貝蝦起司 | 216 | 11 | 8 | 22 | 445 |
| BBQ黃金嫩雞 | 254 | 10 | 12 | 25 | 454 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 241 | 10 | 11 | 24 | 470 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 225 | 11 | 9 | 23 | 390 |
| 起司被被薯金幣 | 228 | 10 | 9 | 24 | 485 |
| 火辣蜂蜜五重起司 | 245 | 10 | 11 | 24 | 415 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 256 | 11 | 12 | 25 | 435 |
| 超濃五重起司 | 238 | 10 | 11 | 22 | 402 |
| 香濃蒜香海鮮 | 193 | 8 | 7 | 22 | 440 |
| 義式培根黃金薯 | 225 | 9 | 10 | 24 | 407 |
| 鳳梨鮮蔬 | 240 | 10 | 10 | 25 | 461 |
| 熱帶鳳梨雞總匯 | 212 | 8 | 8 | 24 | 346 |
| 雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 212 | 9 | 8 | 23 | 391 |
Pizza Hut 必勝客鬆厚餅皮(大)每片披薩營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 242 | 9 | 10 | 27 | 359 |
| 雙拼-海陸總動員 | 222 | 7 | 9 | 26 | 378 |
| 哈辣墨西哥 | 253 | 9 | 12 | 26 | 381 |
| 夏威夷 | 291 | 11 | 13 | 29 | 484 |
| 和風章魚燒 | 295 | 11 | 14 | 29 | 511 |
| 超級總匯 | 277 | 10 | 13 | 26 | 409 |
| 海鮮 | 237 | 9 | 10 | 26 | 331 |
| 韓式泡菜燒肉 | 266 | 10 | 12 | 27 | 403 |
| 法式卡非海陸 | 253 | 10 | 11 | 27 | 502 |
| 雙層美式臘腸 | 313 | 12 | 18 | 24 | 540 |
| 彩蔬鮮菇 | 227 | 8 | 9 | 26 | 400 |
| 鐵板雙牛 | 268 | 9 | 13 | 26 | 440 |
| 煙燻手撕豬 | 256 | 10 | 10 | 29 | 484 |
| 日式照燒雞 | 231 | 7 | 10 | 26 | 355 |
| 黃金咖哩海鮮 | 210 | 6 | 8 | 25 | 353 |
| 四小福 | 224 | 7 | 9 | 26 | 368 |
| 羅勒青蔬 | 255 | 6 | 12 | 28 | 363 |
| 底特律無邊脆皮披薩醬濃起司臘腸 | 224 | 9 | 11 | 21 | 318 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 214 | 6 | 8 | 27 | 225 |
| 四重濃起司 | 424 | 8 | 11 | 25 | 349 |
| 雙拼-四重濃起司+四小福 | 235 | 8 | 10 | 26 | 346 |
| 經典費城起司牛肉 | 237 | 8 | 10 | 26 | 364 |
| 金沙黃金脆雞 | 265 | 9 | 11 | 29 | 422 |
| 松露干貝蝦起司 | 219 | 9 | 8 | 25 | 324 |
| BBQ黃金嫩雞 | 257 | 8 | 12 | 28 | 333 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 243 | 8 | 11 | 27 | 348 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 228 | 9 | 9 | 26 | 269 |
| 起司被被薯金幣 | 230 | 7 | 9 | 27 | 364 |
| 火辣蜂蜜五重起司 | 247 | 8 | 11 | 26 | 294 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 259 | 9 | 12 | 28 | 314 |
| 超濃五重起司 | 241 | 8 | 11 | 25 | 281 |
| 香濃蒜香海鮮 | 195 | 6 | 7 | 25 | 319 |
| 義式培根黃金薯 | 228 | 7 | 10 | 27 | 286 |
| 鳳梨鮮蔬 | 242 | 7 | 10 | 28 | 340 |
| 雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 218 | 7 | 9 | 26 | 270 |
| 黃金榴槤 | 265 | 7 | 10 | 35 | 221 |
| 雙拼-四小福+日式照燒雞 | 192 | 5 | 7 | 25 | 234 |
Pizza Hut 必勝客薄脆餅皮(大)披薩每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 162 | 7 | 6 | 18 | 300 |
| 雙拼-海陸總動員 | 141 | 6 | 5 | 17 | 305 |
| 哈辣墨西哥 | 172 | 8 | 7 | 17 | 309 |
| 夏威夷 | 224 | 10 | 9 | 23 | 449 |
| 和風章魚燒 | 228 | 10 | 12 | 23 | 528 |
| 超級總匯 | 214 | 9 | 9 | 20 | 425 |
| 海鮮 | 156 | 8 | 5 | 17 | 558 |
| 韓式泡菜燒肉 | 186 | 9 | 8 | 18 | 331 |
| 雙層美式臘腸 | 246 | 11 | 13 | 18 | 555 |
| 彩蔬鮮菇 | 147 | 7 | 5 | 17 | 328 |
| 鐵板雙牛 | 188 | 8 | 9 | 17 | 367 |
| 煙燻手撕豬 | 175 | 8 | 6 | 20 | 411 |
| 日式照燒雞 | 150 | 6 | 6 | 17 | 283 |
| 黃金咖哩海鮮 | 129 | 5 | 4 | 16 | 280 |
| 四小福 | 144 | 6 | 5 | 17 | 295 |
| 羅勒青蔬 | 174 | 5 | 8 | 19 | 291 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 134 | 5 | 4 | 18 | 166 |
| 四重濃起司 | 162 | 7 | 7 | 16 | 290 |
| 雙拼-四重濃起司+四小福 | 155 | 7 | 6 | 17 | 287 |
| 經典費城起司牛肉 | 157 | 7 | 6 | 17 | 305 |
| 金沙黃金脆雞 | 184 | 8 | 7 | 20 | 363 |
| BBQ黃金嫩雞 | 177 | 6 | 7 | 19 | 274 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 163 | 7 | 6 | 18 | 290 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 147 | 7 | 5 | 17 | 210 |
| 起司被被薯金幣 | 150 | 6 | 5 | 18 | 305 |
| 火辣蜂蜜五重起司 | 167 | 6 | 7 | 17 | 235 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 178 | 8 | 7 | 19 | 255 |
| 超濃五重起司 | 160 | 6 | 7 | 16 | 222 |
| 香濃蒜香海鮮 | 115 | 5 | 3 | 16 | 260 |
| 義式培根黃金薯 | 147 | 5 | 5 | 18 | 227 |
| 鳳梨鮮蔬 | 162 | 6 | 6 | 19 | 281 |
| 雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 138 | 5 | 5 | 17 | 211 |
| 雙拼-四小福+日式照燒雞 | 111 | 4 | 3 | 16 | 175 |
Pizza Hut 必勝客舊金山手工餅皮(大)披薩每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙拼-海陸總動員 | 156 | 7 | 5 | 18 | 332 |
| 哈辣墨西哥 | 198 | 8 | 8 | 21 | 192 |
| 夏威夷 | 174 | 7 | 5 | 23 | 127 |
| 和風章魚燒 | 201 | 9 | 7 | 23 | 172 |
| 超級總匯 | 214 | 9 | 8 | 22 | 200 |
| 海鮮 | 166 | 8 | 5 | 19 | 141 |
| 雙層美式臘腸 | 219 | 10 | 10 | 21 | 185 |
| 彩蔬鮮菇 | 156 | 7 | 5 | 19 | 211 |
| 日式照燒雞 | 157 | 6 | 6 | 18 | 322 |
| 黃金咖哩海鮮 | 136 | 5 | 4 | 17 | 320 |
| 四小福 | 150 | 6 | 5 | 18 | 335 |
| 羅勒青蔬 | 184 | 5 | 8 | 21 | 174 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 144 | 5 | 4 | 20 | 72 |
| 四重濃起司 | 172 | 7 | 7 | 18 | 197 |
| 雙拼-四重濃起司+四小福 | 167 | 7 | 6 | 19 | 291 |
| BBQ黃金嫩雞 | 187 | 7 | 8 | 21 | 180 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 173 | 7 | 7 | 20 | 196 |
| 火辣蜂蜜五重起司 | 177 | 6 | 7 | 19 | 141 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 188 | 8 | 8 | 20 | 162 |
| 超濃五重起司 | 170 | 6 | 7 | 18 | 128 |
| 香濃蒜香海鮮 | 125 | 5 | 3 | 17 | 166 |
| 義式培根黃金薯 | 157 | 6 | 6 | 19 | 134 |
| 雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 | 145 | 6 | 5 | 18 | 463 |
| 雙拼-四小福+日式照燒雞 | 121 | 4 | 3 | 17 | 81 |
Pizza Hut 必勝客明太子雙起司焗岩芝心餅皮(小)披薩每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鮮 | 240 | 10 | 9 | 27 | 375 |
| 超級總匯 | 268 | 11 | 11 | 28 | 468 |
| 夏威夷 | 245 | 10 | 9 | 29 | 392 |
| 雙層美式臘腸 | 258 | 11 | 11 | 27 | 390 |
| 彩蔬鮮菇 | 235 | 9 | 9 | 28 | 439 |
| 和風章魚燒 | 269 | 10 | 12 | 29 | 416 |
| 韓式泡菜燒肉 | 263 | 11 | 11 | 28 | 425 |
| 哈辣墨西哥 | 250 | 10 | 10 | 27 | 407 |
| 鐵板雙牛 | 277 | 11 | 13 | 28 | 490 |
| 經典費城起司牛肉 | 254 | 10 | 10 | 29 | 488 |
| 金沙黃金脆雞 | 272 | 10 | 11 | 31 | 510 |
| 法式海陸盛宴 | 249 | 11 | 9 | 29 | 515 |
| 松露干貝蝦起司 | 232 | 11 | 8 | 27 | 423 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 250 | 10 | 10 | 28 | 430 |
| 四小福 | 229 | 9 | 9 | 27 | 398 |
| 黃金咖哩海鮮 | 221 | 8 | 8 | 27 | 415 |
| 日式照燒雞 | 233 | 9 | 9 | 28 | 395 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 228 | 8 | 8 | 28 | 327 |
| 超濃五重起司 | 295 | 12 | 14 | 28 | 457 |
| BBQ黃金嫩雞 | 273 | 10 | 12 | 30 | 434 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 246 | 11 | 9 | 28 | 381 |
| 香濃蒜香海鮮 | 215 | 8 | 8 | 26 | 379 |
| 起司被被薯金幣 | 265 | 10 | 11 | 30 | 538 |
Pizza Hut 必勝客帕瑪森餅皮(小)披薩每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 217 | 8 | 9 | 23 | 353 |
| 雙拼-海陸總動員 | 196 | 7 | 8 | 21 | 332 |
| 和風章魚燒 | 237 | 9 | 11 | 23 | 342 |
| 超級總匯 | 244 | 10 | 12 | 24 | 410 |
| 夏威夷 | 212 | 8 | 9 | 23 | 315 |
| 雙層美式臘腸 | 227 | 9 | 11 | 21 | 321 |
| 哈辣墨西哥 | 219 | 8 | 10 | 21 | 346 |
| 韓式泡菜燒肉 | 237 | 10 | 11 | 22 | 372 |
| 彩蔬鮮菇 | 204 | 8 | 8 | 23 | 393 |
| 海鮮 | 209 | 9 | 9 | 21 | 306 |
| 煙燻手撕豬 | 232 | 9 | 10 | 25 | 455 |
| 法式卡非海陸 | 227 | 9 | 10 | 23 | 478 |
| 日式照燒雞 | 203 | 7 | 9 | 22 | 329 |
| 黃金咖哩海鮮 | 189 | 6 | 8 | 21 | 345 |
| 四小福 | 203 | 7 | 9 | 22 | 345 |
| 羅勒青蔬 | 230 | 6 | 11 | 24 | 350 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 194 | 6 | 8 | 22 | 220 |
| 松露干貝蝦起司 | 234 | 9 | 11 | 23 | 354 |
| 四重濃起司 | 218 | 8 | 10 | 21 | 333 |
| 雙拼-四重奏起司+四小福 | 210 | 8 | 9 | 21 | 322 |
| 經典費城起司牛肉 | 216 | 8 | 10 | 22 | 361 |
| 金沙黃金脆雞 | 242 | 9 | 11 | 25 | 413 |
| BBQ黃金嫩雞 | 238 | 8 | 11 | 24 | 326 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 217 | 8 | 10 | 22 | 324 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 212 | 9 | 9 | 22 | 275 |
| 起司被被薯金幣 | 221 | 8 | 10 | 24 | 382 |
| 火辣雙重美式臘腸 | 366 | 12 | 15 | 43 | 427 |
| 香濃蒜香海鮮 | 178 | 6 | 7 | 21 | 308 |
| 義式培根黃金薯 | 210 | 7 | 9 | 22 | 280 |
| 鳳梨鮮蔬 | 223 | 7 | 10 | 24 | 343 |
| 雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 | 205 | 7 | 9 | 22 | 274 |
| 雙拼-四小福+日式照燒雞 | 175 | 5 | 7 | 21 | 230 |
Pizza Hut 必勝客芝心餅皮披薩(小)每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 273 | 12 | 11 | 29 | 561 |
| 哈辣墨西哥 | 281 | 13 | 12 | 28 | 571 |
| 夏威夷 | 334 | 15 | 16 | 29 | 687 |
| 和風章魚燒 | 326 | 15 | 17 | 28 | 738 |
| 超級總匯 | 379 | 17 | 19 | 27 | 797 |
| 海鮮 | 266 | 12 | 11 | 28 | 522 |
| 韓式泡菜燒肉 | 294 | 13 | 13 | 29 | 589 |
| 法式卡非海陸 | 284 | 13 | 12 | 29 | 694 |
| 雙層美式臘腸 | 353 | 17 | 20 | 25 | 744 |
| 彩蔬鮮菇 | 261 | 11 | 10 | 29 | 609 |
| 鐵板雙牛 | 300 | 13 | 14 | 29 | 630 |
| 煙燻手撕豬 | 289 | 13 | 11 | 31 | 671 |
| 日式照燒雞 | 256 | 11 | 10 | 28 | 545 |
| 黃金咖哩海鮮 | 243 | 10 | 9 | 27 | 561 |
| 四小福 | 256 | 11 | 10 | 28 | 562 |
| 羅勒青蔬 | 287 | 10 | 13 | 30 | 566 |
| 松露干貝蝦起司 | 257 | 13 | 10 | 27 | 534 |
| 四重濃起司 | 272 | 12 | 12 | 28 | 608 |
| 雙拼-四重奏起司+四小福 | 264 | 12 | 11 | 28 | 597 |
| 經典費城起司牛肉 | 272 | 12 | 11 | 29 | 568 |
| 金沙黃金脆雞 | 299 | 13 | 13 | 32 | 620 |
| BBQ黃金嫩雞 | 292 | 12 | 13 | 30 | 580 |
| 炙燒明太子嫩雞 | 274 | 12 | 12 | 77 | 29 |
| 泰式檸檬椒麻豬 | 269 | 13 | 11 | 28 | 482 |
| 起司被被薯金幣 | 277 | 12 | 11 | 30 | 590 |
| 火辣蜂蜜五重起司 | 290 | 12 | 13 | 29 | 580 |
| 火辣蜂蜜美式臘腸 | 289 | 13 | 12 | 30 | 571 |
| 超濃五重起司 | 287 | 12 | 13 | 28 | 567 |
| 香濃蒜香海鮮 | 232 | 10 | 8 | 27 | 583 |
| 義式培根黃金薯 | 264 | 11 | 11 | 29 | 555 |
| 鳳梨鮮蔬 | 279 | 11 | 12 | 30 | 550 |
| 熱帶鳳梨海鮮總匯 | 248 | 10 | 9 | 29 | 495 |
| 雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 | 259 | 11 | 10 | 29 | 549 |
Pizza Hut 必勝客鬆厚餅皮披薩(小)每片營養成分
| 品項名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
鈉 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬食總匯 | 207 | 7 | 9 | 23 | 324 |
| 雙拼-海陸總動員 | 187 | 6 | 8 | 21 | 303 |
