最後更新日期: 2026 年 8 月 5 日

2026 必勝客最新熱量整理來囉!熱量、鈉含量、脂肪、蛋白質等各式成分一次看!披薩熱量高、鈉含量多,減肥或飲控時能吃嗎?日日營養Dailydietitian 團隊營養師再加碼告訴你 Pizza Hut 點餐攻略,從如何選餅皮開始,到挑配料與主菜,以及該避開哪些熱量炸彈,本篇完整收藏披薩點餐技巧與健康吃原則,必勝客飲控這樣吃、才安心!

熱量快速導覽
想看別家餐飲熱量?這裡直接查 🔎

本文重點段落

🍕營養師的 Pizza Hut 點餐建議

正在進行減重、減脂或飲食控制的人,Pizza Hut 點餐應該怎麼點呢?最好是避開 Pizza Hut 不吃,因為披薩熱量普遍偏高,再加上餅皮和配料含有較多的飽和脂肪與鈉,如果真的在聚會時或是嘴饞想吃,最好配合以下 6 點健康飲食與披薩挑選原則:

1. 選餅皮/披薩底:選對熱量少超多

優先選擇「薄餅皮」或「經典薄脆/窯烤薄片」以減少麵粉與碳水化合物量,並且避免「起司底/芝心/雙餅皮」這類增加脂肪與熱量的披薩。

2. 選配料:避免吃加工食品

配料可以選擇蔬菜像是番茄、洋蔥、青椒、菠菜、菇類等等較多的披薩,藉此補充纖維與微量營養素;肉類則選擇瘦蛋白來源:例如烤雞胸、去皮雞肉、蝦或花枝等海鮮,千萬不要吃臘腸、培根或香腸等加工肉品,且少用雙起司或大量芝士,多點少量即可。

3. 醬料與調味:調味方式也影響熱量

披薩底料吃番茄醬通常比白醬或奶油醬熱量與脂肪來得低,盡量選蕃茄基底,避免加厚重醬或沾醬(如千島、凱薩醬等)。

4. 份量控制:吃小就等於吃少

吃披薩時可以考慮點小一號披薩或同號披薩中只吃半張、和朋友分食,以及搭配沙拉/湯類來幫助均衡飲食,如果是多人共食,可以先分好份量,避免點過多和吃過多。

5. 搭配選擇:副餐選蔬菜,不要吃炸物

副菜選擇蔬菜沙拉或蒸/烤蔬菜,少吃炸物、薯星星與薯條等高油脂食物;飲料選無糖飲品或白開水,避開汽水等高糖飲料。

6. 整體營養考量:口味挑選很重要!

吃披薩時應多注意鈉含量,少吃加工肉、高鹽乳酪和調味醬料,這些食材可能使鈉攝取過量,若有高血壓或心血管風險者要特別留意,熱量之外也要考量飽和脂肪、總脂肪量、糖與鈉的攝取量。

大火山起司餅皮(1個):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
炙燒豬肉總匯 1817 65.9 67.7 235.8 4491
韓風醬烤雪花牛 2460 90.1 117.8 259.2 4817
超級總匯 2184 92.1 94.6 241.1 4245
夏威夷 2074 85.6 78.8 255.4 3880
雙層美式臘腸 2275 95.9 107.8 229.9 3952
彩蔬鮮菇 1922 76.2 73.4 238.4 4159
鐵板雙牛 2362 89.4 114.9 242.1 4708
經典費城起司牛肉 2110 84.3 87.8 245.5 4654
法式海陸盛宴 2079 94.4 79.4 246.1 4899
松露干貝鮮蝦起司 1887 87.8 67.8 231 3976
炙燒明太子嫩雞 2204 83.7 96.1 250.5 4370
四小福 1831 68.1 70.3 231.2 3792
日式照燒雞 2028 73.1 84.6 243.5 4021
熱帶鳳梨海鮮總匯 1915 61.6 73.1 245.9 3121
超濃五重起司 2427 96 124.4 230.5 4221
BBQ黃金嫩雞 2346 82.8 106.7 263.4 4230
香濃蒜香海鮮 1729 61.1 62 224.4 3615
起司比薩 1851 73.4 73.5 223.6 3095
義式培根黃金薯 2094 72 87.2 255.4 3879
蒜香起司燻雞培根 1966 74.9 83 229.8 3910
千島海鮮 2228 85.2 100.1 246.2 4303
丸勝日式章魚燒 2255 79.1 80 304.8 5255
超級夏威夷 2310 90.6 99.4 263.5 4145
泡菜豬五花 2126 78.9 94.5 239.3 4158
經典海鮮三重奏 1956 87.2 74.5 235.3 3541
和風章魚燒 2230 88.6 95.4 255 4013
火辣辣墨西哥 2150 89.1 94 235.8 4132

大蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮比薩(1個):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
超級總匯 2585 122 123 247 5280
夏威夷 2475 116 107 261 4915
雙層美式臘腸 2677 126 136 236 4987
彩蔬鮮菇 2323 106 102 244 5194
鐵板雙牛 2763 119 144 248 5743
經典費城起司牛肉 2511 114 116 251 5689
法式海陸盛宴 2480 124 108 252 5934
松露干貝鮮蝦起司 2288 118 97 237 5011
炙燒明太子嫩雞 2605 114 125 256 5405
四小福 2233 98 99 237 4827
日式照燒雞 2429 103 113 249 5056
熱帶鳳梨海鮮總匯 2317 92 102 252 4156
超濃五重起司 2829 126 153 236 5256
BBQ黃金嫩雞 2747 113 135 269 5265
泰式檸檬椒麻豬 2741 124 128 272 5444
香濃蒜香海鮮 2129 91 91 229 4667
起司比薩 2252 103 102 229 4130
義式培根黃金薯 2495 102 116 261 4914
蒜香起司燻雞培根 2366 105 112 235 4962
千島海鮮 2629 115 129 252 5338
丸勝日式章魚燒 2657 109 109 311 6290
超級夏威夷 2712 121 128 269 5180
泡菜豬五花 2527 109 123 245 5193
經典海鮮三重奏 2357 117 103 241 4576
和風章魚燒 2632 119 124 261 5048

大火山熔岩餅皮(1個):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
超級總匯 2614 120.3 127.2 247.1 5688
夏威夷 2504 113.8 111.4 261.4 5323
雙層美式臘腸 2706 124.1 140.4 235.9 5395
彩蔬鮮菇 2352 104.4 106 244.4 5602
鐵板雙牛 2792 117.6 147.5 248.1 6151
經典費城起司牛肉 2540 112.5 120.4 251.5 6097
法式海陸盛宴 2509 122.6 112 252.1 6342
松露干貝鮮蝦起司 2280 115.6 98.3 233.1 5166
炙燒明太子嫩雞 2509 111.3 116.5 253.5 5668
四小福 2333 102.2 106.8 240.8 5398
日式照燒雞 2391 101.2 110 248.9 5413
熱帶鳳梨海鮮 2308 89.7 101.7 251.6 4535
總匯超濃五重起司 2858 124.2 157 236.6 5664
BBQ黃金嫩雞 2739 111 135.3 269 5645
香濃蒜香海鮮 2158 89.4 94.8 229.6 5075
義式培根黃金薯 2456 99.2 116.2 253.4 5179
蒜香起司燻雞培根 2268 96.2 107.1 229.7 5048
韓式泡菜豬五花 1880 74.5 74.6 226.8 3054
經典海鮮三重奏 1710 82.88 54.6 222.8 2437
千島海鮮盛宴 2696 113.6 132.7 261.3 5747
丸勝日式章魚燒 2216 79.1 75.5 348 5255
韓風醬烤雪花牛 2831 117.8 149.4 253 6043
超級夏威夷 2731 118.7 131.9 267.2 5570
火辣辣墨西哥 2581 117.4 126.6 241.9 5575
炙燒豬肉總匯 2247 94 100 242 5934
和風章魚燒 2671 114.8 129.6 261.5 5344
松露蕈菇起司丁 2535 109 120.8 251.9 7623

大帕瑪森餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
超級總匯 266 10.8 12.9 26.6 422
夏威夷 246 9.8 10.6 27.9 361
雙層美式臘腸 269 11.1 13.6 25.4 381
彩蔬鮮菇 235 9.1 10.1 26.9 427
日式照燒雞 239 8.3 10.8 27 382
四小福 232 8.6 10.3 26.3 394
熱帶鳳梨海鮮總匯 222 7.2 9.3 27.4 251
松露干貝鮮蝦起司 227 10.1 9.3 25.6 351
經典費城起司牛肉 245 9.4 11.1 26.8 390
BBQ黃金嫩雞 265 9 12.7 28.6 359
炙燒明太子嫩雞 252 9.1 11.7 27.4 375
香濃蒜香海鮮 204 7.2 8.2 25.1 345
義式培根黃金薯 236 8 10.6 27.1 313
蒜香起司燻雞培根 217 7.7 9.7 24.7 300
韓式泡菜豬五花 246 8.8 11.7 26.3 355
經典海鮮三重奏 166 4.5 5.9 23.9 183
千島海鮮盛宴 260 9.4 12.2 27.9 369
丸勝日式章魚燒 259 8.8 10.2 32.8 465
韓風醬烤雪花牛 279 9.9 14 28.3 421
超級夏威夷 264 9.9 12.2 28.7 354
火辣辣墨西哥 248 9.8 11.6 25.9 352
炙燒豬肉總匯 215 7 9 26 388
和風章魚燒 257 9.5 11.9 27.9 329
松露蕈菇起司丁 244 9 11 26.9 557

大芝心餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 298 14.3 14.6 26.7 623
超級總匯 280 13.2 13.1 24.7 664
雙層美式臘腸 323 12.9 18.6 22.3 693
彩蔬鮮菇 225 10.6 9.6 23.9 516
鐵板雙牛 269 12 13.9 24 566
法式海陸饕宴 238 12.9 10.3 23.4 514
日式照燒雞 224 9.8 9.9 24 471
四小福 217 10.1 9.3 23.3 483
經典費城起司牛肉 234 11 10.5 23.9 485
松露干貝鮮蝦起司 216 11.6 8.8 22.6 445
BBQ黃金嫩雞 254 10.5 12.2 25.6 454
炙燒明太子嫩雞 241 10.6 11.1 24.4 470
超濃五重起司 238 10.2 11.9 22.4 402
香濃蒜香海鮮 193 8.7 7.7 22.2 440
義式培根黃金薯 225 9.5 10.1 24.1 407
鳳梨鮮蝦 240 10.1 10.6 25.8 461
熱帶鳳梨海鮮總匯 212 8.7 8.8 24.4 346
蒜香起司燻雞培根 206 9.2 9.2 21.7 394
韓式泡菜豬五花 235 10.3 11.2 23.3 450
經典海鮮三重奏 218 11.1 9.2 22.9 388
千島海鮮盛宴 249 10.9 11.7 24.9 464
丸勝日式章魚燒 248 10.3 9.7 29.8 559
韓風醬烤雪花牛 268 11.4 13.5 25.3 516
超級夏威夷 253 11.4 11.7 24.7 448
火辣辣墨西哥 237 11.3 11.1 22.9 447
炙燒豬肉總匯 204 9 8 23 483
和風章魚燒 247 11 11.4 24.9 424
松露蕈菇起司丁 233 10.5 10.5 23.9 652

大鬆厚餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 291 11.4 13.9 29.9 484
超級總匯 277 10.6 13.2 26.5 409
雙層美式臘腸 313 12.9 18 24.4 540
彩蔬鮮菇 227 8.4 9.6 26.8 400
鐵板雙牛 268 9.6 13.6 26.6 440
日式照燒雞 231 7.6 10.3 26.9 355
四小福 224 7.9 9.8 26.2 368
底特律無邊脆皮
醬濃起司臘腸
224 9.2 11.4 21.2 318
熱帶鳳梨海鮮總匯 214 6.5 8.8 27.3 225
經典費城起司牛肉 237 8.7 10.5 26.8 364
松露干貝鮮蝦起司 219 9.4 8.8 25.5 324
BBQ黃金嫩雞 257 8.2 12.2 28.5 333
炙燒明太子嫩雞 243 8.4 11.1 27.3 348
超濃五重起司 241 8 11.9 25.3 281
香濃蒜香海鮮 195 6.4 7.7 25.1 319
義式培根黃金薯 228 7.2 10.1 27 286
鳳梨鮮蝦 242 7.8 10.6 28.7 340
蒜香起司燻雞培根 209 6.9 9.2 24.6 273
韓式泡菜豬五花 237 8 11.1 226.2 629
經典海鮮三重奏 221 8.8 9.2 25.8 267
千島海鮮總匯 248 8.6 11.7 26.9 343
丸勝日式章魚燒 250 8 9.7 32.7 438
韓風醬烤雪花牛 272 9.2 13.5 28.3 431
超級夏威夷 256 9.2 11.6 28.6 327
火辣辣墨西哥 240 9 11.1 25.8 326
炙燒豬肉總匯 207 7 8 26 362
和風章魚燒 250 8.8 11.4 27.9 340
松露蕈菇起司丁 235 8.2 10.5 26.8 531

大薄脆餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 224 10.4 9.6 23.7 499
超級總匯 214 9.6 9.3 20.3 425
雙層美式臘腸 246 11.9 13.7 18 555
彩蔬鮮菇 147 7 5.2 17.8 328
鐵板雙牛 188 8.1 9.3 17.9 367
日式照燒雞 150 6.1 6 17.9 283
四小福 144 6.4 5.4 17.3 295
熱帶鳳梨海鮮總匯 134 5.1 4.5 18.4 166
經典費城起司牛肉 157 7.3 6.2 17.9 305
BBQ黃金嫩雞 177 6.8 7.9 19.6 274
炙燒明太子嫩雞 163 7 6.8 18.4 290
超濃五重起司 160 6.6 7.6 16.4 222
香濃蒜香海鮮 115 5 3.4 16.1 260
義式培根黃金薯 147 5.8 5.7 18.1 227
鳳梨鮮蝦 162 6.4 6.3 19.8 281
蒜香起司燻雞培根 128 5.5 4.8 15.7 214
韓式泡菜豬五花 157 6.6 6.8 17.3 270
經典海鮮三重奏 140 7.4 4.8 16.9 208
千島海鮮盛宴 171 7.3 7.4 18.9 284
丸勝日式章魚燒 170 6.6 5.4 23.8 379
韓風醬烤雪花牛 191 7.7 9.1 19.3 336
超級夏威夷 176 7.8 7.3 19.7 268
火辣辣墨西哥 160 7.6 6.8 16.9 267
炙燒豬肉總匯 126 5 4 17 303
和風章魚燒 169 7.4 7.1 18.9 244
松露蕈菇起司丁 155 6.8 6.2 17.9 472

大舊金山手工餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 174 7.5 5.3 23.9 127
丸勝日式章魚燒 180 6.9 5.6 25.5 286
超級總匯 214 9.6 8.8 22.2 200
雙層美式臘腸 219 10.3 10.1 21.5 185
彩蔬鮮菇 156 7.2 5.5 19.4 211
日式照燒雞 157 6.3 6.2 18.9 322
四小福 150 6.6 5.7 18.2 335
熱帶鳳梨海鮮總匯 144 5.3 4.7 20.1 72
BBQ黃金嫩雞 187 7.1 8.1 21.3 180
炙燒明太子嫩雞 173 7.2 7 20.1 196
超濃五重起司 170 6.8 7.8 18.1 128
香濃蒜香海鮮 125 5.2 3.6 17.8 166
義式培根黃金薯 157 6 6 19.8 134
蒜香起司燻雞培根 139 5.7 5.1 17.4 121
韓式泡菜豬五花 167 6.8 7.1 19 176
經典海鮮三重奏 150 7.7 5.1 18.6 114
韓風醬烤雪花牛 201 8 9.4 21 242
松露蕈菇起司丁 165 7 6.4 19.6 378
火辣辣墨西哥 170 7.9 7 18.6 173

小火山熔岩餅皮(1個):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
超級總匯 1843 85 87.6 178.6 3968
夏威夷 1705 77.1 73.9 182.7 3505
雙層美式臘腸 1782 81.5 86 170.1 3493
彩蔬鮮菇 1647 73 71.4 177.6 3800
鐵板雙牛 1891 80.2 94.6 179.3 4079
經典費城起司牛肉 1757 78 79.8 181.3 4082
法式海陸盛宴 1724 82.5 74.3 181 4240
松露干貝鮮蝦起司 1590 79.9 65.9 169.1 3471
炙燒明太子嫩雞 1688 75.2 74.3 179.4 3681
四小福 1609 69.8 70.7 173.2 3539
日式照燒雞 1608 68.3 69.7 177 3509
熱帶鳳梨海鮮總匯 1565 64.5 65.5 180 3091
超濃五重起司 1835 76.2 90.9 177.7 3547
BBQ黃金嫩雞 1849 77.2 86.9 189.4 3742
香濃蒜香海鮮 1510 64.8 63.5 169.9 3430
義式培根黃金薯 1702 69.8 77.5 181.3 3479
蒜香起司燻雞培根 1558 65 70.2 166.6 3065
丸勝日式章魚燒 1297 49.8 49.4 163.4 2756
千島海鮮盛宴 1852 80.2 85.2 190.9 4589
超級夏威夷 1899 81.9 88.5 193.7 4618
韓風醬烤雪花牛 1848 79.8 90.4 178.4 4260
火辣辣墨西哥 1754 79.9 81.8 174 3671
炙燒豬肉總匯 1646 69 72 181 4939
和風章魚燒 1786 78.3 81.1 185.8 3955
松露蕈菇起司丁 1790 76.7 83.3 183 5032

小帕瑪森餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
超級總匯 244 10.2 12.6 22.4 410
夏威夷 212 8.5 9.2 23.5 315
雙層美式臘腸 227 9.5 11.6 21.2 321
彩蔬鮮菇 204 8 8.8 23 393
日式照燒雞 203 7.4 9.2 22.6 329
四小福 203 7.7 9.3 22.1 345
熱帶鳳梨海鮮總匯 194 6.4 8.5 22.7 220
松露干貝鮮蝦起司 234 9.4 11.2 23.6 354
經典費城起司牛肉 216 8.5 10 22.9 361
BBQ黃金嫩雞 238 8.5 11.8 24.3 326
炙燒明太子嫩雞 217 8.4 10.2 22.8 324
香濃蒜香海鮮 178 6.5 7.5 21 308
義式培根黃金薯 210 7.3 9.9 22.9 280
蒜香起司燻雞培根 191 7 8.9 20.7 270
韓式泡菜豬五花 212 7.8 10.3 21.9 313
經典海鮮三重奏 201 8.7 8.9 21.5 259
千島海鮮盛宴 217 8.7 10.3 22.3 318
丸勝日式章魚燒 232 8 9.1 29.4 456
韓風醬烤雪花牛 243 9 12.5 23.5 366
超級夏威夷 230 8.9 10.8 24.1 314
火辣辣墨西哥 218 9 10.6 21.7 312
炙燒豬肉總匯 186 7 8 22 365
和風章魚燒 226 8.7 10.9 23.4 293
松露蕈菇起司丁 224 8.5 10.8 23.2 539

小芝心餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 334 15.9 16.6 29.8 687
超級總匯 379 17.4 19.7 27.1 797
雙層美式臘腸 353 17.3 20.1 25.2 744
彩蔬鮮菇 261 11.9 10.6 29.4 609
鐵板雙牛 300 13.2 14.6 29 630
日式照燒雞 256 11.3 10.6 28.9 545
四小福 256 11.7 10.7 28.4 562
松露干貝鮮蝦起司 257 13.4 10.2 27.9 534
經典費城起司牛肉 272 12.5 11.7 29.2 568
BBQ黃金嫩雞 292 12.6 13.1 30.8 580
炙燒明太子嫩雞 274 12.3 12 27 529
超濃五重起司 287 12.4 13.5 28.8 567
香濃蒜香海鮮 232 10.5 8.9 27.5 583
義式培根黃金薯 264 11.3 11.2 29.4 555
熱帶鳳梨海鮮總匯 248 10.5 9.9 29.2 495
蒜香起司燻雞培根 248 10.9 10.7 26.9 477
韓式泡菜豬五花 266 11.9 11.7 28.4 587
經典海鮮三重奏 255 12.7 10.3 28 534
千島海鮮盛宴 271 12.7 11.7 28.8 592
丸勝日式章魚燒 286 12 10.5 35.9 730
韓風醬烤雪花牛 297 13 13.9 30 640
超級夏威夷 284 12.9 12.2 30.6 589
火辣辣墨西哥 275 12.9 12.3 28 520
炙燒豬肉總匯 240 11 9 28 639
和風章魚燒 280 12.7 12.2 29 567
松露蕈菇起司丁 281 12.4 12.6 29.5 747

小鬆厚餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 227 8.4 10.4 24.9 326
超級總匯 277 9.9 13.9 22.3 364
雙層美式臘腸 243 9.6 13.6 20.3 277
彩蔬鮮菇 195 7.1 8.2 23 415
鐵板雙牛 234 8.4 12.2 22.6 364
日式照燒雞 193 6.5 8.6 22.5 384
四小福 194 6.9 8.7 22 300
熱帶鳳梨海鮮總匯 184 5.6 8 22.7 316
松露干貝鮮蝦起司 191 8.6 8.8 21.6 191
經典費城起司牛肉 206 7.7 9.4 22.8 297
BBQ黃金嫩雞 229 7.7 11.2 24.2 331
炙燒明太子嫩雞 208 7.5 9.6 22.7 297
超濃五重起司 223 7.6 11.6 22.2 245
香濃蒜香海鮮 168 5.6 6.9 20.9 263
義式培根黃金薯 201 6.5 9.3 22.8 279
蒜香起司燻雞培根 182 6.1 8.3 20.6 313
韓式泡菜豬五花 203 7 9.8 21.8 240
經典海鮮三重奏 192 7.9 8.3 21.4 284
千島海鮮盛宴 208 7.9 9.7 22.2 230
丸勝日式章魚燒 222 7.2 8.5 29.3 288
韓風醬烤雪花牛 234 8.1 11.9 23.4 427
超級夏威夷 221 8.1 10.2 24 337
火辣辣墨西哥 209 8.1 10 21.6 283
炙燒豬肉總匯 177 6 7 21 335
和風章魚燒 217 7.8 10.3 23.3 263
松露蕈菇起司丁 215 7.6 10.2 23.1 510

大薄脆餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 172 7.5 6.9 19.7 378
超級總匯 221 9.1 10.4 17.2 506
雙層美式臘腸 188 8.7 10.1 15.2 429
彩蔬鮮菇 139 6.3 4.6 17.9 323
鐵板雙牛 178 7.6 8.6 17.6 343
日式照燒雞 138 5.7 5 17.4 258
四小福 138 6.1 5.1 16.9 275
熱帶鳳梨海鮮總匯 129 4.8 4.4 17.6 158
經典費城起司牛肉 151 6.9 5.8 17.8 298
BBQ黃金嫩雞 173 6.9 7.6 19.2 264
炙燒明太子嫩雞 152 6.7 6 17.6 262
超濃五重起司 168 6.8 8 17.2 253
香濃蒜香海鮮 113 4.8 3.3 15.9 246
義式培根黃金薯 145 5.7 5.7 17.8 218
蒜香起司燻雞培根 126 5.3 4.7 15.5 207
韓式泡菜豬五花 148 6.2 6.2 16.7 250
經典海鮮三重奏 136 7.1 4.7 16.4 197
千島海鮮盛宴 217 8.7 10.3 22.3 318
丸勝日式章魚燒 167 6.4 4.9 24.3 396
韓風醬烤雪花牛 178 7.3 8.3 18.3 303
超級夏威夷 165 7.3 6.7 19 252
火辣辣墨西哥 154 7.3 6.4 16.6 250
炙燒豬肉總匯 121 5 4 16 302
和風章魚燒 162 7 6.7 18.3 230
松露蕈菇起司丁 160 6.8 6.6 18 477

小舊金山手工餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
夏威夷 182 8.1 6.1 23.5 137
丸勝日式章魚燒 192 7 5.4 28.7 301
超級總匯 239 11.1 10.8 21.8 248
雙層美式臘腸 222 10.8 10.5 20.8 188
彩蔬鮮菇 163 7 5.1 22.2 208
日式照燒雞 158 6.3 5.5 21 324
四小福 159 6.6 5.6 20.5 341
熱帶鳳梨海鮮總匯 153 5.5 4.8 22 66
經典費城起司牛肉 175 7.5 6.2 22.2 206
BBQ黃金嫩雞 198 7.6 8 23.6 172
炙燒明太子嫩雞 177 7.4 6.5 22.1 169
超濃五重起司 168 6.8 8 17.2 253
香濃蒜香海鮮 137 5.5 3.8 20.3 154
義式培根黃金薯 170 6.3 6.1 22.2 125
蒜香起司燻雞培根 151 6 5.1 20 115
韓式泡菜豬五花 172 6.9 6.6 21.2 158
經典海鮮三重奏 161 7.7 5.2 20.8 104
韓風醬烤雪花牛 203 8 8.8 22.8 211
松露蕈菇起司丁 184 7.5 7.1 22.5 384
火辣辣墨西哥 178 8 6.8 21 157

個人芝心餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
日式照燒雞 207 9.2 9.6 21 411
超級總匯 262 12.4 14.5 20.5 654
夏威夷 226 10.5 11.2 20.8 541
雙層美式臘腸 248 11.6 13.6 19.8 573
彩蔬鮮菇 200 9.5 8.7 20.7 445
鐵板雙牛 266 12.2 14.5 21.6 560
和風章魚燒 202 9.5 9.9 18.6 376
炙燒明太子嫩雞 219 10.1 10.3 21.5 439
超濃五重起司 228 10.1 10.8 22.5 434
四小福 203 9.4 9.2 20.6 418
韓式泡菜豬五花 167 7.9 7.6 16.6 336
經典海鮮四重奏 181 9.6 8.3 17.1 361
超級夏威夷 202 9.4 9.9 18.8 385
松露蕈菇起司丁 217 9.8 10 21.8 613

個人帕瑪森餅皮比薩(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
超級總匯 195 8.3 9.7 18.6 378
夏威夷 161 6.6 6.6 18.8 279
美式臘腸 177 7.5 8.5 17.6 295
哈辣墨西哥 171 7 7.9 17.9 320
彩蔬鮮菇 155 6.3 6.3 18.2 306
海鮮 165 7.3 6.6 18.2 289
鳳梨鮮蔬 166 5.9 5.9 22.5 265
和風章魚燒 176 6.9 7.8 19.5 257

個人鬆厚餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
日式照燒雞 156 5.4 6.7 18.4 247
超級總匯 194 8.3 9.7 18.3 370
夏威夷 158 6.3 6.5 18.6 260
雙層美式臘腸 180 7.5 8.8 17.6 289
彩蔬鮮菇 148 5.7 5.9 18.2 285
鐵板雙牛 210 8.1 11.3 19 386
炙燒明太子嫩雞 168 6.3 7.4 18.9 275
和風章魚燒 169 6.2 7.4 19.5 335
超濃五重起司 176 6.3 7.9 19.8 242
四小福 152 5.6 6.4 18 254
鳳梨鮮蔬 169 5.6 7.1 20.6 281
韓式泡菜豬五花 134 4.7 5.1 17.4 195
經典海鮮四重奏 149 6.4 5.8 17.9 220
丸勝日式章魚燒 167 5.4 6.1 22.7 320
超級夏威夷 169 6.2 7.3 19.7 244
松露蕈菇起司丁 165 5.9 7.2 19.2 449

個人薄脆餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
日式照燒雞 106 4.4 4.4 12.2 178
超級總匯 143 7 7.3 12.4 287
夏威夷 102 5.2 3.6 12.1 95
雙層美式臘腸 124 6.4 6 11.2 125
彩蔬鮮菇 98 4.7 3.5 11.9 199
鐵板雙牛 160 7.1 8.9 12.8 301
和風章魚燒 120 5.2 5 13.3 166
炙燒明太子嫩雞 118 5.4 5 12.7 206
超濃五重起司 176 6.3 7.9 19.8 242
四小福 102 4.6 4 11.9 185
韓式泡菜豬五花 84 3.7 2.7 11.3 126
經典海鮮四重奏 99 5.4 3.4 11.8 151
超級夏威夷 120 5.2 5 13.5 174
松露蕈菇起司丁 116 5 4.8 13.1 380

個人空氣軟歐餅皮(每片):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
日式照燒雞 153 5.7 5.5 20.2 231
炙燒明太子嫩雞 165 6.6 6.2 20.7 259
松露干貝鮮蝦起司 143 8.2 4.9 16.5 262
法式海陸盛宴 171 9 6.8 18.4 372
超濃五重起司 153 6.1 6.1 18.4 202
四小福 149 5.9 5.2 19.9 238
韓式泡菜豬五花 113 4.4 3.5 15.8 156
經典海鮮四重奏 127 6.1 4.2 16.3 181
千島海鮮盛宴 150 6.2 6.1 17.6 249
超級夏威夷 148 5.9 5.8 18.1 204
和風章魚燒 148 6 5.9 17.9 196
松露蕈菇起司丁 163 6.2 6 21.1 432

個人舊金山手工餅皮比薩(1個):熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
韓風醬烤雪花牛 759 28.5 36.8 77.9 963
松露海鮮起司 526 25.9 17.1 66.5 585
五重起司蒜香雞 686 34.5 28.2 73 946

義大利麵/飯:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉

產品名稱 熱量
kcal
蛋白質
g
脂肪
g
碳水化合物
g

mg
松露鮮蝦干貝燉飯 531 19.3 16.5 76.2 1505
炙燒嫩雞腿紅醬燉飯 718 36.9 26 84.1 1964
五倍起司焗烤千層麵 911 54.5 44 73.6 1841
蒜香培根起司麵 613 17 29.7 69.3 1219
奶油燻雞起司麵 740 21.4 39.4 74.8 1191
番茄肉醬起司麵 573 19.5 23.9 69.6 872
