最後更新日期: 2026 年 4 月 13 日
漢堡王熱量圖鑑登場!日日營養Dailydietitian 整理漢堡王各品項熱量、蛋白質和脂肪資訊,包含火烤牛肉系列、經典華堡、花生安格斯牛肉堡、重磅雙層系列、國王大雞堡、鱈魚堡、辣薯球和洋蔥圈等點心與湯品/飲品資訊通通有,加碼看營養師漢堡王熱量問答,一次解惑漢堡王點餐常見熱量等營養相關疑問!
你也會感興趣 👇
漢堡王漢堡:熱量、蛋白質、脂肪
| 品名 | 熱量 kcal | 蛋白質 g | 脂肪 g |
|---|---|---|---|
| 華堡 | 630 | 30.8 | 32.4 |
| 辣味華堡 | 640.6 | 31.1 | 34.6 |
| 雙層華堡 | 894.6 | 51 | 53.1 |
| 辣味雙層華堡 | 905.2 | 51.2 | 55.3 |
| 三層華堡 | 1159.2 | 71.1 | 73.8 |
| 三層辣華堡 | 1169.8 | 71.4 | 76 |
| 小華堡 | 299.5 | 12.9 | 13.4 |
| 辣味小華堡 | 305.5 | 13.1 | 14.5 |
| 雙層小華堡 (原味) | 448.3 | 23.1 | 23 |
| 雙層小華堡 (辣味) | 454.3 | 23.3 | 24.1 |
| 勁濃安格斯 牛肉堡 | 572.9 | 29.6 | 34.8 |
| 安格斯厚切 牛肉堡 | 574.7 | 30 | 33.7 |
| 花生安格斯 牛肉堡 | 652.3 | 34.1 | 39 |
| 重磅培根 雙層牛肉堡 | 1190.1 | 72.2 | 75.1 |
| BBQ 培根 牛肉堡 | 387.4 | 20.4 | 18.9 |
| 雙起士培根 牛肉堡 | 490.7 | 27 | 26.8 |
| 花生培根 牛肉堡 | 457.3 | 20.1 | 26.4 |
| 無麵包雙層 烤牛堡 | 671.8 | 45.1 | 48.5 |
| 無麵包四層 烤牛堡 | 1195.6 | 83.7 | 89.5 |
| 脆洋蔥 牛肉堡 | 343.3 | 15.2 | 16.5 |
| 雙起士 牛肉堡 | 338.3 | 17.1 | 16.8 |
| 雙層火烤 牛肉堡 | 423.6 | 23.6 | 23.5 |
| 田園烤牛堡 | 602.6 | 22.3 | 36.3 |
| 洋蔥圈 烤牛堡 | 354.6 | 15.3 | 14.4 |
| 西部小華堡 | 456.8 | 21.4 | 23.4 |
| 國王大雞堡 (原味) | 634.7 | 26.7 | 35.7 |
| 國王大雞堡 (辣味) | 681.3 | 26.8 | 41.5 |
| 雙層 國王大雞堡 | 1394.6 | 69.8 | 85 |
| 經典脆雞堡 | 405 | 15.4 | 19 |
| 花生培根 脆雞堡 | 541 | 22.9 | 29 |
| 美式花生 雙層脆雞堡 | 909.4 | 33.8 | 49.3 |
| 火烤 雞腿培根堡 | 374.2 | 22.4 | 25.3 |
| 勁濃 培根烤腿堡 | 468 | 25.3 | 32 |
| 洋蔥圈 蔬菜堡 | 335.5 | 9.6 | 13.7 |
| 華鱈魚堡 | 309.1 | 15 | 10.3 |
| 雙層田園 華鱈魚堡 | 452.3 | 24.4 | 17.2 |
| Q彈海老堡 | 409.9 | 10.8 | 18.5 |
| 雙層Q彈 海老堡 | 616 | 16.3 | 30.5 |
| Q彈 海老牛肉堡 | 399 | 10.8 | 17.5 |
| 無麵包雙層 脆雞堡 | 548.8 | 21.1 | 33.5 |
| 捲捲德腸堡 | 471.4 | 21.5 | 27 |
| 捲捲 德腸烤牛堡 | 579.3 | 30.4 | 35.1 |
漢堡王加料:熱量、蛋白質、脂肪
| 品名 | 熱量 Kcal | 蛋白質 g | 脂肪 g |
|---|---|---|---|
| 安格斯牛肉 | 230.4 | 19.1 | 16.9 |
| 一片牛肉(大) | 234.7 | 19.5 | 17.4 |
| 一片牛肉(小) | 108 | 8.9 | 8.1 |
| 兩片培根 | 57.4 | 3.6 | 4.2 |
| 一片起士 | 46.2 | 2.9 | 3.6 |
漢堡王點心:熱量、蛋白質、脂肪
| 品名 | 熱量 Kcal | 蛋白質 g | 脂肪 g |
|---|---|---|---|
| 辣薯球 (大) | 405.2 | 5 | 22.9 |
| 辣薯球 (中) | 303.9 | 3.8 | 17.1 |
| 辣薯球 (小) | 202.6 | 2.5 | 11.4 |
| 薯條 (大) | 602.1 | 6.9 | 26.2 |
| 薯條 (中) | 437.7 | 5 | 19 |
| 薯條 (小) | 236.6 | 2.7 | 10.3 |
| 洋蔥圈 (大) | 318.7 | 6 | 15.1 |
| 洋蔥圈 (中) | 247.7 | 4.7 | 11.7 |
| 洋蔥圈 (小) | 177 | 3.3 | 8.4 |
| BK雞塊 (10pcs) | 452 | 24.8 | 26.8 |
| BK雞塊 (6pcs) | 271.2 | 14.9 | 16.1 |
| BK雞塊 (4pcs) | 180.4 | 9.9 | 10.7 |
| 雞薯條 (8入) | 313.9 | 13.9 | 21.6 |
| 勁濃起士薯 | 553.7 | 5.9 | 29.7 |
| 蘋果派 | 216 | 2 | 8 |
| 黃金QQ球 (3入) | 164.7 | 1 | 7.3 |
| 地瓜薯 | 237.9 | 2.6 | 6.6 |
漢堡王飲料/湯品:熱量、碳水、糖量
| 品項 | 熱量 Kcal | 碳水化合物 g | 糖 g |
|---|---|---|---|
| 激浪汽水 (大) | 464.6 | 116.1 | 116.1 |
| 激浪汽水 (中) | 339.8 | 85.2 | 85 |
| 激浪汽水 (小) | 247.8 | 62 | 61.9 |
| 百事可樂 (大) | 327.8 | 102.2 | 101.1 |
| 百事可樂 (中) | 262.2 | 74.8 | 74.2 |
| 百事可樂 (小) | 196.7 | 54.4 | 53.9 |
| 百事Black (大) | 0 | 0 | 0 |
| 百事Black (中) | 0 | 0 | 0 |
| 百事Black (小) | 0 | 0 | 0 |
| 七喜 (大) | 418.8 | 104.7 | 104.3 |
| 七喜 (中) | 307.1 | 76.8 | 76.8 |
| 七喜 (小) | 223.3 | 55.8 | 55.8 |
| 華年達 橘子汽水 (大) | 495.1 | 123.8 | 123.2 |
| 華年達 橘子汽水 (中) | 363 | 90.8 | 90.4 |
| 華年達 橘子汽水 (小) | 263.9 | 66 | 65.7 |
| 柳橙 綜合果汁 | 223.5 | 53.1 | 40.5 |
| 綠茶 (大) | 0 | 0 | 0 |
| 綠茶 (中) | 0 | 0 | 0 |
| 綠茶 (小) | 0 | 0 | 0 |
| 熱紅茶 (小) | 0 | 0 | 0 |
| 熱紅茶 (中) | 0 | 0 | 0 |
| 熱美式研磨 (小) | 9.2 | 1.6 | 0 |
| 熱美式研磨 (中) | 13.5 | 2.4 | 0 |
| 冰美式研磨 (中) | 14.5 | 2.6 | 0 |
| 熱拿鐵 (小) | 91 | 9.8 | 8 |
| 熱拿鐵 (中) | 138.4 | 14.5 | 12 |
| 冰拿鐵 (中) | 104.9 | 11.2 | 9 |
| 熱卡布奇諾 (小) | 88 | 9.6 | 7.6 |
| 熱卡布奇諾 (中) | 133.9 | 14.2 | 11.6 |
| 微糖紅茶 (大) | 58 | 14.5 | 13.2 |
| 微糖紅茶 (中) | 44.6 | 11.1 | 10.2 |
| 微糖紅茶 (小) | 29 | 7.2 | 6.6 |
| 玉米濃湯 (大) | 157.2 | 27.8 | 11.3 |
| 玉米濃湯 (小) | 90.4 | 16 | 6.5 |
漢堡王完整營養資訊表
日日營養整理的熱量/蛋白質/脂肪速覽外,下方提供漢堡王官方的完整營養資訊,協助大家完整了解各品項營養成分:





營養師的「漢堡王」熱量問答全解析
Q1. 漢堡王熱量排名最高的是哪一款?
根據官方提供的營養數據,漢堡王的熱量王者由油炸類的雞肉堡奪冠,以下是全品項熱量最高的前三名:
- 第一名:雙層國王大雞堡 (1394.6 kcal),熱量接近 5 碗白飯。
- 第二名:無麵包四層烤牛堡 (1195.6 kcal),純肉量極高。
- 第三名:重磅培根雙層牛肉堡 (1190.1 kcal),高脂肪組合的代表。
Q2. 招牌「華堡」熱量是多少?大華堡與小華堡差很大嗎?
華堡系列因份量差異,熱量落差非常大,選擇小華堡可以更有效地控制熱量,以下是各種華堡的熱量差異:
- 三層華堡:熱量高達 1159.2 kcal。
- 雙層華堡:熱量 894.6 kcal。
- 標準華堡:熱量 630 kcal。
- 小華堡:熱量僅 299.5 kcal,是減重族群首選。
Q3. 如果想減脂/減肥,漢堡王有哪些「低於 400 卡」的低負擔推薦?
正在控制熱量者,在漢堡王點餐可參考以下四款漢堡,單點熱量均控制在 400 kcal 以下:
- 小華堡:299.5 kcal,火烤牛肉的最佳輕量選擇。
- 華鱈魚堡:309.1 kcal,清爽的海鮮選項。
- 脆洋蔥牛肉堡:343.3 kcal,適合小胃口的人。
- 火烤雞腿培根堡:374.2 kcal,避開炸雞的選擇。
Q4. 健身族想在漢堡王補充蛋白質,哪款漢堡的蛋白質含量最高?
對於需要高蛋白的健身族群,漢堡王的牛肉系列能提供比較高的蛋白質含量:
- 無麵包四層烤牛堡:蛋白質高達 83.7g。
- 重磅培根雙層牛肉堡:蛋白質高達 72.2g。
- 三層華堡:蛋白質高達 71.1g。
Q5. 漢堡王飲料中誰是隱形熱量殺手?「含糖汽水」有多驚人?
飲料往往是漢堡王餐點中,最容易被忽略的熱量來源,尤其是大杯汽水含糖量驚人:
- 華年達橘子汽水:熱量 495.1 kcal、含糖 123.2g。
- 激浪汽水:熱量 464.6 kcal、含糖 116.1g。
- 建議替代:選擇百事 Black、綠茶或冰美式咖啡,熱量趨近於 0。
Q6:漢堡王附餐點心選什麼最健康?薯條、洋蔥圈與玉米濃湯的熱量誰比較好?
在漢堡王透過附餐調整,可以輕易讓總熱量省下好幾百大卡:
- 最高熱量:薯條 (大) 達 602.1 kcal。
- 中間選擇:辣薯球 (中) 303.9 kcal。
- 最優選擇:玉米濃湯 (小) 僅 90.4 kcal,與大薯相比省下了超過 500 kcal。
Q7. 漢堡王客製化加料會增加多少熱量?起士與安格斯牛肉差多少?
如果想在漢堡中額外加料,請參考以下漢堡王單品的熱量增加值:
- 一片起士:增加 46.2 kcal。
- 兩片培根:增加 57.4 kcal。
- 一片牛肉 (小):增加 108 kcal。
- 一片安格斯牛肉:增加 230.4 kcal,熱量最高。
Q8. 低碳水、生酮飲食者在漢堡王可以點什麼?
漢堡王提供「無麵包」系列,是速食店中少見對低碳飲食者友善的業者:
- 推薦單品:無麵包雙層烤牛堡 (671.8 kcal),碳水化合物極低且富含油脂與蛋白質。
- 注意細節:雖然沒有麵包,但仍需避開含糖的 BBQ 醬料,建議以原味火烤肉片為主。


