最後更新日期: 2026 年 5 月 12 日
期間限定新品:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項 | 辣味雙層 四盎司牛肉堡 |
辣味四盎司 牛肉堡 |
|---|---|---|
| 價格(元) | 92 | 132 |
| 熱量 (kcal) | 852.9 | 614 |
| 蛋白質 (g) | 52.3 | 32.4 |
| 脂肪 (g) | 55.1 | 37.5 |
| 飽和脂肪 (g) | 25.5 | 16.4 |
| 反式脂肪 (g) | 1.1 | 0.7 |
| 碳水化合物 (g) | 37.9 | 37.6 |
| 糖 (g) | 8.7 | 8.7 |
| 鈉 (mg) | 1257.7 | 1071.9 |
| 營養資訊 | 草莓白巧克力三角派 | OREO草莓冰炫風 | 草莓氣泡飲 |
|---|---|---|---|
| 價格 (元) | 50 | 69 | 48 |
| 熱量 (kcal) | 330.3 | 358.6 | 176.4 |
| 蛋白質 (g) | 3.2 | 5.3 | 0.1 |
| 脂肪 (g) | 21 | 11 | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 8.4 | 5.5 | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0.1 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 32.1 | 60.7 | 44.4 |
| 糖 (g) | 31.3 | 48.7 | 42.6 |
| 鈉 (mg) | 195 | 240.6 | 78 |
| 品項 | 韓風香蒜甘醬炸鷄腿(大腿) | 韓風香蒜甘醬炸鷄腿(棒腿) | 韓風香蒜甘醬鷄腿堡 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 134 | 134 | 124 |
| 熱量 (kcal) | 658.2 | 467.9 | 694.2 |
| 蛋白質 (g) | 27.5 | 25.1 | 28.8 |
| 脂肪 (g) | 38.1 | 20.5 | 23.8 |
| 飽和脂肪 (g) | 10.7 | 4.3 | 4.4 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 52 | 46.3 | 92.4 |
| 糖 (g) | 18.8 | 18.8 | 29.6 |
| 鈉 (mg) | 1219.8 | 992.5 | 1315.9 |
| 品項 | 巧克力三角派 | 迷你 Q 紫薯 |
|---|---|---|
| 價格(元) | 50 | 59 |
| 熱量 (kcal) | 337.3 | 314.1 |
| 蛋白質 (g) | 4.2 | 1.3 |
| 脂肪 (g) | 21.5 | 16.1 |
| 飽和脂肪 (g) | 9.0 | 7.4 |
| 反式脂肪 (g) | 0.1 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 31.8 | 41 |
| 糖 (g) | 8.9 | 13.5 |
| 鈉 (mg) | 202.0 | 137 |
| 品項 | 香草奶昔 | 草莓奶昔 |
|---|---|---|
| 價格(元) | 69 | 69 |
| 熱量 (kcal) | 430 | 422.8 |
| 蛋白質 (g) | 12.3 | 12.6 |
| 脂肪 (g) | 10.9 | 11.2 |
| 飽和脂肪 (g) | 7.6 | 7.9 |
| 反式脂肪 (g) | N.D | 0.2 |
| 碳水化合物 (g) | 71.1 | 67.9 |
| 糖 (g) | 50.4 | 50.6 |
| 鈉 (mg) | 285.3 | 241.9 |
麥當勞主餐:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項 | 大麥克 | 雙層牛肉吉事堡 | 四盎司牛肉堡 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 81 | 75 | 95 |
| 熱量 (kcal) | 602 | 475 | 541.29 |
| 蛋白質 (g) | 28 | 26 | 32 |
| 脂肪 (g) | 32 | 26 | 28 |
| 飽和脂肪 (g) | 13 | 14 | 15 |
| 反式脂肪 (g) | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| 碳水化合物 (g) | 51 | 35 | 40 |
| 糖 (g) | 8.2 | 7.2 | 9.7 |
| 鈉 (mg) | 902.3 | 855.3 | 1001.60 |
| 品項 | 雙層四盎司 牛肉堡 |
麥香鷄 | 雙層麥香鷄 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 135 | 51 | 81 |
| 熱量 (kcal) | 779.94 | 393.02 | 528.62 |
| 蛋白質 (g) | 52 | 14 | 22 |
| 脂肪 (g) | 46 | 17 | 25 |
| 飽和脂肪 (g) | 24 | 3.7 | 5.7 |
| 反式脂肪 (g) | 1.1 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 40 | 45 | 54 |
| 糖 (g) | 9.7 | 6.6 | 6.6 |
| 鈉 (mg) | 1059.80 | 796.80 | 1125.80 |
| 品項 | 嫩煎鷄腿堡 | 麥克鷄塊® (6塊) |
麥克鷄塊® (10塊) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 86 | 69 | 110 |
| 熱量 (kcal) | 391.17 | 266.42 | 444 |
| 蛋白質 (g) | 25 | 16 | 26 |
| 脂肪 (g) | 13 | 17 | 28 |
| 飽和脂肪 (g) | 3.8 | 4.2 | 6.9 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 43 | 13 | 22 |
| 糖 (g) | 13 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 738.2 | 429.7 | 716.2 |
| 品項 | 勁辣鷄腿堡 | 原味麥脆鷄腿 (2塊) |
辣味麥脆鷄腿 (2塊) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 81 | 129 | 129 |
| 熱量 (kcal) | 536.52 | 699.81 | 714.4 |
| 蛋白質 (g) | 23 | 43 | 41 |
| 脂肪 (g) | 28 | 46 | 47 |
| 飽和脂肪 (g) | 5.8 | 13 | 12 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 49 | 28 | 31 |
| 糖 (g) | 6.4 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 977.1 | 1079.10 | 1410.70 |
| 品項 | 麥香魚 | BLT 安格斯 牛肉堡 |
BLT 嫩煎 鷄腿堡 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 60 | 125 | 125 |
| 熱量 (kcal) | 342.92 | 543.46 | 456.73 |
| 蛋白質 (g) | 15 | 29 | 27 |
| 脂肪 (g) | 15 | 29 | 20 |
| 飽和脂肪 (g) | 3.2 | 12 | 5.6 |
| 反式脂肪 (g) | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 36 | 41 | 42 |
| 糖 (g) | 4.3 | 10 | 11 |
| 鈉 (mg) | 602.5 | 922.5 | 952.5 |
| 品項 | 帕瑪森 安格斯牛肉堡 |
帕瑪森 主廚鷄腿堡 |
蕈菇 安格斯牛肉堡 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 130 | 130 | 135 |
| 熱量 (kcal) | 560.19 | 715.67 | 592.74 |
| 蛋白質 (g) | 27 | 28 | 31 |
| 脂肪 (g) | 34 | 41 | 35 |
| 飽和脂肪 (g) | 12 | 7.2 | 14 |
| 反式脂肪 (g) | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 碳水化合物 (g) | 37 | 58 | 40 |
| 糖 (g) | 7.2 | 8 | 7.4 |
| 鈉 (mg) | 850.9 | 1332.60 | 1055.10 |
| 品項 | 蕈菇 主廚鷄腿堡 |
藜麥沙拉 | 藜麥 鱈魚沙拉 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 135 | 112 | 142 |
| 熱量 (kcal) | 743.74 | 96.2 | 218.3 |
| 蛋白質 (g) | 31 | 4.1 | 12 |
| 脂肪 (g) | 42 | 2.6 | 9.7 |
| 飽和脂肪 (g) | 9.6 | 2.4 | 3.4 |
| 反式脂肪 (g) | 0.2 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 60 | 14 | 21 |
| 糖 (g) | 8.2 | 3.8 | 3.8 |
| 鈉 (mg) | 1,486.20 | 172.9 | 301.4 |
| 品項 | 藜麥 烤鷄沙拉 |
藜麥 辣脆鷄沙拉 |
|---|---|---|
| 價格(元) | 142 | 142 |
| 熱量 (kcal) | 264.24 | 376.95 |
| 蛋白質 (g) | 22 | 20 |
| 脂肪 (g) | 13 | 21 |
| 飽和脂肪 (g) | 5.6 | 6.5 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 16 | 27 |
| 糖 (g) | 4.6 | 3.8 |
| 鈉 (mg) | 433.9 | 683.4 |
McCafe:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項 | 金選 美式咖啡(冰) |
金選 那堤(熱) |
金選 那堤(冰) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 60 | 87 | 87 |
| 熱量 (kcal) | 20.16 | 123.52 | 117.48 |
| 蛋白質 (g) | 1.2 | 6.4 | 6.1 |
| 脂肪 (g) | 0.4 | 6.5 | 6.1 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.1 | 3.9 | 3.7 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 碳水化合物 (g) | 2.9 | 9.9 | 9.5 |
| 糖 (g) | 0 | 8.1 | 7.6 |
| 鈉 (mg) | 1.7 | 66.2 | 62.4 |
| 品項 | 義式 濃縮咖啡(熱) |
經典 美式咖啡(熱) |
經典 美式咖啡(冰) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 56 | 65 | 65 |
| 熱量 (kcal) | 6.26 | 15.01 | 20.16 |
| 蛋白質 (g) | 0.4 | 0.9 | 1.2 |
| 脂肪 (g) | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 0.9 | 2.2 | 2.9 |
| 糖 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 0.54 | 1.3 | 1.7 |
| 品項 | 經典那堤(冰) | 經典 卡布奇諾(熱) |
經典 卡布奇諾(冰) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 78 | 56 | 56 |
| 熱量 (kcal) | 117.45 | 148.25 | 110.22 |
| 蛋白質 (g) | 6.1 | 7.6 | 5.7 |
| 脂肪 (g) | 6.1 | 7.9 | 5.7 |
| 飽和脂肪 (g) | 3.7 | 4.8 | 3.4 |
| 反式脂肪 (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 碳水化合物 (g) | 9.5 | 12 | 9.1 |
| 糖 (g) | 7.6 | 9.9 | 6.9 |
| 鈉 (mg) | 62.4 | 80.6 | 57.3 |
| 品項 | 蜂蜜紅茶(冰) | 蜂蜜奶茶(熱) | 蜂蜜奶茶(冰) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 59 | 59 | 59 |
| 熱量 (kcal) | 138.39 | 176.99 | 212.46 |
| 蛋白質 (g) | 0 | 2.6 | 2.6 |
| 脂肪 (g) | 0 | 4.7 | 4.7 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 3.2 | 3.2 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 碳水化合物 (g) | 34 | 31 | 39 |
| 糖 (g) | 31 | 28 | 36 |
| 鈉 (mg) | 9.1 | 43.4 | 44.4 |
| 品項 | 焦糖奶茶(冰) | 金選 美式咖啡(熱) |
|---|---|---|
| 價格(元) | 66 | 60 |
| 熱量 (kcal) | 156.53 | 15.01 |
| 蛋白質 (g) | 2.2 | 0.9 |
| 脂肪 (g) | 2 | 0.3 |
| 飽和脂肪 (g) | 1.3 | 0.1 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 32 | 2.2 |
| 糖 (g) | 29 | 0 |
| 鈉 (mg) | 45.7 | 1.3 |
麥當勞點心:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項 | 麥克雙牛堡 | 漢堡 | 吉事漢堡 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 60 | 33 | 45 |
| 熱量 (kcal) | 429 | 276 | 325 |
| 蛋白質 (g) | 24 | 13 | 16 |
| 脂肪 (g) | 22 | 10 | 14 |
| 飽和脂肪 (g) | 11 | 4.1 | 6.9 |
| 反式脂肪 (g) | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 碳水化合物 (g) | 35 | 34 | 34 |
| 糖 (g) | 6.8 | 6.5 | 6.8 |
| 鈉 (mg) | 680 | 433.7 | 618.1 |
| 品項 | 小薯 | 中薯 | 大薯 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 40 | 50 | 66 |
| 熱量 (kcal) | 240.94 | 345.97 | 472.57 |
| 蛋白質 (g) | 3.7 | 5.3 | 7.4 |
| 脂肪 (g) | 11 | 16 | 23 |
| 飽和脂肪 (g) | 1.2 | 1.7 | 2.4 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 31 | 45 | 63 |
| 糖 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 171.1 | 245.7 | 344.5 |
| 品項 | 薯餅 | 原味麥脆 鷄腿(棒腿) |
原味麥脆 鷄腿(大腿) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 50 | 68 | 68 |
| 熱量 (kcal) | 168.49 | 275.09 | 424.73 |
| 蛋白質 (g) | 1.5 | 18 | 25 |
| 脂肪 (g) | 11 | 17 | 29 |
| 飽和脂肪 (g) | 1.6 | 4.9 | 7.9 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 15 | 11 | 16 |
| 糖 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 264.3 | 458.6 | 620.5 |
| 品項 | 辣味麥脆 鷄腿(棒腿) |
辣味麥脆 鷄腿(大腿) |
勁辣 香鷄翅(2塊) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 68 | 68 | 50 |
| 熱量 (kcal) | 267.3 | 447.1 | 249.53 |
| 蛋白質 (g) | 18 | 23 | 12 |
| 脂肪 (g) | 17 | 30 | 17 |
| 飽和脂肪 (g) | 4.1 | 8.1 | 3.6 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 10 | 21 | 12 |
| 糖 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 620.9 | 789.8 | 384.2 |
| 品項 | 勁辣 香鷄翅(6塊) |
蘋果派 | 玉米杯 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 131 | 41 | – |
| 熱量 (kcal) | 748.6 | 216.84 | 93.09 |
| 蛋白質 (g) | 35 | 2 | 3 |
| 脂肪 (g) | 52 | 9.2 | 1.2 |
| 飽和脂肪 (g) | 11 | 3 | 0.3 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0.1 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 35 | 32 | 18 |
| 糖 (g) | 0 | 9.4 | 6.5 |
| 鈉 (mg) | 1,152.50 | 123.20 | 174 |
| 品項 | 四季沙拉 | 水果袋 | 玉米湯 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 56 | 43 | 46 |
| 熱量 (kcal) | 19.71 | 39.48 | 93 |
| 蛋白質 (g) | 0.7 | 0 | 1.9 |
| 脂肪 (g) | 0.2 | 0 | 2.1 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 1.2 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 3.9 | 9.9 | 17 |
| 糖 (g) | 1.4 | 8.6 | 5.3 |
| 鈉 (mg) | 25.4 | 12.3 | 637.5 |
| 品項 | 蛋捲冰淇淋 | 大蛋捲冰淇淋 | OREO冰炫風® |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 18 | 30 | 60 |
| 熱量 (kcal) | 145 | 202 | 311.72 |
| 蛋白質 (g) | 2.5 | 3.6 | 5.2 |
| 脂肪 (g) | 4.6 | 6.5 | 11 |
| 飽和脂肪 (g) | 2.3 | 3.4 | 5.5 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 23 | 32 | 49 |
| 糖 (g) | 18 | 25 | 38 |
| 鈉 (mg) | 68.9 | 100.4 | 209.9 |
| 品項 | 雙倍OREO冰炫風 |
|---|---|
| 價格(元) | 66 |
| 熱量 (kcal) | 381.72 |
| 蛋白質 (g) | 6.1 |
| 脂肪 (g) | 13 |
| 飽和脂肪 (g) | 6.7 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 60 |
| 糖 (g) | 44 |
| 鈉 (mg) | 305.1 |
麥當勞飲料:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉
| 品項 | 紅茶 (熱) | 奶茶 (熱) | 奶茶 (冰) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 38 | 51 | 51 |
| 熱量 (kcal) | 0 | 74.83 | 212.75 |
| 蛋白質 (g) | 0 | 2.7 | 2.5 |
| 脂肪 (g) | 0 | 4.9 | 4.5 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 3.3 | 3.1 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 碳水化合物 (g) | 0 | 5 | 41 |
| 糖 (g) | 0 | 4.6 | 38 |
| 鈉 (mg) | 0 | 37.1 | 38.8 |
| 品項 | 台灣鮮榨 柳丁汁 (瓶裝) |
鮮乳 (盒裝) | Evian 礦泉水 |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 69 | 33 | 51 |
| 熱量 (kcal) | 118.72 | 145.42 | 0 |
| 蛋白質 (g) | 2.1 | 7.3 | 0 |
| 脂肪 (g) | 0 | 8.1 | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 5.5 | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 28 | 11 | 0 |
| 糖 (g) | 25 | 11 | 0 |
| 鈉 (mg) | 3.7 | 99 | 113.9 |
| 品項 | 可口可樂 (S) | 可口可樂 (M) | 可口可樂 zero (S) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | – | 38 | – |
| 熱量 (kcal) | 157.94 | 210.3 | 0 |
| 蛋白質 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 39 | 53 | 0 |
| 糖 (g) | 39 | 53 | 0 |
| 鈉 (mg) | 7.5 | 9.9 | 39.1 |
| 品項 | 可口可樂 zero (M) |
雪碧 (S) | 雪碧 (M) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 38 | – | 38 |
| 熱量 (kcal) | 0 | 128.24 | 170.8 |
| 蛋白質 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 0 | 32 | 43 |
| 糖 (g) | 0 | 32 | 43 |
| 鈉 (mg) | 52 | 41 | 54.6 |
| 品項 | 檸檬 風味紅茶 (冰) (S) |
檸檬 風味紅茶 (冰) (M) |
無糖紅茶 (冰) (S) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | – | 38 | – |
| 熱量 (kcal) | 122.99 | 163.88 | 0 |
| 蛋白質 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 31 | 41 | 0 |
| 糖 (g) | 30 | 40 | 0 |
| 鈉 (mg) | 14.9 | 19.9 | 4.6 |
| 品項 | 無糖紅茶 (冰) (M) | 無糖綠茶 (冰) (S) | 無糖綠茶 (冰) (M) |
|---|---|---|---|
| 價格(元) | 44 | – | 44 |
| 熱量 (kcal) | 0 | 0 | 0 |
| 蛋白質 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 糖 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 鈉 (mg) | 6.1 | 0 | 0 |
麥當勞熱量紅綠燈:減肥地雷&聰明選擇
營養師眼裡,沒有不能吃的食物,只有「不適合頻繁出現」的組合,麥當勞這類速食店最令人擔心的不只是熱量,還有超標的鈉含量與飽和脂肪,為了讓大家在享受美食的同時,也能兼顧身材管理,我們將麥當勞常見品項分為「紅燈區」與「綠燈區」。
🔴 麥當勞熱量紅燈:高熱量與脂肪地雷,建議偶爾為之
紅燈區的食物通常具備「油炸、多層肉排、高甜度醬料」的特性,這些品項單份熱量往往突破 500 大卡,且營養分佈極度不均(高碳水、高脂肪、低纖維)。
- 主餐類:大麥克、麥香雞、勁辣雞腿堡。
- 點心類:大薯(熱量直逼 500 大卡)、蘋果派。
- 飲品類:焦糖奶茶、奶昔(含糖量高,易造成血糖劇烈波動)。
營養師小提醒:若真的很想吃紅燈區食物,建議「多人分食」,或將附餐更換為沙拉,並選擇無糖飲料來平衡攝取。
🟢 麥當勞熱量綠燈:減脂期也能安心享用的聰明選擇
綠燈區選擇「原型食物成分高、烹調方式簡單」的選項,能提供充足蛋白質,且熱量多控制在 300~400 大卡之間。
- 主餐類:嫩煎雞腿堡(以煎烤取代炸)、吉事漢堡(份量適中)。
- 附餐類:四季沙拉(建議選和風醬)、玉米杯(優質原型食物)。
- 飲品類:無糖冰紅茶/綠茶(0 熱量首選)、美式咖啡(提升代謝)。
2026 麥當勞熱量與飲控相關常見問答
Q1. 麥當勞怎麼點主餐怎樣才能營養又美味?
建議優先選蛋白質 ≥ 20 g 的品項,再看脂肪與鈉含量。脂肪建議控制在 20–25 g 以內、鈉不超過 900 mg,並搭配無糖飲料或沙拉。
Q2. 吃薯條會影響減脂效果嗎?
薯條可說是減脂路上的大魔王!以中薯約 346 kcal、脂肪 16 g 來看,若與主餐一起吃很容易讓熱量爆表,減脂期間建議換成小薯、沙拉或是直接不點副餐。
Q3. 減肥/減脂時,怎麼選麥當勞飲料?
營養師建議在麥當勞點飲料,最好點無糖紅茶、義式黑咖啡或礦泉水,至於奶茶、奶昔、果汁熱量與糖量都偏高,若要喝含糖飲品,務必減少主餐或點心,來達到熱量補償與平衡。
Q4. 小朋友在麥當勞該怎麼點餐?
小朋友在麥當勞點餐時,建議家長可以選擇小份量、低脂且低鈉的餐點,如雞肉堡+沙拉,避免點薯條等油炸食物、雙層肉、含糖飲料以及蘋果派、蛋捲冰淇淋、冰炫風等點心,最好以無糖飲品或水替代含糖飲料。
Q5. 麥當勞主餐熱量最高與最低的前3名是哪些?
麥當勞主餐中,熱量前三名的選項分別是雙層四盎司牛肉堡、大麥克、雙層牛肉吉事堡,正在減脂的人要特別注意:
1. 雙層四盎司牛肉堡:約 780 kcal
2. 大麥克:約 602 kcal
3. 雙層牛肉吉事堡:約 521 kcal
至於熱量最低的前三名,則適合正在控制熱量、減脂期的朋友,以下3款相對友善又有一定飽足感:
1. 吉事漢堡:約 325 kcal
2. 漢堡:約 276 kcal
3. 麥香雞:約 380 kcal(須注意油炸高脂問題)


