最後更新日期: 2025 年 9 月 22 日
必勝客最新熱量整理來囉!熱量、鈉含量、脂肪與蛋白質的各式成分一次看!披薩熱量高、鈉含量多,減肥或飲控時能吃嗎?日日營養Dailydietitian 團隊營養師再加碼告訴你 Pizza Hut 點餐攻略,從如何選餅皮開始,到挑配料與主菜,以及該避開哪些熱量炸彈,本篇完整告訴你披薩點餐技巧與健康吃原則,正在飲控者一定能在必勝客吃得更安心!
🍕營養師的 Pizza Hut 點餐建議
正在進行減重、減脂或飲食控制的人,Pizza Hut 點餐應該怎麼點呢?最好是避開 Pizza Hut 不吃,因為披薩熱量普遍偏高,再加上餅皮和配料含有較多的飽和脂肪與鈉,如果真的在聚會時或是嘴饞想吃,最好配合以下 5 點健康飲食與披薩挑選原則:
1. 選餅皮/披薩底
優先選擇「薄餅皮(Thin Crust)」或「經典薄脆/窯烤薄片」以減少麵粉與碳水化合物量,並且避免「起司底/芝心/雙餅皮」這類增加脂肪與熱量的披薩。
2. 選配料
配料可以選擇蔬菜像是番茄、洋蔥、青椒、菠菜、菇類等等較多的披薩,藉此補充纖維與微量營養素;肉類則選擇瘦蛋白來源:例如烤雞胸、去皮雞肉、蝦或花枝等海鮮,千萬不要吃臘腸、培根或香腸等加工肉品,且少用雙起司或大量芝士,多點少量即可。
3. 醬料與調味
披薩底料吃番茄醬(tomato sauce)通常比白醬或奶油醬熱量與脂肪來得低,盡量選蕃茄基底,避免加厚重醬或沾醬(如千島、凱薩醬等)。
4. 份量控制
吃披薩時可以考慮點小一號披薩或同號披薩中只吃半張、和朋友分食,以及搭配沙拉/湯類來幫助均衡飲食,如果是多人共食,可以先分好份量,避免點過多和吃過多。
5. 搭配選擇
副菜選擇蔬菜沙拉或蒸/烤蔬菜,少吃炸物、薯星星與薯條等高油脂食物;飲料選無糖飲品或白開水,避開汽水等高糖飲料。
6. 整體營養考量
吃披薩時應多注意鈉含量,少吃加工肉、高鹽乳酪和調味醬料,這些食材可能使鈉攝取過量,若有高血壓或心血管風險者要特別留意,熱量之外也要考量飽和脂肪、總脂肪量、糖與鈉的攝取量。
Pizza Hut 必勝客帕馬森餅皮披薩(小)一片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
蔬食總匯 | 217.0 | 8.8 | 9.7 | 23.4 | 353 |
雙拼-海陸總動員 | 196.0 | 7.3 | 8.7 | 21.6 | 332 |
和風章魚燒 | 237.0 | 9.1 | 11.7 | 23.9 | 342 |
超級總匯 | 244.0 | 10.2 | 12.6 | 24.4 | 410 |
夏威夷 | 212.0 | 8.5 | 9.2 | 23.5 | 315 |
雙層美式臘腸 | 227.0 | 9.5 | 11.6 | 21.2 | 321 |
哈辣墨西哥 | 219.0 | 8.7 | 10.7 | 21.9 | 346 |
韓式泡菜燒肉 | 237.0 | 10.0 | 11.6 | 22.9 | 372 |
彩蔬鮮菇 | 204.0 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 393 |
海鮮 | 209.0 | 9.0 | 9.2 | 21.9 | 306 |
煙燻手撕豬 | 232.0 | 9.7 | 10.1 | 25.4 | 455 |
法式卡非海陸 | 227.0 | 9.7 | 10.4 | 23.6 | 478 |
日式照燒雞 | 203.0 | 7.4 | 9.2 | 22.6 | 329 |
黃金咖哩海鮮 | 189.0 | 6.5 | 8.1 | 21.6 | 345 |
四小福 | 203.0 | 7.7 | 9.3 | 22.1 | 345 |
羅勒青蔬 | 230.0 | 6.8 | 11.6 | 24.4 | 350 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 194.0 | 6.4 | 8.5 | 22.7 | 220 |
松露干貝蝦起司 | 234.0 | 9.4 | 11.2 | 23.6 | 354 |
四重濃起司 | 218.0 | 8.4 | 10.7 | 21.9 | 333 |
雙拼-四重濃起司+四小福 | 210.0 | 8.1 | 9.9 | 21.9 | 322 |
經典費城起司牛肉 | 216.0 | 8.5 | 10.0 | 22.9 | 361 |
金沙黃金脆雞 | 242.0 | 9.3 | 11.3 | 25.7 | 413 |
BBQ黃金嫩雞 | 238.0 | 8.5 | 11.8 | 24.3 | 326 |
炙燒明太子嫩雞 | 217.0 | 8.4 | 10.2 | 22.8 | 324 |
泰式檸檬椒麻豬 | 212.0 | 9.5 | 9.3 | 22.3 | 275 |
起司被被黃金薯 | 221.0 | 8.2 | 10.1 | 24.1 | 382 |
火辣蜂蜜美式臘腸 | 366.0 | 12.5 | 15.6 | 43.6 | 427 |
香濃蒜香海鮮 | 178.0 | 6.5 | 7.5 | 21.0 | 308 |
義式培根黃金薯 | 210.0 | 7.3 | 9.9 | 22.9 | 280 |
鳳梨鮮蔬 | 223.0 | 7.9 | 10.3 | 24.4 | 343 |
雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 | 205.0 | 7.2 | 9.5 | 22.6 | 274 |
雙拼-四小福+日式照燒雞 | 175.0 | 5.7 | 7.5 | 21.1 | 230 |
月見七盎司厚燒牛肉 | 215.0 | 8.3 | 8.7 | 25.9 | 320 |
Pizza Hut 必勝客明太子雙起司熔岩芝心餅皮(大)披薩每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
海鮮 | 242.0 | 11.8 | 11.0 | 23.4 | 431 |
超級總匯 | 260.0 | 12.2 | 12.8 | 23.8 | 491 |
夏威夷 | 249.0 | 11.5 | 11.3 | 25.3 | 455 |
雙層美式臘腸 | 269.0 | 12.5 | 14.2 | 22.7 | 462 |
彩蔬鮮菇 | 234.0 | 10.6 | 10.7 | 23.6 | 483 |
和風章魚燒 | 264.0 | 11.8 | 12.9 | 25.2 | 468 |
韓式泡菜燒肉 | 268.0 | 12.5 | 13.5 | 23.9 | 488 |
哈辣墨西哥 | 254.0 | 11.5 | 12.7 | 23.3 | 468 |
鐵板雙牛 | 278.0 | 11.9 | 14.9 | 23.9 | 538 |
經典費城起司牛肉 | 252.0 | 11.4 | 12.2 | 24.3 | 532 |
金沙黃金脆雞 | 275.0 | 12.0 | 13.2 | 27.1 | 564 |
法式海陸盛宴 | 249.0 | 12.4 | 11.3 | 24.3 | 557 |
松露干貝蝦起司 | 230.0 | 11.7 | 10.2 | 22.8 | 465 |
炙燒明太子嫩雞 | 262.0 | 11.3 | 13.0 | 24.8 | 504 |
四小福 | 232.0 | 10.4 | 10.8 | 23.2 | 462 |
黃金咖哩海鮮 | 220.0 | 9.1 | 9.9 | 22.8 | 461 |
日式照燒雞 | 244.0 | 10.3 | 11.8 | 24.1 | 469 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 233.0 | 9.1 | 10.7 | 24.3 | 379 |
超濃五重起司 | 284.0 | 12.5 | 15.8 | 22.8 | 489 |
BBQ黃金嫩雞 | 276.0 | 11.2 | 14.1 | 26.1 | 490 |
泰式檸檬椒麻豬 | 247.0 | 12.2 | 11.3 | 23.9 | 427 |
香濃蒜香海鮮 | 214.0 | 9.1 | 9.6 | 22.1 | 430 |
起司被被薯金幣 | 247.0 | 10.5 | 11.5 | 25.2 | 518 |
Pizza Hut 必勝客帕瑪森餅皮披薩(大)每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
蔬食總匯 | 251.0 | 10.1 | 11.2 | 27.3 | 385 |
雙拼-海陸總動員 | 150.0 | 6.8 | 5.7 | 17.2 | 331 |
和風章魚燒 | 265.0 | 10.4 | 12.3 | 28.2 | 389 |
超級總匯 | 266.0 | 10.8 | 12.9 | 26.6 | 422 |
夏威夷 | 246.0 | 9.8 | 10.6 | 27.9 | 361 |
雙層美式臘腸 | 269.0 | 11.1 | 13.6 | 25.4 | 381 |
哈辣墨西哥 | 256.0 | 10.1 | 12.4 | 26.1 | 399 |
韓式泡菜燒肉 | 274.0 | 11.4 | 13.2 | 27.3 | 430 |
鐵板牛柳 | 272.0 | 10.4 | 13.8 | 26.5 | 446 |
彩蔬鮮菇 | 235.0 | 9.1 | 10.1 | 26.9 | 427 |
海鮮 | 245.0 | 10.4 | 10.5 | 26.4 | 357 |
煙燻手撕豬 | 264.0 | 10.8 | 11.3 | 29.8 | 510 |
法式卡非海陸 | 262.0 | 11.0 | 11.8 | 27.8 | 528 |
日式照燒雞 | 239.0 | 8.3 | 10.8 | 27.0 | 382 |
黃金咖哩海鮮 | 218.0 | 7.4 | 9.1 | 25.5 | 379 |
四小福 | 232.0 | 8.6 | 10.3 | 26.3 | 394 |
羅勒青蔬 | 263.0 | 7.6 | 13.0 | 28.8 | 390 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 222.0 | 7.2 | 9.3 | 27.4 | 251 |
松露干貝蝦起司 | 227.0 | 10.1 | 9.3 | 25.6 | 351 |
四重濃起司 | 247.0 | 9.2 | 11.8 | 25.9 | 365 |
雙拼-四重濃起司+四小福 | 243.0 | 9.2 | 11.2 | 26.2 | 372 |
經典費城起司牛肉 | 245.0 | 9.4 | 11.1 | 26.8 | 390 |
金沙黃金脆雞 | 273.0 | 10.3 | 12.4 | 29.8 | 448 |
BBQ黃金嫩雞 | 265.0 | 9.0 | 12.7 | 28.6 | 359 |
炙燒明太子嫩雞 | 252.0 | 9.1 | 11.7 | 27.4 | 375 |
泰式檸檬椒麻豬 | 236.0 | 9.9 | 9.9 | 26.6 | 296 |
起司被被薯金幣 | 238.0 | 8.5 | 10.3 | 27.8 | 390 |
火辣蜂蜜美式臘腸 | 267.0 | 10.1 | 12.6 | 28.1 | 341 |
香濃蒜香海鮮 | 204.0 | 7.2 | 8.2 | 25.1 | 345 |
義式培根黃金薯 | 236.0 | 8.0 | 10.6 | 27.1 | 313 |
鳳梨鮮蔬 | 250.0 | 8.6 | 11.1 | 28.8 | 366 |
雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 177.0 | 7.4 | 6.1 | 23.0 | 273 |
雙拼-四小福+日式照燒雞 | 200.0 | 6.4 | 8.1 | 25.2 | 260 |
Pizza Hut 必勝客火山熔岩披薩(大)一個每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
海鮮 | 2441.0 | 116.4 | 109.1 | 242.3 | 5081 |
超級總匯 | 2614.0 | 120.3 | 127.2 | 247.1 | 5688 |
夏威夷 | 2504.0 | 113.8 | 111.4 | 261.4 | 5323 |
雙層美式臘腸 | 2706.0 | 124.1 | 140.4 | 235.9 | 5395 |
彩蔬鮮菇 | 2352.0 | 104.4 | 106.0 | 244.4 | 5602 |
和風章魚燒 | 2609.0 | 116.7 | 122.5 | 260.5 | 5417 |
單式泡菜燒肉 | 2693.0 | 124.0 | 133.6 | 247.8 | 5653 |
哈辣墨西哥 | 2558.0 | 114.1 | 125.8 | 242.0 | 5458 |
鐵板雙牛 | 2792.0 | 117.6 | 147.5 | 248.1 | 6151 |
經典費城起司牛肉 | 2540.0 | 112.5 | 120.4 | 251.5 | 6097 |
金沙黃金脆雞 | 2740.0 | 117.8 | 129.1 | 276.2 | 6189 |
法式海陸盛宴 | 2509.0 | 122.6 | 112.0 | 252.1 | 6342 |
松露干貝蝦起司 | 2280.0 | 115.6 | 98.3 | 233.1 | 5166 |
炙燒明太子嫩雞 | 2509.0 | 111.3 | 116.5 | 253.5 | 5668 |
四小福 | 2333.0 | 102.2 | 106.8 | 240.8 | 5398 |
黃金咖哩海鮮 | 2214.0 | 89.5 | 97.8 | 236.0 | 5381 |
日式照燒雞 | 2391.0 | 101.2 | 110.0 | 248.9 | 5413 |
熱帶鳳梨雞總匯 | 2308.0 | 89.7 | 101.7 | 251.6 | 4535 |
超濃五重起司 | 2858.0 | 124.2 | 157.0 | 236.6 | 5664 |
BBQ黃金嫩雞 | 2739.0 | 111.0 | 135.3 | 269.0 | 5645 |
泰式檸檬椒鹽豬 | 2487.0 | 120.9 | 111.8 | 248.2 | 5048 |
香濃蒜香海鮮 | 2158.0 | 89.4 | 94.8 | 229.6 | 5075 |
義式培根黃金薯 | 2456.0 | 99.2 | 116.2 | 253.4 | 5179 |
韓風醬烤雪花牛 | 2795.0 | 107.4 | 144.1 | 267.1 | 6321 |
Pizza Hut 必勝客芝心餅皮(大)披薩每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
韓風醬烤雪花牛 | 259.0 | 10.3 | 12.9 | 25.5 | 522 |
蔬食總匯 | 240.0 | 11.6 | 10.6 | 24.2 | 480 |
哈辣墨西哥 | 253.0 | 12.0 | 12.4 | 23.3 | 508 |
夏威夷 | 298.0 | 14.3 | 14.6 | 26.7 | 623 |
和風章魚燒 | 305.0 | 14.5 | 15.4 | 26.6 | 698 |
超級總匯 | 280.0 | 13.2 | 13.1 | 24.7 | 664 |
海鮮 | 234.0 | 11.9 | 10.0 | 23.4 | 446 |
韓式泡菜燒肉 | 259.0 | 12.6 | 12.4 | 24.0 | 504 |
法式卡非海陸 | 251.0 | 12.5 | 11.3 | 24.8 | 617 |
雙層美式臘腸 | 323.0 | 12.9 | 18.6 | 22.3 | 693 |
彩蔬鮮菇 | 225.0 | 10.6 | 9.6 | 23.9 | 516 |
鐵板雙牛 | 269.0 | 12.0 | 13.9 | 24.0 | 566 |
海陸饗宴 | 238.0 | 12.9 | 10.3 | 23.4 | 514 |
煙燻手撕豬 | 253.0 | 12.3 | 10.8 | 26.8 | 599 |
日式照燒雞 | 224.0 | 9.8 | 9.9 | 24.0 | 471 |
黃金咖哩海鮮 | 203.0 | 8.9 | 8.1 | 22.6 | 469 |
四小福 | 217.0 | 10.1 | 9.3 | 23.3 | 483 |
羅勒青蔬 | 252.0 | 9.1 | 12.5 | 25.8 | 479 |
黃金薯薯 | 269.0 | 11.1 | 11.6 | 29.9 | 559 |
四重濃起司 | 240.0 | 11.0 | 11.5 | 22.9 | 470 |
雙拼-四重濃起司+四小福 | 232.0 | 10.7 | 10.7 | 23.2 | 467 |
經典費城起司牛肉 | 234.0 | 11.0 | 10.5 | 23.9 | 485 |
金沙黃金脆雞 | 262.0 | 11.8 | 11.9 | 26.8 | 543 |
松露干貝蝦起司 | 216.0 | 11.6 | 8.8 | 22.6 | 445 |
BBQ黃金嫩雞 | 254.0 | 10.5 | 12.2 | 25.6 | 454 |
炙燒明太子嫩雞 | 241.0 | 10.6 | 11.1 | 24.4 | 470 |
泰式檸檬椒麻豬 | 225.0 | 11.4 | 9.4 | 23.6 | 390 |
起司被被薯金幣 | 228.0 | 10.0 | 9.8 | 24.9 | 485 |
火辣蜂蜜五重起司 | 245.0 | 10.3 | 11.9 | 24.0 | 415 |
火辣蜂蜜美式臘腸 | 256.0 | 11.6 | 12.1 | 25.1 | 435 |
超濃五重起司 | 238.0 | 10.2 | 11.9 | 22.4 | 402 |
香濃蒜香海鮮 | 193.0 | 8.7 | 7.7 | 22.2 | 440 |
義式培根黃金薯 | 225.0 | 9.5 | 10.1 | 24.1 | 407 |
鳳梨鮮蔬 | 240.0 | 10.1 | 10.6 | 25.8 | 461 |
熱帶鳳梨雞總匯 | 212.0 | 8.7 | 8.8 | 24.4 | 346 |
雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 212.0 | 9.5 | 8.9 | 23.5 | 391 |
Pizza Hut 必勝客鬆厚餅皮(大)每片披薩營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
蔬食總匯 | 242.0 | 9.3 | 10.6 | 27.2 | 359 |
雙拼-海陸總動員 | 222.0 | 7.5 | 9.5 | 26.1 | 378 |
哈辣墨西哥 | 253.0 | 9.6 | 12.2 | 26.2 | 381 |
夏威夷 | 291.0 | 11.4 | 13.9 | 29.9 | 484 |
和風章魚燒 | 295.0 | 11.5 | 14.5 | 29.1 | 511 |
超級總匯 | 277.0 | 10.6 | 13.2 | 26.5 | 409 |
海鮮 | 237.0 | 9.7 | 10.0 | 26.3 | 331 |
韓式泡菜燒肉 | 266.0 | 10.7 | 12.7 | 27.2 | 403 |
法式卡非海陸 | 253.0 | 10.2 | 11.3 | 27.7 | 502 |
雙層美式臘腸 | 313.0 | 12.9 | 18.0 | 24.4 | 540 |
彩蔬鮮菇 | 227.0 | 8.4 | 9.6 | 26.8 | 400 |
鐵板雙牛 | 268.0 | 9.6 | 13.6 | 26.6 | 440 |
煙燻手撕豬 | 256.0 | 10.0 | 10.7 | 29.7 | 484 |
日式照燒雞 | 231.0 | 7.6 | 10.3 | 26.9 | 355 |
黃金咖哩海鮮 | 210.0 | 6.6 | 8.6 | 25.5 | 353 |
四小福 | 224.0 | 7.9 | 9.8 | 26.2 | 368 |
羅勒青蔬 | 255.0 | 6.8 | 12.5 | 28.7 | 363 |
底特律無邊脆皮披薩醬濃起司臘腸 | 224.0 | 9.2 | 11.4 | 21.2 | 318 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 214.0 | 6.5 | 8.8 | 27.3 | 225 |
四重濃起司 | 424.0 | 8.8 | 11.5 | 25.8 | 349 |
雙拼-四重濃起司+四小福 | 235.0 | 8.5 | 10.7 | 26.1 | 346 |
經典費城起司牛肉 | 237.0 | 8.7 | 10.5 | 26.8 | 364 |
金沙黃金脆雞 | 265.0 | 9.6 | 11.9 | 29.7 | 422 |
松露干貝蝦起司 | 219.0 | 9.4 | 8.8 | 25.5 | 324 |
BBQ黃金嫩雞 | 257.0 | 8.2 | 12.2 | 28.5 | 333 |
炙燒明太子嫩雞 | 243.0 | 8.4 | 11.1 | 27.3 | 348 |
泰式檸檬椒麻豬 | 228.0 | 9.2 | 9.4 | 26.5 | 269 |
起司被被薯金幣 | 230.0 | 7.7 | 9.8 | 27.8 | 364 |
火辣蜂蜜五重起司 | 247.0 | 8.0 | 11.9 | 26.9 | 294 |
火辣蜂蜜美式臘腸 | 259.0 | 9.4 | 12.1 | 28.0 | 314 |
超濃五重起司 | 241.0 | 8.0 | 11.9 | 25.3 | 281 |
香濃蒜香海鮮 | 195.0 | 6.4 | 7.7 | 25.1 | 319 |
義式培根黃金薯 | 228.0 | 7.2 | 10.1 | 27.0 | 286 |
鳳梨鮮蔬 | 242.0 | 7.8 | 10.6 | 28.7 | 340 |
雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 218.0 | 7.2 | 9.3 | 26.4 | 270 |
黃金榴槤 | 265.0 | 7.9 | 10.2 | 35.5 | 221 |
雙拼-四小福+日式照燒雞 | 192.0 | 5.6 | 7.6 | 25.2 | 234 |
Pizza Hut 必勝客薄脆餅皮(大)披薩每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
蔬食總匯 | 162.0 | 7.9 | 6.3 | 18.3 | 300 |
雙拼-海陸總動員 | 141.0 | 6.0 | 5.1 | 17.2 | 305 |
哈辣墨西哥 | 172.0 | 8.1 | 7.8 | 17.2 | 309 |
夏威夷 | 224.0 | 10.4 | 9.6 | 23.7 | 449 |
和風章魚燒 | 228.0 | 10.5 | 12.0 | 23.0 | 528 |
超級總匯 | 214.0 | 9.6 | 9.3 | 20.3 | 425 |
海鮮 | 156.0 | 8.2 | 5.6 | 17.3 | 558 |
韓式泡菜燒肉 | 186.0 | 9.2 | 8.4 | 18.3 | 331 |
雙層美式臘腸 | 246.0 | 11.9 | 13.7 | 18.0 | 555 |
彩蔬鮮菇 | 147.0 | 7.0 | 5.2 | 17.8 | 328 |
鐵板雙牛 | 188.0 | 8.1 | 9.3 | 17.9 | 367 |
煙燻手撕豬 | 175.0 | 8.6 | 6.4 | 20.7 | 411 |
日式照燒雞 | 150.0 | 6.1 | 6.0 | 17.9 | 283 |
黃金咖哩海鮮 | 129.0 | 5.2 | 4.2 | 16.5 | 280 |
四小福 | 144.0 | 6.4 | 5.4 | 17.3 | 295 |
羅勒青蔬 | 174.0 | 5.4 | 8.2 | 19.8 | 291 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 134.0 | 5.1 | 4.5 | 18.4 | 166 |
四重濃起司 | 162.0 | 7.4 | 7.2 | 16.9 | 290 |
雙拼-四重濃起司+四小福 | 155.0 | 7.1 | 6.4 | 17.2 | 287 |
經典費城起司牛肉 | 157.0 | 7.3 | 6.2 | 17.9 | 305 |
金沙黃金脆雞 | 184.0 | 8.2 | 7.6 | 20.8 | 363 |
BBQ黃金嫩雞 | 177.0 | 6.8 | 7.9 | 19.6 | 274 |
炙燒明太子嫩雞 | 163.0 | 7.0 | 6.8 | 18.4 | 290 |
泰式檸檬椒麻豬 | 147.0 | 7.8 | 5.1 | 17.6 | 210 |
起司被被薯金幣 | 150.0 | 6.3 | 5.4 | 18.8 | 305 |
火辣蜂蜜五重起司 | 167.0 | 6.6 | 7.6 | 17.9 | 235 |
火辣蜂蜜美式臘腸 | 178.0 | 8.0 | 7.7 | 19.1 | 255 |
超濃五重起司 | 160.0 | 6.6 | 7.6 | 16.4 | 222 |
香濃蒜香海鮮 | 115.0 | 5.0 | 3.4 | 16.1 | 260 |
義式培根黃金薯 | 147.0 | 5.8 | 5.7 | 18.1 | 227 |
鳳梨鮮蔬 | 162.0 | 6.4 | 6.3 | 19.8 | 281 |
雙拼-熱帶鳳梨雞總匯+四小福 | 138.0 | 5.8 | 5.0 | 17.5 | 211 |
雙拼-四小福+日式照燒雞 | 111.0 | 4.2 | 3.3 | 16.3 | 175 |
Pizza Hut 必勝客舊金山手工餅皮(大)披薩每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
雙拼-海陸總動員 | 156.0 | 7.0 | 5.7 | 18.4 | 332 |
哈辣墨西哥 | 198.0 | 8.8 | 8.3 | 21.9 | 192 |
夏威夷 | 174.0 | 7.5 | 5.3 | 23.9 | 127 |
和風章魚燒 | 201.0 | 9.1 | 7.6 | 23.9 | 172 |
超級總匯 | 214.0 | 9.6 | 8.8 | 22.2 | 200 |
海鮮 | 166.0 | 8.4 | 5.8 | 19.0 | 141 |
雙層美式臘腸 | 219.0 | 10.3 | 10.1 | 21.5 | 185 |
彩蔬鮮菇 | 156.0 | 7.2 | 5.5 | 19.4 | 211 |
日式照燒雞 | 157.0 | 6.3 | 6.2 | 18.9 | 322 |
黃金咖哩海鮮 | 136.0 | 5.4 | 4.5 | 17.5 | 320 |
四小福 | 150.0 | 6.6 | 5.7 | 18.2 | 335 |
羅勒青蔬 | 184.0 | 5.6 | 8.4 | 21.4 | 174 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 144.0 | 5.3 | 4.7 | 20.1 | 72 |
四重濃起司 | 172.0 | 7.6 | 7.4 | 18.6 | 197 |
雙拼-四重濃起司+四小福 | 167.0 | 7.4 | 6.6 | 19.2 | 291 |
BBQ黃金嫩雞 | 187.0 | 7.1 | 8.1 | 21.3 | 180 |
炙燒明太子嫩雞 | 173.0 | 7.2 | 7.0 | 20.1 | 196 |
火辣蜂蜜五重起司 | 177.0 | 6.9 | 7.8 | 19.6 | 141 |
火辣蜂蜜美式臘腸 | 188.0 | 8.2 | 8.0 | 20.8 | 162 |
超濃五重起司 | 170.0 | 6.8 | 7.8 | 18.1 | 128 |
香濃蒜香海鮮 | 125.0 | 5.2 | 3.6 | 17.8 | 166 |
義式培根黃金薯 | 157.0 | 6.0 | 6.0 | 19.8 | 134 |
雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 | 145.0 | 6.0 | 5.2 | 18.5 | 463 |
雙拼-四小福+日式照燒雞 | 121.0 | 4.4 | 3.5 | 17.9 | 81 |
Pizza Hut 必勝客明太子雙起司焗岩芝心餅皮(小)披薩每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
海鮮 | 240.0 | 10.7 | 9.4 | 27.7 | 375 |
超級總匯 | 268.0 | 11.8 | 11.9 | 28.5 | 468 |
夏威夷 | 245.0 | 10.5 | 9.6 | 29.2 | 392 |
雙層美式臘腸 | 258.0 | 11.2 | 11.6 | 27.1 | 390 |
彩蔬鮮菇 | 235.0 | 9.8 | 9.2 | 28.3 | 439 |
和風章魚燒 | 269.0 | 10.8 | 12.0 | 29.5 | 416 |
韓式泡菜燒肉 | 263.0 | 11.4 | 11.6 | 28.2 | 425 |
哈辣墨西哥 | 250.0 | 10.5 | 10.7 | 27.7 | 407 |
鐵板雙牛 | 277.0 | 11.0 | 13.1 | 28.6 | 490 |
經典費城起司牛肉 | 254.0 | 10.6 | 10.6 | 29.0 | 488 |
金沙黃金脆雞 | 272.0 | 10.9 | 11.3 | 31.4 | 510 |
法式海陸盛宴 | 249.0 | 11.4 | 9.6 | 29.1 | 515 |
松露干貝蝦起司 | 232.0 | 11.0 | 8.6 | 27.5 | 423 |
炙燒明太子嫩雞 | 250.0 | 10.2 | 10.4 | 28.8 | 430 |
四小福 | 229.0 | 9.2 | 9.0 | 27.6 | 398 |
黃金咖哩海鮮 | 221.0 | 8.3 | 8.3 | 27.5 | 415 |
日式照燒雞 | 233.0 | 9.0 | 9.3 | 28.3 | 395 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 228.0 | 8.2 | 8.7 | 28.5 | 327 |
超濃五重起司 | 295.0 | 12.1 | 14.8 | 28.4 | 457 |
BBQ黃金嫩雞 | 273.0 | 10.5 | 12.1 | 30.3 | 434 |
泰式檸檬椒麻豬 | 246.0 | 11.4 | 9.6 | 28.4 | 381 |
香濃蒜香海鮮 | 215.0 | 8.3 | 8.0 | 26.7 | 379 |
起司被被薯金幣 | 265.0 | 10.7 | 11.2 | 30.2 | 538 |
Pizza Hut 必勝客帕瑪森餅皮(小)披薩每片營養成分
品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
蔬食總匯 | 217.0 | 8.8 | 9.7 | 23.4 | 353 |
雙拼-海陸總動員 | 196.0 | 7.3 | 8.7 | 21.6 | 332 |
和風章魚燒 | 237.0 | 9.1 | 11.7 | 23.9 | 342 |
超級總匯 | 244.0 | 10.2 | 12.2 | 24.0 | 410 |
夏威夷 | 212.0 | 8.5 | 9.2 | 23.5 | 315 |
雙層美式臘腸 | 227.0 | 9.5 | 11.6 | 21.2 | 321 |
哈辣墨西哥 | 219.0 | 8.7 | 10.7 | 21.9 | 346 |
韓式泡菜燒肉 | 237.0 | 10.0 | 11.6 | 22.9 | 372 |
彩蔬鮮菇 | 204.0 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 393 |
海鮮 | 209.0 | 9.0 | 9.2 | 21.9 | 306 |
煙燻手撕豬 | 232.0 | 9.7 | 10.1 | 25.4 | 455 |
法式卡非海陸 | 227.0 | 9.7 | 10.4 | 23.6 | 478 |
日式照燒雞 | 203.0 | 7.4 | 9.2 | 22.6 | 329 |
黃金咖哩海鮮 | 189.0 | 6.5 | 8.1 | 21.6 | 345 |
四小福 | 203.0 | 7.7 | 9.3 | 22.1 | 345 |
羅勒青蔬 | 230.0 | 6.8 | 11.6 | 24.4 | 350 |
熱帶鳳梨海鮮總匯 | 194.0 | 6.4 | 8.5 | 22.7 | 220 |
松露干貝蝦起司 | 234.0 | 9.4 | 11.2 | 23.6 | 354 |
四重濃起司 | 218.0 | 8.4 | 10.7 | 21.9 | 333 |
雙拼-四重奏起司+四小福 | 210.0 | 8.1 | 9.9 | 21.9 | 322 |
經典費城起司牛肉 | 216.0 | 8.5 | 10.0 | 22.9 | 361 |
金沙黃金脆雞 | 242.0 | 9.3 | 11.3 | 25.7 | 413 |
