最後更新日期: 2025 年 10 月 26 日
2025最新50嵐熱量與價格資訊來囉!日日營養Dailydietitian本文蒐集50嵐各大品項最新資訊,包含純茶系列、珍珠/波霸奶茶系列、8冰綠、8冰茶,到最受大家喜愛的1號(四季春+珍波椰)應有盡有,最詳盡的50嵐飲料熱量資訊、價格和糖分表就在這邊,再加碼看營養師建議,幫你從50嵐中挑選出相對健康,利於飲食控制和減重的品項!
50嵐找好茶系列|熱量、價格、糖量
| 品項名稱 | 中杯價格(元) | 中杯熱量(kcal) | 中杯糖量(g) | 大杯價格(元) | 大杯熱量(kcal) | 大杯糖量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茉莉綠茶 | 35 | 119 | 28 | 40 | 170 | 40 |
| 阿薩姆紅茶 | 35 | 119 | 28 | 40 | 170 | 40 |
| 四季春青茶 | 35 | 119 | 28 | 40 | 170 | 40 |
| 黃金烏龍 | 35 | 119 | 28 | 40 | 170 | 40 |
| 檸檬綠 | 50 | 154 | 34 | 60 | 217 | 48 |
| 梅の綠 | 50 | 276 | 65 | 60 | 395 | 93 |
| 桔子綠 | 50 | 155 | 34 | 60 | 218 | 48 |
| 8冰綠 | 50 | 186 | 42 | 60 | 291 | 67 |
| 養樂多綠 | 50 | 230 | 53 | 60 | 318 | 73 |
| 旺來紅 | 50 | 228 | 53 | 60 | 326 | 75 |
| 鮮柚綠 | 60 | 158 | 36 | 75 | 226 | 51 |
| 柚子紅 | 50 | 214 | 37 | 60 | 301 | 53 |
| 麵茶紅茶/烏龍茶 | 55 | 265 | 42 | 65 | 388 | 61 |
| 麵茶綠茶/青茶 | 55 | 265 | 42 | 65 | 388 | 61 |
50嵐找奶茶系列|熱量、價格、糖量
| 品項名稱 | 中杯價格(元) | 中杯熱量(kcal) | 中杯糖量(g) | 大杯價格(元) | 大杯熱量(kcal) | 大杯糖量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶茶/奶綠 | 50 | 372 | 32 | 60 | 532 | 46 |
| 紅茶瑪奇朵 | 50 | 452 | 42 | 60 | 636 | 60 |
| 烏龍瑪奇朵 | 50 | 452 | 42 | 60 | 636 | 60 |
| 四季奶青 | 50 | 372 | 32 | 60 | 532 | 46 |
| 黃金烏龍奶茶 | 50 | 330 | 31 | 60 | 472 | 45 |
| 阿華田 | 55 | 359 | 33 | 65 | 512 | 47 |
| 麵茶奶茶/奶綠 | 65 | 528 | 46 | 80 | 783 | 67 |
50嵐找新鮮系列|熱量、價格、糖量
| 品項名稱 | 中杯價格(元) | 中杯熱量(kcal) | 中杯糖量(g) | 大杯價格(元) | 大杯熱量(kcal) | 大杯糖量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檸檬汁 | 55 | 161 | 34 | 65 | 228 | 48 |
| 金桔檸檬 | 55 | 161 | 34 | 65 | 227 | 48 |
| 檸檬梅汁 | 60 | 239 | 55 | 75 | 338 | 77 |
| 檸檬養樂多 | 65 | 357 | 77 | 80 | 490 | 106 |
| 8冰茶 | 50 | 187 | 43 | 60 | 291 | 67 |
| 鮮柚汁 | 50 | 158 | 36 | 60 | 226 | 51 |
| 葡萄柚多多 | 65 | 269 | 61 | 80 | 374 | 84 |
| 柚子茶 | 50 | 214 | 37 | 60 | 301 | 53 |
50嵐找冰淇淋系列|熱量、價格、糖量
| 品項名稱 | 中杯價格(元) | 中杯熱量(kcal) | 中杯糖量(g) | 大杯價格(元) | 大杯熱量(kcal) | 大杯糖量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰淇淋紅茶 | 50 | 244 | 39 | 60 | 436 | 67 |
| 冰淇淋綠茶 | 50 | 244 | 39 | 60 | 436 | 67 |
| 芒果青 | 50 | 185 | 41 | 60 | 319 | 70 |
| 荔枝烏龍 | 50 | 178 | 39 | 60 | 304 | 66 |
50嵐拿鐵系列|熱量、價格、糖量
| 品項名稱 | 中杯價格(元) | 中杯熱量(kcal) | 中杯糖量(g) | 大杯價格(元) | 大杯熱量(kcal) | 大杯糖量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅茶拿鐵 | 60 | 235 | 36 | 75 | 334 | 51 |
| 綠茶拿鐵 | 60 | 235 | 36 | 75 | 334 | 51 |
| 四季拿鐵 | 60 | 235 | 36 | 75 | 334 | 51 |
| 黃金烏龍拿鐵 | 60 | 235 | 36 | 75 | 334 | 51 |
| 阿華田拿鐵 | 65 | 301 | 38 | 80 | 428 | 54 |
| 麵茶紅茶/綠茶/四季/黃金屋龍/重焙拿鐵 | 70 | 367 | 49 | 85 | 524 | 70 |
50嵐找口感系列|熱量、價格、糖量
| 品項名稱 | 中杯價格(元) | 中杯熱量(kcal) | 中杯糖量(g) | 大杯價格(元) | 大杯熱量(kcal) | 大杯糖量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季春+珍波椰 | 40 | 291 | 46 | 50 | 413 | 65 |
| 波霸紅/綠 | 40 | 299 | 35 | 50 | 424 | 49 |
| 珍珠青/烏 | 40 | 292 | 35 | 50 | 414 | 49 |
| 波霸奶茶/奶綠 | 50 | 480 | 37 | 60 | 678 | 53 |
| 波霸烏龍奶茶 | 50 | 450 | 37 | 60 | 635 | 52 |
| 珍珠奶茶/奶綠 | 50 | 473 | 38 | 60 | 668 | 53 |
| 珍珠烏龍奶茶 | 50 | 443 | 37 | 60 | 626 | 53 |
| 椰果奶茶 | 50 | 464 | 72 | 60 | 655 | 102 |
| 布丁奶茶/奶綠 | 60 | 376 | 39 | 75 | 592 | 64 |
| 布丁紅/綠 | 50 | 195 | 36 | 60 | 339 | 60 |
| 布丁青/烏 | 50 | 195 | 36 | 60 | 339 | 60 |
Q1. 50嵐熱量最低的飲料有哪些?
以公開的營養數據來看,無奶的純茶類像是四季春、茉莉綠茶、阿薩姆紅茶、黃金烏龍等等熱量最低,中杯約119 kcal、大杯約170 kcal,這類飲品主要是茶湯與糖分,若選擇「無糖/微糖」可以大幅降低總熱量、熱量甚至接近於0,是控制體重與減脂時最安全的選擇。
Q2. 50嵐熱量最高的飲料有哪些?
熱量最高的通常是奶茶加料組合與冰淇淋系列。例如:
- 波霸奶茶/奶綠:大杯高達 678 kcal。
- 椰果奶茶:大杯 655 kcal,且糖量超過 100 g。
- 紅茶瑪奇朵、烏龍瑪奇朵:大杯約 636 kcal。
- 冰淇淋紅茶/綠茶:大杯也超過 430 kcal。
這些飲品因為同時含有糖、奶精(或奶粉)與加料配料,熱量比一般正餐還高,長期大量攝取會增加反式脂肪攝取與肥胖風險。
Q3. 全糖飲料中,50嵐含糖量最低的飲料有哪些?
以全糖計算,純茶類糖量最低,像是茉莉綠茶、阿薩姆紅茶、四季春青茶、黃金烏龍 ,中杯有28 g糖、大杯則有40 g糖,茶飲就算「全糖」,糖分依然比多數果汁或奶茶來得低,因此若無法戒全糖,建議優先選擇純茶類。
Q4. 全糖飲料中,50嵐含糖量最高的飲料有哪些?
含糖量最高的飲品主要是果汁與加料系列:
- 大杯椰果奶茶,含有高達 102 g 糖
- 大杯檸檬養樂多,含有高達 106 g 糖
- 大杯梅の綠也含有 93 g 糖
- 8冰綠、養樂多綠,大杯糖量也超過 65 g 以上
糖攝取過多容易導致血糖波動、蛀牙及肥胖,世界衛生組織(WHO)建議成人每日糖攝取量應低於總熱量 10%(約 50 g 以下),而這些飲料一杯就可能超標。
Q5. 50嵐加料中,糖量/熱量最高的配料有哪些?
從50嵐的各項配料來看,波霸與珍珠除了澱粉提供熱量外,還會再加糖漿熬煮,搭配奶茶後熱量大幅增加,大杯奶茶類幾乎都落在 600 kcal 以上;椰果含糖量特別高,椰果奶茶一杯大杯就超過 100 g 糖;布丁屬於乳製品+糖漿,增加額外脂肪與糖分,大杯布丁奶茶可達 592 kcal/糖 64 g。總結來說,波霸、椰果、布丁是熱量與含糖量最高的配料,若正在減脂或控糖,建議避免「加料+全糖」組合。
更多飲料熱量與營養師建議
快追蹤IG接收最新資訊 👉


