最後更新日期: 2025 年 10 月 7 日
2025 營養師最新整理的麻古茶坊飲料菜單來囉!從純茶、到資訊通通有!包含各類品項的價格、全糖熱量、全糖糖量、咖啡因含量及營養師建議等等,全部都在日日營養Dailydietitian本篇麻古茶坊熱量圖鑑懶人包,正在進行飲食控制、減脂或減肥的人,麻古不知道該怎麼喝時,趕快收藏本篇以後參考吧!
飲中甜品系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄冰沙 | 67 | 281 | – | 85 | – | – | – | – |
芝芝葡萄果粒 | 77 | 501 | 100 mg以下 | 95 | – | – | – | – |
葡萄果粒波波 | 80 | 342 | 100 mg以下 | 95 | – | – | – | – |
酪梨甘露 | 74 | 430 | 100 mg以下 | 90 | – | – | – | – |
楊枝甘露2.0 | 65 | 357 | 100 mg以下 | 90 | – | – | – | – |
芝芝芒果果粒 | 72 | 494 | 100 mg以下 | 95 | – | – | – | – |
芒果果粒波波 | 74 | 335 | 100 mg以下 | 90 | – | – | – | – |
芝芝草莓果粒 | 74 | 497 | 100 mg以下 | 95 | – | – | – | – |
草莓果粒波波 | 76 | 338 | 100 mg以下 | 95 | – | – | – | – |
芋泥波波鮮奶2.0 | 49 | 528 | 100 mg以下 | 90 | – | – | – | – |
濃厚芋泥鮮奶 | 51 | 555 | 100 mg以下 | 90 | – | – | – | – |
蕃茄梅蜜 | 73 | 328 | 100 mg以下 | 75 | 95 | 428 | 100 mg以下 | 105 |
蕃茄梅蜜波波 | 90 | 403 | 100 mg以下 | 85 | 111 | 500 | 100 mg以下 | 115 |
芝芝系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|
芝芝金萱 | 37 | 335 | 100 mg以下 | 55 |
芝芝金萱雙Q | 55 | 501 | 100 mg以下 | 65 |
芝芝錫蘭奶茶 | 50 | 646 | 100 mg以下 | 65 |
芝芝翡翠綠茶 | 37 | 335 | 101~200 mg | 60 |
芝芝錫蘭紅茶 | 46 | 371 | 101~200 mg | 55 |
芝芝蜜桃紅茶 | 46 | 371 | 101~200 mg | 75 |
芝芝阿華田 | 70 | 753 | 100 mg以下 | 80 |
濃醇系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錫蘭奶茶 | 48 | 513 | 101~200 mg | 55 | 62 | 723 | 101~200 mg | 85 |
鐵觀音奶茶 | 48 | 513 | 101~200 mg | – | 62 | 723 | 201 mg以上 | – |
波霸奶茶 | 62 | 697 | 100 mg以下 | 55 | 75 | 907 | 101~200 mg | 85 |
玫瑰奶茶 | 69 | 595 | 101~200 mg | 65 | 91 | 839 | 101~200 mg | 95 |
蜜桃奶茶 | 48 | 513 | 101~200 mg | 65 | 62 | 723 | 101~200 mg | 95 |
仙草凍奶茶 | 57 | 509 | 100 mg以下 | 55 | 69 | 664 | 101~200 mg | 85 |
阿華田 | 67 | 566 | 100 mg以下 | 60 | 83 | 707 | 100 mg以下 | 90 |
特調&寶石系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅子冰茶 | 30 | 139 | – | 45 | 43 | 195 | – | 60 |
梅子綠茶 | 53 | 228 | 101~200 mg | 55 | – | – | – | – |
多多綠茶 | 70 | 328 | 101~200 mg | 55 | 95 | 446 | 101~200 mg | 85 |
蕎麥綠寶石 | 37 | 154 | – | 45 | 45 | 198 | – | 60 |
果粒茶系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香橙果粒茶 | 76 | 367 | 100 mg以下 | 85 | 96 | 458 | 100 mg以下 | 110 |
柳橙果粒茶 | 76 | 342 | 100 mg以下 | 80 | 96 | 431 | 100 mg以下 | 105 |
葡萄柚果粒茶 | 71 | 315 | 100 mg以下 | 80 | 83 | 382 | 100 mg以下 | 105 |
葡萄柚果粒蜜茶 | 64 | 290 | – | 80 | 101 | 455 | – | 105 |
柳橙芒果果粒茶 | 74 | 330 | 100 mg以下 | 80 | – | – | – | – |
原味茶系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅萱烏龍 | 34 | 147 | 101~200 mg | 45 | 45 | 193 | 101~200 mg | 60 |
紅萱雙Q | 55 | 322 | 101~200 mg | 50 | 66 | 368 | 101~200 mg | 65 |
高山金萱茶 | 35 | 147 | 101~200 mg | 40 | 45 | 193 | 101~200 mg | 55 |
翡翠綠茶 | 35 | 147 | 101~200 mg | 40 | 45 | 193 | 201 mg以上 | 55 |
錫蘭紅茶 | 43 | 184 | 101~200 mg | 40 | 54 | 230 | 201 mg以上 | 55 |
文山青茶 | 35 | 147 | 101~200 mg | 45 | 45 | 193 | 101~200 mg | 60 |
古早味紅茶 | 44 | 184 | 101~200 mg | – | 54 | 230 | 101~200 mg | – |
金萱雙Q | 53 | 322 | 100 mg以下 | 50 | 66 | 368 | 101~200 mg | 65 |
蜜桃紅茶 | 43 | 184 | 101~200 mg | 45 | 56 | 230 | 201 mg以上 | 60 |
鮮果茶飲系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柚香紅萱 | 64 | 271 | 100 mg以下 | 75 | 78 | 328 | 101~200 mg | 100 |
橙香紅萱 | 71 | 315 | 100 mg以下 | 75 | 92 | 413 | 101~200 mg | 100 |
百香雙Q果 | 87 | 519 | 100 mg以下 | 65 | 125 | 784 | – | 95 |
百香綠茶 | 66 | 343 | – | 65 | 79 | 415 | – | 95 |
百香多多 | 80 | 432 | 100 mg以下 | 70 | – | – | 101~200 mg | – |
翡翠柳橙 | 75 | 337 | – | 70 | 92 | 413 | – | 95 |
冰萃檸檬 | 57 | 264 | – | 55 | – | – | – | – |
蜂蜜檸檬 | 64 | 282 | 100 mg以下 | 65 | – | – | 201 mg以上 | – |
柚香翡翠 | 64 | 271 | – | 70 | 78 | 328 | – | 95 |
鮮奶系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
飲品名稱 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 咖啡因含量 (mg) | 價格(元) | 瓶裝總糖量 (g) | 瓶裝總熱量 (kcal) | 瓶裝咖啡因含量 (mg) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅茶拿鐵 | 48 | 372 | 101~200 mg | 70 | 62 | 424 | 201 mg以上 | 100 |
鐵觀音拿鐵 | 49 | 345 | 101~200 mg | – | 62 | 424 | 101~200 mg | – |
波霸紅茶拿鐵 | 61 | 551 | 101~200 mg | 70 | 74 | 630 | 101~200 mg | 100 |
阿華田拿鐵 | 69 | 508 | 100 mg以下 | 70 | 87 | 628 | 100 mg以下 | 100 |
玫瑰紅茶拿鐵 | 70 | 427 | 101~200 mg | 75 | 91 | 539 | 201 mg以上 | 105 |
仙草凍紅茶拿鐵 | 53 | 330 | 101~200 mg | 70 | 66 | 409 | 201 mg以上 | 100 |
營養師建議:麻古飲料這樣選最聰明!
麻古茶坊飲品選擇多元,從芝芝系列、果茶、純茶到楊枝甘露通通有,每一杯看起來都很可口,但熱量和糖分差距非常大,以下是日日營養團隊營養師給正在飲控、減重或是在意健康者的挑選建議:
1. 熱量差距達3倍,選飲料要看「配料+糖度」
麻古的芝芝、雙Q、布蕾系列一杯熱量常超過 500 kcal,相當於一個便當的熱量,選擇原味茶類(如金萱茶、烏龍綠茶、紅玉紅茶)並調整為「無糖/去冰」,熱量則可降至 0–50 kcal。
👉建議:每天喝飲料不超過 1 杯、選半糖以下、少加配料
2. 「果粒系」與「多多系列」糖分最高
許多人以為水果茶較健康,但麻古的果粒茶、葡萄柚果粒多多、香水檸檬綠等系列含糖量常超過 50 g,相當於 10 匙砂糖,常常喝會造成脂肪肝與胰島素阻抗。
👉 建議:果茶可選「無糖茶底+少果粒」版本,或請店員減糖或改成不另外添加糖。
3. 奶蓋/芝芝系列=高脂高糖組合
「芝芝金萱雙Q」或「芝芝紅茶」等奶蓋系列,熱量來源不只有糖,還包含奶油、鮮奶油與奶蓋,1 杯可能含 20 g 以上脂肪,屬於高脂加高糖組合。
👉 建議:每週最多 1 次芝芝系列作為甜點型飲品,平常可改選鮮奶茶或無糖茶。
4. 想減脂?先挑對茶底
若正在控制熱量或減重期,建議以「金萱、紅玉、烏龍」等等無糖茶為主,如果一定要加料,可選寒天或蒟蒻取代珍珠、椰果、布丁。
5. 金萱、烏龍系列不宜晚間飲用,避免攝入過多咖啡因
金萱與紅玉屬中高咖啡因茶葉,1 杯(700 ml)可能含 100–150 mg 咖啡因,晚上喝可能影響睡眠品質,孕婦、哺乳期及心悸者則建議選「果茶類」或「無咖啡因系列」。
麻古茶坊飲料熱量常見問題
Q1. 麻古茶坊熱量前三名的飲料是?
麻古茶坊全糖大杯飲料中,熱量前三名分別為:芝芝阿華田 753 大卡、波霸奶茶 697 大卡與芝芝錫蘭奶茶 646 大卡。
Q2. 麻古茶坊含糖量前三名的飲料是?
麻古茶坊全糖飲料中,含糖量前三名的飲料分別為:番茄梅蜜波波 90 g、百香雙Q果 87 g、葡萄果粒波波和百香多多 80 g。
Q3. 麻古茶坊哪些飲料熱量最低?
各大連鎖店飲料飲料中,熱量最低通常是無糖茶 或「原味茶」類(例如純茶水,不加糖、奶、配料),淡茶或茶類飲品加冰塊/稀釋,可能還有「無糖綠茶、無糖紅茶」等等。
Q4. 麻古茶坊楊枝甘露熱量多少?
根據麻古茶坊所提供的熱量表,大杯全糖的楊枝甘露2.0的熱量為357大卡。
Q5. 麻古茶坊金萱雙Q熱量多少?
根據麻古茶坊所提供的熱量表,大杯全糖的金萱雙Q的熱量為322大卡。

想看更多餐飲熱量圖鑑
快追蹤IG接收最新資訊 👉