最後更新日期: 2026 年 10 月 12 日
2026 最新達美樂熱量圖鑑登場,日日營養Dailydietitian 提供大家各式披薩、副餐、點心與飲料的熱量、蛋白質、脂肪和咖啡因等等營養數據,更由駐站營養師所提點的吃披薩 5 大原則與適合減肥減脂與高蛋白質補充的 2 種達美樂點餐推薦,想在達美樂做好飲食控制者絕對要收藏!
你也會感興趣 👇
營養師吃披薩的 5 大原則&心法
披薩並非完全都是減肥地雷(雖然真的要少吃),飲控關鍵在於「聰明選擇」與「控制總量」,掌握以下 5 大原則,就能在享受美食的同時,將負擔降到最低:
- 餅皮決定熱量基底: 披薩絕大部分熱量與碳水化合物來自餅皮,選擇「薄脆餅皮」能比「滋心」或「火山」餅皮省下近一半的熱量與鈉含量,薄脆餅皮口感清爽,也能讓人更專注於主菜的滋味。
- 優質蛋白質優先: 盡量挑選以海鮮、雞肉或燻雞為主的口味,因為這類配料的蛋白質較佳,且脂肪含量相對較低,應避免過多臘腸、培根或熱狗等加工肉品,以減少飽和脂肪與鈉的攝取量。
- 控制份量是核心: 無論熱量再低,吃多了一樣會爆表。建議一般成年人一餐以 2~3 片(以大披薩切片為準)為限,若覺得飽足感不夠,應額外補充蔬菜類(沙拉)副食。
- 飲料無糖化: 披薩本身已是高熱量、高糖分的食物,若再搭配含糖汽水,血糖會迅速飆升導致脂肪堆積。選擇「無糖可樂」或「無糖茶」是維持血糖穩定的最佳方案。
- 調整進食順序:請先吃含纖維豐富的副食(如果有蔬菜沙拉),再吃烤雞翅(蛋白質),最後才吃披薩,這樣能延緩碳水化合物吸收速度,增加飽足感。
達美樂飲控怎麼點?減肥/減脂組合推薦!
在達美樂點餐時,掌握「薄脆餅皮」與「優質蛋白副食」是關鍵。以下 2 組推薦方案,讓你吃得飽又不爆卡。
推薦組合 1:極簡減脂低卡餐,適合小鳥胃或嚴格控卡
建議大家吃菜單中熱量最低的披薩口味,搭配不經油炸的烤雞翅,總熱量甚至比一個超商便當低。
| 項目 | 份量 | 熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂肪 (g) |
碳水 (g) |
鈉 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海龍王四喜 (小/薄脆) |
3 片 | 87.3 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | 278.7 |
| 原味烤雞翅 | 2 支 | 150.1 | 13.4 | 10.3 | 0.7 | 108.7 |
| 百事無糖可樂 | 1 罐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 總計 | – | 237.4 | 18.8 | 14.8 | 6.7 | 407.4 |
💡營養師筆記:這一達美樂組合碳水低,非常適合正在執行低碳飲食(Low Carb)的朋友,單餐鈉含量僅約 400 mg,不用擔心隔天起床臉會出現水腫情況。
推薦組合 2:高蛋白增肌飽足餐,適合運動後補充能量
如果剛運動完或是需要較多蛋白質,這組「經典四喜」搭配「烤雞條」組合,能提供紮實的肌肉修復能量。
| 項目 | 份量 | 熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂肪 (g) |
碳水 (g) |
鈉 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經典四喜 (小/薄脆) |
3 片 | 141.0 | 7.5 | 9.3 | 6.9 | 460.5 |
| 香烤雞條 | 5 條 | 184.1 | 12.1 | 11.3 | 8.6 | 456.8 |
| 百事無糖可樂 | 1 罐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 總計 | – | 325.1 | 19.6 | 20.6 | 15.5 | 937.3 |
💡營養師筆記:此組合蛋白質接近 20g,相當於 3 顆雞蛋的量,雖然鈉含量來到 937 毫克(約每日建議量的 40%),但對於有運動流汗的人來說仍是在合理範圍內。
點餐總結:如何運用這份名單?
- 澱粉減半法:只要將餅皮從「手拍」換成「薄脆」,就能現省約 30~40% 的碳水與熱量。
- 副食取代法:用「原味烤雞翅」取代「薯金幣」,可以得到更多修復肌肉的優質蛋白,而不是單純油脂與澱粉。
- 絕對禁忌:請務必避開含糖飲料(特別是汽水),有糖飲料會讓減肥計畫瞬間破功。
2026 達美樂熱量圖鑑:熱量/脂肪/蛋白質
單片個人Pizza:熱量/蛋白質/脂肪/碳水
| 口味 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 增量起司餅 | 47.1 | 3 | 3.1 | 1.8 |
| 蕃茄瑪格麗特 | 35.5 | 2.1 | 2.1 | 2 |
| 道地美國 | 47 | 2.6 | 3.3 | 1.6 |
| 在地食鮮總匯 | 52.1 | 3 | 3.5 | 2.1 |
| 白醬彩蔬 | 43.3 | 2.4 | 3.1 | 1.4 |
| 金鑽夏威夷 | 41.2 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
| BBQ 雞肉 | 55.4 | 2.5 | 3.8 | 2.6 |
| 超級美國 | 63.2 | 3.4 | 4.7 | 1.6 |
| 田園鮮蔬 | 51.9 | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
| 超級墨西哥 | 52.2 | 2.8 | 3.6 | 2 |
| 照燒花枝 | 53.9 | 3 | 3.4 | 2.7 |
| 超級豪華 | 54.1 | 3.2 | 3.5 | 2.4 |
| 極致蒜香壽喜牛 | 46.9 | 3.1 | 2.5 | 3.2 |
| 極致豪華 | 65.6 | 3.8 | 4.3 | 2.8 |
| 極致干貝海鮮 | 41.7 | 3.2 | 2.2 | 2.2 |
| 金鑽龍蝦沙拉 | 61.1 | 3.4 | 4.5 | 2.1 |
| 極致白醬干貝海鮮 | 47.9 | 3.4 | 3.2 | 1.3 |
| 龍蝦舞沙拉 | 51.2 | 2.7 | 3.8 | 1.3 |
| 日式章魚燒 | 46.5 | 2.5 | 3.1 | 2.3 |
| 韓風泡菜豬肉 | 36.2 | 2.2 | 2.6 | 1.1 |
| 秘醬嫩牛燒肉 | 34.6 | 2.1 | 2 | 2.1 |
| 香草奶油烤雞 | 38 | 2.6 | 2.7 | 0.9 |
| 蟹肉鮮蝦沙拉 | 46.6 | 2.6 | 3.3 | 1.6 |
單片小Pizza:熱量/蛋白質/脂肪/碳水
| 口味 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 增量起司餅 | 62.1 | 3.8 | 3.9 | 2.6 |
| 蕃茄瑪格麗特 | 44.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 |
| 道地美國 | 65.6 | 3.5 | 4.6 | 2.4 |
| 在地食鮮總匯 | 71.1 | 4.1 | 4.6 | 3.3 |
| 白醬彩蔬 | 54.7 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 金鑽夏威夷 | 55.2 | 4.3 | 2.7 | 4.2 |
| BBQ 雞肉 | 77.2 | 3.4 | 5.4 | 3.7 |
| 超級美國 | 90.3 | 4.7 | 6.8 | 2.5 |
| 田園鮮蔬 | 64.5 | 4.0 | 3.5 | 4.4 |
| 超級墨西哥 | 74.0 | 3.9 | 5.1 | 3.0 |
| 照燒花枝 | 73.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 |
| 超級豪華 | 72.7 | 4.2 | 4.6 | 3.6 |
| 極致蒜香壽喜牛 | 65.5 | 4.3 | 3.2 | 5.3 |
| 極致豪華 | 84.5 | 4.8 | 5.4 | 4.0 |
| 極致干貝海鮮 | 63.6 | 5.9 | 2.8 | 3.6 |
| 金鑽龍蝦沙拉 | 80.6 | 4.6 | 5.7 | 3.1 |
| 極致白醬干貝海鮮 | 74.3 | 6.2 | 4.5 | 2.2 |
| 龍蝦舞沙拉 | 55.5 | 3.1 | 4.0 | 2.1 |
| 經典四喜 | 47.0 | 2.5 | 3.1 | 2.3 |
| 招牌蔬食四喜 | 42.8 | 2.5 | 2.9 | 1.7 |
| 招牌四喜 | 52.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 |
| 招牌海鮮四喜 | 46.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |
| 極致四喜 | 52.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| 日式章魚燒 | 66.0 | 3.2 | 4.2 | 4.0 |
| 韓風泡菜豬肉 | 47.8 | 2.8 | 3.4 | 1.7 |
| 四倍次起司 | 137.3 | 9.4 | 9.8 | 1.4 |
| 秘醬嫩牛燒肉 | 43.1 | 2.6 | 2.4 | 3.0 |
| 甜起司餅 | 60.5 | 3.4 | 3.6 | 1.6 |
| 海龍王四喜 | 29.1 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| 肉魔王四喜 | 27.6 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| 香草奶油烤雞 | 49.2 | 3.4 | 3.5 | 1.2 |
| 蟹肉鮮蝦沙拉 | 58.6 | 3.2 | 3.9 | 2.3 |
| 雙起司香蕉甜披薩 | 67.6 | 2.9 | 4.0 | 5.2 |
| 抹茶麻吉披薩 | 67.4 | 2.5 | 2.4 | 9.1 |
| 日韓半半披薩 | 85.6 | 4.0 | 5.4 | 5.5 |
| 韓風炸雞披薩 | 106.9 | 4.8 | 6.5 | 7.4 |
| 和牛御豚燒肉披薩 | 74.7 | 3.7 | 5.2 | 3.5 |
單片大Pizza:熱量/蛋白質/脂肪/碳水
| 口味 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 增量起司餅 | 84.5 | 5.3 | 5.5 | 3.2 |
| 蕃茄瑪格麗特 | 58.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| 道地美國 | 84.7 | 4.6 | 6.0 | 2.8 |
| 在地食鮮總匯 | 90.3 | 5.3 | 5.9 | 3.8 |
| 白醬彩蔬 | 74.9 | 4.2 | 5.5 | 2.7 |
| 金鑽夏威夷 | 74.8 | 6.0 | 3.7 | 5.6 |
| BBQ 雞肉 | 107.4 | 4.6 | 7.6 | 5.0 |
| 超級美國 | 117.2 | 6.3 | 8.9 | 2.9 |
| 田園鮮蔬 | 82.4 | 5.1 | 4.6 | 5.3 |
| 超級墨西哥 | 95.9 | 5.1 | 6.7 | 3.6 |
| 照燒花枝 | 103.5 | 5.4 | 6.6 | 5.4 |
| 超級豪華 | 92.7 | 5.4 | 5.9 | 4.3 |
| 極致蒜香壽喜牛 | 85.4 | 5.7 | 4.4 | 6.4 |
| 極致豪華 | 115.5 | 6.6 | 7.5 | 5.3 |
| 極致干貝海鮮 | 78.2 | 6.9 | 3.7 | 4.2 |
| 金鑽龍蝦沙拉 | 111.9 | 6.0 | 8.1 | 4.0 |
| 極致白醬干貝海鮮 | 94.7 | 7.3 | 6.0 | 2.8 |
| 龍蝦舞沙拉 | 102.0 | 5.1 | 7.7 | 2.8 |
| 經典四喜 | 83.9 | 4.4 | 5.7 | 3.8 |
| 招牌蔬食四喜 | 79.4 | 4.7 | 5.4 | 3.0 |
| 招牌四喜 | 94.6 | 5.3 | 6.0 | 5.1 |
| 招牌海鮮四喜 | 81.3 | 5.1 | 4.9 | 4.0 |
| 極致四喜 | 92.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 |
| 極致海鮮四喜 | 97.1 | 6.4 | 6.1 | 4.1 |
| 韓風炸雞 | 108.2 | 5.3 | 7.2 | 5.9 |
| 韓風泡菜豬肉 | 63.1 | 3.7 | 4.5 | 2.2 |
| 和牛堡排火山 | 78.1 | 6.0 | 5.0 | 2.6 |
| 可口火山 | 115.6 | 3.9 | 6.7 | 10.1 |
| 四倍次起司 | 187.5 | 13.2 | 13.8 | 2.0 |
| 秘醬嫩牛燒肉 | 58.5 | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
| 甜起司餅 | 81.1 | 4.8 | 5.2 | 2.4 |
| 龍蝦蟹白醬 | 61.5 | 2.0 | 4.4 | 3.4 |
| 韓風雙饗 | 65.2 | 1.9 | 3.9 | 5.8 |
| 海龍王四喜 | 51.0 | 2.6 | 2.8 | 3.7 |
| 肉魔王四喜 | 45.0 | 2.0 | 2.4 | 3.5 |
| 頂級豪華雙饗 | 95.1 | 4.8 | 6.8 | 4.0 |
| 相思抹茶火山披薩 | 90.1 | 3.2 | 3.1 | 12.6 |
| 龍蝦蟹白醬火山披薩 | 86.7 | 4.7 | 6.4 | 2.9 |
| 海陸黃金起司火山披薩 | 100.7 | 6.5 | 7.1 | 3.0 |
| 香草奶油烤雞 | 68.7 | 4.7 | 4.9 | 1.7 |
| 蟹肉鮮蝦沙拉 | 72.3 | 4.2 | 4.9 | 2.7 |
| 龍蝦舞干貝 | 36.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
| 和風奶油蟹肉披薩 | 78.2 | 3.7 | 6.2 | 2.2 |
| 和風奶油蟹肉火山披薩 | 59.3 | 3.3 | 4.6 | 1.4 |
| 雙起司香蕉甜披薩 | 89.4 | 3.9 | 5.5 | 6.3 |
| 抹茶麻吉披薩 | 78.6 | 3.3 | 3.3 | 9.2 |
| 日韓半半火山 | 87.7 | 4.6 | 5.7 | 4.6 |
| 日韓半半披薩 | 115.9 | 5.4 | 7.5 | 6.9 |
| 韓風炸雞火山 | 108.6 | 5.5 | 6.9 | 6.3 |
| 韓風炸雞披薩 | 141.2 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| 抹茶卡士達棉花糖披薩 | 91.8 | 4.6 | 4.5 | 8.6 |
| 和牛御豚燒肉披薩 | 100.4 | 5.1 | 6.9 | 4.6 |
單片巨無霸Pizza:熱量/蛋白質/脂肪/碳水
| 口味 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 增量起司餅 | 101.1 | 6.4 | 6.8 | 3.2 |
| 蕃茄瑪格麗特 | 70.5 | 4.3 | 4.3 | 3.4 |
| 道地美國 | 99.9 | 5.6 | 7.3 | 2.8 |
| 在地食鮮總匯 | 105.2 | 6.3 | 7.2 | 3.8 |
| 白醬彩蔬 | 83.0 | 4.9 | 6.1 | 2.7 |
| 金鑽夏威夷 | 85.5 | 6.7 | 4.6 | 5.2 |
| BBQ 雞肉 | 119.4 | 5.3 | 8.5 | 5.2 |
| 超級美國 | 127.8 | 7.0 | 9.7 | 2.8 |
| 田園鮮蔬 | 96.6 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
| 超級墨西哥 | 110.8 | 6.0 | 7.9 | 3.6 |
| 照燒花枝 | 118.4 | 6.3 | 7.6 | 6.0 |
| 超級豪華 | 107.6 | 6.4 | 7.2 | 4.3 |
| 極致蒜香壽喜牛 | 105.4 | 7.1 | 5.6 | 7.4 |
| 極致豪華 | 137.5 | 7.9 | 9.0 | 5.9 |
| 極致干貝海鮮 | 89.7 | 7.7 | 4.6 | 4.1 |
| 金鑽龍蝦沙拉 | 143.3 | 7.4 | 10.6 | 4.9 |
| 龍蝦舞沙拉 | 122.4 | 6.2 | 9.3 | 3.3 |
| 極致白醬干貝海鮮 | 104.4 | 8.1 | 6.7 | 2.9 |
| 經典四喜 | 95.9 | 5.2 | 6.6 | 3.8 |
| 招牌蔬食四喜 | 88.8 | 5.4 | 6.0 | 3.2 |
| 招牌四喜 | 107.7 | 6.2 | 7.0 | 5.2 |
| 招牌海鮮四喜 | 94.6 | 6.0 | 5.9 | 4.1 |
| 極致四喜 | 109.8 | 7.0 | 6.8 | 5.6 |
| 極致海鮮四喜 | 113.9 | 7.4 | 7.4 | 4.5 |
| 日式章魚燒 | 106.1 | 5.5 | 7.0 | 5.7 |
| 韓風泡菜豬肉 | 76.3 | 4.6 | 5.5 | 2.4 |
| 和牛堡排火山 | 90.1 | 6.9 | 5.8 | 2.8 |
| 秘醬嫩牛燒肉 | 69.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| 海龍王四喜 | 53.8 | 2.7 | 3.0 | 3.9 |
| 肉魔王四喜 | 48.5 | 2.2 | 2.7 | 3.6 |
| 香草奶油烤雞 | 86.8 | 5.7 | 6.1 | 2.5 |
| 蟹肉鮮蝦沙拉 | 88.5 | 5.0 | 6.2 | 2.9 |
| 日韓半半火山 | 105.4 | 5.6 | 7.1 | 5.1 |
| 日韓半半披薩 | 134.4 | 6.6 | 8.7 | 7.7 |
| 韓風炸雞火山 | 125.5 | 6.4 | 8.3 | 6.7 |
| 韓風炸雞披薩 | 164.5 | 7.7 | 10.4 | 10.2 |
| 和牛御豚燒肉披薩 | 119.8 | 6.2 | 8.4 | 5.1 |
各式餅皮:熱量/蛋白質/脂肪/碳水
| 口味 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 個人手拍 | 73.1 | 2.2 | 0.3 | 15.4 |
| 個人帕瑪滋心 | 102.7 | 3.8 | 2.2 | 16.7 |
| 小手拍 | 89.3 | 2.6 | 0.4 | 18.8 |
| 小薄脆 | 55.3 | 1.4 | 1.5 | 9.1 |
| 小帕瑪滋心 | 148.5 | 5.8 | 4.2 | 21.3 |
| 大手拍 | 113.4 | 3.3 | 0.5 | 23.9 |
| 大薄脆 | 72.1 | 1.8 | 1.9 | 11.9 |
| 大帕瑪滋心 | 167.1 | 6.3 | 4.1 | 25.8 |
| 經典義式薄餅 (巨大) |
90.4 | 2.7 | 0.4 | 19 |
| 巨無霸 火山披薩餅皮 |
121.7 | 4.7 | 2.8 | 19.5 |
| 大火山披薩餅皮 | 100.1 | 4.2 | 2.8 | 14.6 |
| 巨無霸奶香 火山餅皮 |
113.9 | 3 | 2.3 | 20.3 |
| 大香火山披薩餅皮 | 101.3 | 2.5 | 3.1 | 15.9 |
| 個人爆脆起司 | 97.7 | 3.8 | 2.3 | 15.4 |
| 小爆脆起司 | 115.5 | 4.4 | 2.5 | 18.8 |
| 大爆脆起司 | 135.7 | 5 | 2.5 | 23.4 |
| 雙爆起司 | 118.5 | 5.4 | 4.3 | 14.6 |
| 滋心火山 | 163.8 | 7.2 | 7 | 17.6 |
| 抹茶火山 | 125.2 | 4.5 | 3.4 | 19.1 |
| 金沙起司火山 | 91.7 | 3.1 | 2.4 | 14.5 |
| 大金沙起司火山 | 114.4 | 3.8 | 2.4 | 19.4 |
副餐:熱量/蛋白質/脂肪/碳水
| 產品名稱 | 熱量 kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水化合物 g |
|---|---|---|---|---|
| 紫薯地瓜球 (5顆) |
195.8 | 2.0 | 4.4 | 37.1 |
| 紫薯地瓜球 (10顆) |
391.5 | 4.1 | 8.7 | 74.3 |
| 鹽酥杏鮑菇 | 122.1 | 2.6 | 3.0 | 21.2 |
| 鹽酥杏鮑菇 (180g) |
244.3 | 5.2 | 5.9 | 42.5 |
| 鹽酥杏鮑菇 大份 |
366.4 | 7.8 | 8.9 | 63.7 |
| 青花椒雞塊 | 462.1 | 26.6 | 30.8 | 19.6 |
| 蝴蝶酥 (1個) | 81.3 | 1.3 | 3.2 | 11.9 |
| 蝴蝶酥 (3個) | 243.8 | 3.8 | 9.5 | 35.8 |
| 蝴蝶酥 (8個) | 650.1 | 10.0 | 25.4 | 95.4 |
| 香烤雞條 (5條) | 184.1 | 12.1 | 11.3 | 8.6 |
| 香烤雞條 (15條) | 552.2 | 36.2 | 33.8 | 25.7 |
| BBQ 烤雞翅 | 662.0 | 54.1 | 41.3 | 17.2 |
| 原味烤雞翅 | 600.5 | 53.6 | 41.3 | 2.7 |
| 香蒜烤雞翅 | 600.5 | 53.6 | 41.3 | 2.7 |
| 照燒烤雞翅 | 662.3 | 54.5 | 41.3 | 17.2 |
| 鱈魚星星 | 441.0 | 18.6 | 28.2 | 28.5 |
| PUFF 香腸 | 421.6 | 22.2 | 28.4 | 19.4 |
| 薯球 | 300.1 | 5.2 | 12.8 | 41.0 |
| 地瓜薯條 | 369.0 | 4.0 | 12.4 | 60.3 |
| 香蒜巴掌 | 295.6 | 4.3 | 17.2 | 30.8 |
| 香酥千層棒 | 73.4 | 7.1 | 2.0 | 6.8 |
| 玉米濃湯 | 75.4 | 1.4 | 1.1 | 14.9 |
| 如意拼盤 | 697.8 | 44.1 | 42.2 | 35.0 |
| 四喜拼盤 | 1617.8 | 85.3 | 99.8 | 93.9 |
| 香蒜瑪滋拉球 | 60.4 | 1.9 | 2.0 | 8.5 |
| 熔岩披薩馬芬 夏威夷 |
139.0 | 6.9 | 6.3 | 14.0 |
| 熔岩披薩馬芬 BBQ 雞 |
168.7 | 8.4 | 8.7 | 14.2 |
| 熔岩披薩馬芬 壽喜牛 |
166.7 | 8.3 | 8.3 | 14.8 |
| 熔岩可可馬芬 | 220.9 | 2.6 | 13.0 | 23.3 |
| 可可融心 抹茶 1 入 |
220.0 | 2.8 | 12.2 | 24.8 |
| 可可融心 焦糖香蕉 1 入 |
204.2 | 2.4 | 11.8 | 21.9 |
| 可可融心 麻吉 1 入 |
240.3 | 2.4 | 11.8 | 31.0 |
| 可可融心 棉花糖 1 入 |
211.3 | 2.5 | 11.8 | 23.6 |
| 熔岩披薩馬芬 白醬蔬食 |
175.4 | 8.3 | 9.6 | 14.1 |
| 熔岩披薩馬芬 墨西哥 |
150.9 | 6.7 | 7.6 | 14.1 |
| 熔岩披薩馬芬 龍蝦沙拉 |
159.8 | 6.9 | 8.4 | 14.3 |
| 起司火山口 | 490.2 | 27.0 | 28.4 | 31.2 |
| 起司火山口拼盤 | 997.8 | 32.7 | 49.9 | 104.6 |
| 起司麻吉酥 (1個) | 46.0 | 0.9 | 2.0 | 6.2 |
| 起司麻吉酥 (4個) | 184.2 | 3.5 | 7.8 | 24.9 |
| 香蕉雙起司 甜酥派 (1個) |
244.0 | 5.8 | 12.0 | 28.3 |
| 香蕉雙起司 甜酥派 (1份) |
488.1 | 11.7 | 23.9 | 56.6 |
| 紅豆麻吉酥 (1個) | 88.7 | 1.4 | 3.4 | 13.2 |
| 紅豆麻吉酥 (1份) | 354.8 | 5.4 | 13.5 | 52.8 |
| 日式奶油鮭魚酥餅 | 643.7 | 21.8 | 34.6 | 61.7 |
| 韓風地瓜薯條 | 498.9 | 4.7 | 21.6 | 71.4 |
| 韓風脆雞 | 642.2 | 28.8 | 39.6 | 42.7 |
飲料:熱量/糖量/咖啡因
| 產品名稱 | 規格 | 熱量 kcal |
糖量 g |
咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|
| 百事可樂 | 330ml/罐 | 152.0 | 37.6 | ~33 |
| 百事可樂 | 1.25L/瓶 | 575.0 | 142.5 | ~125 |
| 百事無糖可樂 | 330ml/罐 | 0.0 | 0.0 | ~34 |
| 七喜汽水 | 1.25L/瓶 | 513.0 | 127.5 | 0.0 |
| Red Bull 紅牛能量飲料 | 250ml/罐 | 112.5 | 27.0 | 80.0 |
| 原萃日式綠茶 | 1.25L/瓶 | 0.0 | 0.0 | ~125 |
官網看完整達美樂餐點營養成分表
達美樂披薩熱量常見問答 FAQ
Q1. 達美樂披薩哪一款熱量最低?減脂控卡推薦吃哪種?
以單片計算,達美樂熱量最低的披薩首推「蕃茄瑪格麗特」(小披薩單片約 44.3 kcal、大披薩約 58.6 kcal、巨無霸約 70.5 kcal);海鮮類則推薦「極致干貝海鮮」(小披薩單片約 63.6 kcal、大披薩約 78.2 kcal),不僅熱量較低,蛋白質比例也相對出色。若是多人口味分享,「海龍王四喜」與「肉魔王四喜」單片熱量也都在 55 kcal 以下。
Q2. 達美樂披薩哪一款熱量最高?容易爆卡的是哪種口味?
達美樂熱量最高的第一名是「四倍次起司」(大披薩單片高達 187.5 kcal,巨無霸單片含 15.7 g 脂肪),其次為「韓風炸雞披薩」(大披薩單片約 141.2 kcal、巨無霸單片約 164.5 kcal)與炸物/肉類為主的「金鑽龍蝦沙拉」、「超級美國」。若正在嚴格控熱量,建議避開滿滿起司與厚炸雞裹醬的口味。
Q3. 減脂或健身增肌,達美樂披薩餅皮該怎麼挑選?
想降低熱量與碳水,達美樂披薩餅皮首選「小薄脆」(每片約 55.3 kcal、碳水 9.1 g)或「大薄脆」(每片約 72.1 kcal、碳水 11.9 g),碳水化合物比厚鬆手拍餅皮低了約一半。若想避免多餘脂肪與熱量陷阱,建議避開「滋心餅皮」與「火山起司餅皮」(如滋心火山單片高達 163.8 kcal、脂肪 7.0 g;大帕瑪滋心單片 167.1 kcal),這些餅皮夾心油脂量極高。
Q4. 哪一款達美樂披薩的蛋白質含量最高?
達美樂一般肉類/海鮮披薩來說,蛋白質最豐富的是「極致白醬干貝海鮮」與「極致干貝海鮮」(大披薩單片蛋白質達 6.9 g~7.3 g),以及「超級美國」、「極致豪華」(大披薩單片蛋白質約 6.3 g~6.6 g)。若想兼顧低脂肪與高蛋白,海鮮類口味是增肌減脂族群的最佳選擇。
Q5. 達美樂副食與點心有哪些隱藏熱量地雷?想解饞推薦點什麼?
達美樂副食與點心熱量雷區首推「四喜拼盤」(整份 1617.8 kcal、脂肪近 100 g)與「起司火山口拼盤」(997.8 kcal);炸物類的「青花椒雞塊」(462.1 kcal)與「韓風脆雞」(642.2 kcal)油脂量也偏高。想無負擔解饞,推薦選擇「香酥千層棒」(73.4 kcal)、「玉米濃湯」(75.4 kcal)或小份的「鹽酥杏鮑菇」(122.1 kcal),較不易造成額外熱量負擔。
Q6. 吃達美樂披薩,飲料怎麼搭配最無負擔?
推薦搭配「原萃日式綠茶」或「百事無糖可樂」,兩者皆為 0 大卡且無糖;若喝一般 1.25 L 大瓶裝「百事可樂」或「七喜汽水」,一瓶熱量就超過 500 kcal,含糖量更超過 120 g,極易造成精緻糖超標。


