最後更新日期: 2026 年 4 月 20 日
迷客夏菜單最新整理登場!本篇包含迷客夏新品情報、優惠活動、北中南菜單價目表、迷客夏plus、百貨門市價格與臺北101觀景台特店菜單,日日營養Dailydietitian 將即時更新迷客夏官方最新優惠與新品菜單,喜愛迷客夏飲料的朋友絕對不能錯過!
2026 迷客夏新品情報/優惠活動
迷客夏焦糖茶沙龍新上市迷客夏 2026 茶飲再升級!新品「焦糖茶沙龍」系列於 2026/3/11 上市;「茶奇諾(Teaccino)」系列於 2026/4/1 接力登場。迷客夏最新新品價格資訊請見下表:
迷客夏新品菜單價格
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 焦糖脆奇紅茶 | – | 45 |
| 鹽味焦糖伯爵拿鐵 | 55 | 65 |
| 焦糖雲朵拿鐵 | – | 75 |
| 琥珀奇諾 | 75 | – |
| 寶包奇諾 | 75 | – |
2026 迷客夏北部菜單價目表
北部菜單:季節限定系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 桂香原片青 | – | 50 |
| 桂香輕蕎麥 | – | 55 |
| 桂香青檸粉粿 | – | 65 |
| 娜杯桂香拿鐵 | 65 | 75 |
| 靜岡焙焙鮮奶 | 70 | 90 |
| 靜岡焙焙烏龍拿鐵 | 65 | 75 |
| 香芋仙草綠茶拿鐵 | 65 | 75 |
北部菜單:無咖啡因系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 輕纖蕎麥茶 | – | 45 |
| 輕纖蕎麥拿鐵 | 65 | 75 |
| 焙香決明大麥 | – | 35 |
| 焙香大麥拿鐵 | 55 | 65 |
| 原鄉冬瓜茶 | – | 40 |
| 冬瓜檸檬 / 麥茶 | – | 55 |
北部菜單:愛茶的牛系列
| 品項 | 大杯 |
|---|
水之森玄米抹茶 (日本直送) | 50 |
| 娜杯紅茶 | 45 |
| 伯爵 / 大正紅茶 | 40 |
| 原片初露青茶 | 40 |
| 茉莉原淬綠茶 | 40 |
| 琥珀高峰烏龍 | 40 |
北部菜單:鮮調果茶系列
| 品項 | 大杯 |
|---|
| 熟釀青梅綠 | 60 |
| 熟釀青梅檸 | 60 |
| 白甘蔗青茶 | 75 |
| 冬瓜青茶 | 55 |
| 柳丁綠茶 / 青茶 | 70 |
| 青檸香茶 | 70 |
| 蜂蜜檸檬晶凍 | 60 |
| 香柚綠茶 | 60 |
| 養樂多綠 | 55 |
| 冰萃柳丁 | 65 |
北部菜單:醇濃鮮奶茶系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 娜杯紅茶拿鐵 | 60 | 70 |
| 伯爵紅茶拿鐵 | 55 | 65 |
| 大正紅茶拿鐵 | 55 | 65 |
| 琥珀烏龍拿鐵 | 55 | 65 |
| 茉香綠茶拿鐵 | 55 | 65 |
| 原片青茶拿鐵 | 55 | 65 |
珍珠紅茶拿鐵 (伯爵/大正) | 65 | 75 |
| 珍珠娜杯紅茶拿鐵 | 70 | 80 |
| 伯爵可可拿鐵 | 75 | 85 |
北部菜單:醇濃綠光鮮奶系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 芋頭鮮奶 | 70 | 90 |
| 珍珠鮮奶 | 70 | 90 |
| 手炒黑糖鮮奶 | 65 | 85 |
| 嫩仙草凍奶 | 65 | 85 |
| 玄米抹茶鮮奶 | 65 | 85 |
| 法芙娜可可鮮奶 | 80 | 100 |
| 綠光純鮮奶家庭號 | – | 169 |
加料區價格
- 珍珠、仙草凍、綠茶凍:+10元
- 脆啵啵球 (冷飲限定)、桂香粉粿 (冷飲限定) :+15元
2026 迷客夏中南部菜單價目表
中南部菜單:季節限定系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 桂香原片青 | – | 50 |
| 桂香輕蕎麥 | – | 55 |
| 桂香青檸粉粿 | – | 65 |
| 娜杯桂香拿鐵 | 65 | 75 |
| 靜岡焙焙鮮奶 | 70 | 90 |
| 靜岡焙焙烏龍拿鐵 | 65 | 75 |
| 香芋仙草綠茶拿鐵 | 60 | 70 |
中南部菜單:無咖啡因系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 輕纖蕎麥茶 | – | 45 |
| 輕纖蕎麥拿鐵 | 65 | 75 |
| 焙香決明大麥 | – | 35 |
| 焙香大麥拿鐵 | 50 | 60 |
| 原鄉冬瓜茶 | – | 40 |
| 冬瓜檸檬 / 麥茶 | – | 55 |
中南部菜單:愛茶的牛系列
| 品項 | 大杯 |
|---|
水之森玄米抹茶 (日本直送) | 50 |
| 娜杯紅茶 | 40 |
| 伯爵 / 大正紅茶 | 35 |
| 原片初露青茶 | 35 |
| 茉莉原淬綠茶 | 35 |
| 琥珀高峰烏龍 | 35 |
中南部菜單:鮮調果茶系列
| 品項 | 大杯 |
|---|
| 熟釀青梅綠 | 60 |
| 熟釀青梅檸 | 60 |
| 白甘蔗青茶 | 70 |
| 冬瓜青茶 | 55 |
| 柳丁綠茶 / 青茶 | 65 |
| 青檸香茶 | 70 |
| 蜂蜜檸檬晶凍 | 60 |
| 香柚綠茶 | 60 |
| 養樂多綠 | 55 |
| 冰萃柳丁 | 65 |
中南部菜單:醇濃鮮奶茶系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 娜杯紅茶拿鐵 | 55 | 65 |
| 伯爵紅茶拿鐵 | 50 | 60 |
| 大正紅茶拿鐵 | 50 | 60 |
| 琥珀烏龍拿鐵 | 50 | 60 |
| 茉香綠茶拿鐵 | 50 | 60 |
| 原片青茶拿鐵 | 50 | 60 |
珍珠紅茶拿鐵 (伯爵/大正) | 60 | 70 |
| 珍珠娜杯紅茶拿鐵 | 65 | 75 |
| 伯爵可可拿鐵 | 70 | 80 |
中南部菜單:醇濃綠光鮮奶系列
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 芋頭鮮奶 | 65 | 85 |
| 珍珠鮮奶 | 65 | 85 |
| 手炒黑糖鮮奶 | 65 | 85 |
| 嫩仙草凍奶 | 65 | 85 |
| 玄米抹茶鮮奶 | 65 | 85 |
| 法芙娜可可鮮奶 | 80 | 100 |
| 綠光純鮮奶家庭號 | – | 169 |
加料區價格
- 珍珠、仙草凍、綠茶凍:+10元
- 脆啵啵球 (冷飲限定)、桂香粉粿 (冷飲限定) :+15元
2026 迷客夏百貨商場菜單價目表
迷客夏百貨櫃位菜單
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
| 桂香原片青 | – | 55 |
| 桂香輕蕎麥 | – | 60 |
| 桂香青檸粉粿 | – | 70 |
| 娜杯桂香拿鐵 | 70 | 80 |
| 靜岡焙焙鮮奶 | 75 | 95 |
| 香芋仙草綠茶拿鐵 | 70 | 80 |
| 輕纖蕎麥茶 | – | 50 |
| 輕纖蕎麥拿鐵 | 70 | 80 |
| 原鄉冬瓜茶 | – | 45 |
| 冬瓜檸檬 | – | 60 |
水之森玄米抹茶 (日本直送) | – | 55 |
| 娜杯紅茶 | – | 50 |
| 英倫伯爵紅茶 | – | 45 |
| 原片初露青茶 | – | 45 |
| 茉莉原淬綠茶 | – | 45 |
| 熟釀青梅綠 | – | 65 |
| 熟釀青梅檸 | – | 65 |
| 白甘蔗青茶 | – | 80 |
| 冬瓜青茶 | – | 60 |
| 柳丁綠茶 / 青茶 | – | 75 |
| 蜂蜜檸檬晶凍 | – | 65 |
| 香柚綠茶 | – | 65 |
| 養樂多綠 | – | 60 |
| 冰萃柳丁 | – | 70 |
| 娜杯紅茶拿鐵 | 65 | 75 |
| 伯爵紅茶拿鐵 | 60 | 70 |
| 茉香綠茶拿鐵 | 60 | 70 |
| 原片青茶拿鐵 | 60 | 70 |
| 珍珠伯爵紅茶拿鐵 | 70 | 80 |
| 珍珠娜杯紅茶拿鐵 | 75 | 85 |
| 伯爵可可拿鐵 | 80 | 90 |
| 芋頭鮮奶 | 75 | 95 |
| 珍珠鮮奶 | 75 | 95 |
| 手炒黑糖鮮奶 | 70 | 90 |
| 嫩仙草凍奶 | 70 | 90 |
| 玄米抹茶鮮奶 | 70 | 90 |
| 法芙娜可可鮮奶 | 85 | 105 |
加料區價格
- 珍珠、仙草凍、綠茶凍:+10元
- 脆啵啵球 (冷飲限定)、桂香粉粿 (冷飲限定) :+15元
迷克夏plus菜單
| 品項 | 中杯 | 大杯 |
|---|
水之森玄米抹茶 (*日本直送) | – | 50 |
| 黃金蕎麥茶 | – | 50 |
| 香緹紅茶 | – | 50 |
| 果香烏龍 | – | 50 |
| 朝露茉香綠茶 | – | 50 |
| 黃金蕎麥茶拿鐵 | 65 | 75 |
| 香緹紅茶拿鐵 | 65 | 75 |
| 果香烏龍拿鐵 | 65 | 75 |
| 朝露綠茶拿鐵 | 65 | 75 |
| 青檸香茶 | – | 70 |
| 芒果綠茶 | – | 80 |
| 芒果梅冰沙 | – | 70 |
| 蜜桃冰茶 | – | 80 |
| 柳丁香緹 | – | 85 |
| 柳丁朝露綠茶 | – | 85 |
| 蜂蜜青梅 | – | 85 |
| QQ蜂蜜青梅 | – | 95 |
| 粉粿蜜桃冰茶 | – | 90 |
| 珍珠香緹紅茶拿鐵 | 80 | 90 |
| 珍珠朝露綠茶拿鐵 | 80 | 90 |
| 焦糖鮮奶 | 75 | – |
| 珍珠焦糖鮮奶 | 90 | – |
| 珍珠鮮奶 | 75 | – |
| 雙Q鮮奶 | 80 | – |
| 嫩仙草凍奶 | 70 | – |
- 珍珠、仙草凍:+15元
- 脆啵啵球 (冷飲限定)、蜂蜜黑糖粉粿 (冷飲限定) :+20元
臺北101觀景台店菜單
| 品項 | 中杯 |
|---|
| 黃金蕎麥茶 | $100 |
| 茉香綠茶 | $100 |
| 烏瓦紅茶 | $100 |
| 鮮芒果昔 | $180 |
| 鮮芒綠茶 | $120 |
| 鳳梨冰茶 | $120 |
| 熱帶水果茶 | $130 |
| 珍珠烏瓦紅茶拿鐵 | $140 |
| 珍珠手炒厚黑糖鮮奶 | $150 |
| 水之森抹茶鮮奶 | $150 |
| 水之森抹茶鮮奶冰沙 | $150 |
| 手作芋泥鮮奶 | $150 |
| 草莓蜂蜜蛋糕歐蕾冰淇淋 | $120 |
| 紅茶拿鐵冰淇淋 | $120 |
| 愛文芒果歐蕾冰淇淋 | $120 |
*FREE TOPPING: 提供免費加珍珠服務(EXCLUDES SMOOTHIES,冰沙類飲品不建議添加)

日日營養
提供多元營養知識的專業網站,由一群熱愛健康的專業團隊所組成,成員包含專業營養師、健身教練和媒體人,期望透過網路的力量,將更多健康知識傳播出去,讓台灣變成一個更強壯、更健康的地方。