最後更新日期: 2025 年 9 月 1 日
2025 最新路易莎飲品菜單資訊來囉,本篇收錄各種飲品資訊,從精品咖啡系列、經典義式咖啡系列、小農牧場系列到一般的茶飲和冰沙等,價格、熱量、糖分與咖啡因資訊等,通通不漏。想知道路易莎哪一項飲品熱量最低、糖分最低或是咖啡因最低嗎?看日日營養Dailydietitian本篇菜單熱量圖鑑準沒錯!
你也會想看 👇
Q1. 路易莎哪一款飲品熱量最低?
想在路易莎找到低熱量飲品,以美式咖啡(黑咖啡)、純茶類的無糖版本熱量最低,可說是幾乎沒有熱量,正在飲控的人選黑咖啡、無糖茶飲準沒錯!黑咖啡和茶更含有天然的抗氧化物與咖啡因,適量飲用可以提升精神、增強專注力和幫助新陳代謝與心血管保護,不過營養師提醒若攝取過量,則可能導致心悸、失眠、胃部刺激,甚至增加骨質流失與腎臟負擔,建議每天應適當飲用。
Q2. 路易莎哪一款飲品熱量最高?
糖是熱量來源的元兇之一!若以路易莎全糖飲品的熱量來源,路易莎熱量排序的前三名飲品,分別是義式巧克力、水果風味的飲品百香鮮果風味綠茶和芒果鮮果風味綠茶。
Q3. 路易莎哪一款飲品含糖量最高?
如果是以各飲品的全糖含量來進行比較,路易莎飲品含糖量最高的前三名,都是水果風味的大杯飲品,分別是百香鮮果風味綠茶、柳橙鮮果風味綠茶和檸檬鮮果風味綠茶,有高達 86.6 g、 85.5 g 與 81.6 g 的含糖量。
路易莎精品咖啡菜單:熱量/價格/糖分/咖啡因
品項 | 尺寸 | 溫度 | 售價 | 全糖總糖量(g) | 全糖總熱量(kcal) | 總咖啡因(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
莊園級美式 | 中 | 冰 | 65 | 15.5 | 222 | 0 |
莊園級美式 | 中 | 熱 | 65 | 15.5 | 222 | 0 |
莊園級美式 | 大 | 冰 | 85 | 23.2 | 333 | 0 |
莊園級美式 | 大 | 熱 | 85 | 23.2 | 333 | 0 |
莊園級拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 39.6 | 267.7 | 222 |
莊園級拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 25.1 | 214.3 | 222 |
莊園級拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 54.4 | 381.5 | 333 |
莊園級拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 33.6 | 290 | 333 |
莊園級拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 35.8 | 248.7 | 222 |
莊園級拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 21.1 | 194.3 | 222 |
莊園級拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 48.7 | 353 | 333 |
莊園級拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 28.2 | 263.1 | 333 |
莊園級輕拿鐵 | 中 | 冰 | – | 24.4 | 144 | 222 |
莊園級輕拿鐵 | 中 | 熱 | – | 13.7 | 98.8 | 222 |
莊園級輕拿鐵 | 大 | 冰 | – | 33 | 198.7 | 333 |
莊園級輕拿鐵 | 大 | 熱 | – | 18.5 | 140.8 | 333 |
澳洲小拿鐵(燕麥奶) | 8oz | 熱 | 65 | 4.9 | 102.5 | 111 |
特濃小卡布 | 4oz | 熱 | 60 | 4.2 | 65.6 | 111 |
特濃小卡布(燕麥奶) | 4oz | 熱 | – | 2.2 | 51.6 | 111 |
義式濃縮 | 1oz | 熱 | 60 | 0 | 7.7 | 222 |
水洗耶加雪菲科契爾 G1 | 中 | 冰 | 90 | – | 4 | 188 |
水洗耶加雪菲科契爾 G1 | 中 | 熱 | 90 | – | 7.2 | 163 |
肯亞精選小農 | 中 | 冰 | 90 | – | 4 | 214 |
肯亞精選小農 | 中 | 熱 | 90 | – | 7.2 | 186 |
曼特寧迦佑山 G1 | 中 | 冰 | 90 | – | 4 | 218 |
曼特寧迦佑山 G1 | 中 | 熱 | 90 | – | 7.2 | 190 |
哥倫比亞 薇拉 | 中 | 冰 | 90 | – | 4 | 214 |
哥倫比亞 薇拉 | 中 | 熱 | 90 | – | 7.2 | 186 |
曼巴 | 中 | 冰 | 90 | – | 4 | 179 |
曼巴 | 中 | 熱 | 90 | – | 7.2 | 156 |
莊園老饕深焙 | 中 | 冰 | 90 | – | 4 | 241 |
莊園老饕深焙 | 中 | 熱 | 90 | – | 7.2 | 210 |
完美日曬耶加雪菲 G1 | 中 | 冰 | 105 | – | 4 | 172 |
完美日曬耶加雪菲 G1 | 中 | 熱 | 105 | – | 7.2 | 149 |
黃金曼特寧 G1 | 中 | 冰 | 105 | – | 4 | 189 |
黃金曼特寧 G1 | 中 | 熱 | 105 | – | 7.2 | 164 |
路易莎經典義式咖啡菜單:熱量/價格/糖分/咖啡因
品項 | 尺寸 | 溫度 | 售價 | 全糖總糖量(g) | 全糖總熱量(kcal) | 總咖啡因(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
輕奶拿鐵 | 中 | 冰 | 60 | 24.4 | 144 | 254 |
輕奶拿鐵 | 中 | 熱 | 60 | 13.7 | 98.8 | 254 |
輕奶拿鐵 | 大 | 冰 | 75 | 33 | 198.7 | 381 |
輕奶拿鐵 | 大 | 熱 | 75 | 18.5 | 142.6 | 381 |
咖啡拿鐵 | 中 | 冰 | 75 | 39.6 | 267.9 | 254 |
咖啡拿鐵 | 中 | 熱 | 75 | 25.1 | 214.5 | 254 |
咖啡拿鐵 | 大 | 冰 | 95 | 54.4 | 381.8 | 381 |
咖啡拿鐵 | 大 | 熱 | 95 | 33.6 | 290.2 | 381 |
燕麥拿鐵 | 中 | 冰 | 80 | 35.8 | 248.9 | 254 |
燕麥拿鐵 | 中 | 熱 | 80 | 21.1 | 194.5 | 254 |
燕麥拿鐵 | 大 | 冰 | 100 | 48.7 | 353.3 | 381 |
燕麥拿鐵 | 大 | 熱 | 100 | 28.2 | 263.4 | 381 |
卡布奇諾 | 中 | 冰 | 75 | 35 | 205.1 | 254 |
卡布奇諾 | 中 | 熱 | 75 | 23.6 | 194.6 | 254 |
卡布奇諾 | 大 | 冰 | 95 | 46 | 266.1 | 381 |
卡布奇諾 | 大 | 熱 | 95 | 32.1 | 270.4 | 381 |
卡布奇諾(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 20.2 | 177.5 | 254 |
卡布奇諾(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 20.2 | 177.5 | 254 |
卡布奇諾(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 27.3 | 246.4 | 381 |
卡布奇諾(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 27.3 | 246.4 | 381 |
焦糖風味拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 32.8 | 241 | 254 |
焦糖風味拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 18.4 | 189.6 | 254 |
焦糖風味拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 46.6 | 351.5 | 381 |
焦糖風味拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 25.9 | 261.2 | 381 |
焦糖風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 29 | 222 | 254 |
焦糖風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 14.3 | 169.3 | 254 |
焦糖風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 40.9 | 324 | 381 |
焦糖風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 20.5 | 234.2 | 381 |
榛果風味拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 32.8 | 241.5 | 254 |
榛果風味拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 18.4 | 190.1 | 254 |
榛果風味拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 46.6 | 352.2 | 381 |
榛果風味拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 25.9 | 261.9 | 381 |
榛果風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 29 | 222.5 | 254 |
榛果風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 14.3 | 169.8 | 254 |
榛果風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 40.9 | 323.7 | 381 |
榛果風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 20.5 | 234.9 | 381 |
香草風味拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 36.2 | 240.5 | 254 |
香草風味拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 18.3 | 189.1 | 254 |
香草風味拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 46.5 | 350.8 | 381 |
香草風味拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 25.7 | 260.5 | 381 |
香草風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 28.8 | 221.5 | 254 |
香草風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 14.2 | 168.9 | 254 |
香草風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 40.8 | 322.3 | 381 |
香草風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 20.3 | 233.5 | 381 |
橘皮風味拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 34.2 | 246.9 | 254 |
橘皮風味拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 19.8 | 194.9 | 254 |
橘皮風味拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 48.8 | 359.4 | 381 |
橘皮風味拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 28.1 | 296.1 | 381 |
橘皮風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 30.4 | 227.3 | 254 |
橘皮風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 15.8 | 174.6 | 254 |
橘皮風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 43.1 | 330.9 | 381 |
橘皮風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 22.7 | 242.1 | 381 |
黑糖風味拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 37.2 | 265.1 | 254 |
黑糖風味拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 25.2 | 223.2 | 254 |
黑糖風味拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 51.2 | 378.2 | 381 |
黑糖風味拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 32.9 | 298.1 | 381 |
黑糖風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 33.4 | 246.1 | 254 |
黑糖風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 21.2 | 203.3 | 254 |
黑糖風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 45.5 | 349.7 | 381 |
黑糖風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 27.5 | 271.2 | 381 |
抹茶風味拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 31.2 | 248.5 | 340 |
抹茶風味拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 23.4 | 243.6 | 340 |
抹茶風味拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 43.1 | 359.4 | 524 |
抹茶風味拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 30.9 | 327.3 | 524 |
抹茶風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 27.3 | 235.6 | 340 |
抹茶風味拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 18.8 | 225.1 | 340 |
抹茶風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 37.7 | 332.5 | 524 |
抹茶風味拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 24.7 | 302.2 | 524 |
義式摩卡 | 中 | 冰 | 85 | 35 | 257.5 | 254 |
義式摩卡 | 中 | 熱 | 85 | 21.6 | 217.6 | 254 |
義式摩卡 | 大 | 冰 | 105 | 48.3 | 368 | 381 |
義式摩卡 | 大 | 熱 | 105 | 28.6 | 289.9 | 381 |
義式摩卡(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 31.2 | 238.5 | 254 |
義式摩卡(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 17.7 | 197.7 | 254 |
義式摩卡(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 42.6 | 339.5 | 381 |
義式摩卡(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 23.2 | 263.1 | 381 |
焦糖瑪奇朵 | 中 | 冰 | 85 | 35.3 | 255.6 | 254 |
焦糖瑪奇朵 | 中 | 熱 | 85 | 21 | 204.1 | 254 |
焦糖瑪奇朵 | 大 | 冰 | 105 | 50.2 | 371.8 | 381 |
焦糖瑪奇朵 | 大 | 熱 | 105 | 28.4 | 275.6 | 381 |
焦糖瑪奇朵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 31.5 | 236.6 | 254 |
焦糖瑪奇朵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 16.9 | 183.9 | 254 |
焦糖瑪奇朵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 44.5 | 343.3 | 381 |
焦糖瑪奇朵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 23 | 248.5 | 381 |
路易莎特調咖啡 | 中 | 冰 | 65 | 32.8 | 248.6 | 254 |
路易莎特調咖啡 | 中 | 熱 | 65 | 22.8 | 208.6 | 254 |
路易莎特調咖啡 | 大 | 冰 | 80 | 44.7 | 375 | 381 |
路易莎特調咖啡 | 大 | 熱 | 80 | 29.7 | 315 | 381 |
生椰美式 | 中 | 冰 | – | 19.1 | 96.7 | 190 |
生椰美式 | 大 | 冰 | – | 20.8 | 144.8 | 190 |
鴛鴦咖啡 | 中 | 冰 | 65 | 34.4 | 231.3 | 215 |
鴛鴦咖啡 | 中 | 熱 | 65 | 34.4 | 191.3 | 215 |
鴛鴦咖啡 | 大 | 冰 | 80 | 47 | 356.2 | 342 |
鴛鴦咖啡 | 大 | 熱 | 80 | 32 | 296.2 | 342 |
鴛鴦咖啡(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 31 | 220 | 215 |
鴛鴦咖啡(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 23.3 | 185.6 | 215 |
鴛鴦咖啡(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 44.6 | 331.6 | 342 |
鴛鴦咖啡(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 30.4 | 288.6 | 342 |
美式黑咖啡 | 中 | 冰 | 55 | 0 | 15.7 | 254 |
美式黑咖啡 | 中 | 熱 | 55 | 0 | 15.7 | 254 |
美式黑咖啡 | 大 | 冰 | 70 | 0 | 23.5 | 381 |
美式黑咖啡 | 大 | 熱 | 70 | 0 | 23.5 | 381 |
路易莎嚴選在地小農牧場系列:熱量/價格/糖分/咖啡因
品項 | 尺寸 | 溫度 | 售價 | 全糖總糖量(g) | 全糖總熱量(kcal) | 總咖啡因(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
小農經典拿鐵 | 中 | 冰 | 85 | 30.5 | 218.4 | 254 |
小農經典拿鐵 | 中 | 熱 | 85 | 21.1 | 191.5 | 254 |
小農經典拿鐵 | 大 | 冰 | 105 | 42.2 | 312.3 | 381 |
小農經典拿鐵 | 大 | 熱 | 105 | 28.3 | 257.4 | 381 |
小農鮮奶咖啡 | 中 | 冰 | 70 | 26 | 155.1 | 254 |
小農鮮奶咖啡 | 中 | 熱 | 70 | 16.2 | 121.9 | 254 |
小農鮮奶咖啡 | 大 | 冰 | 85 | 35.5 | 217.4 | 381 |
小農鮮奶咖啡 | 大 | 熱 | 85 | 22.5 | 175.1 | 381 |
小農雪點鮮奶茶 | 16oz | 冰 | 60 | 27.2 | 153.3 | 177 |
小農雪點鮮奶茶 | 16oz | 熱 | 60 | 20 | 158 | 177 |
黑糖風味小農鮮奶 | 16oz | 冰 | 60 | 43.4 | 222.4 | 0 |
黑糖風味小農鮮奶 | 16oz | 熱 | 60 | 34.8 | 208.2 | 0 |
原味小農鮮奶 | – | 冰 | – | 12.6 | 177.2 | 0 |
路易莎茶與其他飲品:熱量/價格/糖分/咖啡因
品項 | 尺寸 | 溫度 | 售價 | 全糖總糖量(g) | 全糖總熱量(kcal) | 總咖啡因(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
精選英式紅茶 | 中 | 冰 | 40 | 30 | 120 | 89 |
精選英式紅茶 | 中 | 熱 | 40 | 20 | 80 | 89 |
精選英式奶茶 | 中 | 冰 | 55 | 34.4 | 223.5 | 177 |
精選英式奶茶 | 中 | 熱 | 55 | 24.4 | 183.5 | 177 |
精選英式奶茶 | 大 | 冰 | 65 | 47 | 340.5 | 177 |
精選英式奶茶 | 大 | 熱 | 65 | 32 | 280.5 | 177 |
精選英式奶茶(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 33 | 212.1 | 177 |
精選英式奶茶(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 23.3 | 177.8 | 177 |
精選英式奶茶(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 44.6 | 316 | 177 |
精選英式奶茶(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 30.4 | 272.9 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵 | 中 | 冰 | 60 | 34.1 | 176.2 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵 | 中 | 熱 | 60 | 27.9 | 189.1 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵 | 大 | 冰 | 75 | 45.3 | 232.7 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵 | 大 | 熱 | 75 | 32.9 | 209.1 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 32.9 | 176.6 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 24.8 | 173.4 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 44.4 | 244.9 | 177 |
精選英式紅茶拿鐵(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 29.8 | 193.4 | 177 |
黑糖雪點奶茶 | 中 | 冰 | 55 | 34.6 | 232.2 | 89 |
黑糖雪點奶茶 | 中 | 熱 | 55 | 19.2 | 172.2 | 89 |
黑糖雪點奶茶(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 33.1 | 220.9 | 89 |
黑糖雪點奶茶(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 18.4 | 166.5 | 89 |
泰勒伯爵紅茶 | 中 | 冰 | 45 | 21.2 | 91.9 | 67 |
泰勒伯爵紅茶 | 中 | 熱 | 45 | 19.6 | 67 | 67 |
泰勒伯爵鮮奶茶 | 中 | 冰 | 60 | 25.5 | 145.9 | 135 |
泰勒伯爵鮮奶茶 | 中 | 熱 | 60 | 22 | 169.6 | 135 |
泰勒伯爵水果茶 | 大 | 冰 | 60 | – | 63 | 67 |
泰式鮮奶茶 | 中 | 冰 | 55 | 20.4 | 193.4 | 88 |
泰式鮮奶茶 | 中 | 熱 | 55 | 16.4 | 159.5 | 88 |
泰奶咖啡 | 中 | 冰 | 70 | 16.1 | 171.8 | 342 |
泰奶咖啡 | 中 | 熱 | 70 | 15.4 | 161.9 | 342 |
大臣賞 烘茶鮮奶茶 | 中 | 冰 | 65 | 25.8 | 173.5 | 146 |
大臣賞 烘茶鮮奶茶 | 中 | 熱 | 65 | 20.7 | 170.2 | 146 |
大臣賞 烘茶鮮奶茶(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 24.3 | 176.7 | 146 |
大臣賞 烘茶鮮奶茶(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 31.1 | 216.8 | 146 |
100%一番抹茶鮮奶茶 | 中 | 冰 | 65 | 53.8 | 285.3 | 200 |
100%一番抹茶鮮奶茶(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 52.3 | 277.7 | 200 |
南非國寶青檸茶 | 中 | 冰 | 40 | 49.3 | 201.4 | 0 |
南非國寶青檸茶 | 大 | 熱 | 40 | 49.3 | 201.4 | 0 |
紅蜜鮮奶茶 | 中 | 冰 | 55 | 33 | 175.9 | 0 |
紅蜜鮮奶茶 | 中 | 熱 | 55 | 37.3 | 235.4 | 0 |
紅蜜鮮奶茶(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 32.3 | 182.9 | 0 |
紅蜜鮮奶茶(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 34.2 | 219.7 | 0 |
錫蘭紅茶 | 大 | 冰 | 40 | 40 | 160 | 160 |
錫蘭紅茶 | 大 | 熱 | 40 | 30 | 120 | 160 |
薰香綠茶 | 大 | 冰 | 40 | 60 | 240 | 153 |
薰香綠茶 | 大 | 熱 | 40 | 40 | 160 | 153 |
經典水果茶 | 大 | 冰 | 60 | 77.7 | 341.6 | 76 |
經典水果茶 | 大 | 熱 | 60 | 52.5 | 230.9 | 69 |
柳橙鮮果風味綠茶 | 大 | 冰 | 60 | 85.5 | 356.9 | 84 |
檸檬鮮果風味綠茶 | 大 | 冰 | 60 | 81.6 | 351.2 | 95 |
百香鮮果風味綠茶 | 大 | 冰 | 60 | 86.6 | 392 | 97 |
芒果鮮果風味綠茶 | 大 | 冰 | 60 | 79.7 | 383.8 | 105 |
太妃糖風味紅茶 | 大 | 冰 | 45 | 38.6 | 162.8 | 325 |
太妃糖風味紅茶 | 大 | 熱 | 45 | 38.6 | 164.2 | 325 |
太妃糖風味奶茶 | 大 | 冰 | 60 | 43.3 | 354.3 | 325 |
太妃糖風味奶茶 | 大 | 熱 | 60 | 43.3 | 355.7 | 325 |
太妃糖風味鮮奶茶 | 大 | 冰 | 65 | 43.9 | 233.6 | 325 |
太妃糖風味鮮奶茶 | 大 | 熱 | 65 | 45.3 | 255.3 | 325 |
太妃糖風味燕麥奶茶 | 大 | 冰 | – | 42.7 | 242 | 325 |
太妃糖風味燕麥奶茶 | 大 | 熱 | – | 44.3 | 245.8 | 325 |
太妃糖風味小農鮮奶茶 | 大 | 冰 | – | 43.7 | 233.7 | 325 |
太妃糖風味小農鮮奶茶 | 大 | 熱 | – | 45.1 | 255.5 | 325 |
貴妃荔枝風味紅茶 | 大 | 冰 | 45 | 40 | 165.2 | 308 |
貴妃荔枝風味紅茶 | 大 | 熱 | 45 | 40 | 167.2 | 308 |
貴妃荔枝風味奶茶 | 大 | 冰 | 60 | 44.7 | 356.7 | 308 |
貴妃荔枝風味奶茶 | 大 | 熱 | 60 | 44.7 | 357.9 | 308 |
貴妃荔枝風味鮮奶茶 | 大 | 冰 | 65 | 45.3 | 236.3 | 308 |
貴妃荔枝風味鮮奶茶 | 大 | 熱 | 65 | 46.7 | 257.7 | 308 |
貴妃荔枝風味燕麥奶茶 | 大 | 冰 | – | 44.4 | 248.5 | 308 |
貴妃荔枝風味燕麥奶茶 | 大 | 熱 | – | 44.1 | 244.4 | 308 |
貴妃荔枝風味小農鮮奶茶 | 大 | 冰 | – | 45.1 | 236.4 | 308 |
貴妃荔枝風味小農鮮奶茶 | 大 | 熱 | – | 46.4 | 257.9 | 308 |
四季翠玉青茶 | 大 | 冰 | 45 | 40 | 164.2 | 254 |
四季翠玉青茶 | 大 | 熱 | 45 | 40 | 165.8 | 254 |
四季翠玉奶茶 | 大 | 冰 | 60 | 44.7 | 355.7 | 254 |
四季翠玉奶茶 | 大 | 熱 | 60 | 44.7 | 356.6 | 254 |
四季翠玉鮮奶茶 | 大 | 冰 | 65 | 45.3 | 235.6 | 254 |
四季翠玉鮮奶茶 | 大 | 熱 | 65 | 46.7 | 256.7 | 254 |
四季翠玉燕麥奶茶 | 大 | 冰 | – | 44.4 | 247.8 | 254 |
四季翠玉燕麥奶茶 | 大 | 熱 | – | 44.1 | 243.4 | 254 |
四季翠玉小農鮮奶茶 | 大 | 冰 | – | 45.1 | 235.7 | 254 |
四季翠玉小農鮮奶茶 | 大 | 熱 | – | 46.4 | 256.8 | 254 |
路易莎茶與其他飲品:熱量/價格/糖分/咖啡因
品項 | 尺寸 | 溫度 | 售價 | 全糖總糖量(g) | 全糖總熱量(kcal) | 總咖啡因(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
英國百年茶莊紅茶冰沙 | 中 | 冰 | 55 | 40 | 160 | 89 |
義式巧克力冰沙 | 中 | 冰 | 65 | 64.1 | 366.5 | 18 |
拿鐵咖啡冰沙 | 大 | 冰 | 75 | 54.8 | 281.8 | 286 |
拿鐵咖啡冰沙(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 52.9 | 272.3 | 286 |
摩卡咖啡冰沙 | 大 | 冰 | 85 | 55.2 | 291.4 | 286 |
摩卡咖啡冰沙(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 53.3 | 281.9 | 286 |
大臣賞 烘茶鮮奶冰沙 | 中 | 冰 | 70 | 53.8 | 287.6 | 418 |
大臣賞 烘茶鮮奶冰沙(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 52.3 | 280 | 418 |
100%一番抹茶鮮奶冰沙 | 中 | 冰 | 70 | 53.8 | 285.3 | 495 |
100%一番抹茶鮮奶冰沙(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 52.3 | 277.7 | 495 |
西西里咖啡 | 中 | 冰 | 65 | 21.8 | 107.6 | 190 |
愛丁堡女王紅茶 | 大 | 冰 | 55 | 75.8 | 343.3 | 105 |
愛丁堡女王紅茶 | 大 | 熱 | 55 | 56.2 | 254.4 | 107 |
水蜜桃蘋果風味茶 | 中 | 冰 | 55 | 62.4 | 259.2 | 0 |
水蜜桃蘋果風味茶 | 大 | 熱 | 55 | 50.2 | 211.4 | 0 |
義式巧克力 | 中 | 冰 | 60 | 46.9 | 326.2 | 18 |
義式巧克力 | 中 | 熱 | 60 | 48.1 | 339.7 | 18 |
義式巧克力 | 大 | 冰 | 75 | 66.6 | 482.9 | 30 |
義式巧克力 | 大 | 熱 | 75 | 67.8 | 496.4 | 30 |
義式巧克力(燕麥奶) | 中 | 冰 | – | 45.5 | 314.8 | 18 |
義式巧克力(燕麥奶) | 中 | 熱 | – | 46.9 | 334 | 18 |
義式巧克力(燕麥奶) | 大 | 冰 | – | 64.3 | 458.3 | 30 |
義式巧克力(燕麥奶) | 大 | 熱 | – | 66.3 | 488.8 | 30 |

想看更多連鎖餐飲熱量
快追蹤IG接收最新資訊 👉