最後更新日期: 2025 年 12 月 30 日
2025 拿坡里炸雞/披薩最新熱量整理來囉!不管是炸雞、烤雞還是披薩,各樣美食的價格、熱量、鈉含量、脂肪與蛋白質等營養成分一次看!披薩與炸雞熱量高、油脂高且鈉含量多,減肥或飲控時能吃嗎?日日營養Dailydietitian 團隊營養師本篇告訴你拿坡里點餐攻略,從如何選擇主食披薩或炸雞開始到挑副食,如何在拿坡里避開熱量地雷,正在飲控者也能在拿坡里吃得安心!
拿坡里新品|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
招牌牛丼披薩
| 招牌牛丼披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 490 元 | – |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 236.2 kcal | – |
| 蛋白質 | 10.8 g | – |
| 碳水化合物 | 28.5 g | – |
| 鈉 | 634 mg | – |
| 脂肪 | 8.7 g | – |
| 飽和脂肪 | 0 g | – |
| 反式脂肪 | 0 g | – |
金賞烏魚子披薩
| 金賞烏魚子披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 490 元 | 390 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 215.4 kcal | 216.2 kcal |
| 蛋白質 | 11.3 g | 11.1 g |
| 碳水化合物 | 27 g | 28.2 g |
| 鈉 | 477 mg | 480 mg |
| 脂肪 | 6.9 g | 6.6 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
濃起司五重派對
| 濃起司五重派對 | 大 | 小 |
| 價格 | 490 元 | 390 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 254.3 kcal | 253.2 kcal |
| 蛋白質 | 11.6 g | 11.4 g |
| 碳水化合物 | 30.3 g | 31.3 g |
| 鈉 | 590 mg | 588 mg |
| 脂肪 | 9.6 g | 9.1 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
拿坡里披薩|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
總匯披薩
| 總匯披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 238 kcal | 246 kcal |
| 蛋白質 | 14.8 g | 11.1 g |
| 碳水化合物 | 38.5 g | 28.8 g |
| 鈉 | 286 mg | 214 mg |
| 脂肪 | 12.8 g | 9.6 g |
| 飽和脂肪 | 4.5 g | 3.3 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
老干媽風味雞肉披薩
| 老干媽風味雞肉披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | — | — |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 358 kcal | 353 kcal |
| 蛋白質 | 20 g | 20 g |
| 碳水化合物 | 26 g | 27 g |
| 鈉 | 465 mg | 440 mg |
| 脂肪 | 18 g | 17 g |
| 飽和脂肪 | 9 g | 9 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
炭火肉食披薩
| 炭火肉食披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 360 kcal | 354 kcal |
| 蛋白質 | 21.4 g | 20.6 g |
| 碳水化合物 | 30.3 g | 32.2 g |
| 鈉 | 570 mg | 586 mg |
| 脂肪 | 17.5 g | 16.5 g |
| 飽和脂肪 | 1 g | 0.9 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
龍蝦沙拉披薩
| 龍蝦沙拉披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | — | — |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 243.3 kcal | 243.3 kcal |
| 蛋白質 | 9.4 g | 9.2 g |
| 碳水化合物 | 30.3 g | 31 g |
| 鈉 | 621 mg | 620 mg |
| 脂肪 | 15.1 g | 14.3 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
波隆那臘腸披薩
| 波隆那臘腸披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 293 kcal | 218 kcal |
| 蛋白質 | 14 g | 10.4 g |
| 碳水化合物 | 31.5 g | 23.4 g |
| 鈉 | 261 mg | 194 mg |
| 脂肪 | 12.4 g | 9.2 g |
| 飽和脂肪 | 7.8 g | 5.8 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
金沙蔬食披薩 (蛋奶素)
| 金沙蔬食披薩 (蛋奶素) | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 332 kcal | 325 kcal |
| 蛋白質 | 19.2 g | 18.5 g |
| 碳水化合物 | 29 g | 30 g |
| 鈉 | 416 mg | 394 mg |
| 脂肪 | 15.1 g | 14.3 g |
| 飽和脂肪 | 10.3 g | 9.7 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
日式燒肉披薩
| 日式燒肉披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 291 kcal | 235 kcal |
| 蛋白質 | 14.6 g | 11.8 g |
| 碳水化合物 | 37 g | 29.9 g |
| 鈉 | 290 mg | 235 mg |
| 脂肪 | 9.4 g | 7.6 g |
| 飽和脂肪 | 3.8 g | 3.1 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
海鮮披薩
| 海鮮披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 318 kcal | 233 kcal |
| 蛋白質 | 14.9 g | 10.9 g |
| 碳水化合物 | 36.3 g | 26.7 g |
| 鈉 | 328 mg | 240 mg |
| 脂肪 | 12.6 g | 9.2 g |
| 飽和脂肪 | 5.2 g | 3.8 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
蔬菜披薩 (奶素)
| 蔬菜披薩 (奶素) | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 327 kcal | 240 kcal |
| 蛋白質 | 12.9 g | 9.5 g |
| 碳水化合物 | 41.5 g | 30.4 g |
| 鈉 | 318 mg | 233 mg |
| 脂肪 | 12.2 g | 8.9 g |
| 飽和脂肪 | 5.2 g | 3.8 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
西西里燻雞披薩
| 西西里燻雞披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 290 kcal | 290 kcal |
| 蛋白質 | 13 g | 10 g |
| 碳水化合物 | 31.6 g | 24.2 g |
| 鈉 | 235 mg | 180 mg |
| 脂肪 | 12.5 g | 9.6 g |
| 飽和脂肪 | 8.3 g | 6.4 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
地中海漁夫披薩
| 地中海漁夫披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 310 kcal | 227 kcal |
| 蛋白質 | 15.2 g | 11.2 g |
| 碳水化合物 | 43.1 g | 31.7 g |
| 鈉 | 277 mg | 203 mg |
| 脂肪 | 8.5 g | 6.2 g |
| 飽和脂肪 | 4.7 g | 3.4 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
義式海陸豪華披薩
| 義式海陸豪華披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 324 kcal | 228 kcal |
| 蛋白質 | 16.4 g | 11.5 g |
| 碳水化合物 | 32.6 g | 22.9 g |
| 鈉 | 276 mg | 194 mg |
| 脂肪 | 14.2 g | 10 g |
| 飽和脂肪 | 7.3 g | 5.2 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
夏威夷披薩
| 夏威夷披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 309 kcal | 236 kcal |
| 蛋白質 | 16 g | 12.2 g |
| 碳水化合物 | 38.7 g | 29.6 g |
| 鈉 | 311 mg | 238 mg |
| 脂肪 | 10 g | 7.7 g |
| 飽和脂肪 | 4.6 g | 3.5 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
洋食黃金脆雞披薩
| 洋食黃金脆雞披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 381 kcal | 277 kcal |
| 蛋白質 | 14.9 g | 10.8 g |
| 碳水化合物 | 31.6 g | 22.9 g |
| 鈉 | 289 mg | 210 mg |
| 脂肪 | 21.7 g | 15.8 g |
| 飽和脂肪 | 11.8 g | 8.6 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
墨西哥嗆辣披薩
| 墨西哥嗆辣披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 205.4 kcal | 207.8 kcal |
| 蛋白質 | 11.2 g | 11.1 g |
| 碳水化合物 | 26.2 g | 27 g |
| 鈉 | 567 mg | 566 mg |
| 脂肪 | 6.2 g | 6.2 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
蘋果肉桂披薩(奶素)
| 蘋果肉桂披薩(奶素) | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 342.2 kcal | 264.2 kcal |
| 蛋白質 | 16.9 g | 13.7 g |
| 碳水化合物 | 37.5 g | 30.1 g |
| 鈉 | 294 mg | 210 mg |
| 脂肪 | 13.7 g | 9.6 g |
| 飽和脂肪 | 9 g | 6 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
法式白醬海鮮披薩
| 法式白醬海鮮披薩 | 大 | 小 |
| 價格 | 390 元 | 290 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 274 kcal | 268 kcal |
| 蛋白質 | 14.2 g | 13.5 g |
| 碳水化合物 | 28 g | 29 g |
| 鈉 | 437 mg | 422 mg |
| 脂肪 | 11.3 g | 10.5 g |
| 飽和脂肪 | 7.3 g | 6.7 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
MINI 披薩|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
| 品項 | MINI 總匯披薩 | MINI 海鮮披薩 |
| 價格 | 90 元 | 90 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 154 kcal | 147 kcal |
| 蛋白質 | 6.9 g | 7.2 g |
| 碳水化合物 | 18 g | 20.5 g |
| 鈉 | 134 mg | 132 mg |
| 脂肪 | 6 g | 4 g |
| 飽和脂肪 | 2.1 g | 2.2 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
| 品項 | MINI 夏威夷披薩 | MINI 蔬菜披薩 |
| 價格 | 90 元 | 90 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 157 kcal | 153 kcal |
| 蛋白質 | 6.1 g | 6.1 g |
| 碳水化合物 | 13 g | 19.5 g |
| 鈉 | 119 mg | 149 mg |
| 脂肪 | 8.9 g | 5.7 g |
| 飽和脂肪 | 4.9 g | 2.5 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
| 品項 | MINI 波隆那臘腸披薩 | MINI 燻雞披薩 |
| 價格 | 90 元 | 90 元 |
| 重量 | 每 100 g | 每 100 g |
| 熱量 | 149 kcal | 148 kcal |
| 蛋白質 | 7.1 g | 6.6 g |
| 碳水化合物 | 16.1 g | 16.1 g |
| 鈉 | 133 mg | 120 mg |
| 脂肪 | 6.1 g | 6.4 g |
| 飽和脂肪 | 4 g | 4.2 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
| 品項 | MINI 西西里燻雞披薩 |
| 價格 | 90 元 |
| 重量 | 每 100 g |
| 熱量 | – |
| 蛋白質 | – |
| 碳水化合物 | – |
| 鈉 | – |
| 脂肪 | – |
| 飽和脂肪 | – |
| 反式脂肪 | – |
炸雞/烤雞|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
| 品項 | 咔滋雞腿桶(辣) | 酥炸三角骨桶 |
| 價格 | 9塊外帶485;外送630 6塊外帶330;外送420 | 外帶 199 元 外送 390 元 |
| 重量 | 120 g | – |
| 熱量 | 344.7 kcal | 225 kcal |
| 蛋白質 | 23.4 g | 19 g |
| 碳水化合物 | 7.2 g | 5.2 g |
| 鈉 | 239 mg | 535 mg |
| 脂肪 | 24.7 g | 14.2 g |
| 飽和脂肪 | 4.6g | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 義式炸雞超值桶 | 大 | 小 |
| 價格 | 9塊(9’s)外帶價$440 外送原價$585 | 6塊外帶價$300 外送原價$390 |
| 重量 | 雞翅約100 g 雞腿排約180 g | 雞翅約100 g 雞腿排約180 g |
| 熱量 | 367 kcal | 358 kcal |
| 蛋白質 | 21.1 g | 20.7 g |
| 碳水化合物 | 16.1 g | 10.5 g |
| 鈉 | 305 mg | 241 mg |
| 脂肪 | 24.3 g | 25.9 g |
| 飽和脂肪 | 4.5 g | 5.1 g |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
副餐美食|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
| 品項 | 哈拉拼盤 | 香酥雞塊 |
| 價格(元) | 300 | 外帶 80 外送 90 |
| 重量(公克) | – | – |
| 熱量(卡路里) | – | 205 kcal |
| 蛋白質 | – | 16 g |
| 碳水化合物 | – | 351 g |
| 鈉 | – | 550 mg |
| 脂肪 | – | 12 g |
| 飽和脂肪 | – | 2.4 g |
| 反式脂肪 | – | 0 |
| 品項 | 香辣烤雞翅(辣味) | 香草烤雞翅(不辣) |
| 價格 | 3 支 100 元 | 4 入 90 元 |
| 重量 | 70 g | 120 g |
| 熱量 | 216 kcal | 291 kcal |
| 蛋白質 | 18.9 g | 18.5 g |
| 碳水化合物 | 6.4 g | 7.7 g |
| 鈉 | 294 mg | 358 mg |
| 脂肪 | 12.7 g | 20.7 g |
| 飽和脂肪 | 1.5 g | 3.4 g |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 品項 | 德式帶骨香腸 | 黃金咖哩雞柳條(微辣) |
| 價格 | 2 支 80 元 | 100 元 |
| 重量 | 150 g | 200 g |
| 熱量 | 295 kcal | 341 kcal |
| 蛋白質 | 14.3 g | 15.3 g |
| 碳水化合物 | 3.2 g | 17.1 g |
| 鈉 | 550 mg | 254 mg |
| 脂肪 | 25 g | 23.5 g |
| 飽和脂肪 | 8.6 g | 7.5 g |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 品項 | 現炸脆薯 | 雙份起司 |
| 價格 | 50 元 | L 60 元 M 50 元 |
| 重量 | 120 g | 100 g |
| 熱量 | 327 kcal | 413 kcal |
| 蛋白質 | 4.3 g | 9.2 g |
| 碳水化合物 | 47.7 g | 53.2 g |
| 鈉 | 27 mg | 244 mg |
| 脂肪 | 13.2 g | 18.2 g |
| 飽和脂肪 | 4.5 g | 7.5 g |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
焗烤時蔬&地瓜|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
| 品項 | 焗烤時蔬(葷) | 烤地瓜 |
| 價格 | 原價 150 元 嘗鮮價 120 元 | 90 元 |
| 重量 | – | – |
| 熱量 | 234 kcal | – |
| 蛋白質 | 10.3 g | – |
| 碳水化合物 | 5.9 g | – |
| 鈉 | 606 mg | – |
| 脂肪 | 18.9 g | – |
| 飽和脂肪 | 5 g | – |
| 反式脂肪 | 0 | – |
拿坡里甜點|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
| 品項 | 起酥紅豆派 | 拿坡里重乳酪蛋糕 |
| 價格 | 50 元 | 原價 350 元 外帶特價 270 元 |
| 重量 | – | – |
| 熱量 | 316.2 kcal | 329.5 kcal |
| 蛋白質 | 4.2 g | 5.2 g |
| 碳水化合物 | 35.4 g | 16.8 g |
| 鈉 | 244.2 mg | 177 mg |
| 脂肪 | 17.6 g | 26.8 g |
| 飽和脂肪 | 6.5 g | 0.3 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.6 g |
義式焗烤系列|價格、熱量、蛋白質、脂肪、鈉
| 品項 | 經典紅醬燉雞燉麵 | 奶油海鮮燉飯 |
| 價格(元) | 搭配飲料 150 | 搭配飲料 150 |
| 總重量(公克) | 406 | 420 |
| 熱量(卡路里) | 148.1 | 637 |
| 蛋白質(g) | 0.3 | 32.1 |
| 脂肪(g) | 5.6 | 30.3 |
| 飽和脂肪(g) | 1.33 | 8.2 |
| 反式脂肪(g) | 0 | 0 |
| 碳水化合物(g) | 24.4 | 42 |
| 鈉(mg) | 404.5 | 313 |
拿坡里點餐建議!營養師的 5 大原則
披薩不是絕對地雷,重點在於怎麼選、怎麼搭配、一次吃多少。以下 5 大原則能幫助大家在拿坡里點披薩時吃得開心、又不那麼有罪惡感:
原則 1:先吃蔬菜,披薩後上
披薩多半是「高油脂+高碳水+高鈉」的組合,如果一開始就直接吃披薩,血糖與食慾都會被推得很高。建議披薩上桌前先吃一份沙拉或青菜盤,讓胃先墊一下,不只血糖上升較平穩,也能避免吃過量。
原則 2:口味比片數重要
與其盯著吃幾片披薩,不如先從「口味」下手,避開高油、高起司、滿滿臘腸或培根的選項。
- 相對友善的口味:海鮮系列、地中海風味、夏威夷、嗆辣系列、薄餅系列、MINI 披薩。
- 需要留意的口味:三起司、培根/臘腸/肉類總匯、超厚餅皮等高油脂組合。
原則 3:先補充蛋白質
披薩本體主要是澱粉+油脂,蛋白質比例較低,建議肚子餓時先補充蛋白質,能提高飽足感,接著再吃披薩比較不容易爆量。
- 可搭配的蛋白質:烤雞、烤魚、水煮蛋、優格、豆腐沙拉、無糖豆漿等。
- 建議順序:先吃蛋白質+蔬菜,再吃披薩,比直接開始吃披薩更不容易失控。
原則 4:飲料是讓熱量失控的最大兇手
多數人吃披薩會配汽水或奶茶,一搭配下去熱量直接雙倍,容易一餐破 1000 大卡。高糖飲料會讓血糖飆高,是體重管理的大敵。
- 優先選擇:無糖茶、氣泡水、黑咖啡、無糖豆漿。
- 偶爾可接受:減糖茶飲、微糖咖啡(仍建議一杯內)。
- 地雷飲料:含糖汽水、手搖飲、高糖奶茶。
原則 5:看今天與整週的整體飲食
真正影響體重的是「整體熱量與營養分配」。如果今天中午吃了披薩,晚餐或隔天飲食調整清爽一些,整體仍能維持平衡,不需要用罪惡感懲罰自己。
- 同一天調整:中午吃披薩,晚餐改成清燙蔬菜+原型蛋白質(如烤魚、雞胸肉、豆腐),澱粉減量。
- 隔天早餐建議:優格+水果+少量堅果、燕麥粥、水煮蛋配全麥吐司,幫助油脂代謝回到平衡。
拿坡里披薩點餐|相對推薦與避雷整理
在拿坡里實際點餐時,最常被問的是「營養師你自己會點什麼?」以下是從營養角度出發的相對建議:
較友善飲控的披薩選擇
- 海鮮系列:以海鮮為主的口味,通常蛋白質比例較高、加工肉較少,整體營養密度較好。
- 夏威夷口味:雖然常被拿來討論「該不該放鳳梨」會不會激怒義大利人,但夏威夷披薩的熱量真的較低,若能接受鳳梨,是不錯的披薩折衷選項。
- 嗆辣/辛香系列:辣度可以提升滿足感,有些人會因此不會吃過量,但仍要注意油脂。
- 薄餅、MINI 披薩:餅皮較薄、份量較小,本身熱量就比較好控制,適合嘴饞小小放鬆吃。
需要特別留意的高熱量口味
- 多起司系列:起司愈多、油脂與熱量就愈高。
- 肉類總匯、培根、臘腸類:加工肉本身鈉含量高,又常搭配大量起司,是熱量與水腫的雙重來源。
- 超厚餅皮款:餅皮越厚代表澱粉量越多,對血糖控制與熱量控制較不友善。
拿坡里披薩熱量 Q&A|營養師專業解析
Q1. 哪些口味的披薩熱量比較沒那麼高?
披薩熱量主要來自起司量、加工肉、油脂,越清爽、加工少、蔬菜多的口味,熱量通常越友善。以拿坡里披薩來說,像是海鮮、墨西哥嗆辣披薩或新品烏魚子披薩,都會是比較熱量友善的選項。
Q2. 拿坡里熱量最低跟最高的披薩是哪幾款?
依照拿坡里各款披薩的營養資訊(每 100g 熱量)來看,熱量高低大致如下:
- 熱量較低(相對清爽):海鮮、蔬食、嗆辣系列
多以海鮮、蔬菜、辛香料為主,起司用量較節制,油脂密度自然較低。
- 熱量最高(地雷榜):三起司/四起司、肉類總匯、培根臘腸系列
大量起司+大量加工肉=油脂與鈉含量雙高,是最容易讓熱量飆升的組合。
Q3. 從飲食控制角度來看,拿坡里吃披薩、炸雞還是烤雞比較好?
若在意熱量、油脂與血糖波動,可以用一句話總結:烤雞 < 披薩 << 炸雞(熱量與油脂由低到高)。
- 烤雞:蛋白質多、油脂可控、飽足感最好。對減脂族最友善。
- 披薩:若選清爽款(海鮮/薄餅),熱量不至於離譜,但仍屬碳水+油脂組合。
- 炸雞:油炸+麵衣吸油,熱量最高也最容易讓血糖大波動,是三者中最容易失控的選項。

日日營養
提供多元營養知識的專業網站,由一群熱愛健康的專業團隊所組成,成員包含專業營養師、健身教練和媒體人,期望透過網路的力量,將更多健康知識傳播出去,讓台灣變成一個更強壯、更健康的地方。
想看更多餐飲熱量圖鑑
快追蹤IG接收最新資訊 👉日日營養