最後更新日期: 2026 年 1 月 28 日
想喝 COMEBUY 又怕熱量爆表?日日營養Dailydietitian 為大家整理出 2026 最新「COMEBUY 熱量圖鑑」,完整收錄珍珠奶茶、粉條、紫米等 108 筆飲品與配料數據!內建「手搖飲熱量計算機」,一鍵精算糖量、咖啡因與價格。聰明避開高糖陷阱,找出低卡口感組合,喝得美味、更喝出輕盈體態!
🥤 COMEBUY 熱量價格計算機
※ 數據參考官方營養標示與菜單價格。僅供參考,實際請以門市為準。
COMEBUY 熱量表|熱量&咖啡因&糖量
| 品項名稱 | 熱量 (kcal) | 咖啡因 (mg) | 糖量 (g) |
|---|---|---|---|
| 鮮萃大麥紅茶 L | 91.8 | 118.1 | 21.5 |
| 嗨神 L | 183.6 | 148.8 | 43.1 |
| 玩火 L | 183.6 | 152.9 | 43.1 |
| 碧螺春 L | 91.8 | 142.6 | 21.5 |
| 四季春 L | 183.6 | 144 | 43.1 |
| 玫瑰普洱 L | 183.6 | 196.6 | 43.1 |
| 烏龍綠茶 L | 183.6 | 206.8 | 43.1 |
| 茉莉烏龍 L | 183.6 | 114 | 43.1 |
| 斯里蘭卡烏瓦紅茶 L | 183.6 | 206.8 | 43.1 |
| 金萱茶 L | 183.6 | 108.5 | 43.1 |
| 熱海觀音 L | 183.6 | 205.4 | 43.1 |
| 文山包種 L | 183.6 | 124.8 | 43.1 |
| 東方美人 L | 183.6 | 148.8 | 43.1 |
| 桂花四季春 L | 170.4 | 144 | 41.4 |
| 白桃蜜烏龍 L | 198 | 148.1 | 44.9 |
| 鮮萃大麥奶茶 L | 525.4 | 177.1 | 50.1 |
| 嗨神奶茶 L | 525.4 | 223.2 | 50.1 |
| 玩火奶茶 L | 525.4 | 229.3 | 50.1 |
| 四季春奶茶 L | 525.4 | 216 | 50.1 |
| 玫瑰普洱奶茶 L | 525.4 | 294.8 | 50.1 |
| 烏龍奶茶 L | 525.4 | 207.5 | 50.1 |
| 茉莉烏龍奶茶 L | 525.4 | 171 | 50.1 |
| 觀音奶茶 L | 525.4 | 221.2 | 50.1 |
| 四季春拿鐵 L | 298.1 | 216 | 52.3 |
| 玫瑰普洱拿鐵 L | 298.1 | 294.8 | 52.3 |
| 烏龍拿鐵 L | 298.1 | 207.5 | 52.3 |
| 茉莉烏龍拿鐵 L | 298.1 | 171 | 52.3 |
| 烏瓦紅茶拿鐵 L | 298.1 | 310.2 | 52.3 |
| 金萱拿鐵 L | 298.1 | 162.8 | 52.3 |
| 觀音拿鐵 L | 298.1 | 221.2 | 52.3 |
| 文山包種拿鐵 L | 298.1 | 196.6 | 52.3 |
| 黑糖紅茶拿鐵 L | 334.6 | 310.2 | 63.6 |
| 錫蘭紅茶 M | 153 | 119 | 35.9 |
| 錫蘭紅茶 L | 183.6 | 148.8 | 43.1 |
| 茉莉綠茶 M | 91.8 | 106.5 | 21.5 |
| 茉莉綠茶 L | 122.4 | 133.1 | 28.7 |
| 蜂蜜紅茶 M | 196.2 | 119 | 44 |
| 蜂蜜紅茶 L | 261.6 | 148.8 | 58.6 |
| 蜂蜜綠茶 M | 196.2 | 106.5 | 44 |
| 蜂蜜綠茶 L | 261.6 | 133.1 | 58.6 |
| 玉荷冰綠 L | 284.8 | 106.5 | 68.6 |
| 檸檬紅茶 M | 345 | 59.5 | 75.8 |
| 檸檬紅茶 L | 408.3 | 89.3 | 90.1 |
| 檸檬綠茶 M | 345 | 53.2 | 75.8 |
| 檸檬綠茶 L | 408.3 | 79.9 | 90.1 |
| 養樂多綠茶 M | 230.4 | 53.2 | 49.1 |
| 養樂多綠茶 L | 297 | 79.9 | 63.1 |
| 百香搖果樂 M | 365.3 | 53.2 | 61.1 |
| 百香搖果樂 L | 470.2 | 79.9 | 79.9 |
| 蘋果冰茶 M | 257.9 | 47.6 | 57.8 |
| 蘋果冰茶 L | 322.7 | 59.5 | 72.5 |
| 鳳梨冰茶 L | 293.1 | 53.2 | 56.5 |
| 芭樂檸檬綠 L | 359.1 | 79.9 | 81.8 |
| 話梅冰綠 L | 317.7 | 108.5 | 71.8 |
| 話梅檸檬綠 L | 355.9 | 86.8 | 75.8 |
| 雙Q奶茶1號條 M | 537.4 | 148.8 | 45.9 |
| 雙Q奶茶1號條 L | 711 | 178.5 | 66.3 |
| 雙Q奶茶2號芋 M | 527.3 | 148.8 | 47.3 |
| 雙Q奶茶2號芋 L | 698.1 | 178.5 | 68.1 |
| 招牌奶茶 M | 440.4 | 178.5 | 42.1 |
| 招牌奶茶 L | 525.4 | 208.3 | 50.1 |
| 黃金奶綠 M | 440.4 | 159.7 | 42.1 |
| 黃金奶綠 L | 525.4 | 186.3 | 50.1 |
| 珍珠奶茶 M | 521.6 | 148.8 | 43.2 |
| 珍珠奶茶 L | 690.9 | 178.5 | 62.9 |
| 珍珠奶綠 M | 521.6 | 108.5 | 43.2 |
| 珍珠奶綠 L | 690.9 | 130.2 | 62.9 |
| 粉條奶茶 M | 553.2 | 148.8 | 48.7 |
| 粉條奶茶 L | 731.2 | 178.5 | 69.8 |
| 仙草凍奶茶 L | 487.3 | 148.8 | 36.9 |
| 桂花奶綠 M | 414.1 | 159.7 | 38.7 |
| 桂花奶綠 L | 496.9 | 186.3 | 46.4 |
| 港式厚奶 M | 316.8 | 246.6 | 53.4 |
| 經典可可 M | 437.4 | 22.9 | 45.4 |
| 經典可可 L | 539.1 | 28.7 | 54.9 |
| 宇治抹茶 L | 485.2 | 97.4 | 60.9 |
| 抹茶拿鐵 M | 425 | 81.2 | 42.4 |
| 抹茶拿鐵 L | 523.2 | 97.4 | 53.7 |
| 黑糖奶茶 L | 556.6 | 208.3 | 61.4 |
| 黑糖奶綠 L | 556.6 | 186.3 | 61.4 |
| 黑糖港式厚奶 M | 348 | 246.6 | 50.6 |
| 超桔霸氣飲 L | 228 | 0 | 52.3 |
| 蜂蜜蘆薈 M | 232.6 | 0 | 53.1 |
| 蜂蜜蘆薈 L | 306.4 | 0 | 69.8 |
| 金桔檸檬 M | 266.3 | 0 | 57.4 |
| 金桔檸檬 L | 332.4 | 0 | 71.8 |
| 荔枝玉露 M | 291.4 | 0 | 70.7 |
| 荔枝玉露 L | 366.2 | 0 | 88.6 |
| 纖美小紫蘇 L | 181.9 | 0 | 40.3 |
| 芭樂多多 M | 301.8 | 0 | 61.9 |
| 芭樂多多 L | 393.9 | 0 | 80.9 |
| 檸檬愛玉風味飲 L | 209.8 | 0 | 46 |
| 金芒果優酪 L | 308.7 | 0 | 66.5 |
| 葡萄柚綠茶 L | 219 | 79.9 | 50.9 |
| 青檸香柚QQ L | 284.5 | 0 | 63.5 |
| 桂圓紅棗 L | 220.8 | 0 | 49.6 |
| 暖薑茶 L | 189.6 | 29.8 | 44 |
| 暖薑奶茶 L | 407.3 | 29.8 | 47.4 |
| 熱檸紅茶 M | 345 | 59.5 | 75.8 |
| 熱檸紅茶 L | 408.3 | 89.3 | 90.1 |
| 熱檸綠茶 M | 345 | 53.2 | 75.8 |
| 熱檸綠茶 L | 408.3 | 79.9 | 90.1 |
| 熱桔茶 M | 266.3 | 0 | 57.4 |
| 熱桔茶 L | 332.4 | 0 | 71.8 |
| 紫米奶茶 M | 464.4 | 178.5 | 44.3 |
| 紫米奶茶 L | 569 | 208.3 | 56.2 |
| 紫米可可 M | 461.4 | 22.9 | 47.6 |
| 紫米可可 L | 582.7 | 28.7 | 61 |
| 黑糖薑汁可可 L | 474 | 22.9 | 53.5 |
| 小葉紅茶 L | 183.6 | 111.2 | 43.1 |
| 小葉紅奶茶 L | 525.4 | 169.3 | 50.1 |
| 小葉紅拿鐵 L | 298.1 | 169.3 | 52.3 |
| 珍珠 | 250.5 | 0 | 20.8 |
| 小紫蘇 | 7.4 | 0 | 0.6 |
| 粉條 | 290.8 | 0 | 27.7 |
| 雙Q 1號條 (珍珠+粉條) | 270.6 | 0 | 24.3 |
| 雙Q 2號芋 (珍珠+芋圓+薯圓) | 257.7 | 0 | 26 |
| 椰果 | 140 | 0 | 22.6 |
| 荔枝風味凍 | 112 | 0 | 27.2 |
| 小芋圓 | 264.9 | 0 | 31.2 |
| 蘆薈 | 44.8 | 0 | 11.2 |
| 愛玉風味凍 | 15.7 | 0 | 2.9 |
| 寒天晶球 | 56.6 | 0 | 9 |
| 搖果樂 | 242 | 0 | 27.3 |
| 紫米 (冬季限定) | 104.8 | 0 | 20.4 |
| 仙草凍 | 162.5 | 0 | 10 |
| 布丁 | 110 | 0 | 16 |
COMEBUY 菜單價格

COMEBUY 官網菜單
營養師的 COMEBUY 點餐建議
平時在做營養諮詢時,我們常跟學員分享手搖不是不能喝,而是要喝得有策略,像是COMEBUY 特色在於單杯現萃茶,這對追求茶感與健康的人來說是不錯的飲料店選擇,以下是我們所整理的「COMEBUY 私藏點餐法」:
想提神?先看咖啡因與熱量
如果需要午後強效提神,就選咖啡因最重的!根據COMEBUY官方資料顯示,烏瓦紅茶拿鐵大杯咖啡因達 310.2 mg,是一般茶飲的兩倍。若單純想找個沒負擔的飲品,我推薦鮮萃大麥紅茶或碧螺春,大杯熱量僅 91.8 kcal,減脂期也能輕鬆享受。
果茶類的甜度熱量陷阱
許多人覺得果茶清爽,但為了平衡酸度,店家通常會加入較多的糖,以檸檬紅茶與熱檸綠茶 為例,大杯糖量高達 90.1 g,相當於 18 顆方糖!建議點果茶時,盡量選擇「無糖」或「微糖」,或者改選糖量相對適中的葡萄柚綠茶 (50.9 g)。
配料是口感來源,也是熱量核心
配料是手搖飲的靈魂,但也是最容易破功的地方,一份粉條熱量高達 290.8 kcal,幾乎是一碗白飯,珍珠也有 250.5 kcal,建議想要加料時,可以搭配零熱量的無糖茶來平衡,或是換成熱量較低的愛玉凍 (15.7 kcal)。同樣有嚼勁,熱量卻只有珍珠的幾十分之一。
Come buy 飲料常見熱量問答
Q1. Come buy 熱量最低的飲料有哪些?
正在執行體態管理,建議挑選原味茶系列並以無糖為主,這類飲品大多僅含基礎茶熱量。據COMEBUY數據顯示,大杯熱量低於 100 kcal 的輕負擔選擇包含:
- 鮮萃大麥紅茶 (L):熱量僅 91.8 kcal。
- 碧螺春 (L):熱量僅 91.8 kcal。
- 茉莉綠茶 (M):熱量僅 91.8 kcal,是綠茶愛好者的首選。
- 纖美小紫蘇 (L):雖然有配料,但熱量僅 181.9 kcal,是果茶類中的輕盈選擇。
Q2. Come buy 熱量最高的飲料有哪些?
熱量較高的品項通常集中在含有大量配料(如珍珠、粉條)或乳脂肪含量較高的組合,飲用時需注意:
- 粉條奶茶 (L):熱量高達 731.2 kcal,為全品項最高。
- 雙Q奶茶1號條 (L):同時含珍珠與粉條,熱量達 711 kcal。
- 珍珠奶茶 (L):單杯熱量為 690.9 kcal。
- 紫米可可 (L):冬季限定組合,熱量達 582.7 kcal。
Q3. Come buy 糖量最高的飲料有哪些?
果茶類為了平衡水果酸度,往往會加入較多糖分,其糖量有時甚至高於奶茶系列,建議調整為微糖或無糖:
- 熱檸紅茶 / 熱檸綠茶 (L):糖量高達 90.1 g,約 18 顆方糖。
- 荔枝玉露 (L):糖量 88.6 g。
- 芭樂檸檬綠 (L):糖量 81.8 g。
- 芭樂多多 (L):糖量 80.9 g。
Q4. Come buy 咖啡因最低的飲料有哪些?
對咖啡因較敏感或傍晚喝飲料的人,可參考以下低咖啡因或無咖啡因品項:
- 果然系列:蜂蜜蘆薈、金桔檸檬、芭樂多多,咖啡因皆為 0 mg。
- 暖薑奶茶 (L):咖啡因僅 29.8 mg,屬於相對較低的選擇。
- 經典可可 (L):咖啡因僅 28.7 mg。
- 檸檬愛玉風味飲:咖啡因為 0 mg,適合晚間解饞。
Q5. Come buy 推薦品項有哪些?怎麼點比較好?
建議點餐時應兼顧口感與熱量控制,透過聰明的替換技巧來達到平衡:
- 低卡口感組合:點選無糖茶並將珍珠換成「小紫蘇 (7.4 kcal)」或「愛玉風味凍 (15.7 kcal)」。
- 高效提神組合:選擇「烏瓦紅茶拿鐵 (L)」,310.2 mg 的咖啡因能幫助提神,建議可以調低糖量。
- 營養師私房點法:茉莉綠茶 + 小紫蘇(微糖或無糖),這是最受歡迎的低熱量點法。


