最後更新日期: 2026 年 4 月 19 日
7-11 咖啡(City Cafe)菜單與優惠整理登場!日日營養Dailydietitian 本文收錄7-11超商咖啡完整菜單價目表外,更有最新折扣活動、買一送一/買多送多/寄杯優惠、新品情報和精品咖啡City Prima 系列等最新資訊,常喝、愛喝 City Cafe的朋友絕不能錯過!
你也會感興趣 👇
2026 7-11 咖啡優惠/新品情報
7-11 咖啡/CITY CAFE 新品情報

2026/04/01~2026/04/28,CITY PRIMA 精品濃醇摩卡微醺上市!巧克力x微醺 大人系甜飲:微醺價139元/大杯(原價189元/大杯)
最新 7-11 咖啡優惠:寄杯/買一送一/買多送多
1. CITY CAFE 世界地球日

2026/04/15~2026/04/28,CITY CAFE、CITY PRIMA燕麥拿鐵系列任選第2杯5折,活動品項:燕麥拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵。
2. 7-11 咖啡寄杯活動(行動隨時取)
- 4/20 前,週一咖啡日_鹿兒島濃焙茶拿鐵冰熱任選買2送2;中杯精品美式/精品拿鐵任選2杯99元
- 4/25 前,世界地球日加碼限定:特大杯厚乳拿鐵/特大杯濃萃美式_買2送2
- 4/22 前,OPEN錢包限定_咖啡珍珠歐蕾買2送2
- 4/29 前,世界地球日_特大美式/特大拿鐵/中杯精品冰燕麥拿鐵/香椰厚拿鐵任選買6送3
- 5/31 前,數位送禮_一週咖啡我包辦_大杯美式咖啡7杯255元/大杯拿鐵7杯310元/中杯精品美式7杯420元/中杯精品拿鐵7杯470元
- 大杯精品馥芮白優惠:10杯1200元/40杯3600元/70杯6000元/145杯12000元
3. 提供自備飲料杯省5元優惠
2026 最新 City Cafe/7-11 咖啡菜單
City Cafe/7-11 咖啡菜單價目表
| 品名 | 小 | 中 | 大 | 特大 |
|---|---|---|---|---|
| 特選美式咖啡 (熱) | – | – | 65 | – |
| 特選美式咖啡 (冰) | – | 65 | – | – |
| 特選拿鐵咖啡 (熱) | – | – | 80 | – |
| 特選拿鐵咖啡 (冰) | – | 80 | – | – |
| 濃萃美式咖啡 (熱) | – | – | 50 | 65 |
| 濃萃美式咖啡 (冰) | – | 50 | 65 | – |
| 濃萃拿鐵咖啡 (熱) | – | – | 60 | 75 |
| 濃萃拿鐵咖啡 (冰) | – | 60 | 75 | – |
| 美式咖啡 (熱) | 35 | 45 | 60 | – |
| 美式咖啡 (冰) | – | 35 | 45 | 60 |
| 拿鐵咖啡 (熱) | 45 | 55 | 70 | – |
| 拿鐵咖啡 (冰) | – | 45 | 55 | 70 |
| 厚乳拿鐵 (熱) | – | 65 | 85 | – |
| 厚乳拿鐵 (冰) | – | – | 65 | 85 |
| 卡布奇諾 (熱) | 45 | 55 | – | – |
| 卡布奇諾 (冰) | – | – | 55 | – |
| 燕麥拿鐵 (熱) | – | 65 | 75 | – |
| 燕麥拿鐵 (冰) | – | – | 65 | 75 |
| 香草焦糖 風味瑪奇朵 (熱) | – | 65 | – | – |
| 香草焦糖 風味瑪奇朵 (冰) | – | – | 75 | – |
| 黃金榛果太妃 風味拿鐵 (熱) | – | 65 | – | – |
| 黃金榛果太妃 風味拿鐵 (冰) | – | – | 75 | – |
| 西西里風 檸檬氣泡咖啡 (冰) | – | – | – | 80 |
| 西西里風 檸檬咖啡 (冰) | – | – | – | 75 |
| 榛果風味 燕麥拿鐵 (熱) | – | – | 90 | – |
| 榛果風味 燕麥拿鐵 (冰) | – | – | 90 | – |
| 皇家伯爵 紅茶拿鐵 (熱) | – | 55 | – | – |
| 皇家伯爵 紅茶拿鐵 (冰) | – | – | 65 | – |
| 福岡八女 濃抹茶拿鐵 (熱) | – | 65 | – | – |
| 福岡八女 濃抹茶拿鐵 (冰) | – | – | 75 | – |
| 鹿兒島 濃焙茶拿鐵 (熱) | – | 65 | – | – |
| 鹿兒島 濃焙茶拿鐵 (冰) | – | – | 75 | – |
| HERSHEY’S 好時經典可可 (熱) | – | 65 | – | – |
| HERSHEY’S 好時經典可可 (冰) | – | – | 75 | – |
City Prima 菜單價格:衣索比亞花香耶加雪菲
| 品名 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 精品美式咖啡 (熱) | 60 | 80 | 100 |
| 精品美式咖啡 (冰) | 60 | 80 | 100 |
| 精品拿鐵咖啡 (熱) | 70 | 90 | 110 |
| 精品拿鐵咖啡 (冰) | 70 | 90 | 110 |
| 精品濃醇摩卡 (冰) | – | – | 189 |
| 精品馥芮白 (熱) | – | 100 | 120 |
| 精品馥芮白 (冰) | – | 100 | 120 |
| 精品香椰厚拿鐵 (冰) | – | 110 | – |
| 精品燕麥拿鐵 (熱) | – | 110 | – |
| 精品燕麥拿鐵 (冰) | – | 110 | – |
| 黑爵士黑醋栗 冰磚精品美式 (冰) | – | – | 130 |
City Prima 菜單價格:瓜地馬拉薇薇特南果
| 品名 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 精品美式咖啡 (熱) | 60 | 80 | 100 |
| 精品美式咖啡 (冰) | 60 | 80 | 100 |
| 精品拿鐵咖啡 (熱) | 70 | 90 | 110 |
| 精品拿鐵咖啡 (冰) | 70 | 90 | 110 |
| 精品馥芮白 (熱) | – | 100 | 120 |
| 精品馥芮白 (冰) | – | 100 | 120 |


