最後更新日期: 2026 年 4 月 5 日
2026 麥當勞菜單最新價格全收錄!日日營養Dailydietitian 每週更新價目表、APP優惠券、1+1 星級點與期間限定新品,完全整理早餐套餐、超值全餐組合價,並提供麥當勞 APP 領券省荷包攻略,想掌握麥當勞最新菜單、價格動向與限時優惠?最即時、精確的麥當勞資訊就在本篇!
2026 麥當勞新品訊息/最新活動
麥當勞草莓季 莓好滋味限時登場

韓風香蒜甘醬系列/迷你 Q 紫薯 限時登場

「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」(單點兩塊 134 元、套餐 199 元起)、「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」(124 元、套餐 189 元起),採用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」,於 4 月份限時登場!使用 APP 優惠券點餐,抽「蒜你會拍」迷你相機 1,000 名。

迷你 Q 紫薯則將於 04/15 回歸,販售至 05/26 ,每份 5 顆、單價 59 元,套餐加點價格為 50 元。
超級瑪利歐銀河電影版降落在麥當勞啦



「超級瑪利歐公仔」販售期間自2026/4/1 10:30~ 2026/04/28 或售完為止;每購買一份套餐【早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒】即可以優惠價49元加購超級瑪利歐公仔乙個。
2026 麥當勞最新優惠/APP 領券
麥當勞 APP 每週更新的最新優惠資訊就在下方!指定日期前,APP 領券享以下麥當勞優惠:
- 4/21 前,買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐送雪碧(小)
- 4/21 前,買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐送雪碧(小)
- 4/12 前,手機點餐限定_單點中薯買一送一
- 4/12 前,手機點餐限定_買超值全餐送 4 塊麥克雞塊
- 4/12 前,單點麥脆雞腿(原味/辣味) 1 塊送小杯玉米湯
- 4/12 前,單筆滿 $150 送小杯玉米湯
- 4/12 前,單點經典滿福系列送薯餅
- 4/12 前,雙層牛肉吉事堡+$38 飲品特價 $98 (原價 $110 起)
- 4/12 前,小杯玉米湯+4 塊麥克雞塊特價 $83 (原價 $93 起)
- 4/12 前,單點陽光蛋堡系列送薯餅
- 4/12 前,單點勁辣香雞翅(一份兩塊)送蛋捲冰淇淋
2026 麥當勞菜單價格(價目表)
2026 麥當勞期間新品價目表
| 期間限定品項 | 單點價格(元) |
|---|---|
| 草莓白巧克力 三角派 | $50 |
| OREO草莓 冰炫風 | $69 |
| 草莓氣泡飲 | $48 |
| 巧克力三角派 | $50 |
| 霸牛堡 | $164 |
| 香草奶昔 | $69 |
| 草莓奶昔 | $69 |
| 韓風香蒜 甘醬炸鷄腿 (兩塊) | $134 |
| 韓風香蒜 甘醬鷄腿堡 | $124 |
| 迷你Q紫薯 | $59 |
※期間限定品項供應時間有限,實際價格以門市為準
麥當勞主餐價目表
| 品項名稱 | 單點價格(元) |
|---|---|
| 大麥克 | $81 |
| 雙層牛肉吉事堡 | $75 |
| 嫩煎雞腿堡 | $86 |
| 麥香雞 | $51 |
| 雙層麥香雞 | $81 |
| 麥香魚 | $60 |
| 勁辣雞腿堡 | $81 |
| 帕瑪森安格斯牛肉堡 | $130 |
| 蕈菇主廚雞腿堡 | $135 |
| 帕瑪森主廚雞腿堡 | $130 |
| 蕈菇安格斯牛肉堡 | $135 |
| BLT 安格斯牛肉堡 | $125 |
| BLT 嫩煎雞腿堡 | $125 |
| 四盎司牛肉堡 | $95 |
| 雙層四盎司牛肉堡 | $135 |
| 麥克雞塊(6塊/10塊) | $69 / $110 |
| 原/辣味麥脆雞腿(2塊) | $129 |
| 藜麥沙拉 | $112 |
| 藜麥鱈魚沙拉 | $142 |
| 藜麥烤雞沙拉 | $142 |
| 藜麥辣脆雞沙拉 | $142 |
※餐點價格資訊來自麥當勞官網與部分門市,實際價格以各門市為主
麥當勞套餐價目表
| 超值全餐:配餐內容 | 組合加價(元) |
|---|---|
| A 經典配餐 $38飲品 + 中薯 | $65 |
| B 清爽配餐 $38飲品 + 四季沙拉(大) | $70 |
| C 勁脆配餐 $38飲品 + 麥脆雞腿 | $84 |
| D 炫冰配餐 $38飲品 + 冰炫風 + 小薯 | $99 |
| E 豪吃配餐 $38飲品 + 6塊麥克雞塊 + 小薯 | $95 |
麥當勞點心價目表
| 品項名稱 | 單點價格(元) |
|---|---|
| 酥嫩雞翅(1對/3對) | $50 / $130 |
| 勁辣香雞翅(1對/3對) | $50 / $131 |
| 麥脆雞腿 | $68 |
| 麥脆雞翅 | $50 |
| 麥克雞塊(4塊) | $49 |
| 薯條(小/中/大) | $40 / $50 / $66 |
| 薯餅 | $50 |
| 金黃地瓜條 | $66 |
| 紅豆派 / 蘋果派 | $41 |
| OREO冰炫風 | $60 |
| 雙倍OREO冰炫風 | $66 |
| 蛋捲冰淇淋 / 大蛋捲 | $18 / $30 |
| 玉米湯 | $46 |
| 水果袋 | $43 |
| 大四季沙拉 | $56 |
※單點品項價格僅供參考,實際價格以各門市為主
麥當勞飲料/McCafé 價目表
| 飲品與 McCafé | 單點價格(元) |
|---|---|
| 義式濃縮 / 經典卡布奇諾 | $56 |
| 金選美式咖啡 (冰/熱) | $60 |
| 金選那堤 (冰/熱) | $87 |
| 哥倫比亞紅寶石單品美式 | $75 |
| 哥倫比亞紅寶石單品那堤 | $95 |
| 經典美式咖啡 (冰/熱) | $65 |
| 經典那堤 (冰/熱) | $78 |
| 蜂蜜那堤 / 蜂蜜奶茶 | $90 / $69 |
| 焦糖奶茶 (冰) | $69 |
| 冰綠茶 (無糖中) / 檸檬紅茶 | $44 / $38 |
| 可口可樂 / 零卡 / 雪碧 | $38 |
| 台灣鮮榨柳橙汁 / 玉米湯 | $69 / $43 |
| 鮮乳 / Evian 礦泉水 | $33 / $51 |
※部分品項為 McCafé 櫃檯限定,實際價格以門市為準
麥當勞早餐價目表
| 早餐系列:品項名稱 | 單點價格(元) |
|---|---|
| 無敵豬肉滿福堡加蛋 | $82 |
| 豬肉滿福堡加蛋 / 豬肉滿福堡 | $62 / $52 |
| 滿福堡 / 青蔬滿福堡 | $54 / $60 |
| 香鷄滿福堡加蛋 / 香鷄滿福堡 | $58 / $48 |
| 蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋 | $102 |
| 蕈菇豬肉滿福堡 (加蛋/原味) | $82 / $72 |
| 蕈菇滿福堡 | $74 |
| 蕈菇番茄嫩蛋焙果堡/ 番茄嫩蛋焙果堡 | $93 / $73 |
| 現烤焙果 (含抹醬) | $59 |
| 香雞雙蛋堡 / 豬肉雙蛋堡 | $77 |
| 香鷄蛋堡 / 豬肉蛋堡 | $62 / $66 |
| 吉事雙蛋堡 / 吉事蛋堡 | $53 / $38 |
| 火腿蛋堡 / 麥香魚 / 麥香雞 | $54 / $60 / $51 |
| 鷄塊鬆餅大早餐 / 經典大早餐 | $115 / $75 |
| 豬肉鬆餅 / 鬆餅 | $73 / $59 |
| 單點麥克雞塊 (6/10塊) | $69 / $110 |
※早餐供應為上午 05:00 至 10:30。實際價格以門市為準
麥當勞早安套餐價目表
| 早餐加價配餐 / 飲品 | 價格(元) |
|---|---|
| 雞塊配餐 (4塊麥克雞塊 + $38飲品) | $62 |
| 薯餅配餐 (薯餅 + $38飲品) | $42 |
| 經典美式咖啡 | $32 |
| 指定飲料 (熱紅茶/可樂/冰綠茶等) | $22 |
※加價價格適用於早餐主餐搭配,實際供應以門市為主


