最後更新日期: 2026 年 2 月 10 日
2026 最新星巴克菜單價目表整理來囉!日日營養Dailydietitian 除了提供給大家關於星巴克熱量、糖量與咖啡因等營養成分,以及營養師教你減肥也能喝星巴克外,也為喜愛星巴克飲品的大家,整理出完整價目表與星巴克所提供的買一送一活動等最新優惠,喜愛星巴克、常喝星巴克飲品的朋友,絕對不能錯過本文!
星巴克最新活動(買一送一/其他優惠)
情人節快樂 好友分享日

活動時間:2026/02/12(四)~02/13(五)
活動期間 11:00-20:00,購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料,其中一杯由星巴克招待。優惠品項依各門市現貨為準,不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。
星巴克新品菜單價目表
| 品項名稱 | 中杯 (Tall) | 大杯 (Grande) | 特大杯 (Venti) |
|---|---|---|---|
| 草莓風味抹茶那堤 | 160 元 | 175 元 | 190 元 |
| 粉紅草莓風味星冰樂 | 170 元 | 190 元 | 210 元 |
| 維也納風香醇那堤 | 170 元 | 185 元 | 200 元 |
| 維也納風抹茶那堤 | 170 元 | 185 元 | 200 元 |
| 濃萃義式厚那堤 | 170 元 | 185 元 | 200 元 |
| 奶香烤舒芙蕾風味那堤 | 170 元 | 185 元 | 200 元 |
星巴克咖啡菜單價目表
| 品項名稱 | 小杯 (Short) | 中杯 (Tall) | 大杯 (Grande) | 特大杯 (Venti) |
|---|---|---|---|---|
| 黑櫻桃風味 抹茶豆奶那堤 | - | 165元 | 180元 | 195元 |
| 黑櫻桃風味 瑪奇朵 | - | 170元 | 185元 | 200元 |
| 太妃核果 風味那堤 | - | 150元 | 165元 | 180元 |
| 薄荷風味摩卡 | - | 150元 | 165元 | 180元 |
| 脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 | - | 170元 | 185元 | 200元 |
| 那堤 | 115元 | 125元 | 140元 | 155元 |
| 美式咖啡 | 85元 | 100元 | 115元 | 130元 |
| 卡布奇諾 | - | 125元 | 140元 | 155元 |
| 焦糖瑪奇朵 | - | 145元 | 160元 | 175元 |
| 摩卡 | - | 140元 | 155元 | 170元 |
| 可可瑪奇朵 | - | 145元 | 160元 | 175元 |
| 特選馥郁那堤 | - | 150元 | 165元 | 180元 |
| 馥列白 | - | 140元 | 155元 | 170元 |
| 每日精選咖啡 | 80元 | 90元 | 100元 | 110元 |
| 咖啡密斯朵 | 80元 | 90元 | 100元 | 110元 |
| 冷萃咖啡 | - | 125元 | 145元 | 165元 |
| 夏日冰柚 冷萃咖啡 | - | 140元 | 160元 | 180元 |
| 香檸蜜柚 冷萃咖啡 | - | 140元 | 160元 | 180元 |
| 西印度櫻桃 香檸冷萃 | - | 140元 | 160元 | 180元 |
| 檸檬冷萃咖啡 | - | 140元 | 160元 | 180元 |
| 經典特調 冷萃咖啡 | - | 150元 | 170元 | 190元 |
星巴克茶瓦納菜單價目表
| 品項名稱 | 中杯 (Tall) | 大杯 (Grande) | 特大杯 (Venti) |
|---|---|---|---|
| 經典紅茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 福吉茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 玫瑰蜜香茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 伯爵茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 醇濃抹茶那堤 | 145元 | 160元 | 175元 |
| 冰搖紅茶 | 105元 | 115元 | 125元 |
| 冰搖檸檬 紅茶/果茶 | 120元 | 130元 | 140元 |
| 西印度櫻桃紅茶 | 135元 | 150元 | 165元 |
| 阿里山蜜柚烏龍青茶 | 155元 | 170元 | 185元 |
星巴克星沁爽系列菜單價目表
| 品項名稱 | 中杯 (Tall) | 大杯 (Grande) | 特大杯 (Venti) |
|---|---|---|---|
| 草莓巴西莓檸檬 風味星沁爽 | 95元 | 110元 | 125元 |
| 芒果火龍果 檸檬星沁爽 | 95元 | 110元 | 125元 |
| 草莓巴西莓 椰奶風味星沁爽 | 105元 | 120元 | 135元 |
| 芒果火龍果 椰奶星沁爽 | 105元 | 120元 | 135元 |
| 奇異果百香果 爆爆檸檬星沁爽 | 110元 | 125元 | 140元 |
| 奇異果百香果 爆爆椰奶星沁爽 | 120元 | 135元 | 150元 |
| 草莓巴西莓風味 冰雪星沁爽 | 115元 | 130元 | 145元 |
| 芒果火龍果風味 冰雪星沁爽 | 115元 | 130元 | 145元 |
星巴克星冰樂菜單價目表
| 品項名稱 | 中杯 (Tall) | 大杯 (Grande) | 特大杯 (Venti) |
|---|---|---|---|
| 咖啡星冰樂 | 115元 | 135元 | 155元 |
| 焦糖咖啡星冰樂 | 140元 | 160元 | 180元 |
| 焦糖可可 碎片星冰樂 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 摩卡可可 碎片星冰樂 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 香草風味 奶霜星冰樂 | 105元 | 125元 | 145元 |
| 巧克力可可 碎片星冰樂 | 130元 | 150元 | 170元 |
| 醇濃抹茶星冰樂 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 雙果果汁星冰樂 | 125元 | 145元 | 165元 |
星巴克其它飲品菜單價目表
| 品項名稱 | 中杯(Tall) | 大杯(Grande) | 特大杯(Venti) |
|---|---|---|---|
| 蜜桃雙茶咖啡果昔 | 130元 | 145元 | 160元 |
| 雲朵冰搖濃縮咖啡 | 135元 | 150元 | 165元 |
| 冰脆糖紫紅薯 燕麥瑪奇朵 | 170元 | 185元 | 200元 |
| 冰經典紅茶馥洛特 | 220元 | - | - |
| 冰經典美式馥洛特 | 220元 | - | - |
| 麥芽雪冷萃 | 290元 | - | - |
| 經典阿法奇朵 | 220元 | - | - |
| 經典巧克力 | 145元 | 160元 | 175元 |
📌 延伸閱讀:星巴克熱量攻略!飲料品項熱量/咖啡因/糖量一次看


