最後更新日期: 2026 年 2 月 14 日
21世紀風味館最新營養資訊來囉!全品項一次收錄,包含烤雞、炸雞、烤雞腿、薯條、溫蔬菜、炸杏鮑菇和雞汁飯等等多項熱門商品,熱量、脂肪、蛋白質、糖、鈉含量等等一次看懂,再加碼看日日營養Dailydietitian團隊營養師建議,不論是正在飲食控制或是想靠吃雞肉增肌和減脂的人,都不能錯過本篇21世紀風味館熱量與相關營養師建議!
21世紀風味館熱量、營養快選器
請選擇品項,即時讀取營養價值
品項名稱
🔥 熱量0 kcal
💪 蛋白質0 g
🥓 總脂肪0 g
🚫 飽和脂肪0 g
🍞 碳水0 g
🍭 糖分0 g
🧂 鈉含量
0 mg
2026 21世紀風味館菜單價格

21世紀風味館烤雞&炸雞|熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21香草烤雞 | 2181.6 | 224.6 | 140.4 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 2776 |
| 21香草烤半雞 | 1090.8 | 112.3 | 70.2 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 1388 |
| 21香草烤雞腿 | 355.5 | 43.4 | 19.6 | 7.3 | 0 | 1.5 | 0 | 889 |
| 香脆炸雞(棒) | 281.9 | 19.7 | 18.6 | 3.5 | 0 | 8.9 | 0 | 512.4 |
| 香脆炸雞(排) | 362.5 | 25.4 | 23.9 | 4.5 | 0 | 11.5 | 0 | 658.8 |
| 時蔬雞汁飯 | 423.2 | 7.5 | 12.6 | 2 | 0.1 | 74.3 | 2.1 | 748.5 |
| 炊粉佐雞汁時蔬 | 346 | 3.8 | 14.2 | 5.1 | 0 | 52.1 | 5.2 | 1035 |
| 香雞堡 | 527.9 | 17.7 | 31.3 | 5.2 | 0.2 | 43.9 | 7.4 | 790.7 |
| 鮮蔬手撕堡(鹽味雞汁風味) | 284.2 | 23.8 | 16.2 | 4.4 | 0 | 14.6 | 8.8 | 684.1 |
| 韓式香雞堡 | 555.6 | 18.1 | 31.5 | 5.2 | 0.2 | 50.5 | 11.5 | 902.8 |
| 辣味雞腿堡 | 501.9 | 16.3 | 26.1 | 5.2 | 0.3 | 50.9 | 6 | 766.4 |
| 原味手撕雞飯 | 594.3 | 24.2 | 24.1 | 5.7 | 0.1 | 74.6 | 2.3 | 1196.7 |
| 椒麻手撕雞飯 | 601.7 | 24.4 | 24.6 | 5.8 | 0.1 | 75.1 | 2.6 | 1294 |
| 雞柳大溫蔬菜 | 233.8 | 26.4 | 7.5 | 1.4 | 0 | 16.4 | 9.5 | 903.1 |
| 手撕雞時蔬炊粉 | 436.7 | 12 | 20.7 | 7.1 | 0 | 51.8 | 5 | 1265 |
| 燒烤雞腿飯 | 722.1 | 36.4 | 30.6 | 5.5 | 0.1 | 79.7 | 3.8 | 1639.1 |
| 香草手撕雞雞汁飯(限定門市販售) | 613.8 | 24.3 | 25.7 | 5.9 | 0.1 | 75.7 | 2.6 | 1330.4 |
| 香草烤雞腿雞汁飯(限定門市販售) | 778.7 | 50.8 | 32.2 | 9.2 | 0.1 | 75.8 | 2.1 | 1637.7 |
| 炸雞雞汁飯(限定門市販售) | 922.5 | 32.9 | 51.7 | 9 | 0.2 | 85.8 | 2.1 | 1406.5 |
| 手撕雞炊粉(限定門市販售) | 533.7 | 20.4 | 27.2 | 9 | 0 | 53 | 5.4 | 1611 |
| 燒烤棒腿 | 298.9 | 28.9 | 18 | 3.5 | 0 | 5.4 | 1.8 | 890.6 |
21世紀風味館副餐|熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西西里雞肉起司披薩-8吋 | 633.7 | 30.6 | 31.3 | 17.2 | 0.5 | 57.2 | 6.6 | 1132 |
| 黃金脆薯(小) | 319.9 | 2.5 | 22.7 | 4.6 | 0.1 | 26.3 | 1.3 | 349.7 |
| 黃金脆薯(中) | 406.9 | 3.1 | 29.4 | 5.9 | 0.2 | 32.5 | 1.6 | 432.9 |
| 黃金脆薯(大) | 589.8 | 4.6 | 42.4 | 8.5 | 0.3 | 47.5 | 2.3 | 632.7 |
| 雞肉洋蔥圈 | 372 | 7.1 | 32 | 8.3 | 0.2 | 14 | 0.9 | 451.4 |
| 白飯 | 335.2 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0 | 72.1 | 0 | 2 |
| 紫玉Q藕 | 372.3 | 15 | 21.2 | 4.6 | 0.2 | 43.9 | 12.9 | 47 |
| 紫玉Q藕(半) | 267.2 | 9 | 19.6 | 3.8 | 0.2 | 22 | 6.5 | 23.5 |
| 雪豆腐布丁(附黑糖醬) | 165.1 | 5.3 | 5.5 | 3.2 | 0 | 23.7 | 13.1 | 59.5 |
| 溫蔬菜(大) | 122.6 | 5.2 | 5.8 | 0.9 | 0 | 14.6 | 8.8 | 478.5 |
| 溫蔬菜(小) | 71.7 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0 | 8.2 | 5.2 | 346.2 |
| 酥炸杏鮑菇 | 311.3 | 7.2 | 21.6 | 4.8 | 0.2 | 26 | 1.9 | 336.9 |
| 韓式小棒腿 | 501.6 | 24.6 | 32.8 | 7.3 | 0 | 26.7 | 4.5 | 634 |
| 韓式炸雞(棒) | 485.7 | 21.1 | 37.6 | 6.6 | 0 | 15.7 | 4 | 650 |
| 韓式炸雞(排) | 570.3 | 27 | 43.2 | 7.7 | 0 | 18.4 | 4 | 804 |
| 韓式酥炸雞柳 | 517.4 | 37.2 | 20 | 3.7 | 0.2 | 46 | 7.4 | 929.2 |
| 21鹽酥雞 | 357.8 | 22.1 | 20 | 3.5 | 0.2 | 22.5 | 2.7 | 553.5 |
| 起司烤餅-8吋 | 383.9 | 12.9 | 15.1 | 8.7 | 0.1 | 49.2 | 3.4 | 735.2 |
| 起司烤餅-半片 | 192 | 6.4 | 7.5 | 4.3 | 0.1 | 24.6 | 1.7 | 367.6 |
| 鹹蛋黃薯條 | 607 | 5.5 | 43.1 | 8.8 | 0.3 | 49.1 | 3.4 | 1080.5 |
| 酥炸三角骨 | 502.1 | 20 | 33.6 | 3.9 | 0.3 | 30.2 | 0.3 | 1575.8 |
| 原味小棒腿2入 | 473.8 | 24.3 | 32.7 | 7.3 | 0 | 20.3 | 0.5 | 522 |
| 椒麻小棒腿2入 | 481.8 | 24.5 | 33.1 | 7.4 | 0 | 21 | 0.9 | 636 |
| 水煮蛋(顆) | 79.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| 雞汁拌泡麵 | 282.6 | 4.9 | 14 | 6.3 | 0 | 35.2 | 1.4 | 643.3 |
| 心型大雞塊 | 262 | 12.2 | 20.7 | 3.1 | 0 | 6.6 | 1.6 | 387 |
| 黃金飯捲 | 364.8 | 7.4 | 25.4 | 6 | 0 | 26.6 | 3.1 | 648 |
| 酥炸熱狗(附番茄醬) | 538.4 | 22.5 | 36.7 | 6.3 | 0 | 29.4 | 14.9 | 268 |
21世紀風味館飲品|熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖、鈉
| 品項名稱 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂糖(4g) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 香草烤雞蓉玉米濃湯(大) | 131.2 | 6.3 | 4.5 | 1.8 | 0 | 16.4 | 7.8 | 540.1 |
| 蜂蜜綠茶(M) | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24.9 | 0 |
| 蜂蜜綠茶(L) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.6 | 0 |
| 無糖四季春(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無糖四季春(L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可口可樂(M) | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37.1 | 21 |
| 可口可樂(L) | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 28.3 |
| 雪碧(M) | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 35 |
| 雪碧(L) | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 53.4 | 47.2 |
| 檸檬風味紅茶(M) | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 14 |
| 檸檬風味紅茶(L) | 156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 38.3 | 18.9 |
| 無糖熱紅茶 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| 冬瓜檸檬凍飲(L) | 310.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 60.7 | 96.7 |
21世紀風味館營養成分常見問答
Q1. 21世紀香草烤雞熱量多少?
整隻21香草烤雞熱量高達 2181.6 大卡,脂肪也超過 140 公克,完全是「熱量炸彈」級別。如果一個人吃完一整隻,等於一整天熱量直接爆表,不建議單人吃一隻烤雞,太過量!
Q2. 正在健身、想要增肌的人,在21世紀風味館該吃什麼?哪一個品項蛋白質最高?
想增肌就是要鎖定高蛋白!21世紀餐點中,整隻香草烤雞蛋白質最高,高達 224.6 公克。但如果不想一次吃到爆,建議選擇香草烤半雞(112.3 公克蛋白質) 或烤雞腿,蛋白質含量高又比較好控制熱量。
Q3. 正在進行飲控,21世紀風味館主餐、副餐和飲料怎麼挑?
想減脂、飲控的人,原則就是:「選烤的且避開炸物、飲料喝無糖」,營養師建議主餐選擇香草烤雞腿雞汁飯或手撕雞+蔬菜類餐點,熱量相對低又有飽足感。副餐盡量選溫蔬菜,不要吃薯條或炸雞塊。飲料直接挑無糖熱紅茶或無糖四季春等無糖飲品。
想看更多餐飲熱量圖鑑
快追蹤IG接收最新資訊 👉


