最後更新日期: 2026 年 4 月 9 日
21世紀風味館最新營養資訊來囉!全品項一次收錄,包含烤雞、炸雞、烤雞腿、薯條、溫蔬菜、炸杏鮑菇和雞汁飯等等多項熱門商品,熱量、脂肪、蛋白質與碳水等完整資訊,加碼看日日營養Dailydietitian 團隊營養師建議,不論是正在飲食控制或想靠烤雞增肌和減脂者,都不能錯過本篇21世紀風味館熱量圖鑑!
21世紀風味館熱量計算機
21世紀風味館 熱量計算機
選擇你的餐點組合,即時掌握營養數據
0
總估算大卡 (kcal)
蛋白質0g
脂肪0g
碳水0g
鈉含量0mg
* 數據僅供參考,請以官網最新公告為準。
2026 21世紀風味館菜單價格

烤雞&炸雞:熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項 | 熱量 Kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
飽和脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 21香草烤雞 | 2181.6 | 224.6 | 140.4 | 47.5 | 0 |
| 21香草烤半雞 | 1090.8 | 112.3 | 70.2 | 23.8 | 0 |
| 21香草烤雞腿 | 355.5 | 43.4 | 19.6 | 7.3 | 1.5 |
| 香脆炸雞(棒) | 281.9 | 19.7 | 18.6 | 3.5 | 8.9 |
| 香脆炸雞(排) | 362.5 | 25.4 | 23.9 | 4.5 | 11.5 |
| 時蔬雞汁飯 | 423.2 | 7.5 | 12.6 | 2 | 74.3 |
| 炊粉佐雞汁時蔬 | 343.6 | 3.6 | 14.2 | 5.1 | 51.6 |
| 香雞堡 | 527.9 | 17.7 | 31.3 | 5.2 | 43.9 |
| 鮮蔬手撕雞 (鹽味雞汁) |
284.2 | 23.8 | 16.2 | 4.4 | 14.6 |
| 椒麻香雞堡 | 543.2 | 18 | 32.2 | 5.3 | 45.5 |
| 辣味雞腿堡 | 501.9 | 16.3 | 26.1 | 5.2 | 50.9 |
| 原味手撕雞飯 | 593.7 | 24.2 | 24.1 | 5.7 | 74.4 |
| 椒麻手撕雞飯 | 609 | 24.5 | 24.9 | 5.8 | 76 |
| 雞柳大溫蔬菜 | 233.8 | 26.4 | 7.5 | 1.4 | 16.4 |
| 手撕雞時蔬炊粉 | 436.7 | 12 | 20.7 | 7.1 | 51.8 |
| 燻烤雞腿飯 | 722.1 | 36.4 | 30.6 | 5.5 | 79.7 |
| 香草手撕雞 雞汁飯* |
613.8 | 24.3 | 25.7 | 5.9 | 75.7 |
| 香草烤雞腿 雞汁飯* |
778.7 | 50.8 | 32.2 | 9.2 | 75.8 |
| 炸雞雞汁飯* | 922.5 | 32.9 | 51.7 | 9 | 85.8 |
| 手撕雞炊粉* | 533.7 | 20.4 | 27.2 | 9 | 53 |
| 烤棒腿 | 160.7 | 19.2 | 7.8 | 2.2 | 2 |
| 椒麻酥炸雞柳飯 | 660.4 | 32.2 | 15.6 | 2.8 | 101.4 |
| 番茄雞肉醬拌飯 | 523.1 | 16.7 | 15.6 | 3.9 | 81 |
| 番茄雞肉醬 時蔬飯 |
579 | 17.8 | 19.9 | 4.6 | 86.6 |
| 烤棒腿雞汁飯 | 708.9 | 27.4 | 27.3 | 5.5 | 91.5 |
| 烤棒腿時蔬炊粉 | 504.3 | 22.9 | 22 | 7.3 | 53.6 |
配餐點心:熱量、蛋白質、脂肪、碳水
| 品項 | 熱量 Kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
飽和脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 西西里雞肉 起司披薩-8吋 |
633.7 | 30.6 | 31.3 | 17.2 | 57.2 |
| 小薯霸 | 259 | 2 | 18.4 | 3.7 | 21.3 |
| 中薯霸 | 406.9 | 3.1 | 29.4 | 5.9 | 32.5 |
| 大薯霸 | 589.8 | 4.6 | 42.4 | 8.5 | 47.5 |
| 白飯 | 318.4 | 5.9 | 2.5 | 0.2 | 68.6 |
| 紫玉Q藷 | 372.4 | 1.5 | 21.2 | 4.6 | 43.9 |
| 紫玉Q藷(半) | 267.2 | 0.8 | 19.6 | 3.8 | 22 |
| 雪豆腐布丁 (附黑糖醬) |
165.1 | 5.3 | 5.5 | 3.2 | 23.7 |
| 溫蔬菜(大) | 122.6 | 5.2 | 5.8 | 0.9 | 14.6 |
| 溫蔬菜(小) | 71.7 | 2.57 | 2.9 | 0.4 | 8.2 |
| 經典杏鮑菇 | 367.7 | 4.4 | 23.2 | 5.5 | 35.4 |
| 椒麻小棒腿2入 | 489.1 | 24.6 | 33.5 | 7.4 | 21.9 |
| 椒麻炸雞(棒) | 297.2 | 20 | 19.5 | 3.7 | 10.5 |
| 椒麻炸雞(排) | 377.8 | 25.7 | 24.8 | 4.7 | 13.1 |
| 椒麻酥炸雞柳 | 497 | 37.1 | 21.2 | 3.9 | 38.4 |
| 經典鹽酥雞 | 431.9 | 26.5 | 24.2 | 4.3 | 27 |
| 起司烤餅-8吋 | 383.9 | 12.9 | 15.1 | 8.7 | 49.2 |
| 起司烤餅-半片 | 192 | 6.4 | 7.5 | 4.3 | 24.6 |
| 鹹蛋黃薯霸 | 607 | 5.5 | 43.1 | 8.8 | 49.1 |
| 原味小棒腿2入 | 473.8 | 24.3 | 32.7 | 7.3 | 20.3 |
| 水煮蛋(顆) | 79.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 0.9 |
| 雞汁拌泡麵 | 282.6 | 4.9 | 14 | 6.3 | 35.2 |
| 心型大雞塊 | 262 | 12.2 | 20.7 | 3.1 | 6.6 |
| 黃金飯捲 | 364.8 | 7.4 | 25.4 | 6 | 26.6 |
| 酥炸熱狗 (附醬) |
538.4 | 22.5 | 36.7 | 6.3 | 29.4 |
| 手撕夾餅 | 127.4 | 4.6 | 3.7 | 1.4 | 18.9 |
| 雞汁拌飯 | 373.3 | 6.3 | 8.3 | 1.3 | 70.2 |
湯品/飲料:熱量、脂肪、糖、碳水
| 品項 | 熱量 Kcal |
脂肪 g |
糖 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 砂糖(4g) | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 香草烤雞蓉 玉米濃湯 (大) |
131.2 | 4.5 | 7.8 | 16.4 |
| 蜂蜜綠茶(M) | 100.8 | 0 | 24.9 | 25.2 |
| 蜂蜜綠茶(L) | 136 | 0 | 33.6 | 34 |
| 無糖四季春(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無糖四季春(L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可口可樂(M) | 147 | 0 | 37.1 | 37.1 |
| 可口可樂(L) | 198.3 | 0 | 50 | 50 |
| 雪碧(M) | 161 | 0 | 39.6 | 39.6 |
| 雪碧(L) | 217.2 | 0 | 53.4 | 53.4 |
| 檸檬風味紅茶(M) | 116.2 | 0 | 28.4 | 28.4 |
| 檸檬風味紅茶(L) | 156.7 | 0 | 38.3 | 38.3 |
| 無糖熱紅茶 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 |
| 冬瓜檸檬凍飲(L) | 310.2 | 0 | 60.7 | 69.9 |
| 無糖濃醇豆漿 | 134.1 | 6.9 | 0 | 5.4 |
早餐:熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物
| 品項 | 熱量 Kcal |
蛋白質 g |
脂肪 g |
碳水 g |
|---|---|---|---|---|
| 手作燻雞刈包堡 | 295.2 | 14.7 | 9.2 | 38.8 |
| 雞蛋沙拉刈包堡 | 352.9 | 9.5 | 18.3 | 37.8 |
| 手作腿排刈包堡 | 333.2 | 15.5 | 13 | 38.9 |
| 薑黃鮮蔬雞肉粥 | 166.9 | 9.8 | 4.6 | 23 |
21世紀風味館營養成分常見問答
Q1. 21世紀香草烤雞熱量多少?
整隻21香草烤雞熱量高達 2181.6 大卡,脂肪也超過 140 公克,完全是「熱量炸彈」級別。如果一個人吃完一整隻,等於一整天熱量直接爆表,不建議單人吃一隻烤雞,太過量!
Q2. 正在健身、想要增肌的人,在21世紀風味館該吃什麼?哪一個品項蛋白質最高?
想增肌就是要鎖定高蛋白!21世紀餐點中,整隻香草烤雞蛋白質最高,高達 224.6 公克。但如果不想一次吃到爆,建議選擇香草烤半雞(112.3 公克蛋白質) 或烤雞腿,蛋白質含量高又比較好控制熱量。
Q3. 正在進行飲控,21世紀風味館主餐、副餐和飲料怎麼挑?
想減脂、飲控的人,原則就是:「選烤的且避開炸物、飲料喝無糖」,營養師建議主餐選擇香草烤雞腿雞汁飯或手撕雞+蔬菜類餐點,熱量相對低又有飽足感。副餐盡量選溫蔬菜,不要吃薯條或炸雞塊。飲料直接挑無糖熱紅茶或無糖四季春等無糖飲品。
想看更多餐飲熱量圖鑑
快點追蹤日日營養 IG 👉


