最後更新日期: 2025 年 10 月 24 日
2025年最新的清心福全熱量與價格資訊來囉!日日營養Dailydietitian 蒐集清心福全各大品項最新資訊,包含純茶、奶茶系列、鮮奶拿鐵系列、季節鮮果系列、優多系列、特調系列與2025限定發售的飲品,最詳盡的清心福全飲料熱量資訊、價格和糖分表就在這邊,再帶你加碼看營養師建議,幫你從清心福全中挑選出相對健康,利於飲食控制和減重的品項!
*以下糖量與熱量資訊,皆為該飲品最高糖量情況下。
純茶飲品|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 烏龍綠茶(中) | 34 | 149 | 30 |
| 烏龍綠茶(大) | 51 | 226 | 35 |
| 特級綠茶(中) | 30 | 135 | 30 |
| 特級綠茶(大) | 46 | 205 | 35 |
| 錫蘭紅茶(中) | 32 | 139 | 30 |
| 錫蘭紅茶(大) | 48 | 211 | 35 |
| 極品菁茶(中) | 34 | 149 | 30 |
| 極品菁茶(大) | 51 | 226 | 35 |
| 原鄉四季(中) | 18 | 84 | 30 |
| 原鄉四季(大) | 28 | 128 | 35 |
| 特選普洱(中) | 30 | 133 | 30 |
| 特選普洱(大) | 46 | 202 | 35 |
| 翡翠烏龍(中) | 34 | 149 | – |
| 翡翠烏龍(大) | 51 | 226 | – |
| 嚴選高山茶(中) | 34 | 149 | – |
| 嚴選高山茶(大) | 51 | 226 | – |
奶茶系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 粉條奶茶(中) | 49 | 389 | – |
| 粉條奶茶(大) | 92 | 665 | – |
| 茶凍奶綠(大) | 92 | 665 | 55 |
| 珍珠奶茶/波霸奶茶(中) | 33 | 475 | 45 |
| 珍珠奶茶/波霸奶茶(大) | 50 | 720 | 55 |
| 錫蘭奶紅(中) | 37 | 431 | 45 |
| 錫蘭奶紅(大) | 56 | 654 | 55 |
| 烏龍奶茶(中) | 38 | 417 | 45 |
| 烏龍奶茶(大) | 58 | 633 | 55 |
| 特級奶綠(中) | 36 | 409 | 45 |
| 特級奶綠(大) | 54 | 620 | 55 |
| 仙草凍奶茶(中) | 39 | 309 | 45 |
| 仙草凍奶茶(大) | 59 | 470 | 55 |
| 椰果奶茶(中) | 43 | 354 | 45 |
| 椰果奶茶(大) | 65 | 538 | 55 |
| 布丁奶茶(中) | 34 | 355 | 45 |
| 布丁奶茶(大) | 70 | 613 | 55 |
| 暗黑水晶奶茶(中) | 49 | 389 | – |
| 暗黑水晶奶茶(大) | 92 | 665 | – |
| 粉圓奶茶(中) | 39 | 445 | 45 |
| 粉圓奶茶(大) | 59 | 674 | 55 |
| 蜂蜜奶茶(中) | 48 | 486 | 45 |
| 蜂蜜奶茶(大) | 72 | 737 | 60 |
| 芝麻奶茶(大) | 58 | 737 | 65 |
| 琥珀黑糖奶茶(中) | 43 | 367 | 65 |
| 琥珀黑糖奶茶(大) | 63 | 518 | 75 |
鮮奶拿鐵系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 粉戀莓莓(大) | 127 | 669 | 85 |
| 雙凍拿鐵(大) | 80 | 431 | 70 |
| 粉條鮮奶茶/粉條紅茶拿鐵(中) | 46 | 356 | – |
| 粉條鮮奶茶/粉條紅茶拿鐵(大) | 70 | 541 | – |
| 茉綠茶凍拿鐵/茉綠茶凍綠茶拿鐵(大) | 62 | 367 | 65 |
| 紅茶拿鐵/鮮奶茶(中) | 40 | 247 | 50 |
| 紅茶拿鐵/鮮奶茶(大) | 61 | 375 | 65 |
| 珍珠紅茶拿鐵/珍珠鮮奶茶(中) | 34 | 636 | 50 |
| 珍珠紅茶拿鐵/珍珠鮮奶茶(大) | 58 | 401 | 65 |
| 清心隱藏版-珍珠蜂蜜鮮奶普洱(中) | 46 | 356 | 50 |
| 清心隱藏版-珍珠蜂蜜鮮奶普洱(大) | 70 | 541 | 70 |
| 頂級可可拿鐵(中) | 57 | 393 | 60 |
| 頂級可可拿鐵(大) | 87 | 596 | 80 |
| 鮮奶冬瓜(大) | 56 | 322 | 60 |
| 咖啡拿鐵(中) | 39 | 273 | – |
| 咖啡拿鐵(大) | 59 | 414 | – |
| 粉圓鮮奶茶/粉圓紅茶拿鐵(中) | 38 | 310 | 50 |
| 粉圓鮮奶茶/粉圓紅茶拿鐵(大) | 64 | 497 | 65 |
| 珍珠芝麻紅茶拿鐵(大) | 71 | 547 | 70 |
| 濃情巧克力拿鐵(中) | 52 | 365 | – |
| 濃情巧克力拿鐵(大) | 79 | 553 | – |
| 珍珠琥珀黑糖鮮奶(中) | 48 | 427 | 65 |
| 珍珠琥珀黑糖鮮奶(大) | 73 | 732 | 75 |
| 甘蔗鮮奶(中) | 34 | 213 | 85 |
清心特調系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 港式(絲滑)奶茶(中) | 27 | 239 | – |
| 港式(絲滑)奶茶(大) | 45 | 354 | – |
| 珍珠港式(絲滑)奶茶(中) | 30 | 401 | – |
| 珍珠港式(絲滑)奶茶(大) | 49 | 674 | – |
| Red Bull紅牛無糖能量綠茶(大) | 0 | 24 | – |
| Red Bull紅牛巨峰葡萄能量優多(大) | 87 | 368 | 80 |
| Red Bull紅牛巨峰葡萄能量果醋(大) | 66 | 276 | 80 |
| Red Bull紅牛能量藍莓蜜(大) | 66 | 281 | 80 |
| Red Bull紅牛能量多多(大) | 87 | 368 | 80 |
| Red Bull紅牛能量紅茶(大) | 37 | 154 | 80 |
| 梅子綠茶(中) | 30 | 133 | 45 |
| 梅子綠茶(大) | 46 | 202 | 50 |
| 蜂蜜烏龍(中) | 46 | 212 | 45 |
| 蜂蜜烏龍(大) | 70 | 321 | 50 |
| 蜂蜜綠茶(中) | 43 | 198 | 45 |
| 蜂蜜綠茶(大) | 65 | 300 | 50 |
| 頂級可可(中) | 49 | 356 | 45 |
| 頂級可可(大) | 74 | 540 | 60 |
| 濃情巧克力(中) | 42 | 311 | 40 |
| 濃情巧克力(大) | 63 | 472 | 50 |
| 蜜茶(中) | 36 | 168 | 35 |
| 蜜茶(大) | 55 | 255 | 45 |
| 情人茶(中) | 30 | 127 | 45 |
| 情人茶(大) | 45 | 193 | 55 |
| 咖啡奶茶(中) | 31 | 240 | – |
| 咖啡奶茶(大) | 47 | 364 | – |
| 芋香奶茶(大) | 34 | 399 | – |
| 芋香奶茶(大) | 52 | 606 | – |
季節鮮果系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 紅心芭樂檸檬(大) | 100 | 439 | 75 |
| 蜜桃凍紅茶(大) | 67 | 326 | 65 |
| 甘蔗四季(大) | 82 | 352 | 65 |
| 甘蔗菁茶(大) | 82 | 352 | 65 |
| 甘蔗金桔(大) | 79 | 351 | 75 |
| 鮮橙綠(中) | 31 | 143 | 55 |
| 鮮橙綠(大) | 48 | 217 | 70 |
| 鳳梨紅茶(中) | 50 | 207 | 45 |
| 鳳梨紅茶(大) | 75 | 314 | 55 |
| 蜂蜜檸檬(中) | 36 | 170 | 55 |
| 蜂蜜檸檬(大) | 55 | 258 | 70 |
| 蘆薈蜂蜜檸檬(中) | 48 | 206 | 65 |
| 蘆薈蜂蜜檸檬(大) | 73 | 312 | 80 |
| 金桔檸檬(中) | 31 | 139 | 50 |
| 金桔檸檬(大) | 48 | 211 | 65 |
| 葡萄柚綠茶(中) | 39 | 163 | – |
| 葡萄柚綠茶(大) | 59 | 247 | – |
| 檸檬紅茶(中) | 32 | 137 | 45 |
| 檸檬紅茶(大) | 49 | 208 | 60 |
| 檸檬綠茶(中) | 31 | 133 | 45 |
| 檸檬綠茶(大) | 47 | 202 | 60 |
| 檸檬汁(中) | 31 | 135 | 45 |
| 檸檬汁(大) | 47 | 205 | 60 |
| 葡萄柚汁(中) | 36 | 151 | – |
| 葡萄柚汁(大) | 55 | 229 | – |
| 桔茶(中) | 32 | 133 | 50 |
| 桔茶(大) | 49 | 202 | 65 |
優多系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 紅心芭樂優多 | 110 | 485 | 75 |
| 優多莓莓 | 89 | 390 | 85 |
| 優多百香果綠茶 | 91 | 446 | 65 |
| 優多鮮橙 | 74 | 339 | 85 |
| 優多綠茶/多多綠茶 | 72 | 330 | 50 |
| 蘆薈優多綠茶 | 88 | 368 | 70 |
| 優多檸檬 | 73 | 333 | 65 |
| 優多葡萄柚 | 80 | 345 | – |
冰淇淋系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 冰淇淋紅茶(中) | 57 | 351 | 45 |
| 冰淇淋紅茶(大) | 86 | 532 | 55 |
| 冰淇淋奶茶(中) | 47 | 494 | 55 |
| 冰淇淋奶茶(大) | 71 | 750 | 70 |
| 【紅茶三兄弟】 珍珠冰淇淋 布丁紅茶(大) |
73 | 648 | 70 |
果醋系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 蘋果醋(中) | 57 | 247 | 40 |
| 蘋果醋(大) | 86 | 374 | 50 |
| 蘋果醋紅茶(中) | 58 | 255 | 45 |
| 蘋果醋紅茶(大) | 88 | 386 | 55 |
| 蜂蜜蘋果醋(中) | 72 | 325 | 45 |
| 蜂蜜蘋果醋(大) | 109 | 493 | 60 |
| 藍莓醋(中) | 54 | 235 | 45 |
| 藍莓醋(大) | 82 | 356 | 55 |
| 蘆薈藍莓醋(大) | 106 | 106 | 75 |
| 蜂蜜藍莓醋(中) | 73 | 317 | 55 |
| 蜂蜜藍莓醋(大) | 111 | 481 | 60 |
| 蘆薈蘋果醋(大) | 118 | 484 | 75 |
| 蜂蜜蘋果醋紅茶(中) | 76 | 348 | – |
| 蜂蜜蘋果醋紅茶(大) | 116 | 528 | – |
| 藍莓醋紅茶(中) | 57 | 254 | – |
| 藍莓醋紅茶(大) | 87 | 385 | – |
| 優多藍莓醋(大) | 97 | 416 | – |
冬瓜/百香果系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 雙Q 百香果綠茶 |
89 | 500 | 70 |
| 百香果綠茶 | 71 | 399 | 60 |
| 冬瓜茶 | 59 | 261 | 35 |
| 冬瓜菁茶 | 67 | 291 | 40 |
| 冬瓜檸檬 | 61 | 261 | 55 |
熱飲系列|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 桂圓茶(中) | 49 | 219 | 40 |
| 桂圓茶(大) | 65 | 290 | 50 |
| 桂圓 鮮奶茶(中) |
49 | 309 | 60 |
| 桂圓 鮮奶茶(大) |
65 | 405 | 75 |
| 薑薑好茶(中) | 48 | 197 | 40 |
| 薑薑好茶(大) | 66 | 273 | 50 |
| 薑薑奶茶(中) | 47 | 389 | 50 |
| 薑薑奶茶(大) | 63 | 515 | 65 |
2025限定發售|價格、熱量、糖量
| 品名 | 糖量(克) | 總熱量(大卡) | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 益生菌纖維綠茶(中) | 31 | 175 | 60 |
| 益生菌纖維綠茶(大) | 46 | 245 | 65 |
| 益生菌纖維紅茶(中) | 32 | 179 | 60 |
| 益生菌纖維紅茶(大) | 49 | 251 | 65 |
| 益生菌纖維奶茶(中) | 37 | 471 | 75 |
| 益生菌纖維奶茶(大) | 56 | 694 | 85 |
| 珍珠巧克力艾思(大) | – | 761 | 75 |
| 芒樂百香果艾思(大) | – | 553 | 75 |
| 鳳梨百香椰果艾思(大) | – | 449 | 85 |
| 黑糖珍珠仙草艾思(大) | – | 600 | 55 |
| 厚芋頭鮮奶(中) | – | 423 | 75 |
| 厚芋頭鮮奶(大) | – | 559 | 90 |
| 仙草厚芋頭鮮奶(中) | – | 443 | 75 |
| 仙草厚芋頭鮮奶(大) | – | 579 | 90 |
清心福全常見問題 |熱量與糖量排行榜
1. 清心福全熱量最高的前三名飲料有哪些?
清心福全熱量最高的飲品前三名分別是:紅豆粉粿鮮奶茶(約 750~800 大卡)、珍珠鮮奶茶(約 600~700 大卡)以及黑糖珍珠鮮奶(約 550~650 大卡)。這些飲品主要因為含有大量全糖、鮮奶與配料(如珍珠、粉粿、紅豆),使得熱量相對更高,建議減脂族或糖友族群酌量飲用。
2. 清心福全熱量最低的前三名飲料有哪些?
清心福全熱量最低的飲品多為無糖茶類或冷泡茶系列,前三名如下:烏龍綠茶(無糖) — 0 大卡、四季春青茶(無糖) — 0 大卡、冷泡茶系列(烏龍/紅茶/綠茶) — 約 0~5 大卡,這類茶飲無添加糖或奶精,熱量極低,是控制體重與減脂的首選飲品。
3. 清心福全怎麼點,熱量可以最低?
想在清心福全喝得清爽又不爆卡,營養師建議可參考以下3大原則:
- 選無糖茶類:如烏龍綠、四季春、紅茶等,熱量幾乎為零。
- 去冰/少冰:減少糖水與濃縮液比例。
- 不加料、不加奶:珍珠、布丁、奶蓋與鮮奶油都是熱量來源。
4. 清心福全哪一杯飲料含糖量最高?
根據清心福全官方與日日營養統整,糖量最高的飲品為:黑糖珍珠鮮奶,其約含糖 60~70 克(相當於 12~14 顆方糖),其次為紅豆粉粿鮮奶茶與珍珠鮮奶茶,糖量也都超過 50 克,屬於高糖分飲品,建議有血糖問題或減脂者避開。
5. 清心福全哪一杯飲料含糖量最低?
清心福全的無糖茶類飲品糖量最低,以下三款為零糖飲品代表:烏龍綠(無糖) — 0 克糖、四季春青茶(無糖) — 0 克糖以及紅茶(無糖) — 0 克糖;若想有一點甜味又不攝取過多糖,可選「三分糖(微糖)綠茶」等低糖茶系飲品。
想看更多飲控減重攻略
快追蹤IG接收最新資訊 👉


