最後更新日期: 2026 年 6 月 22 日
2026 最新摩斯菜單價目表登場!日日營養Dailydietitian 一口氣蒐集摩斯漢堡(MOS)最新菜單價格、新品情報與優惠活動等資訊,包含珍珠堡、漢堡、熱狗堡、雞塊、沙拉與點心飲料等等,喜歡吃摩斯的人絕不能錯過本篇,想掌握摩斯漢堡最新菜單、價格動向與限時優惠?最即時、精確的情報就在本篇!
你也會感興趣 👇
2026 摩斯漢堡新品情報
.jpg)
.jpg)
.jpg)
2026 摩斯漢堡最新優惠活動

2026/6/18~7/22,只要 +$19 元,就能將飲品升級為超人氣「紅心芭樂」系列或「康普」系列。

2026/6/16~6/30,享以下優惠:
- 元氣早餐:新咕咕雞堡+冰紅茶(L) 優惠價 $79(原價$95)
- 美味經典:超級大麥薑燒珍珠堡+冰紅茶(L) 優惠價 $89(原價$115)
- 消暑必喝:紅心芭樂系列飲品(紅心芭樂蒟蒻冰茶/紅心芭樂蘇打/紅心芭樂咖啡) 第二杯半價
- 提神夥伴:摩斯咖啡(L) 第二杯半價
2026 最新摩斯漢堡菜單價格
期間限定餐點
| 商品名稱 | 套餐價 (元) | 單點價 (元) |
|---|---|---|
| 柑橘雞腿堡 | 210 | 110 |
| 蒲燒鰻珍珠堡 | 280 | 180 |
| 玉米白醬可樂餅 | – | 40 |
| 酥炸杏鮑菇 | – | 50 |
| 明太子薯條 | – | 75 |
米漢堡/漢堡/熱狗堡/沙拉菜單價目表
| 商品名稱 | 套餐價 (元) | 單點價 (元) |
|---|---|---|
| 超級大麥牛蒡培根珍珠堡 | 180 | 80 |
| 超級大麥元氣牛肉珍珠堡 | 215 | 115 |
| 超級大麥海洋珍珠堡 | 185 | 85 |
| 超級大麥燒肉珍珠堡 | 180 | 80 |
| 超級大麥薑燒珍珠堡 | 175 | 75 |
| 超級大麥元氣摩力珍珠堡 | 215 | 115 |
| 超級大麥杏鮑菇珍珠堡 | 180 | 80 |
| 元氣牛肉珍珠堡 | 210 | 110 |
| 元氣摩力珍珠堡 (植物肉) |
210 | 110 |
| 海洋珍珠堡 | 180 | 80 |
| 燒肉珍珠堡 | 175 | 75 |
| 薑燒珍珠堡 | 170 | 70 |
| 杏鮑菇珍珠堡 | 175 | 75 |
| 和風蔬活牛肉堡 | 200 | 100 |
| 輕檸雙牛堡 | 200 | 100 |
| 摩斯吉士漢堡 (原味/辣味) |
175 | 75 |
| 摩斯鱈魚堡 | 170 | 70 |
| 摘鮮綠元氣牛肉堡 | 220 | 120 |
| 摘鮮綠摩斯炸蝦堡 | 185 | 85 |
| 摘鮮綠烤雞起司堡 | 180 | 80 |
| 蜜汁烤雞起司堡 | 170 | 75 |
| 蜜汁烤雞堡 | 170 | 70 |
| 摩斯漢堡 (原味/辣味) |
170 | 70 |
| 辣味吉利熱狗堡 | 170 | 70 |
| 摩斯熱狗堡 | 155 | 55 |
| 雞肉地瓜總匯沙拉 | 170 | 70 |
套餐升級加價
| 套餐換購升級項目 | 需補差額 (元) |
|---|---|
| 月亮薯條套加 60 | 0 |
| 雞塊月亮薯組套加 70 | 10 |
| 腿塊薯餅雙拼套餐 | 35 |
| 明太子薯條套加 70 | 10 |
| 雞肉地瓜總匯沙拉 65 | 5 |
| 夏威夷元氣沙拉 50 | -10 |
| 摩斯雞塊 (6個) | 0 |
| 蝴蝶蝦薯餅組套加 65 | 5 |
| 摩斯雞塊 (4個) 月亮薯雙拼 | 49 |
套餐加價購
| 加購商品名稱 | 優惠加購價 (元) |
|---|---|
| APP 加購優惠 玉米白醬可樂餅套加 | 35 |
| APP 加購優惠 酥炸杏鮑菇套加 | 45 |
| 方塊薯餅套加 | 30 |
| 摩斯雞塊 (4個) | 49 |
| 摩斯雞塊 (4個) 月亮薯雙拼 | 109 |
| 焦糖布丁套加 | 55 |
| 抹茶紅豆米派套加 (1個) | 40 |
| 巴斯克乳酪蛋糕套加 | 80 |
| 任一消費加購米洋芋片加購 | 49 |
| 任一消費加購摩斯奶油蝴蝶派 | 49 |
| 在地花生套加 | 79 |
| 香蕉巧克力米派 (1個) 套加 | 45 |
沙拉/甜點/湯品菜單價目表
| 商品名稱 | 單點價 (元) |
|---|---|
| 雞肉地瓜總匯沙拉 | 70 |
| 夏威夷元氣鮮蔬沙拉 | 55 |
| 巴斯克乳酪蛋糕 | 85 |
| 焦糖布丁 | 60 |
| 蘋果鳳梨蒟蒻 | 45 |
| 芭樂檸檬蒟蒻 | 45 |
| 蜂蜜檸檬 / 葡萄蒟蒻 | 40 |
| 和風豚汁蔬菜湯 | 70 |
| 大麥仁紅豆湯 | 70 |
| 鮮菇濃湯 | 55 |
| 玉米濃湯 | 55 |
咖啡/茶飲菜單價目表
| 飲料名稱 | 規格 | 單點價 (元) |
|---|---|---|
| 熱可可拿鐵咖啡 | M | 85 |
| 冰橙咖啡 | M | 75 |
| 豆奶拿鐵咖啡 (冰/熱) |
M | 80 |
| 豆奶奶茶 (冰) |
L | 75 |
| 精選咖啡 (冰/熱) |
M / L | 60 / 70 |
| 精選拿鐵咖啡 (冰/熱) |
M / L | 80 / 90 |
| 摩斯咖啡 (冰/熱) |
M / L | 50 / 60 |
| 拿鐵咖啡 (冰/熱) |
M | 70 |
| 卡布奇諾 (熱) |
M | 80 |
| 摩斯經典奶茶 (冰) |
L | 60 |
| 摩斯奶茶 (熱) |
M | 60 |
| 耶加雪菲 (冰/熱) |
M | 80 |
| 摩斯特調紅茶歐蕾 (冰) |
L | 75 |
| 微酵青梅 白桃蒟蒻冰茶 |
L | 75 |
| 哈密瓜蘇打 哈密瓜蒟蒻冰茶 |
L | 75 |
| 香吉士蘇打 香吉士蒟蒻冰茶 |
L | 75 |
| 柚子冰茶 | L | 75 |
| 摩斯蒟蒻冰紅茶 | L | 65 |
| 摩斯抹茶歐蕾 (冰) |
M | 65 |
| 冰紅茶 冰紅茶(無糖) 冰綠茶(無糖) |
M / L | 35 / 40 |
| 摩斯冰可可 | L | 55 |
| 摩斯豆奶 (微糖/無加糖) |
– | 35 |
| 可樂 / 雪碧 | L | 35 |
| 摩斯鮮乳 摩斯蘋果汁 |
– | 35 |
| 黑芝麻豆奶 | – | 45 |
| MOS冰糖銀耳露 | – | 80 |
| 100%新鮮柳丁汁 | – | 80 |
| 橙香熱茶 | M | 50 |
| 紫蘇國寶茶(熱) | M | 50 |
| 柚子熱茶 | M | 50 |
| 摩斯抹茶歐蕾(熱) | M | 65 |
| 摩斯玄米煎茶 摩斯熱可可 |
M | 45 |
| 摩斯熱紅茶 | M | 40 |


