最後更新日期: 2026 年 3 月 10 日
2026年最新摩斯漢堡熱量圖鑑登場,日日營養Dailydietitian 帶您了解珍珠堡、摘鮮綠、摩斯雞塊、炸雞、摩斯紅茶與咖啡等等 Mos Burger 完整品項,包含各式餐點與飲品營養資訊,熱量、脂肪、蛋白質、碳水、鈉含量到咖啡因含量通通有,再加碼看營養師的熱門關鍵 5 題問答,帶大家一次看懂摩斯漢堡熱量!
2026 摩斯主餐:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉
| 品名 | 炸和牛 棒球堡 | 雙重起司 披薩熱狗堡 | 海老雙蝦堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 503.9 Kcal | 489.0 Kcal | 364.9 Kcal |
| 蛋白質 | 14.2 g | 23.9 g | 13.6 g |
| 脂肪 | 32.2 g | 26.5 g | 15.0 g |
| 飽和脂肪 | 10.6 g | 12.9 g | 5.9 g |
| 反式脂肪 | 0.6 g | 0.3 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 39.6 g | 38.7 g | 44.1 g |
| 鈉 | 680 mg | 883 mg | 794 mg |
| 品名 | 柚香明太子 海洋珍珠堡 | 日式 炸肉餅堡 | 摘鮮綠 元氣牛肉堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 445.1 Kcal | 447.0 Kcal | 396.1 Kcal |
| 蛋白質 | 9.7 g | 19.4 g | 20.3 g |
| 脂肪 | 16.1 g | 19.7 g | 30.6 g |
| 飽和脂肪 | 4.2 g | 6.8 g | 12.6 g |
| 反式脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 65.4 g | 48.2 g | 10.1 g |
| 鈉 | 517 mg | 978 mg | 501 mg |
| 品名 | 摘鮮綠 元氣摩力堡 | 摘鮮綠烤雞 起司堡 | 超級大麥 元氣摩力珍珠堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 203.1 Kcal | 280.9 Kcal | 449.1 Kcal |
| 蛋白質 | 15.0 g | 15.4 g | 19.4 g |
| 脂肪 | 11.3 g | 19.5 g | 11.8 g |
| 飽和脂肪 | 3.8 g | 6.3 g | 3.8 g |
| 反式脂肪 | 1.2 g | 0.2 g | 1.2 g |
| 碳水化合物 | 10.7 g | 11.4 g | 58.9 g |
| 鈉 | 684 mg | 674 mg | 683 mg |
| 品名 | 元氣摩力 珍珠堡 | 超級大麥 元氣牛肉 珍珠堡 | 元氣 牛肉珍珠堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 449.1 Kcal | 627.3 Kcal | 657.4 Kcal |
| 蛋白質 | 20.1 g | 25.3 g | 26.0 g |
| 脂肪 | 11.2 g | 32.6 g | 32.0 g |
| 飽和脂肪 | 3.8 g | 13.2 g | 13.2 g |
| 反式脂肪 | 1.2 g | 0.4 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 67.1 g | 58.3 g | 66.5 g |
| 鈉 | 684 mg | 507 mg | 508 mg |
| 品名 | 超級大麥 燒肉珍珠堡 | 燒肉珍珠堡(牛) | 超級大麥 薑燒珍珠堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 436.3 Kcal | 474.4 Kcal | 341.6 Kcal |
| 蛋白質 | 13.5 g | 15.0 g | 14.6 g |
| 脂肪 | 17.9 g | 17.8 g | 7.5 g |
| 飽和脂肪 | 8.8 g | 9.1 g | 2.5 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 55.4 g | 63.6 g | 54 g |
| 鈉 | 424 mg | 428 mg | 463 mg |
| 品名 | 薑燒珍珠堡 | 超級大麥 海洋珍珠堡 | 海洋珍珠堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 371.5 Kcal | 373.5 Kcal | 403.5 Kcal |
| 蛋白質 | 15.4 g | 9.2 g | 10 g |
| 脂肪 | 6.8 g | 8.9 g | 8.3 g |
| 飽和脂肪 | 2.5 g | 3 g | 3 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 62.2 g | 64 g | 72.2 g |
| 鈉 | 465 mg | 607 mg | 608 mg |
| 品名 | 超級大麥 杏鮑菇 珍珠堡 | 杏鮑菇 珍珠堡 | 摩斯炸蝦堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 318 Kcal | 348.1 Kcal | 353.0 Kcal |
| 蛋白質 | 7.4 g | 8.2 g | 11.1 g |
| 脂肪 | 3.9 g | 3.2 g | 14.7 g |
| 飽和脂肪 | 0.4 g | 0.4 g | 5.3 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 63.3 g | 71.5 g | 44.2 g |
| 鈉 | 515 mg | 517 mg | 660 mg |
| 品名 | 和風蔬活 牛肉堡 | 輕檸雙牛堡(牛) | 摩斯漢堡(牛) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 501.7 Kcal | 577.5 Kcal | 433.9 Kcal |
| 蛋白質 | 18.8 g | 23.2 g | 17.8 g |
| 脂肪 | 32.2 g | 38.9 g | 23.5 g |
| 飽和脂肪 | 12.3 g | 15.6 g | 8.0 g |
| 反式脂肪 | 0.4 g | 0.6 g | 0.7 g |
| 碳水化合物 | 34.6 g | 34.0 g | 38 g |
| 鈉 | 708 mg | 925 mg | 834.1 mg |
| 品名 | 蜜汁烤雞堡 | 蜜汁烤雞 起司堡 | 摩斯鱈魚堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 383.4 Kcal | 428.3 Kcal | 508 Kcal |
| 蛋白質 | 18 g | 20 g | 20.5 g |
| 脂肪 | 19.3 g | 23.1 g | 28.7 g |
| 飽和脂肪 | 5.3 g | 7.6 g | 2.3 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 34.6 g | 35.0 g | 39.6 g |
| 鈉 | 768 mg | 888 mg | 608.0 mg |
| 品名 | 摩斯熱狗堡 | 辣味吉利熱狗堡 |
|---|---|---|
| 熱量 | 278.4 Kcal | 287.4 Kcal |
| 蛋白質 | 12.7 g | 13.3 g |
| 脂肪 | 11.6 g | 12.3 g |
| 飽和脂肪 | 3.1 g | 3.3 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 31.1 g | 31 g |
| 鈉 | 712.6 mg | 835.1 mg |
2026 摩斯早餐:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉
| 品名 | 蕃茄吉士蛋貝果 | 火腿歐姆蛋貝果 | 培根雞蛋貝果 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 382.9 Kcal | 416.2 Kcal | 517.8 Kcal |
| 蛋白質 | 18.4 g | 21.5 g | 21.3 g |
| 脂肪 | 11.5 g | 13.3 g | 24.5 g |
| 飽和脂肪 | 5.0 g | 5.8 g | 7.8 g |
| 反式脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 51.7 g | 52.6 g | 53.0 g |
| 鈉 | 601 mg | 687 mg | 611 mg |
| 品名 | 摩斯貝果 (附草莓醬) | 和風玉子珍珠堡 | 超級大麥 海洋珍珠堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 247 Kcal | 314.2 Kcal | 373.5 Kcal |
| 蛋白質 | 9.5 g | 12.0 g | 9.2 g |
| 脂肪 | 1.1 g | 6.1 g | 8.9 g |
| 飽和脂肪 | 0.3 g | 2.0 g | 3 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 49.7 g | 52.8 g | 64 g |
| 鈉 | 364 mg | 237 mg | 607 mg |
| 品名 | 杏鮑菇 珍珠堡 | 超級大麥 海洋珍珠堡 | 海洋珍珠堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 348.1 Kcal | 373.5 Kcal | 403.5 Kcal |
| 蛋白質 | 8.2 g | 9.2 g | 10 g |
| 脂肪 | 3.2 g | 8.9 g | 8.3 g |
| 飽和脂肪 | 0.4 g | 3 g | 3 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 71.5 g | 64 g | 72.2 g |
| 鈉 | 517 mg | 607 mg | 608 mg |
| 品名 | 新咕咕雞堡 | 青梅豬排堡 | 摩斯豬排堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 376.6 Kcal | 385.3 Kcal | 336.2 Kcal |
| 蛋白質 | 15 g | 14.8 g | 14.7 g |
| 脂肪 | 18 g | 17.4 g | 12.1 g |
| 飽和脂肪 | 5.4 g | 5.8 g | 4.9 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.1 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 38.9 g | 42.6 g | 42.4 g |
| 鈉 | 609 mg | 855 mg | 981 mg |
| 品名 | 摩斯炸蝦堡 | 黃金塔塔鱈魚堡 | 元氣牛肉蛋堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 353.0 Kcal | 361.8 Kcal | 471.5 Kcal |
| 蛋白質 | 11.1 g | 18.5 g | 22.8 g |
| 脂肪 | 14.7 g | 13.7 g | 27.8 g |
| 飽和脂肪 | 5.3 g | 1.4 g | 9.9 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0 g | 0.7 g |
| 碳水化合物 | 44.2 g | 41.2 g | 32.2 g |
| 鈉 | 660 mg | 460.9 mg | 722.9 mg |
| 品名 | 培根雞蛋堡 | 蕃茄吉士蛋堡 | 火腿歐姆蛋堡 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 410.7 Kcal | 287.9 Kcal | 309.6 Kcal |
| 蛋白質 | 16.8 g | 14.1 g | 17.8 g |
| 脂肪 | 25.9 g | 14.1 g | 15.1 g |
| 飽和脂肪 | 8.4 g | 6.2 g | 6.6 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.2 g | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 27.7 g | 26.4 g | 25.8 g |
| 鈉 | 459 mg | 459 mg | 575 mg |
| 品名 | 摩斯熱狗堡 | 日式豬排三明治 (亞麻玄米吐司) | 日式豬排三明治 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 278.4 Kcal | 280.8 Kcal | 303 Kcal |
| 蛋白質 | 12.7 g | 10.3 g | 13.0 g |
| 脂肪 | 11.6 g | 9.6 g | 9.7 g |
| 飽和脂肪 | 3.1 g | 3.9 g | 1.5 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 31.1 g | 38.4 g | 43.5 g |
| 鈉 | 712.6 mg | 439 mg | 569.2 mg |
| 品名 | 火腿蛋三明治 (亞麻玄米吐司) | 火腿蛋三明治 | 雞肉三明治 (亞麻玄米吐司) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 420.2 Kcal | 423 Kcal | 365.6 Kcal |
| 蛋白質 | 17.6 g | 17.4 g | 14.1 g |
| 脂肪 | 23 g | 22.1 g | 18.2 g |
| 飽和脂肪 | 7.1 g | 3.0 g | 5.6 g |
| 反式脂肪 | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 35.8 g | 39.3 g | 36.4 g |
| 鈉 | 550 mg | 520.7 mg | 552 mg |
| 品名 | 雞肉三明治 | 黃金蝦三明治 (亞麻玄米吐司) | 黃金蝦三明治 (塔塔醬) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 355 Kcal | 295.6 Kcal | 331.6 Kcal |
| 蛋白質 | 17.2 g | 8.4 g | 10.7 g |
| 脂肪 | 14.5 g | 10.9 g | 11.6 g |
| 飽和脂肪 | 1.1 g | 4.1 g | 5.0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 41.4 g | 41 g | 46.2 g |
| 鈉 | 609.1 mg | 428 mg | 604 mg |
2026 摩斯副餐:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉
| 品名 | 月亮薯條 | 灑粉薯條 (可可咖哩) | 薯條 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 301.2 Kcal | 503.0 Kcal | 455.6 Kcal |
| 蛋白質 | 2.8 g | 6.1 g | 4.4 g |
| 脂肪 | 19.4 g | 33.0 g | 26.2 g |
| 飽和脂肪 | 6.5 g | 9.3 g | 9.7 g |
| 反式脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 28.8 g | 51.0 g | 50.6 g |
| 鈉 | 514 mg | 142 mg | 479 mg |
| 品名 | 黃金地瓜薯條 | 明太子薯條 | 雞塊月亮薯組 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 517.6 Kcal | 413.8 Kcal | 370.7 Kcal |
| 蛋白質 | 4.0 g | 3.2 g | 11.8 g |
| 脂肪 | 29.0 g | 28 g | 23.3 g |
| 飽和脂肪 | 12.2 g | 8.3 g | 8.4 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.2 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 60.3 g | 37.3 g | 28.4 g |
| 鈉 | 173 mg | 290 mg | 580 mg |
| 品名 | 蝴蝶蝦薯餅組 | 摩斯雞塊 (6個) | 摩斯雞塊 (4個) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 213.2 Kcal | 289.7 Kcal | 193.1 Kcal |
| 蛋白質 | 4.1 g | 19.4 g | 12.9 g |
| 脂肪 | 13.8 g | 17.5 g | 11.7 g |
| 飽和脂肪 | 4.4 g | 7.1 g | 4.7 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.1 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 18.3 g | 13.6 g | 9.1 g |
| 鈉 | 437 mg | 389 mg | 260 mg |
| 品名 | 和風雞腿塊 (可可咖哩) | 辣味和風雞腿塊 | 和風炸雞 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 286.8 Kcal | 275.8 Kcal | 563.6 Kcal |
| 蛋白質 | 18.4 g | 18 g | 22.1 g |
| 脂肪 | 17.5 g | 17.3 g | 38.7 g |
| 飽和脂肪 | 8.4 g | 6.3 g | 15.8 g |
| 反式脂肪 | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 14.0 g | 12 g | 31.7 g |
| 鈉 | 697 mg | 640.8 mg | 688 mg |
| 品名 | 干貝白醬 可樂餅(1個) | 北海道可樂餅 | 方塊薯餅 (3個) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 209.9 Kcal | 176 Kcal | 227.2 Kcal |
| 蛋白質 | 4.3 g | 2.4 g | 2.3 g |
| 脂肪 | 13.4 g | 9.5 g | 15.6 g |
| 飽和脂肪 | 4.9 g | 0 g | 4.5 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 17.9 g | 18.0 g | 18.5 g |
| 鈉 | 271 mg | 235.9 mg | 372.2 mg |
| 品名 | 圈圈蝦餅 (1個) | MOS熱狗 |
|---|---|---|
| 熱量 | 175.9 Kcal | 195 Kcal |
| 蛋白質 | 8.9 g | 12.4 g |
| 脂肪 | 6.7 g | 15.3 g |
| 飽和脂肪 | 3.0 g | 6.4 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 20.1 g | 2 g |
| 鈉 | 272 mg | 489 mg |
| 品名 | 夏威夷元氣 鮮蔬沙拉 | 雞肉地瓜 總匯沙拉 |
|---|---|---|
| 熱量 | 109.2 Kcal | 139.3 Kcal |
| 蛋白質 | 3.1 g | 7.0 g |
| 脂肪 | 6.8 g | 5.9 g |
| 飽和脂肪 | 1.1 g | 1.3 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 9.4 g | 14.8 g |
| 鈉 | 241 mg | 295 mg |
2026 摩斯飲品/Mos Cafe:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉、咖啡因
| 品名 | 摩斯冰可可 | 台灣橙康普 蒟蒻冰茶 | 康普蒟蒻冰茶 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 297.9 Kcal | 301.3 Kcal | 270.7 Kcal |
| 蛋白質 | 2.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 脂肪 | 8.7 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 飽和脂肪 | 6.9 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 52.4 g | 75.3 g | 67.6 g |
| 鈉 | 125 mg | 34 mg | 19 mg |
| 咖啡因 | 100 毫克以下 | – | – |
| 品名 | 微酵白桃 蒟蒻冰茶 | 微酵青梅 蒟蒻冰茶 | 哈密瓜 蒟蒻冰茶 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 277.4 Kcal | 271.2 Kcal | 280.7 Kcal |
| 蛋白質 | 0 g | 0 g | 0.0 g |
| 脂肪 | 0 g | 0 g | 0.0 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g | 0.0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 69.3 g | 67.8 g | 70.2 g |
| 鈉 | 51 mg | 59 mg | 24 mg |
| 咖啡因 | 101-200 毫克 | 101-200 毫克 | 100 毫克以下 |
| 品名 | 摩斯蒟蒻 冰紅茶 | 香吉士蘇打 | 哈密瓜蘇打 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 201.8 Kcal | 357.9 Kcal | 353.9 Kcal |
| 蛋白質 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 脂肪 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 50.4 g | 89.5 g | 88.5 g |
| 鈉 | 21 mg | 78 mg | 62 mg |
| 咖啡因 | 101-200 毫克 | – | – |
| 品名 | 柚子冰茶 | 摩斯抹茶歐蕾(冰) | 冰紅茶(L) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 319.8 Kcal | 224.1 Kcal | 154 Kcal |
| 蛋白質 | 0.1 g | 2.2 g | 0 g |
| 脂肪 | 0 g | 6.5 g | 0 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 5.5 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 79.8 g | 39.2 g | 27.3 g |
| 鈉 | 19 mg | 160 mg | 0 mg |
| 咖啡因 | 101-200 毫克 | 100 毫克以下 | 101-200 毫克 |
| 品名 | 冰紅茶 (無糖)(L) | 冰紅茶(M) | 冰紅茶 (無糖)(M) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 4.7 Kcal | 111 Kcal | 3.4 Kcal |
| 蛋白質 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 1.2 g | 22.2 g | 0.9 g |
| 鈉 | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| 咖啡因 | 100 毫克以下 | 101-200 毫克 | 100 毫克以下 |
| 品名 | 冰綠茶 (無糖) | 可樂 | 雪碧 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 0 Kcal | 251 Kcal | 265 Kcal |
| 蛋白質 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 64.9 g | 64.9 g |
| 鈉 | 0 mg | 12 mg | 53.1 mg |
| 咖啡因 | 100 毫克以下 | 101-200 毫克 | – |
| 品名 | 橙香熱茶 | 摩斯熱可可 | 摩斯抹茶歐蕾(熱) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 106.0 Kcal | 272 Kcal | 224.1 Kcal |
| 蛋白質 | 0.3 g | 2.1 g | 2.2 g |
| 脂肪 | 0.0 g | 1.1 g | 6.5 g |
| 飽和脂肪 | 0.0 g | 0.7 g | 5.5 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 26.2 g | 63.4 g | 39.2 g |
| 鈉 | 517 mg | 167 mg | 160 mg |
| 咖啡因 | – | 100 毫克以下 | 100 毫克以下 |
| 品名 | 紫蘇國寶茶 | 柚子熱茶 | 摩斯玄米煎茶 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 0 Kcal | 119 Kcal | 0 Kcal |
| 蛋白質 | 0 g | 0 g | 0.14 g |
| 脂肪 | 0 g | 0 g | 0.00 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g | 0.00 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0.00 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 30 g | 0.75 g |
| 鈉 | 0 mg | 0.1 mg | 0 mg |
| 咖啡因 | – | 100 毫克以下 | 100 毫克以下 |
| 品名 | 摩斯熱紅茶 | 大麥仁 紅豆湯 | 和風豚汁 蔬菜湯 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 1.6 Kcal | 277.1 Kcal | 92.6 Kcal |
| 蛋白質 | 0.00 g | 8.1 g | 6.2 g |
| 脂肪 | 0.00 g | 0.3 g | 2.2 g |
| 飽和脂肪 | 0.00 g | 0 g | 0.6 g |
| 反式脂肪 | 0.00 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 0.40 g | 60.5 g | 12 g |
| 鈉 | 0 mg | 11.5 mg | 1076 mg |
| 咖啡因 | 100 毫克以下 | – | – |
| 品名 | 玉米濃湯 | 鮮菇濃湯 | 100% 新鮮柳丁汁 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 152.9 Kcal | 106.8 Kcal | 170.1 Kcal |
| 蛋白質 | 2.9 g | 3.2 g | 2.4 g |
| 脂肪 | 6.1 g | 4.9 g | 0.7 g |
| 飽和脂肪 | 3.5 g | 2.6 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 21.8 g | 12.6 g | 38.5 g |
| 鈉 | 1104 mg | 626 mg | 14 mg |
| 咖啡因 | – | – | – |
| 品名 | 摩斯蘋果 | 冰糖銀耳露 | 摩斯厚豆奶 (含糖) -冷藏瓶裝 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 102 Kcal | 28.3 Kcal | 826.8 Kcal |
| 蛋白質 | 0.6 g | 0 g | 52 g |
| 脂肪 | 0.4 g | 0.2 g | 32.2 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g | 5.7 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 24 g | 6.6 g | 82.3 g |
| 鈉 | 6 mg | 35.9 mg | 333.9 mg |
| 咖啡因 | – | – | – |
| 品名 | 黑芝麻豆奶 (含糖) | 摩斯豆奶 (無加糖) | 摩斯豆奶 (微糖) |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 151.6 Kcal | 88 Kcal | 104.0 Kcal |
| 蛋白質 | 9.2 g | 8 g | 8.0 g |
| 脂肪 | 7.6 g | 4.8 g | 5.6 g |
| 飽和脂肪 | 1.3 g | 0.8 g | 0.8 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 11.6 g | 3.2 g | 5.4 g |
| 鈉 | 16.8 mg | 34.8 mg | 33.4 mg |
| 咖啡因 | – | – | – |
| 品名 | 摩斯鮮乳 | 摩斯天然水 |
|---|---|---|
| 熱量 | 128.8 Kcal | 0 Kcal |
| 蛋白質 | 6.4 g | 0 g |
| 脂肪 | 7.2 g | 0 g |
| 飽和脂肪 | 4.9 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 9.6 g | 0 g |
| 鈉 | 88 mg | 0 mg |
| 咖啡因 | – | – |
2026 摩斯甜點:熱量、蛋白質、脂肪、碳水、鈉、咖啡因
| 品名 | 蘋果鳳梨蒟蒻 | 葡萄蒟蒻 | 蜂蜜檸檬蒟蒻 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 114 Kcal | 110 Kcal | 94.2 Kcal |
| 蛋白質 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g |
| 碳水化合物 | 28.5 g | 27.6 g | 23.6 g |
| 鈉 | 49.2 mg | 46 mg | 80 mg |
| 品名 | 抹茶紅豆米派(1個) | 香蕉巧克力米派(1個) | 焦糖布丁 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 191.2 Kcal | 191.7 Kcal | 180 Kcal |
| 蛋白質 | 2 g | 2.2 g | 6.0 g |
| 脂肪 | 9.3 g | 11.1 g | 10.0 g |
| 飽和脂肪 | 4.7 g | 6.0 g | 5.3 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 24.9 g | 20.8 g | 16.4 g |
| 鈉 | 107 mg | 101 mg | 47 mg |
| 品名 | MOS巴斯克乳酪蛋糕 |
|---|---|
| 熱量 | 347 Kcal |
| 蛋白質 | 7 g |
| 脂肪 | 25.3 g |
| 飽和脂肪 | 17 g |
| 反式脂肪 | 0.6 g |
| 碳水化合物 | 23 g |
| 鈉 | 198 mg |
營養師解析摩斯漢堡常見熱量問答
Q1. 摩斯漢堡熱量最低的漢堡是哪一款?
根據官方營養資料,摩斯漢堡全品項中熱量最低的是「摘鮮綠元氣摩力堡」,熱量僅 203.1 Kcal。這款漢堡以新鮮萵苣取代麵包,不僅熱量極低,碳水化合物也僅有 10.7g,是嚴格控卡者的最佳選擇。若偏好傳統麵包堡類,摩斯熱狗堡(278.4 Kcal)則是熱量相對較低的選擇。
Q2. 減肥可以吃摩斯嗎?營養師推薦組合有哪些?
減肥期間絕對可以吃摩斯!建議遵循「低卡主餐 + 高纖副餐 + 無糖飲品」的公式。推薦組合:摘鮮綠烤雞起司堡(280.9 Kcal) + 夏威夷元氣鮮蔬沙拉(109.2 Kcal) + 無糖冰紅茶(4.7 Kcal),整組套餐熱量不到 400 Kcal,且含有豐富纖維質,能維持飽足感同時輕鬆達成減重目標。
Q3. 摩斯漢堡哪一款漢堡或主餐的蛋白質最高?
蛋白質含量最高漢堡首推「元氣牛肉珍珠堡」,單顆蛋白質含量高達 26 g。其次為超級大麥元氣牛肉珍珠堡(25.3g)與輕檸雙牛堡(23.2g)。如果正在進行體重管理或需要補充蛋白質,選擇這幾款牛肉系列主餐能提供最優質的營養。
Q4. 增肌健身族在摩斯該如何點餐?
健身族群建議採取「雙主食或蛋白質加乘」策略。點餐首選 元氣牛肉珍珠堡(26 g 蛋白質),副餐建議捨棄薯條,改選 摩斯雞塊 6 個(19.4 g 蛋白質),飲品則推薦搭配 無加糖摩斯豆奶(8 g 蛋白質)。這樣的組合總蛋白質可突破 50 g,有效輔助肌肉修復與生長。
Q5. 摩斯的「摘鮮綠」系列堡真的比較健康嗎?
對於控糖與減脂族群而言,摩斯漢堡的蔬菜堡「摘鮮綠系列」相對較佳,以元氣牛肉堡為例:摘鮮綠版(熱量 396.1 Kcal / 碳水 10.1g) 比起 珍珠堡版(熱量 657.4 Kcal / 碳水 66.5g),熱量減少了 40%,碳水化合物更是大幅降低了 85%,對於維持血糖穩定、減少胰島素分泌及防止脂肪囤積非常有幫助。


