最後更新日期: 2026 年 4 月 15 日
天仁釀茶所(原:天仁茗茶)最新菜單來囉!日日營養Dailydietitian 本篇一次收錄,天仁最新菜單價目表、熱量、糖量和咖啡因等營養成分資訊,包含 913 茶王等純茶系、果茶、無咖啡因與抹茶系列等等通通有,正在減脂、減肥或是正在飲控的你,營養師也準備了天仁茗茶點餐推薦,絕對不能錯過!
你也會感興趣 👇
2026 天仁釀茶所最新菜單
相信許多人除了熱量等營養資訊外,點手搖飲的第一點就是先看看價錢、CP 值高不高!天仁釀茶所(原:天仁茗茶)最新菜單價目表就在下方:

2026 天仁釀茶所飲料:熱量、糖量、咖啡因
以下是目前天仁釀茶所(原:天仁茗茶)各項飲品最新熱量、糖量和咖啡因資訊:
茶王 1953 系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 大杯 |
|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 茶王 1953 | 233 / 54 / 187 |
| 醇蜜茶王 1953 | 171 / 37 / 130 |
| 茶王 1953 奶茶(冰) | 449 / 61 / 187 |
| 茶王 1953 鮮奶茶(冰) | 356 / 63 / 135 |
| 茶王 1953 奶茶(熱) | 594 / 65 / 187 |
| 茶王 1953 鮮奶茶(熱) | 369 / 64 / 151 |
極上抹茶系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 中杯 | 大杯 |
|---|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 極上抹茶 | 148 / 32 / 128 | 247 / 54 / 224 |
| 極上抹茶拿鐵 | – | 371 / 58 / 128 |
| 極上抹茶濃拿鐵 | – | 379 / 58 / 224 |
| 極上抹茶鹽奶霜 | 411 / 38 / 128 | 584 / 55 / 224 |
| 極上抹茶脆珠冰沙 | 440 / 51 / 128 | – |
經典原茶系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 中杯 | 大杯 |
|---|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 經典綠茶 | 143 / 32 / 158 | 237 / 54 / 204 |
| 經典紅茶 | 138 / 32 / 178 | 230 / 54 / 229 |
| 洛神冰茶 | 291 / 65 / 57 | 419 / 93 / 74 |
| 四季烏龍 | 140 / 32 / 159 | 233 / 54 / 204 |
| 913茶王 | 140 / 32 / 121 | 233 / 54 / 156 |
| 炟客烏龍 | 140 / 32 / 271 | 233 / 54 / 349 |
| 菊花普洱茶 | 140 / 32 / 327 | 233 / 54 / 421 |
| 紅玉紅茶 | 140 / 32 / 256 | 232/ 54 / 330 |
| 醇蜜紅茶 | 105 / 23 / 127 | 168 / 37 / 159 |
| 醇蜜綠茶 | 109 / 23 / 113 | 173 / 37 / 141 |
| 醇蜜菊普茶 | 107 / 23 / 134 | 171 / 37 / 292 |
| 醇蜜四季烏龍 | 107 / 23 / 113 | 171 / 37 / 142 |
新鮮果茶系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 中杯 | 大杯 |
|---|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 檸檬綠茶 | 291 / 65 / 113 | 415 / 94 / 158 |
| 檸檬紅茶 | 287 / 65 / 127 | 410 / 94 / 178 |
| 香橙綠茶 | 219 / 47 / 57 | 354 / 76 / 91 |
| 梅子綠茶 | 239 / 50 / 113 | 430 / 90 / 158 |
| 金桔綠茶 | 256 / 56 / 113 | 421 / 91 / 158 |
| 香橙四季烏龍 | 218 / 47 / 57 | 353 / 76 / 91 |
| 913桑葚果釀 | 282 / 65 / 87 | 406 / 94 / 87 |
| 金橙綠果茶 | 222 / 47 / 57 | 360 / 76 / 91 |
| 西西里凍飲 | 328 / 76 / 136 | 475 / 109 / 194 |
| 鮮榨水果綠茶 | 286 / 59 / 69 | 478 / 97 / 104 |
| 醇蜜檸檬紅茶 | 175 / 38 / 114 | 216 / 46 / 152 |
| 醇蜜檸檬綠茶 | 179 / 38 / 102 | 221 / 46 / 136 |
| 醇蜜檸檬四季烏龍 | 177 / 38 / 102 | 219 / 46 / 136 |
無咖啡因系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 中杯 | 大杯 |
|---|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 六条麥茶 | 138 / 32 / 0 | 230 / 54 / 0 |
| 六条麥茶冬露 | – | 235 / 55 / 0 |
| 六条麥桔茶 | 202 / 47 / 0 | 281 / 65 / 0 |
| 六条麥茶鮮奶 | 196 / 37 / 0 | 290 / 53 / 0 |
| 黑豆茶 | 139 / 32 / 0 | 231 / 54 / 0 |
| 黑豆珍珠鮮奶茶 | 316 / 40 / 0 | 426 / 53 / 0 |
純鮮奶茶系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 中杯 | 大杯 |
|---|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 珍珠鮮奶茶 | 327 / 44 / 108 | 462 / 61 / 133 |
| 珍珠鮮奶綠 | 331 / 44 / 96 | 466 / 61 / 119 |
| 鮮奶茶 | 216 / 38 / 114 | 353 / 63 / 165 |
| 鮮奶綠 | 219 / 38 / 102 | 358 / 63 / 147 |
| 仙草鮮奶茶 | 235 / 42 / 108 | 298 / 52 / 133 |
| 四季烏龍鮮奶茶 | 218 / 38 / 102 | 356 / 63 / 148 |
| 913鮮奶茶 | 218 / 38 / 78 | 356 / 63 / 112 |
| 普洱拿鐵 | 218 / 38 / 210 | 356 / 63 / 304 |
| 炟客拿鐵 | 218 / 38 / 174 | 356 / 63 / 252 |
| 香芋鮮奶綠 | 299 / 52 / 96 | 374 / 65 / 119 |
| 醇蜜四季鮮奶茶 | 185 / 29 / 102 | 294 / 46 / 148 |
香醇奶茶系列:熱量、糖量、咖啡因
| 品項名稱 | 中杯 | 大杯 |
|---|---|---|
| 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | 熱量 / 糖量 / 咖啡因 | |
| 珍珠奶茶 | 406 / 44 / 127 | 587 / 61 / 159 |
| 珍珠奶綠 | 410 / 44 / 113 | 592 / 61 / 141 |
| 金香奶茶 | 282 / 37 / 178 | 446 / 61 / 229 |
| 茶香奶綠 | 288 / 37 / 158 | 453 / 61 / 204 |
| 四季烏龍奶茶 | 285 / 37 / 159 | 449 / 61 / 204 |
| 913奶茶 | 285 / 37 / 121 | 449 / 61 / 156 |
| 普洱奶茶 | 285 / 37 / 327 | 449 / 61 / 421 |
| 炟客奶茶 | 285 / 37 / 271 | 449 / 61 / 349 |
| 香芋奶綠 | 379 / 52 / 113 | 500 / 65 / 141 |
| 抹茶冰淇淋奶綠 | 464 / 48 / 125 | – |
營養師傳授天仁點餐 3 大心法和飲料推薦
根據天仁釀茶所發布的最新熱量與糖量資訊 ,營養師建議大家透過以下心法原則來挑選更健康的飲品:
心法 1:鮮奶優於奶精
「鮮奶優於奶精」是降低身體負擔的關鍵,奶精含有較多飽和脂肪,以大杯珍珠鮮奶茶為例,其熱量為 462 大卡 ,而珍珠奶茶則高達 587 大卡 ,選擇鮮奶系列,不僅能攝取到蛋白質與鈣質,還能減少熱量攝取 。
心法 2:嚴控糖量與配料
配料與糖量是常見的熱量陷阱,以大杯鮮奶茶為例,熱量為 353 大卡 ,但加入珍珠後熱量便會上升,喝中杯不喝大杯也能減少熱量與糖分攝取 。
心法 3:依時段管理咖啡因
晚間飲用或對咖啡因敏感者,應避開高咖啡因品項 ,天仁的大杯普洱拿鐵咖啡的咖啡因就高達 304 毫克 ,大杯菊花普洱茶則高達 421 毫克,會受咖啡因影響者,建議改選咖啡因含量為 0 的黑豆茶或六条麥茶 。
營養師的天仁釀茶所飲料推薦
- 低卡清爽首選:中杯 913 茶王(140 大卡、32 克糖),適合想品茗又怕胖的族群。
- 無咖啡因推薦:黑豆茶或六条麥茶(咖啡因皆為 0),是健康且無負擔的最佳選擇 。
- 奶茶族最佳解:中杯的 913 鮮奶茶 ,比起大杯珍奶更能有效控制熱量與糖分攝取 。


