最後更新日期: 2026 年 2 月 1 日
2026 最新、最完整的全家茶飲 Let’s Tea 資訊來啦!日日營養Dailydietitian 特別針對全家超商茶飲 Let’s Tea 所撰寫,數十樣品項的飲料完整營養成分,包含價格、熱量、咖啡因與含糖量,從純茶、奶茶、鮮奶茶、現煮到能量飲系列等等最新單品通通有,再加碼營養師專業的「全家 Let’s Tea 推薦」與飲控相關問答,愛喝全家茶飲(Let’s Tea)又在進行飲食控制的人絕不能錯過!
你也會想看 👇
喝品味系列|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項(溫度/杯型) | 咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 價格 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里山 高冷烏龍(熱/大杯) | 102 | 0 | 0 | 55 |
| 阿里山 高冷烏龍(冰/特大杯) | 102 | 0 | 0 | 55 |
| 唐寧經典 伯爵茶(熱/大杯) | 76 | 6 | 0 | 55 |
| 唐寧伯爵 醇奶茶(熱/大杯) | 114 | 173 | 12 | 65 |
喝經典系列|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項(溫度/杯型) | 咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 價格 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 仙女紅茶(熱/大杯) | 76 | 134 | 32 | 40 |
| 仙女紅茶(冰/大杯) | 76 | 132 | 29 | 40 |
| 仙女醇奶茶(熱/大杯) | 76 | 278 | 43 | 55 |
| 仙女醇奶茶(冰/大杯) | 76 | 214 | 33 | 55 |
| 四季春青茶(熱/大杯) | 92 | 0 | 0 | 40 |
| 四季春青茶(冰/特大杯) | 92 | 0 | 0 | 40 |
| 厚濃靜岡抹茶拿鐵(熱/大杯) | 128 | 329 | 45 | 65 |
| 厚濃靜岡抹茶拿鐵(冰/大杯) | 127 | 301 | 45 | 65 |
| 焙茶拿鐵(熱/大杯) | 154 | 441 | 50 | 70 |
| 焙茶拿鐵(冰/大杯) | 159 | 394 | 44 | 70 |
| 好喝奶茶(冰/特大杯) | 152 | 489 | 66 | 55 |
喝潮流系列|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項(溫度/杯型) | 咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 價格 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 芝麻糊糊(熱/大杯) | 0 | 480 | 39 | 65 |
| 燒燒仙草(熱/大杯) | 0 | 288 | 42 | 65 |
| 香蕉火龍果 牛奶(冰/特大杯) | 0 | 385 | 65 | 65 |
| 百香QQ綠(冰/特大杯) | 85 | 416 | 85 | 65 |
| 冬瓜QQ撞奶(冰/特大杯) | 0 | 486 | 63 | 65 |
| 紅心芭樂牛奶(冰/特大杯) | 0 | 432 | 69 | 65 |
| 好喝蕎麥奶茶(冰/特大杯) | 0 | 256 | 32 | 65 |
| 卡曼橘青茶(冰/特大杯) | 92 | 238 | 55 | 65 |
| 荔枝貴妃紅茶(冰/特大杯) | 204 | 253 | 55 | 65 |
| 柳橙香柚綠茶(冰/特大杯) | 218 | 298 | 70 | 65 |
| 桃粿仙女紅茶(冰/特大杯) | 67 | 353 | 69 | 65 |
| 夏芒粉角青茶(冰/特大杯) | 80 | 437 | 84 | 65 |
| 芒樂檸檬綠(冰/特大杯) | 80 | 307 | 77 | 65 |
| 蘋果芒芒綠(冰/特大杯) | 80 | 294 | 62 | 65 |
| 能量仙女紅 (巨峰葡萄風味)(冰/特大杯) | 180 | 271 | 64 | 105 |
| 能量仙女紅 (野莓風味)(冰/特大杯) | 180 | 132 | 29 | 105 |
喝現煮系列(限店)|咖啡因、熱量、糖量、價格
| 品項(溫度/杯型) | 咖啡因 (mg) | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 價格 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 白奶茶(熱/大杯) | 169 | 142 | 11 | 55 |
| 白奶茶(冰/特大杯) | 162 | 142 | 11 | 55 |
| 白烏龍醇奶茶 (膠囊)(熱/大杯) | 179 | 143 | 10 | 55 |
| 白烏龍醇奶茶 (膠囊)(冰/特大杯) | 179 | 140 | 10 | 55 |
| 紅奶茶(熱/大杯) | 226 | 142 | 11 | 55 |
| 紅奶茶(冰/特大杯) | 210 | 142 | 11 | 55 |
| 鮮露醇奶茶 (膠囊)(熱/大杯) | 228 | 143 | 10 | 55 |
| 鮮露醇奶茶 (膠囊)(冰/特大杯) | 228 | 140 | 10 | 55 |
| 慢煮焦糖 白奶茶(熱/大杯) | 186 | 196 | 24 | 65 |
| 慢煮焦糖 白奶茶(冰/特大杯) | 178 | 196 | 24 | 65 |
| 慢煮焦糖 紅奶茶(熱/大杯) | 243 | 196 | 24 | 65 |
| 慢煮焦糖 紅奶茶(冰/特大杯) | 226 | 196 | 24 | 65 |
| 豆乳紅茶(熱/大杯) | 147 | 293 | 34 | 65 |
| 豆乳紅茶(冰/特大杯) | 163 | 298 | 34 | 65 |
| 莓果康普 白烏龍(冰/特大杯) | 73 | 112 | 22 | 65 |
| 莓果康普紅茶 (冰/特大杯) | 163 | 112 | 22 | 65 |
| 五窨茉莉茶后(熱/大杯) | 105 | 0 | 0 | 40 |
| 五窨茉莉茶后(冰/特大杯) | 105 | 0 | 0 | 40 |
| 金焙蕎麥茶(熱/大杯) | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 金焙蕎麥茶(冰/特大杯) | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 五窨茉莉茶 醇奶茶(熱/大杯) | 209 | 143 | 10 | 55 |
| 五窨茉莉茶 醇奶茶(冰/特大杯) | 209 | 140 | 10 | 55 |
| 金焙蕎麥 醇奶茶(熱/大杯) | 0 | 143 | 10 | 55 |
| 金焙蕎麥 醇奶茶(冰/特大杯) | 0 | 140 | 10 | 55 |
營養師 Let’s Tea 推薦與點餐建議
以下整理全家 Let’s Tea 飲品的營養師點餐攻略,從低熱量茶飲、奶茶精選到高糖飲的替代技巧,幫助你在外帶飲料時不踩雷,同時兼顧美味與健康。
1. 低糖、低熱量首選:純茶或無糖
若你不想增加熱量負擔,「純茶系列」會是最安全的選擇,四季春青茶、阿里山高冷烏龍、金焙蕎麥茶等,這類飲品的熱量與糖量皆為 0,適合減脂、健身和飲控族群。營養師建議若平常有喝含糖飲習慣,可從「微糖 → 無糖」逐步調整,讓味蕾更容易適應。
2. 低熱量飲料推薦:微甜或奶少茶飲
若想喝點「有味道」但又不希望熱量太高,可以選擇像「唐寧經典伯爵茶」等茶香濃厚但熱量極低的飲品,熱量僅有 6 kcal,另外像阿里山高冷烏龍(無糖)茶韻柔和,也非常適合想喝茶但不希望有澀味者,可以藉此降低或避免加糖。營養師建議挑選原味茶飲時,優先選「熱飲」版本,能讓香氣更集中,也不用依靠加糖來提升風味。
3. 喝奶茶策略:降低糖量、保留奶味
Let’s Tea 的奶茶類普遍奶味明顯,像仙女醇奶茶、好喝奶茶等,熱量來源主要來自糖量與奶,營養師建議優先從「減糖」著手,降低甜度能有效控制熱量(不過全家超商多不能改變糖量),建議可以透過冰塊來稀釋,或者是選擇熱飲,口味上會更濃郁、糖量攝取也會下降。
4. 果茶與風味飲料的高糖陷阱
芒樂檸檬綠、柳橙香柚綠茶、百香 QQ 綠茶等飲品,風味濃郁但糖量偏高,部分飲品含糖量甚至超過 70–85g ,已超過衛福部「每日添加糖建議攝取上限」,所以這類飲品不適合天天喝,可搭配「冰塊」讓飲料含糖量下降。
全家 Let’s Tea 飲控常見問題(FAQ)
Q1. 全家 Let’s Tea 咖啡因最高的三款飲品?
以現有營養標示來看,咖啡因最高的飲品多為紅茶或膠囊奶茶類。前三名包含:
① 慢煮焦糖紅奶茶(熱/大杯),咖啡因約 243 mg;
② 鮮露醇奶茶(膠囊)(熱/大杯、冰/特大杯)約 228 mg;
③ 紅奶茶(熱/大杯)約 226 mg。
若容易因咖啡因心悸、睡不好,建議改選無咖啡因或低咖啡因的茶款,如金焙蕎麥茶或奶茶系列。
Q2. 全家 Let’s Tea 含糖量最高的三款飲品?
Let’s Tea 的高糖飲品多以果茶與加料飲為主。含糖量最高的前三名為:
① 百香 QQ 綠(冰/特大杯)約 85 g;
② 夏芒粉角青茶(冰/特大杯)約 84 g;
③ 芒樂檸檬綠(冰/特大杯)約 77 g。
糖量接近或超過成人一日添加糖建議上限,適合偶爾享用,不建議天天喝。
Q3. 全家 Let’s Tea 熱量最高的三款飲品?
熱量最高的多為奶茶與含配料飲品,前三名如下:
① 好喝奶茶(冰/特大杯)約 489 kcal;
② 冬瓜 QQ 撞奶(冰/特大杯)約 486 kcal;
③ 芝麻糊糊(熱/大杯)約 480 kcal。
熱量等同一份主餐,若當天已有高熱量食物,飲用這類飲品時建議酌量或調整甜度以減少負擔。
Q4. 全家 Let’s Tea 含糖量最低的三款飲品?
若選擇無糖茶飲,含糖量皆為 0 g,是最安全的飲品選擇。前三名包含:
① 四季春青茶(無糖);
② 阿里山高冷烏龍(無糖);
③ 金焙蕎麥茶或五窨茉莉茶后(無糖)。
適合減脂、控糖、健身的人,風味清爽且無額外負擔。
Q5. 全家 Let’s Tea 熱量最低的三款飲品?
零熱量的飲品多為純茶類,只要點無糖就能維持 0 kcal。前三名如下:
① 四季春青茶(無糖);
② 阿里山高冷烏龍(無糖);
③ 金焙蕎麥茶、五窨茉莉茶后等純茶系列(無糖)。


