最後更新日期: 2026 年 8 月 12 日
最新茶湯會菜單價目表、熱量與營養師推薦點餐來囉!日日營養Dailydietitian 蒐集茶湯會各大品項最新資訊,包含紅茶類、綠茶類、普洱茶、珍珠奶茶到加料等資訊通通有,最詳盡的茶湯會飲料價目表、熱量、糖量和咖啡因資訊就在這,再加碼看營養師點餐推薦,幫助大家從茶湯會中挑選出相對健康,利於飲食控制和減重的品項!
2026 最新茶湯會菜單價目表



茶湯會菜單|糖量、熱量、咖啡因
紅茶類|糖量、熱量、咖啡因
| 品名 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|
| 素妍紅茶 (冰/熱) | 25 | 108 | 142 |
| 蔗香紅茶(錫蘭) (冰) | 45 | 193 | 190 |
| 蔗香紅茶(錫蘭) (熱) | 32 | 139 | 172 |
| 功夫紅茶 (冰) | 45 | 195 | 187 |
| 功夫紅茶 (熱) | 32 | 139 | 160 |
| 珍珠紅茶 (冰) | 43 | 361 | 206 |
| 珍珠紅茶 (熱) | 45 | 342 | 122 |
| 蔗香奶茶(錫蘭) (冰) | 51 | 615 | 307 |
| 蔗香奶茶(錫蘭) (熱) | 43 | 579 | 269 |
| 珍珠奶茶 (冰) | 43 | 793 | 268 |
| 珍珠奶茶 (熱) | 35 | 645 | 224 |
| 布丁奶茶 (冰) | 49 | 686 | 268 |
| 豆漿紅茶 (冰) | 47 | 308 | 134 |
| 豆漿紅茶 (熱) | 39 | 260 | 121 |
| 豆漿奶茶 (冰) | 43 | 535 | 160 |
| 豆漿奶茶 (熱) | 32 | 477 | 175 |
| 錫蘭烏龍檸檬紅茶 (冰) | 73 | 333 | 184 |
| 錫蘭烏龍檸檬紅茶 (熱) | 45 | 208 | 71 |
| 紅茶拿鐵 (冰) | 49 | 294 | 224 |
| 紅茶拿鐵 (熱) | 46 | 309 | 170 |
| 紅茶珍珠拿鐵 (冰) | 55 | 484 | 188 |
| 紅茶珍珠拿鐵 (熱) | 37 | 394 | 125 |
| 紅豆拿鐵 (冰) | 48 | 523 | 157 |
| 紅豆拿鐵 (熱) | 43 | 344 | 134 |
| 珍珠紅豆拿鐵 (冰) | 59 | 746 | 127 |
| 珍珠紅豆拿鐵 (熱) | 46 | 483 | 107 |
| 功夫茶拿鐵 (冰) | 49 | 295 | 215 |
| 功夫茶拿鐵 (熱) | 46 | 311 | 157 |
| 功夫珍珠拿鐵 (冰) | 55 | 467 | 156 |
| 功夫珍珠拿鐵 (熱) | 38 | 396 | 115 |
| 蜜香紅茶 (冰) | 45 | 193 | 138 |
| 蜜香紅茶 (熱) | 32 | 139 | 98 |
| 蜜香珍珠紅茶 (冰) | 43 | 342 | 90 |
| 蜜香珍珠紅茶 (熱) | 45 | 326 | 77 |
| 蜜香奶茶 (冰) | 51 | 560 | 172 |
| 蜜香奶茶 (熱) | 42 | 524 | 149 |
| 蜜香珍珠奶茶 (冰) | 42 | 678 | 144 |
| 蜜香珍珠奶茶 (熱) | 34 | 528 | 120 |
綠茶類|糖量、熱量、咖啡因
| 品名 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|
| 小茉莉 (冰/熱) | 21 | 91 | 114 |
| 特級翡翠綠 (冰) | 41 | 177 | 197 |
| 特級翡翠綠 (熱) | 21 | 91 | 128 |
| 珍珠綠茶 (冰) | 43 | 363 | 151 |
| 珍珠綠茶 (熱) | 41 | 325 | 138 |
| 翡翠拿鐵 (冰) | 49 | 295 | 166 |
| 翡翠拿鐵 (熱) | 46 | 311 | 126 |
| 翡翠珍珠拿鐵 (冰) | 55 | 487 | 139 |
| 翡翠珍珠拿鐵 (熱) | 37 | 395 | 92 |
| 翡翠檸檬 (冰/熱) | 73 | 334 | 170 |
| 水果茶 (冰) | 76 | 371 | 53 |
| 水果茶 (熱) | 49 | 241 | 25 |
| 蜂蜜綠茶 (冰/熱) | 47 | 204 | 176 |
| 百香綠茶 (冰/熱) | 103 | 421 | 156 |
| 特級茉莉奶茶 (冰) | 47 | 579 | 202 |
| 特級茉莉奶茶 (熱) | 30 | 413 | 156 |
| 珍珠特級茉莉奶茶 (冰) | 42 | 716 | 158 |
| 珍珠特級茉莉奶茶 (熱) | 31 | 552 | 140 |
| 養樂多綠茶 (冰/熱) | 53 | 248 | 50 |
| 金桂茉莉 (冰) | 44 | 182 | 124 |
| 金桂茉莉 (熱) | 36 | 149 | 53 |
| 愛文芒果綠茶 (冰/熱) | 70 | 354 | 113 |
| 愛文芒果椰果綠茶 (冰/熱) | 88 | 428 | 113 |
| 愛文芒果愛玉綠茶(含愛玉風味凍) (冰/熱) | 74 | 362 | 113 |
鐵觀音茶系列|糖量、熱量、咖啡因
| 品名 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|
| 觀音韻 (冰/熱) | 21 | 91 | 138 |
| 碳燒鐵觀音 (冰) | 41 | 178 | 191 |
| 碳燒鐵觀音 (熱) | 21 | 92 | 164 |
| 觀音拿鐵 (冰) | 49 | 297 | 194 |
| 觀音拿鐵 (熱) | 46 | 312 | 146 |
| 觀音珍珠拿鐵 (冰) | 55 | 487 | 162 |
| 觀音珍珠拿鐵 (熱) | 37 | 396 | 108 |
| 冬瓜檸檬鐵觀音 (冰/熱) | 51 | 283 | 131 |
| 珍珠冬瓜觀音 (冰) | 51 | 437 | 115 |
| 珍珠冬瓜觀音 (熱) | 42 | 347 | 125 |
| 珍珠冬瓜觀音拿鐵 (冰) | 58 | 541 | 112 |
| 珍珠冬瓜觀音拿鐵 (熱) | 40 | 417 | 80 |
| 冬瓜鐵觀音 (冰) | 54 | 283 | 109 |
| 冬瓜鐵觀音 (熱) | 40 | 214 | 137 |
| 冬瓜觀音拿鐵 (冰) | 54 | 355 | 166 |
| 冬瓜觀音拿鐵 (熱) | 38 | 279 | 90 |
| 鐵觀音奶茶 (冰) | 47 | 581 | 240 |
| 鐵觀音奶茶 (熱) | 30 | 415 | 217 |
| 金桂觀音 (冰) | 44 | 182 | 154 |
| 金桂觀音 (熱) | 36 | 149 | 39 |
| 金桂觀音拿鐵 (冰) | 53 | 301 | 137 |
| 金桂觀音拿鐵 (熱) | 46 | 288 | 116 |
| 金桂觀音珍珠拿鐵 (冰) | 62 | 489 | 106 |
| 金桂觀音珍珠拿鐵 (熱) | 39 | 376 | 101 |
| 焙茶拿鐵 (冰) | 50 | 322 | 182 |
| 焙茶拿鐵 (熱) | 47 | 325 | 161 |
| 焙茶珍珠拿鐵 (冰) | 55 | 493 | 166 |
| 焙茶珍珠拿鐵 (熱) | 42 | 407 | 132 |
| 鐵觀音珍珠奶茶 (冰) | 42 | 717 | 200 |
| 鐵觀音珍珠奶茶 (熱) | 32 | 554 | 177 |
| 焙茶觀音雙Q奶茶 (冰/熱) | 50 | 797 | 197 |
| 觀音雙Q拿鐵 (冰/熱) | 56 | 488 | 60 |
| 蜜柑鐵觀音 (冰/熱) | 66 | 302 | 122 |
| 蜜柑寒天鐵觀音 (冰/熱) | 81 | 379 | 98 |
| 蜜柑咖啡凍鐵觀音 (冰/熱) | 85 | 413 | 112 |
| 蜜柑愛玉鐵觀音(含愛玉風味凍) (冰/熱) | 75 | 339 | 98 |
無茶類|糖量、熱量、咖啡因
| 品名 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|
| 檸檬蜜 (冰/熱) | 59 | 269 | 0 |
| 檸檬冬瓜 (冰/熱) | 57 | 312 | 0 |
| 拿鐵冬瓜 (冰/熱) | 55 | 358 | 0 |
| 黃金蕎麥 (冰) | 25 | 114 | 0 |
| 黃金蕎麥 (熱) | 17 | 77 | 0 |
| 金桂蕎麥 (冰) | 24 | 104 | 0 |
| 金桂蕎麥 (熱) | 17 | 74 | 0 |
烏龍茶類|糖量、熱量、咖啡因
| 品名 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) |
|---|---|---|---|
| 四季春 (冰) | 36 | 157 | 138 |
| 四季春 (熱) | 36 | 157 | 116 |
| 四季春珍珠 (冰) | 43 | 342 | 118 |
| 四季春珍珠 (熱) | 41 | 307 | 116 |
| QQ檸檬四季春 (冰/熱) | 61 | 364 | 107 |
| 果果四季春 (冰/熱) | 94 | 494 | 88 |
| 四季春蜂蜜拿鐵 (冰) | 63 | 352 | 144 |
| 四季春蜂蜜拿鐵 (熱) | 53 | 324 | 97 |
| 四季春蜂蜜珍珠拿鐵 (冰) | 62 | 492 | 109 |
| 四季春蜂蜜珍珠拿鐵 (熱) | 53 | 428 | 83 |
| 蕎麥四季春 (冰/熱) | 25 | 114 | 31 |
| 蕎麥四季春 (熱) | 18 | 83 | 26 |
| 粉粿蕎麥四季春 (冰/熱) | 38 | 168 | 26 |
副料/加料|熱量與糖量
| 品名 | 份量 | 總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) |
|---|---|---|---|
| 珍珠 | 90g | 7 | 148 |
| 波霸 | 90g | 7 | 163 |
| 檸檬原汁 | 20cc | 1 | 7 |
| 紅豆 | 40g | 9 | 81 |
| 布丁 | 1顆 | 16 | 115 |
| 愛玉風味凍 | 80g | 9 | 37 |
| 寒天晶球 | 80g | 15 | 77 |
| 椰果 | 80g | 18 | 81 |
| 粉粿 | 80g | 12 | 52 |
| 咖啡凍 | 80g | 24 | 126 |
營養師推薦|茶湯會怎麼點比較不胖?
很多人以為減脂期間就不能喝手搖飲,關鍵在於怎麼選擇飲品與調整,茶湯會以原茶、奶茶和拿鐵系列為主,只要掌握糖度、杯型與配料選擇原則,就能在享受風飲料的同時也兼顧熱量與血糖控制。
原味茶、清茶類最安全
若目標是控制熱量或減脂,茶湯會原味茶系列會是最穩當的選擇,例如烏龍茶、四季春或綠茶,這類飲品選擇無糖或微糖,整杯熱量非常、非常低,對血糖影響也小,營養師建議優選擇無糖或微糖。
奶茶可以喝,糖度與杯型很重要
茶湯會的奶茶與拿鐵類飲品,熱量主要來自糖與乳製品。較實際的做法是選擇中杯,並將糖度調整為微糖以下且避免額外加料,這樣既能喝到有點甜甜的奶茶,還能大幅降低整杯飲料的熱量負擔。
加料要選對!
常見配料珍珠、椰果或仙草的熱量差異不小,珍珠主要由澱粉與糖組成,所以說熱量最高;椰果與仙草則相對低熱量,但仍會增加糖分,以寒天、粉粿的熱量相對較低,若真的想加料,營養師建議避免雙料或多料同時添加。
茶湯會常見問題(FAQ)
Q1. 茶湯會熱量最低的飲料是哪一杯?
一般來說,無糖原味茶如烏龍茶、綠茶或四季春,是茶湯會中熱量最低的選擇,對體重與血糖影響極小。如果不習慣完全無糖,微糖也是可接受的折衷選項。
Q2. 茶湯會無糖飲料完全沒有熱量嗎?
無糖茶飲仍會含有極少量來自茶葉本身的天然熱量,但整體熱量非常低,幾乎不會影響血糖與體重控制,減脂期間可視為安全飲品。
Q3. 減肥/減脂期間可以喝茶湯會奶茶嗎?
減重期間仍可以喝奶茶,但需要調整點法。建議選擇中杯、微糖以下且不加料,並避免同一天再攝取其他高糖點心,只要控制好整體熱量,偶爾一杯奶茶並不會直接影響減脂成果。
Q4. 茶湯會加珍珠會差很多熱量嗎?
因為珍珠主要由澱粉與糖構成,加一份珍珠就可能讓整杯飲料的熱量明顯上升,茶湯會一份珍珠熱量高達148 kcal,若正在控糖或減脂,建議將珍珠視為偶爾享受的選項,千萬不要常常喝。
Q5. 茶湯會微糖與半糖差多少?
以一般手搖飲的比例來看,半糖的糖量通常接近微糖的 1.5 至 2 倍。若只是想要一點甜味,只要選擇微糖就能增添風味,沒有必要直接選擇半糖甚至是全糖,這樣只會攝取過多糖分和熱量。


