最後更新日期: 2026 年 4 月 21 日
最新 CoCo 都可熱量與價格資訊來囉!日日營養Dailydietitian 蒐集 CoCo 各大品項最新資訊,包含純茶系列、奶茶系列、茶奶雙重奏、酷冰沙、水果茶和果粒茶系列應有盡有,最詳盡的 CoCo 都可熱量、價格、糖分表和咖啡因資訊就在這邊,再加碼看營養師建議,從 CoCo 都可各種飲料中挑選出相對健康,利於飲食控制和減重的品項 👉 CoCo 最新菜單!買一送一&回饋攻略
2026 CoCo 優惠/新品快訊
日日營養除提供完整的 CoCo 都可飲料價目表、熱量和糖量資訊外,更提供 CoCo 的最新優惠與新品快訊:
2026/4/22 限定週三會員日活動,大杯葡萄柚果粒茶使用「CoCo 都可訂」線上點單,憑券第二杯 0 元(每人兩張券),兩杯 70 元帶著走!領券網址:https://maac.io/1HR0Q
珍珠奶茶(L)/布丁奶茶(L)/茉香凍奶綠(L),使用「CoCo 都可訂」線上點單,憑券任選兩杯 80 元,每人 6 張券
👉點我領券:https://maac.io/1HR0Q
CoCo 新品&經典回歸|價格、熱量、糖量
| 品項 | 價格 | 全糖糖量 g | 熱量 kcal |
|---|---|---|---|
| 生椰楊枝甘露(中) | 70 | 78 | 457 |
| 生椰楊枝甘露(大) | 90 | – | – |
| 擂擂穀麥奶茶(大) | 60 | 48 | 500 |
| 莓好雙果茶(大) | 70 | 65 | 299 |
| 莓好雙果牛乳(中) | 75 | 52 | 281 |
| 日安大麥(大) | 30 | 30 | 121 |
| 冬韻擂焙珍奶 | 70 | 59 | 749 |
| 羽衣蘋安杯 | 59 | 48 | 245 |
| 生椰拿鐵 | 75 | 7 | 135 |
| 粉角生椰拿鐵 | 85 | 25 | 256 |
| 紅柚香檸美式(大) | 50 | 51 | 223 |
| 香橙美式 | 40 | 45 | 217 |
| 西西里手搗檸檬美式 | 50 | 54 | 253 |
| 珍珠黑糖拿鐵 | 80 | 16 | 246 |
| 珍珠職人拿鐵 | 75 | 13 | 216 |
| 粉角職人拿鐵 | 75 | 27 | 244 |
| 職人美式 | 30 | 1 | 4 |
| 職人拿鐵 | 65 | 11 | 157 |
CoCo 經典純茶系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 品項 | 價格$ | 全糖糖量 g | 熱量 kcal | 冰飲咖啡因 mg | 熱飲咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 茉莉綠茶(中) | 30 | 25 | 105 | 110 | 160 |
| 茉莉綠茶(大) | 35 | 33 | 140 | 150 | 230 |
| 21歲輕烏龍(中) | 30 | 25 | 105 | 145 | 185 |
| 21歲輕烏龍(大) | 35 | 33 | 140 | 200 | 260 |
| 四季春青茶(中) | 30 | 25 | 105 | 145 | 185 |
| 四季春青茶(大) | 35 | 33 | 140 | 200 | 260 |
| 手採紅茶2.0(中) | 30 | 25 | 105 | 100 | 125 |
| 手採紅茶2.0(大) | 35 | 33 | 140 | 130 | 160 |
| 四季珍椰青(中) | 40 | 30 | 182 | 115 | X |
| 四季珍椰青(大) | 45 | 46 | 265 | 160 | X |
| 蜜香凍紅茶(中) | 40 | 57 | 246 | 70 | X |
| 蜜香凍紅茶(大) | 45 | 74 | 320 | 90 | X |
| 蜜香凍綠茶(中) | 40 | 57 | 246 | 85 | X |
| 蜜香凍綠茶(大) | 45 | 74 | 320 | 120 | X |
| 蜜香凍青茶(中) | 40 | 57 | 246 | 115 | X |
| 蜜香凍青茶(大) | 45 | 74 | 320 | 160 | X |
| 仙草蜜(中) | 35 | 124 | 558 | 0 | X |
| 仙草蜜(大) | 40 | 161 | 722 | 0 | X |
| 日式焙茶 (大) | 35 | 33 | 141 | 170 | – |
CoCo 奶茶系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 品項 | 價格$ | 全糖糖量 g | 熱量 kcal | 冰飲咖啡因 mg | 熱飲咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 奶茶三兄弟(中) | X | X | X | X | X |
| 奶茶三兄弟(大) | 65 | 61 | 622 | 80 | 80 |
| 阿薩姆奶茶(中) | 40 | 33 | 404 | 110 | 110 |
| 阿薩姆奶茶(大) | 50 | 46 | 584 | 150 | 150 |
| 珍珠奶茶(中) | 45 | 38 | 501 | 90 | 90 |
| 珍珠奶茶(大) | 55 | 51 | 722 | 120 | 120 |
| 粉角奶茶(中) | 50 | 57 | 567 | 109 | 110 |
| 粉角奶茶(大) | 60 | 142 | 744 | 126 | 125 |
| 布丁奶茶(中) | 50 | 41 | 447 | 90 | X |
| 布丁奶茶(大) | 60 | 56 | 522 | 120 | X |
| 西谷米奶茶(中) | 50 | 49 | 498 | 85 | X |
| 西谷米奶茶(大) | 60 | 74 | 705 | 105 | X |
| 日式焙奶茶 (大) | 65 | 47 | 557 | 205 | – |
| 日焙珍珠奶茶 (大) | 75 | 45 | 679 | 165 | – |
| 冬韻擂焙珍奶 (大) | 70 | 59 | 749 | 105 | – |
CoCo 茶奶雙重奏系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 品項 | 價格$ | 全糖糖量 g | 熱量 kcal | 冰飲咖啡因 mg | 熱飲咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 英式鮮奶茶(中) | 55 | 37 | 263 | 60 | 135 |
| 英式鮮奶茶(大) | 70 | 50 | 365 | 75 | 180 |
| 珍珠鮮奶茶(中) | 65 | 38 | 369 | 60 | 120 |
| 珍珠鮮奶茶(大) | 75 | 52 | 524 | 75 | 155 |
| 粉角鮮奶茶(中) | 65 | 56 | 411 | 52 | 175 |
| 粉角鮮奶茶(大) | 75 | 78 | 580 | 73 | 200 |
| 手作仙草凍乳(中) | X | X | X | X | X |
| 手作仙草凍乳(大) | 70 | 60 | 319 | 0 | X |
| 芋頭牛奶(中) | 75 | 49 | 426 | 0 | 0 |
| 芋頭牛奶(大) | X | 63 | 552 | 0 | 0 |
| 芋頭西谷米牛奶(中) | 75 | 59 | 493 | 0 | X |
| 芋頭西谷米牛奶(大) | X | 90 | 736 | 0 | X |
| 日焙鮮奶茶 (大) | 75 | 44 | 278 | 135 | – |
CoCo 咖啡&輕乳茶|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 品項 | 價格$ | 全糖糖量 g | 熱量 kcal | 冰飲咖啡因 mg | 熱飲咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 美式咖啡(16oz) | 45 | 13 | 17 | 250 | 250 |
| 拿鐵咖啡(16oz) | 60 | 13 | 185 | 250 | 250 |
| 珍珠拿鐵咖啡 | 65 | 21 | 337 | 210 | 210 |
| 28茉輕乳茶 | 75 | 47 | 278 | 175 | X |
| 28茉粉角輕乳茶 | 85 | 79 | 547 | 175 | X |
CoCo 加料|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 加料品項 | 價格$ | 糖量 g | 熱量 kcal |
|---|---|---|---|
| 珍珠 | 10 | 14 | 262 |
| 布丁 | 10 | 19 | 135 |
| 仙草 | 10 | 19 | 86 |
| 粉角 | 10 | 27 | 317 |
| 西谷米 | 10 | 40 | 348 |
| 蜜香凍 | 10 | 38 | 160 |
| 椰果 | 10 | 22 | 90 |
CoCo 果粒茶&冰沙|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 品項 | 價格$ | 全糖糖量 g | 熱量 kcal | 冰飲咖啡因 mg | 熱飲咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 百香雙響炮(中) | X | X | X | X | X |
| 百香雙響炮(大) | 70 | 81 | 470 | 75 | X |
| HPP楊枝甘露(中) | 70 | 75 | 455 | 0 | X |
| HPP楊枝甘露(大) | 90 | 105 | 640 | 0 | X |
| 葡萄柚果粒茶(中) | X | X | X | X | X |
| 葡萄柚果粒茶(大) | 70 | 40 | 304 | 160 | 190 |
| 檸檬霸(中) | X | X | X | X | X |
| 檸檬霸(大) | 60 | 73 | 332 | 75 | X |
| 鮮芋雪冰(中) | X | X | X | X | X |
| 鮮芋雪冰(大) | 85 | 76 | 527 | 0 | X |
| 粉角鮮芋雪冰(中) | X | X | X | X | X |
| 粉角鮮芋雪冰(大) | 95 | 100 | 739 | 0 | X |
| 綠豆沙(中) | 50 | 67 | 422 | 0 | X |
| 綠豆沙(大) | 60 | 93 | 588 | 0 | X |
| 綠豆沙牛奶(中) | 60 | 57 | 404 | 0 | X |
| 綠豆沙牛奶(大) | 75 | 77 | 555 | 0 | X |
| 芒果冰沙(中) | 50 | 66 | 429 | 0 | X |
| 芒果冰沙(大) | 60 | 92 | 597 | 0 | X |
| 芒果歐蕾(中) | 60 | 57 | 408 | 0 | X |
| 芒果歐蕾(大) | 75 | 76 | 562 | 0 | X |
CoCo 水果茶系列|價格、熱量、糖量、咖啡因
| 品項 | 價格$ | 全糖糖量 g | 熱量 kcal | 冰飲咖啡因 mg | 熱飲咖啡因 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉角檸檬冬瓜(中) | 50 | 57 | 340 | 0 | X |
| 粉角檸檬冬瓜(大) | 60 | 82 | 495 | 0 | X |
| 檸檬奇遇金桔(中) | X | X | X | X | X |
| 檸檬奇遇金桔(大) | 55 | 82 | 383 | 0 | X |
| 21歲輕檸烏龍(中) | 45 | 55 | 242 | 130 | X |
| 21歲輕檸烏龍(大) | 55 | 73 | 322 | 175 | X |
| 鮮檸檬紅茶(中) | 40 | 55 | 242 | 100 | X |
| 鮮檸檬紅茶(大) | 50 | 73 | 322 | 140 | X |
| 鮮檸檬綠茶(中) | 40 | 55 | 242 | 90 | X |
| 鮮檸檬綠茶(大) | 50 | 73 | 322 | 125 | X |
| 鮮檸檬青茶(中) | 40 | 55 | 242 | 130 | X |
| 鮮檸檬青茶(大) | 50 | 73 | 322 | 175 | X |
| 百香綠茶(中) | 40 | 61 | 255 | 80 | X |
| 百香綠茶(大) | 50 | 84 | 355 | 110 | X |
| 芒果綠茶(中) | 40 | 47 | 248 | 55 | X |
| 芒果綠茶(大) | 50 | 63 | 331 | 75 | X |
| 芒椰偷閒奇亞籽(中) | X | X | X | X | X |
| 芒椰偷閒奇亞籽(大) | 55 | 66 | 360 | 48 | X |
| 檸檬冬瓜露(中) | 40 | 40 | 170 | 0 | X |
| 檸檬冬瓜露(大) | 50 | 53 | 225 | 0 | X |
| 蕎麥冬瓜露(中) | 45 | 40 | 161 | 0 | 0 |
| 蕎麥冬瓜露(大) | 50 | 53 | 215 | 0 | 0 |
| 蜜香檸凍紅茶(中) | 50 | 83 | 366 | 70 | X |
| 蜜香檸凍紅茶(大) | 60 | 108 | 473 | 90 | X |
| 蜜香檸凍綠茶(中) | 50 | 83 | 366 | 75 | X |
| 蜜香檸凍綠茶(大) | 60 | 108 | 473 | 95 | X |
| 蜜香檸凍青茶(中) | 50 | 83 | 366 | 110 | X |
| 蜜香檸凍青茶(大) | 60 | 108 | 473 | 135 | X |
| 蜜香檸冬瓜(中) | 50 | 77 | 331 | 0 | X |
| 蜜香檸冬瓜(大) | 60 | 101 | 434 | 0 | X |
| 金桔檸檬(中) | 55 | 36 | 162 | 0 | 0 |
| 金桔檸檬(大) | 65 | 55 | 246 | 0 | 0 |
| 綠茶養樂多(中) | X | X | X | X | X |
| 綠茶養樂多(大) | 60 | 64 | 306 | 75 | X |
🧋 CoCo都可|常見營養師問答
CoCo都可熱量最高的前三名飲料有哪些?
- 粉角奶茶(大):744 kcal
- 粉角鮮芋雪冰(大):739 kcal
- 芋頭西谷米牛奶(大):736 kcal
以上三款皆為「含奶+多配料」類型,糖與脂肪含量高,建議偶爾飲用。
CoCo都可熱量最低的前三名飲料有哪些?
- 美式咖啡(16oz):17 kcal
- 茉莉綠茶(中):105 kcal
- 四季春青茶(中):105 kcal(與輕烏龍、手採紅茶2.0同為低熱量)
選無糖版本時,熱量可接近 0 kcal。
CoCo都可怎麼點,熱量可以最低?
- 選 純茶系列(四季春、茉莉綠、輕烏龍、手採紅茶)。
- 糖度改為 無糖或微糖。
- 不加料、不加奶,並可選中杯、少冰。
範例:四季春青茶「無糖、不加料」=幾乎 0 kcal。
CoCo都可哪一杯飲料含糖量最高?
粉角奶茶(大):142 g 糖(全糖版本)。
相當於約 14 顆方糖,屬極高糖飲品。
CoCo都可哪一杯飲料含糖量最低?
美式咖啡(16oz):13 g 糖(若點無糖則為 0 g)。
純茶或黑咖啡類若選無糖版本,幾乎無負擔。
想看更多減脂減肥飲食攻略
快追蹤IG接收最新資訊 👉


