最後更新日期: 2026 年 5 月 3 日
最新德克士熱量圖鑑登場!繼麥當勞、肯德基、漢堡王和頂呱呱速食餐廳後,日日營養Dailydietitian 本篇整理最新德克士熱量、脂肪、蛋白質等等官方營養成分數據,更由團隊營養師點出德克士餐點中潛在的熱量魔王,以及大家常忽略的隱形熱量炸彈,想在德克士做好飲控又吃得健康,絕對要將這篇收藏起來!
你也會感興趣 👇
德克士這些要注意!熱量魔王&隱形熱量地雷
吃炸雞漢堡雖然療癒,但一不小心就會讓熱量攝取爆表!德克士菜單中,不僅有顯而易見的高熱量炸彈,還藏著許多讓你防不勝防的隱形熱量地雷,想享受美食又不希望負擔太重,一定要先認識熱量魔王和隱形地雷:
德克士魔王級單品:誰是真正的熱量魔王?
德克士菜單中,有 2 款單品的熱量直接突破 900 kcal 大關,是名副其實的「熱量魔王」,榜首由和風咖哩炸雞丼飯(935 kcal) 奪下,咖哩炸雞丼飯結合澱粉、油炸肉品與濃稠咖哩醬汁,脂肪含量高達 39.2g,一份下肚就幾乎佔掉成年人每日建議熱量的一半。
緊追其後的是人氣單品黑金脆皮手槍腿(922 kcal),主打以可可粉打造的黑色酥脆外皮,結合麻辣醃料與8種辛香撒粉,口感香脆多汁,蛋白質含量雖高達 36.7g,但也伴隨著 63.5g 脂肪,油炸包裹面積比一般棒腿更多。
此外,漢堡類的黃金Q蝦堡(610 kcal) 也不容小覷,其熱量甚至超越了多數雞腿堡與牛肉堡。如果你正在進行飲食管理,這 3 款「大魔王」不可不慎,想吃的時候不妨搭配無糖綠茶、沙拉來平衡整餐。
3 款絕對要小心的德克士隱形熱量地雷
比起大份量主餐,真正讓人掉以輕心的往往是那些「看似配角」的單品。以下 3 款隱形地雷,熱量密度高得驚人!
- 龍蝦風味沾醬(367 kcal):僅僅一份沾醬,熱量就超過了一支原味炸雞腿骨,其脂肪含量高達 34.1g,主要成分推測多為油脂,搭配食用無異於讓熱量直接翻倍。
- 金黃地瓜薯霸-大(498 kcal):許多人認為地瓜比馬鈴薯健康,但油炸後的地瓜薯條吸油量不容小覷,大份地瓜薯霸的熱量逼近 500 kcal 大關,甚至比超級酷乳雞腿堡(491 kcal)還要高,單吃配餐就抵過一份主食漢堡。
- 芝士薯香蛋卷(546 kcal):作為早餐系列的一員,它的熱量竟比多數午晚餐漢堡還高,原因在於「薯餅」與「芝士」雙重加成,芝士薯香蛋卷油脂含量達 36g,若再加上含糖飲料,血糖與熱量攝取恐會過度超標。
2026 德克士全品項營養成分表 (完整收錄)
早餐系列:熱量、蛋白質、脂肪
| 餐點名稱 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) |
|---|---|---|---|
| 芝士薯香蛋卷 | 546 | 13.2 | 36 |
| 薯香蛋堡 | 543 | 11.9 | 32.2 |
| 芝士厚蛋燒堡 | 342 | 12.9 | 17.1 |
| 芝士嫩煎雞腿堡 | 455 | 20.6 | 22.4 |
| 芝士嫩煎雞腿蛋堡 | 522 | 27 | 26.8 |
| 蔬菜玉米蛋堡 | 362 | 13 | 16.8 |
| 香酥脆雞堡 | 451 | 17.5 | 22.8 |
| 香酥脆雞卷 | 369 | 15.4 | 19 |
漢堡系列:熱量、蛋白質、脂肪
| 餐點名稱 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) |
|---|---|---|---|
| 黃金Q蝦堡 | 610 | 10 | 38.9 |
| 超級酷乳雞腿堡 | 491 | 26.6 | 21 |
| 菠蘿菠蘿牛肉堡 | 490 | 19.1 | 29.8 |
| 菠蘿菠蘿雞腿堡 | 480 | 18.8 | 22.1 |
| 檸香雞腿堡 | 469 | 21.9 | 22.4 |
| 椒香雞腿堡 | 470 | 22 | 22.4 |
| 芝士嫩煎雞腿堡 | 455 | 20.6 | 22.4 |
| 南洋炸雞卷 | 502 | 23.8 | 26 |
| 雙層香酥脆雞堡 | 491 | 22.9 | 26.1 |
| 起司蔬菜牛肉堡 | 386 | 12.4 | 22.1 |
| 香酥雞腿堡 | 411 | 15.2 | 19.8 |
| 黃金龍蝦風味Q蝦堡 | 493 | 12.7 | 24.5 |
炸雞系列:熱量、蛋白質、脂肪
| 餐點名稱 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) |
|---|---|---|---|
| 原味脆皮炸雞-腿骨 | 341 | 20.1 | 24.3 |
| 原味脆皮炸雞-棒腿 | 166 | 14.7 | 9 |
| 四川椒麻脆皮炸雞-腿骨 | 328 | 18.5 | 22.4 |
| 四川椒麻脆皮炸雞-棒腿 | 185 | 14.1 | 11.1 |
| 原味脆皮手槍腿 | 439 | 32.7 | 28.2 |
| 辣味脆皮手槍腿 | 491 | 30.3 | 33.8 |
| 黑金脆皮手槍腿 | 922 | 36.7 | 63.5 |
小點/薯條/沙拉:熱量、蛋白質、脂肪
| 餐點名稱 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) |
|---|---|---|---|
| 海派鮮脆蝦 | 72 | 6.1 | 0.6 |
| WASABI雞軟骨 | 221 | 12.5 | 12 |
| 咔滋香辣雞翅(一對) | 257 | 17.3 | 16.5 |
| 薯餅 | 178 | 1.2 | 12.8 |
| 咔滋薯霸(小) | 177 | 2.2 | 8.5 |
| 咔滋脆薯(中) | 271 | 3.4 | 13 |
| 咔滋脆薯(大) | 352 | 4.4 | 16.9 |
| 金黃地瓜薯霸(大) | 498 | 3.4 | 30.7 |
| 金黃地瓜薯霸(中) | 385 | 2.6 | 23.8 |
| 德克士雞塊(4塊) | 222 | 11.4 | 14.4 |
| 玉米杯 | 44 | 1.3 | 0.8 |
| 咔滋脆啃骨雞 | 217 | 14 | 17.8 |
| 咔滋洋蔥圈 | 330 | 3 | 19.9 |
| 彩蔬沙拉(不含醬料) | 21 | 0.7 | 0.2 |
點心/沾醬/丼飯:熱量、蛋白質、脂肪
| 餐點名稱 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) |
|---|---|---|---|
| 紫金QQ球 | 235 | 0.5 | 12.2 |
| 極上海皇賀歲堡 | 537 | 17.2 | 24.6 |
| 香濃乳酪條 | 355 | 15 | 23 |
| 龍蝦風味沾醬 | 367 | 2.8 | 34.1 |
| 和風咖哩炸雞丼飯 | 935 | 34.8 | 39.2 |
| 品項 | 熱量 (kcal) | 糖量 (g) | 咖啡因標示 |
|---|---|---|---|
| 百事可樂 (S) | 156 | 38.7 | 🟢 |
| 百事可樂 (M) | 226 | 56 | 🟢 |
| 無糖可樂 (S) | 0 | 0 | 🟢 |
| 無糖可樂 (M) | 0 | 0 | 🟢 |
| 七喜 (S) | 160 | 40 | — |
| 七喜 (M) | 231 | 57.8 | — |
| 冰紅茶 (S) | 80 | 19.7 | 🟢 |
| 冰紅茶 (M) | 116 | 28.5 | 🟢 |
| 無糖綠茶 (S) | 0 | 0 | 🟢 |
| 無糖綠茶 (M) | 0 | 0 | 🟢 |
| 經典冰奶茶 (L) | 167 | 21.3 | 🟢 |
| 鮮萃檸檬綠茶 | 67.5 | 15.3 | 🟢 |
| 現磨冰美式 (M) | 0 | 0 | 🟡 |
| 冰拿鐵 (M) | 104 | 8 | 🟡 |
| 現磨美式 (S) | 0 | 0 | 🟡 |
| 現磨美式 (M) | 0 | 0 | 🟡 |
| 卡布奇諾 (S) | 78 | 6 | 🟡 |
| 卡布奇諾 (M) | 131 | 10 | 🟡 |
| 拿鐵 (S) | 92 | 7 | 🟢 |
| 拿鐵 (M) | 144 | 11 | 🟡 |
| 熱紅茶 (S) | 0 | 0 | 🟢 |
| 幸福熱奶茶 | 79 | 12.2 | 🟢 |
咖啡因標示:🟢 咖啡因含量 100mg 以下;🟡 咖啡因含量 101mg ~ 200mg
德克士完整營養成分表



