最後更新日期: 2026 年 5 月 5 日
講到吃冰就不能錯過全家霜淇淋!全家Fami!ce霜淇淋可說是唾手可得,全台數千家門市幾乎都有霜淇淋機,更不定時推出新口味與買一送一優惠,會員集點也能兌換!日日營養Dailydietitian 特別針對全家霜淇淋,整理出最新口味的品項、價格、熱量、脂肪、蛋白質和糖鈉含量等營養資訊,還有營養師的霜淇淋營養解析。喜歡全家霜淇淋冰品的人,絕對不能錯過本篇總整理,帶你吃好吃又能顧健康!
你也會想看 👇
2026 Famiice 新品情報/優惠訊息
2026 Famiice 新品情報
2026/5/5,全家 Famiice 霜淇淋將推出新口味!再度與手搖名店「五桐號」聯名,推出「泰奶霜淇淋」!新口味以五桐號招牌「手沖泰奶」為靈感,主打道地泰式茶香與滑順濃郁煉乳奶香。
2026 最新 Famiice 優惠



日世霜淇淋-泰式奶茶
熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 售價:49 元 | ||
| 項目 | 每份(110g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 152 大卡 | 138 大卡 |
| 蛋白質 | 2.9 公克 | 2.6 公克 |
| 脂肪 | 3.8 公克 | 3.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.8 公克 | 2.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 26.5 公克 | 24.1 公克 |
| 糖 | 22.1 公克 | 20.1 公克 |
| 鈉 | 50 毫克 | 45 毫克 |
日世霜淇淋-日式甜醬油(奶素)
熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 售價:49 元 | ||
| 項目 | 每份(110g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 142 大卡 | 129 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 公克 | 2.3 公克 |
| 脂肪 | 3.4 公克 | 3.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.9 公克 | 2.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 25.3 公克 | 23.0 公克 |
| 糖 | 22.3 公克 | 20.3 公克 |
| 鈉 | 312 毫克 | 284 毫克 |
日世霜淇淋-山葵(奶素)
熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 售價:49 元 | ||
| 項目 | 每份(110g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 143 大卡 | 130 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 公克 | 1.9 公克 |
| 脂肪 | 2.6 公克 | 2.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.1 公克 | 1.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 27.7 公克 | 25.2 公克 |
| 糖 | 22.7 公克 | 20.6 公克 |
| 鈉 | 85 毫克 | 77 毫克 |
日世霜淇淋-比利時巧克力(奶素)
熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 售價:49 元 | ||
| 項目 | 每份(110g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 156 大卡 | 141 大卡 |
| 蛋白質 | 4.1 公克 | 3.7 公克 |
| 脂肪 | 4.1 公克 | 3.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.5 公克 | 2.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 25.7 公克 | 23.3 公克 |
| 糖 | 19.2 公克 | 17.4 公克 |
| 鈉 | 63 毫克 | 57 毫克 |
日世霜淇淋-莊園牛奶(奶素)
熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 售價:49 元 | ||
| 項目 | 每份(110g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 175 大卡 | 159 大卡 |
| 蛋白質 | 3.9 公克 | 3.5 公克 |
| 脂肪 | 8.7 公克 | 7.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 7.5 公克 | 6.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.2 公克 | 18.4 公克 |
| 糖 | 19.0 公克 | 17.3 公克 |
| 鈉 | 74 毫克 | 67 毫克 |
日世霜淇淋-香香菜菜(奶素)
熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 售價:49 元 | ||
| 項目 | 每份(110g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 161 大卡 | 146 大卡 |
| 蛋白質 | 3.0 公克 | 2.7 公克 |
| 脂肪 | 6.3 公克 | 5.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 5.1 公克 | 4.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 23.0 公克 | 20.9 公克 |
| 糖 | 19.8 公克 | 18.0 公克 |
| 鈉 | 78 毫克 | 71 毫克 |
霜淇淋餅皮|熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 項目 | 每份(15g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 54.8 大卡 | 361.9 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 5.7 公克 |
| 脂肪 | 0.8 公克 | 5.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 2.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 11 公克 | 73.3 公克 |
| 糖 | 4.2 公克 | 28.3 公克 |
| 鈉 | 9 毫克 | 62 毫克 |
愛心造型餅皮|熱量/蛋白質/脂肪/碳水/糖鈉量
| 項目 | 每份(15g) | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 55.4 大卡 | 370.4 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 6.2 公克 |
| 脂肪 | 0.6 公克 | 4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 公克 | 2.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 11.6 公克 | 77.4 公克 |
| 糖 | 4 公克 | 26.4 公克 |
| 鈉 | 10 毫克 | 64 毫克 |
營養師破解霜淇淋常見問答
Q1. 減肥可以吃霜淇淋(冰淇淋)嗎?
減肥還是可以吃霜淇淋,但建議要控制頻率與份量。霜淇淋主要由乳脂、糖、奶粉等組成,熱量密度偏高,一份霜淇淋(含餅皮)通常落在 200~350 大卡。對減脂族群來說,最重要的是把它視為一天中的「額外熱量」,並以一週 1~2 次為上限。如果當天已經吃較多高油、高糖食物,應適度減量或分次食用。同時選擇杯裝、少餅皮、選低糖口味,也能降低額外負擔。
Q2. 吃素的人可以吃全家霜淇淋嗎?
大部分的全家霜淇淋屬於奶素,因為使用鮮乳、奶粉或乳脂類原料,並未添加動物性膠質(如明膠)。若你是「奶素者」可安心食用,但「純素」族群就不適合,因為產品中仍含有乳製品。建議素食者購買前查看包裝或店內公告的成分與素別標示,以避免誤食。
Q3. 太頻繁吃霜淇淋會怎樣?什麼人不適合吃霜淇淋?
霜淇淋屬於高糖、高脂肪的甜點,若食用過於頻繁,可能導致體重上升、血糖波動、蛀牙風險增加,也可能影響三酸甘油酯與心血管健康。以下族群特別建議少吃:
- 減脂或控糖族群:霜淇淋糖分高,容易造成多餘熱量累積。
- 糖尿病患者:單次糖量與升糖速度高,可能影響血糖穩定。
- 乳糖不耐症者:食用後可能腹脹、放氣、腹瀉。
- 高血脂族群:霜淇淋含飽和脂肪,易影響心血管。
總結來說,霜淇淋不是完全不能吃,但建議依照自身健康狀況、份量與頻率來調整。


